Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kathe (Diskussion | Beiträge) K (→R) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(574 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Liste enthält typische '''Abkürzungen''' verschiedener Organisationen, Konzerne, Länder usw. | |||
==0-9== | |||
{| style="background-color:inherit;" | |||
| 10K Daggers | |||
| [[10,000 Daggers]] | |||
|- | |||
| 77th Rangers | |||
| [[Seventy-Seventh Independent Rangers]] | |||
|- | |||
| 88s | |||
| [[Eighty-Eights]] | |||
|} | |||
==A== | ==A== | ||
{| | {| style="background-color:inherit;" | ||
| A-EMEA | |||
| [[Ares Europe and Middle East]] | |||
|- | |||
| A-J | |||
| [[Anielski-Joop]] | |||
|- | |||
| A20K | | A20K | ||
| [[Alamos 20,000]] | | [[Alamos 20,000]] | ||
|- | |||
| AA | |||
| [[Auswärtiges Amt]] | |||
|- | |||
| AAF | |||
| [[Aztlan Armed Forces]] | |||
|- | |||
| AAAT | |||
| [[American Association for the Advancement of Thaumaturgy]] | |||
|- | |||
| AB+ | |||
| [[Anarchistisches Schwarzes Kreuz|Anarchist Black Cross]] | |||
|- | |||
| ABB | |||
| [[Anarchistische Bewegung Berlin]] | |||
|- | |||
| ABC | |||
| [[Anarchistischer Schwarzer Halbmond|Anarchist Black Crescent]] | |||
|- | |||
| ABS | |||
| [[American Broadcasting System]] | |||
|- | |||
| AC | |||
| [[Aegis Cognito]] | |||
|- | |||
| ACE | |||
| [[Ares Consumer Electronics]] | |||
|- | |||
| ACF | |||
| [[Arbeitscenter Frankfurt GmbH]] | |||
|- | |- | ||
| ACHE | | ACHE | ||
| [[Arcology Commercial and Housing Enclave]] | | [[Arcology Commercial and Housing Enclave]] | ||
|- | |||
| ACMF | |||
| [[Ares Corporate Military Forces]] | |||
|- | |||
| ACP | |||
| [[Ares Consumer Products]] | |||
|- | |||
| ACS | |||
| [[Aztechnology Corporate Security]] | |||
|- | |||
| ADA | |||
| [[Antifa Direct Action]] | |||
|- | |- | ||
| ADL | | ADL | ||
| [[Allianz Deutscher Länder]] | | [[Allianz Deutscher Länder]] | ||
|- | |||
| AEP | |||
| [[Arcology Expert Program]] | |||
|- | |||
| AET | |||
| [[Armaments Éireann-Tír]] | |||
|- | |||
| AF | |||
| [[Atlantean Foundation]] oder [[Arabian Futures]] | |||
|- | |||
| AFI | |||
| [[Arabian Future Industries]] | |||
|- | |- | ||
| AGC | | AGC | ||
| [[AG Chemie]] | | [[AG Chemie]] | ||
|- | |||
| AGE | |||
| [[Ares Global Entertainment]] | |||
|- | |||
| AGS | |||
| [[Allied German States]] | |||
|- | |||
| AGV | |||
| [[Allgemeiner Gewerkschaftsverband]] | |||
|- | |||
| AHI | |||
| [[Ares Heavy Industry]] | |||
|- | |||
| AHP | |||
| [[Partei für das Erbe Österreichs|Austrian Heritage Party]] | |||
|- | |||
| AHS | |||
| [[Alfred Herrhausen Stiftung für politische Bildung]] | |||
|- | |||
| AI | |||
| [[Artificial Intelligence]] | |||
|- | |- | ||
| AIPS | | AIPS | ||
| [[Artifiziell-Induziertes psychotropisches Schizophreniesyndrom]] | | [[Artifiziell-Induziertes psychotropisches Schizophreniesyndrom]] <br/> Artificially Induced Psychotropic Schizophrenia Syndrome | ||
|- | |||
| AIS | |||
| [[Ares Integrated Solutions]] | |||
|- | |||
| AISE | |||
| [[Australian Intelligence & Security Enforcement]] | |||
|- | |||
| AIZ | |||
| [[Alpeninterdiktszone]]<br>Alpine Interdict Zone | |||
|- | |||
| AK | |||
| [[Armia Krajowa]] oder [[AK-Serie|Awtomat Kalaschnikowa]] | |||
|- | |||
| ALF | |||
| [[Awakened Liberation Front]] | |||
|- | |||
| ALI | |||
| [[Autofahrer-Leit- und Informationssystem]] | |||
|- | |||
| ALOHA | |||
| [[Army for the Liberation of Hawai'i]] | |||
|- | |||
| AMA | |||
| [[Amt für Militärische Abschirmung]] | |||
|- | |||
| AMC | |||
| [[Algonkian-Manitou Council]] | |||
|- | |||
| AMF | |||
| [[Albion Mutual Funds]] | |||
|- | |- | ||
| AMT | | AMT | ||
| [[Audi Motors Technologies]] | | [[Audi Motors Technologies]] | ||
|- | |||
| ANZAC | |||
| [[Australia and New Zealand Allied Confederation]] | |||
|- | |||
| AoL | |||
| [[Army of Light]] | |||
|- | |||
| APDS | |||
| Armor-piercing discarding sabot | |||
|- | |||
| APN | |||
| [[Para Nobilis Gesellschaft]] | |||
|- | |- | ||
| AR | | AR | ||
| [[Augmented Reality]] | | [[Augmented Reality]] | ||
|- | |||
| ARC | |||
| [[Arcology Remembrance Committee]] | |||
|- | |||
| ARM | |||
| [[Artificial Resource Management]] | |||
|- | |||
| ARN | |||
| [[Association des Réligions nouvelles]] | |||
|- | |||
| ARO | |||
| [[Augmented Reality Object]] | |||
|- | |||
| ARP | |||
| [[AR-Psychose]] | |||
|- | |||
| AS | |||
| [[Amalgamated Studios]] | |||
|- | |||
| AS+ | |||
| [[Anarchistisches Schwarzes Kreuz]] | |||
|- | |||
| ASH | |||
| [[Anarchistischer Schwarzer Halbmond]] | |||
|- | |- | ||
| ASIST | | ASIST | ||
Zeile 32: | Zeile 188: | ||
| ASPS | | ASPS | ||
| [[Astral Space Preservation Society]] | | [[Astral Space Preservation Society]] | ||
|- | |||
| ASU | |||
| [[Anarchosyndikalistische Union]] | |||
|- | |- | ||
| ASX | | ASX | ||
| [[Australian Stock Exchange]] | | [[Australian Stock Exchange]] | ||
|- | |||
| ATLM / ATLM Group | |||
| [[Aldi-Tengelmann-Lidl-Metro Gruppe]] | |||
|- | |||
| ATO-M | |||
| [[Anti Terror Organisation - Matrix]] | |||
|- | |||
| ATT / AT&T | |||
| [[Amalgamated Technologies and Telecommunications]] | |||
|- | |||
| AW&I | |||
| [[Allgemeine Wirtschaftsdatenbank & Infoservice GmbH]] | |||
|- | |||
| AZV | |||
| [[Amt für zentrale Verkehrsleitung]] | |||
|} | |} | ||
==B== | ==B== | ||
{| style="background-color:inherit;" | |||
| B.A.P. Inc. | |||
| [[Brilliant Art Productions, Inc.]] | |||
|- | |||
| B+V / B&V | |||
| [[Blohm + Voss]] | |||
|- | |||
| BA | |||
| [[Bundesamt für Arbeit]] | |||
|- | |||
| BAD | |||
| [[Bioengineered Awakened Drugs|Bioengineered Awakened Drug]] | |||
|- | |||
| BaeF | |||
| [[Bundesamt für elektronische Formate]] | |||
|- | |||
| BATTF | |||
| [[Bureau of Alcohol, Tobacco, Telesma and Firearms]] | |||
|- | |||
| BAU | |||
| [[Bundesamt für Umweltschutz]] | |||
|- | |||
| BBB | |||
| [[Bloxberg-Bund]] | |||
|- | |||
| BBE | |||
| [[Banzai Battlefield Express]] | |||
|- | |||
| BBK | |||
| [[Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz]] | |||
|- | |||
| BBV | |||
| [[Berliner Bankenverein]] | |||
|- | |||
| BC | |||
| [[Bravo Company]] | |||
|- | |||
| BE | |||
| [[Bioenergetica Ukraine]] | |||
|- | |||
| BeJuDi | |||
| [[Berliner Judikative Dienste GmbH]] | |||
|- | |||
| BERVAG | |||
| [[Berlin Verwaltungs AG]] | |||
|- | |||
| BfArM | |||
| [[Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte]] | |||
|- | |||
| BFE+ BGS | |||
| [[Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit plus]] | |||
|- | |||
| BFHu | |||
| [[Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaft]] | |||
|- | |||
| BFM | |||
| [[Bundesfinanzministerium]] | |||
|- | |||
| BfPeE | |||
| [[Bundesinstitut für Psychostimulanzien und elektroneuronale Einflussnahme]] | |||
|- | |||
| BGS | |||
| [[Bundesgrenzschutz]] | |||
|- | |||
| BH&W | |||
| [[Bank von Hongkong & Wien AG]] | |||
|- | |||
| BHH | |||
| [[Bundesamt für Hermetik und Hexerei]] | |||
|- | |||
| BID | |||
| [[Birmingham Industriedistrikt]] | |||
|- | |||
| Biotech | |||
| [[Biotechnologie]] | |||
|- | |||
| BIS | |||
| [[Bundesamt für Innere Sicherheit]] | |||
|- | |||
| BJP | |||
| [[Bharatiya Janata Party]] | |||
|- | |||
| BK | |||
| [[Bundeskriminalamt (Österreich)]] oder [[Bundeskanzleramt]] | |||
|- | |||
| BKA | |||
| [[Bundeskriminalamt (ADL)]] | |||
|- | |||
| BMG | |||
| [[Bundesministerium für Gesundheit und Landwirtschaft|Bundesministerium für Gesundheit]] | |||
|- | |||
| BMGL | |||
| [[Bundesministerium für Gesundheit und Landwirtschaft]] | |||
|- | |||
| BMI | |||
| [[Bundesministerium des Inneren]] | |||
|- | |||
| BMM | |||
| [[Bundesmatrixministerium]] | |||
|- | |||
| BMVg | |||
| [[Bundesministerium der Verteidigung]] | |||
|- | |||
| BMW | |||
| [[Bayerische Motoren Werke]] | |||
|- | |||
| BND | |||
| [[Bundesnachrichtendienst]] | |||
|- | |||
| BoA | |||
| [[Bank of America]] | |||
|- | |||
| BODC | |||
| [[Black Ork Defense Collective]] | |||
|- | |||
| BR | |||
| [[Bayerischer Rundfunk]] | |||
|- | |||
| BRA | |||
| [[Business Recognition Accords]] | |||
|- | |||
| BRD | |||
| [[Bundesrepublik Deutschland]] | |||
|- | |||
| BRH | |||
| [[Bundesrechnungshof]] | |||
|- | |||
| BRPol | |||
| [[Polizei beim Deutschen Bundesrat]] | |||
|- | |||
| BS | |||
| [[Schwarzer Stern|Black Star]] | |||
|- | |||
| BSH | |||
| [[Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie]] | |||
|- | |||
| BTL | |||
| [[Better Than Life-SimSinn|Better Than Life]] | |||
|- | |||
| BTPol | |||
| [[Polizei beim Deutschen Bundestag]] | |||
|- | |||
| BVP | |||
| [[Bayrische Volkspartei]] | |||
|- | |||
| BU | |||
| [[Bioenergetica Ukraine]] | |||
|- | |||
| BuBa | |||
| [[Bundesbank]] | |||
|- | |||
| BuMoNA | |||
| [[Bund für Mobilen Notfall-Arzteinsatz]] | |||
|- | |||
| BuPo | |||
| [[Bundespolizei]] | |||
|- | |||
| BVB | |||
| [[BERVAG Verkehrsbetriebe]] | |||
|- | |||
| BVerfG / BVG | |||
| [[Bundesverfassungsgericht]] | |||
|- | |||
| BX | |||
| [[Brokerage X]] | |||
|- | |||
| BZgA | |||
| [[Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung]] | |||
|} | |||
==C== | ==C== | ||
{| style="background-color:inherit;" | |||
| C&C | |||
| [[Chalmers & Cole Assoc.]] | |||
|- | |||
| C1I | |||
| [[Channel 1 Inclusive]] | |||
|- | |||
| C5 | |||
| [[Corporate Court Crisis Coordination Committee]] | |||
|- | |||
| CA | |||
| [[Charisma Associates]] oder [[Cavalier Arms Limited]] | |||
|- | |||
| CAIR | |||
| [[Consortium for Alternative Intelligence Research]] | |||
|- | |||
| CalTech | |||
| [[California Institute of Technology]] | |||
|- | |||
| CAS | |||
| [[Confederation of American States]] | |||
|- | |||
| CASMC | |||
| [[Confederation of American States Marine Corps]] | |||
|- | |||
| CATCo | |||
| [[Cross Applied Technologies]] | |||
|- | |||
| CAWS | |||
| [[California Agriculture and Water Society]] | |||
|- | |||
| [[CBRNe Ops]] | |||
| Chemische, Biologische, Radiologische, Nukleare und (improvisierte) verbesserte Explosivstoff-Operationen | |||
|- | |||
| CC | |||
| [[Corporate Court]] | |||
|- | |||
| CCC | |||
| [[Chaos Computer Club]] | |||
|- | |||
| CCMA | |||
| [[Corporate Court Matrix Authority]] | |||
|- | |||
| CCSEC | |||
| [[Corporate Court Securities and Exchange Commission]] | |||
|- | |||
| CCSS | |||
| [[Catastrophic Clonic Seizure Syndrome]]<br>[[Closed-Circuit-SimSinn-System]] | |||
|- | |||
| CCZ | |||
| [[Chicago Containment Zone]] | |||
|- | |||
| CDC | |||
| [[Center for Disease Control]] | |||
|- | |||
| CEERS | |||
| [[Common European Electronic Registration System]] | |||
|- | |||
| CEO | |||
| [[wp:Chief Executive Officer|Chief Executive Officer]] | |||
|- | |||
| CFD | |||
| [[Cognitive Fragmentation Disorder]] | |||
|- | |||
| CFS | |||
| [[California Free State]] | |||
|- | |||
| CFSRT | |||
| [[California Free State Rapid Transit]] | |||
|- | |||
| ChefBK | |||
| [[Chef des Bundeskanzleramtes]] | |||
|- | |||
| CI | |||
| [[Central Industrial]] | |||
|- | |||
| CIA | |||
| [[Central Intelligence Agency]] | |||
|- | |||
| CL | |||
| [[Cargolifter Industries]] | |||
|- | |||
| CMVT | |||
| [[Creative Minds Virtuelle Technologien]] | |||
|- | |||
| COGMA | |||
| [[Chico-Oroville|Chico-Oroville Greater Metro Area]] | |||
|- | |||
| COMA | |||
| [[Commission on Megacorporate Affairs]] | |||
|- | |||
| CotD | |||
| [[Children of the Dragon]] | |||
|- | |||
| CSF | |||
| [[Confédération Suisse Francophone]] | |||
|- | |||
| CSIRO | |||
| [[Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation]] | |||
|- | |||
| CT | |||
| [[Connecticut]] | |||
|- | |||
| CVP | |||
| [[Christliche Volkspartei]] | |||
|- | |||
| CVPH | |||
| [[Christliche Volkspartei Hamburg]] | |||
|- | |||
| CZ | |||
| [[Containment Zone]] | |||
|} | |||
==D== | ==D== | ||
{| style="background-color:inherit;" | |||
| DAS | |||
| Deutsche-Allianz-Schiff | |||
|- | |||
| DBO | |||
| [[DeBeers Omnitech]] | |||
|- | |||
| DCBL | |||
| [[Deutsche Combat Biking Liga]] | |||
|- | |||
| DDI | |||
| [[Department of Domestic Investigation]] | |||
|- | |||
| DDS | |||
| [[Dead Deckers Society]] | |||
|- | |||
| DE | |||
| [[Delaware]] | |||
|- | |||
| DEA | |||
| [[Drug Enforcement Agency]] | |||
|- | |||
| DeeCee | |||
| [[Washington F.D.C.]] | |||
|- | |||
| DeLTAG | |||
| [[Deutsche Luftfahrt- und Transport AG]] | |||
|- | |||
| DeMeKo | |||
| [[Deutsche Medien- und Kommunikations AG]] | |||
|- | |||
| DEWA | |||
| [[Dubai Electricity and Water Authority]] | |||
|- | |||
| DF | |||
| [[Draco Foundation]] | |||
|- | |||
| DFW | |||
| [[Dallas-Fort Worth]] | |||
|- | |||
| DGI | |||
| [[Dirección General de Inteligencia]] | |||
|- | |||
| DGSE | |||
| [[Direction Générale de la Sécurité Extérieure]] | |||
|- | |||
| DIA | |||
| [[Defense Intelligence Agency]] | |||
|- | |||
| DIMDI | |||
| [[Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information]] | |||
|- | |||
| DIMF | |||
| [[Dunkelzahn-Institut für Magische Forschung]] | |||
|- | |||
| DIMR | |||
| [[Dunkelzahn Institute of Magical Research]] | |||
|- | |||
| DISA | |||
| [[Departamento de Inteligência e Segurança Amazonica]] | |||
|- | |||
| DIVE | |||
| [[Draconic Information Virtual Exchange]] | |||
|- | |||
| DKK | |||
| [[Deutsch-Katholische Kirche]] | |||
|- | |||
| DKU | |||
| [[Deutsche Kaufhausunion]] | |||
|- | |||
| DM | |||
| [[Deutsche Mark]] | |||
|- | |||
| DMSO | |||
| [[Dimethylsulfoxid]] | |||
|- | |||
| DNI | |||
| [[Direktes Neurales Interface]] <br/> Direct Neural Interface | |||
|- | |||
| DNP | |||
| [[Deutschnationale Partei]] | |||
|- | |||
| DPI | |||
| [[Division of Paranormal Investigation]] | |||
|- | |||
| DPMA | |||
| [[Deutsches Patent- und Markenamt]] | |||
|- | |||
| DSA | |||
| [[Deutsche Sendeanstalten]] oder [[Defense Security Agency]] | |||
|- | |||
| DSI | |||
| [[Department of Strategic Intelligence]] oder [[Dassurn Securities and Investments]] | |||
|- | |||
| DSKL | |||
| [[Deutsche Stadtkriegsliga]] | |||
|- | |||
| DSO | |||
| [[Division Spezielle Operationen]] | |||
|- | |||
| DSP | |||
| [[Datenschutzpolizei]] | |||
|- | |||
| DSR | |||
| [[Deutsches SIN-Register]] | |||
|- | |||
| DSS | |||
| [[Desert Storm Security]] | |||
|- | |||
| DST | |||
| [[Direction de la Surveillance du Territoire]] | |||
|- | |||
| DWD | |||
| [[Deutscher Wetterdienst]] | |||
|} | |||
==E== | ==E== | ||
{| style="background-color:inherit;" | |||
| EADS | |||
| [[European Aeronautic Defence and Space Company]] | |||
|- | |||
| EARC | |||
| [[Europort Administrative Ruling Council]] | |||
|- | |||
| EBM² / EBMM | |||
| [[European Business Machines and Magic]] | |||
|- | |||
| EBZ | |||
| [[Europäisches Bargeldloses Zahlungsmittel]] oder [[Exterritoriale Wirtschaftszone|Extraterritorial Bussiness Zones]] | |||
|- | |||
| EC | |||
| [[Empowerment Coalition]] oder [[European Currency Unit]] | |||
|- | |||
| ECB | |||
| [[Europäische Zentralbank|European Central Bank]] | |||
|- | |||
| ECF | |||
| [[Französisch-Katholische Kirche|Église Catholique de France]] | |||
|- | |||
| ECSE | |||
| [[East Coast Stock Exchange]] | |||
|- | |||
| ED | |||
| [[Erkennungsdienst]] (auch: Ermittlungsdienst) | |||
|- | |||
| EDF | |||
| [[Euro Defense Force]] | |||
|- | |||
| EF | |||
| [[Emerging Futures Unlimited]] | |||
|- | |||
| EFP | |||
| [[Europäische Fortschrittspartei]] | |||
|- | |||
| EMC | |||
| [[European Motor Company]] | |||
|- | |||
| ER | |||
| [[EuroRoute]] | |||
|- | |||
| ERLA | |||
| [[Extraterritoriality Registry and Liaison Agency]] | |||
|- | |||
| ES | |||
| [[Eagle Security]] | |||
|- | |||
| ESL | |||
| [[Eastern Star Laboratories]] | |||
|- | |||
| ESP | |||
| [[Europäische Sozialdemokratische Partei]] oder [[Eastern Star Pharmaceuticals]] | |||
|- | |||
| ESUS | |||
| [[European Shuttle Unified Services]] | |||
|- | |||
| ETC | |||
| [[Eastern Tiger Corporation]] | |||
|- | |||
| ETH | |||
| [[Eidgenössische Technische Hochschule Zürich]] | |||
|- | |||
| EU | |||
| [[Europäische Union]] | |||
|- | |||
| EWZ | |||
| [[Exterritoriale Wirtschaftszone]] | |||
|- | |||
| ExTer | |||
| [[Exterritorialität]] | |||
|- | |||
| EZB | |||
| [[Europäische Zentralbank]] | |||
|} | |||
==F== | ==F== | ||
{| style="background-color:inherit;" | |||
| FAB | |||
| [[Fluoreszierende Astrale Bakterien]] | |||
|- | |||
| FAL | |||
| [[Free African League]] | |||
|- | |||
| FAU Erlangen-Nürnberg | |||
| [[Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg]] | |||
|- | |||
| FB | |||
| [[Federated-Boeing]] | |||
|- | |||
| FBA | |||
| [[Frankfurter Bankenverein|Frankfurt Bank Association]] | |||
|- | |||
| FBI | |||
| [[Federal Bureau of Investigation]] | |||
|- | |||
| FBV | |||
| [[Frankfurter Bankenverein]] | |||
|- | |||
| FCC | |||
| [[Französisch-Katholische Kirche|French Catholic Church]] | |||
|- | |||
| FDN | |||
| [[Frente Democrático Nacional]] | |||
|- | |||
| Fed-Boeing | |||
| [[Federated-Boeing]] | |||
|- | |||
| FHNU | |||
| [[Fachhochschule für Nautische und Umweltmagie]] | |||
|- | |||
| FIS | |||
| [[Föderation Islamischer Staaten]] | |||
|- | |||
| FK | |||
| [[FrankenKultour AG]] | |||
|- | |||
| FlBschftBMVg | |||
| [[Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums]] | |||
|- | |||
| FLM | |||
| [[Freiheitlich-Liberales Metabündnis]] | |||
|- | |||
| FMC | |||
| [[Ford Motor Company]] oder [[Free Marine Corps]] | |||
|- | |||
| FMI | |||
| [[Fidelity Mutual Insurance Corporation]] | |||
|- | |||
| FN (Herstal) | |||
| [[Fabrique Nationale de Herstal]] | |||
|- | |||
| FNF | |||
| [[Freiheitlich-Nationale Front]] | |||
|- | |||
| FRA | |||
| [[Frankfurt International]] | |||
|- | |||
| FRFZ | |||
| [[Front Range Free Zone]] | |||
|- | |||
| FRP | |||
| [[Freie Republik Polen]] | |||
|- | |||
| FSE | |||
| [[Fahrzeugsteuereinrichtung]] | |||
|} | |||
==G== | ==G== | ||
{| style="background-color:inherit;" | |||
| GBA | |||
| [[Generalbundesanwalt]] | |||
|- | |||
| GBC | |||
| [[Groß-Badische Kreuzzugsbewegung|Great-Badisch Crusade]] | |||
|- | |||
| GBK | |||
| [[Groß-Badische Kreuzzugsbewegung]] | |||
|- | |||
| GCP | |||
| [[Groupement des Commandos Parachutistes]] | |||
|- | |||
| Genom | |||
| [[Swiss Genom]] (früher [[Genom Corporation]]) | |||
|- | |||
| Georgia Tech | |||
| [[Georgia Institute of Technology]] | |||
|- | |||
| GFS | |||
| [[Global Financial Services]] | |||
|- | |||
| GGC | |||
| [[Great Grand Coven]] | |||
|- | |||
| GGW | |||
| [[General Genetics Worldwide]] | |||
|- | |||
| GHUL | |||
| [[Gesellschaft hilfesuchender, unterdrückter Lebensformen]] | |||
|- | |||
| GLL | |||
| [[Ghoul Liberation League]] | |||
|- | |||
| GM / GMC | |||
| [[Ares MacroMotors|General Motors]] | |||
|- | |||
| GOD | |||
| [[Grid Overwatch Division]] | |||
|- | |||
| Groß-F | |||
| [[Groß-Frankfurt]] | |||
|- | |||
| GRU | |||
| [[Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije]] | |||
|- | |||
| GS | |||
| [[Global Sandstorm]] | |||
|- | |||
| GSG-9 | |||
| [[Grenzschutzgruppe 9]] | |||
|- | |||
| GSG H | |||
| [[Grenzschutzfliegergruppe]] | |||
|- | |||
| GSINR | |||
| [[Global System Identification Number Registry]] | |||
|- | |||
| GTG | |||
| [[Globales Telekommunikationsgitter]] | |||
|- | |||
| GUS | |||
| [[Gemeinschaft Unabhängiger Staaten]] | |||
|- | |||
| GWU | |||
| [[George Washington University]] | |||
|} | |||
==H== | ==H== | ||
{| style="background-color:inherit;" | |||
| H-T | |||
| [[Hisato-Turner Broadcasting Corporation]] | |||
|- | |||
| HanSec | |||
| [[Hanse Security GmbH]] | |||
|- | |||
| Harmony CR | |||
| [[Harmony Consumer Robotics]] | |||
|- | |||
| HASU | |||
| [[Hamburger Anarcho-Syndikalistische Union]] | |||
|- | |||
| HAZMAT | |||
| [[Hamburger Zoll- und Marineschutztruppe]] | |||
|- | |||
| HBG | |||
| [[Hamburger Bankengruppe]] | |||
|- | |||
| HEAD | |||
| [[Homeland Enforcement And Defense]] | |||
|- | |||
| HE | |||
| [[Henequen Enterprises]] | |||
|- | |||
| HESP | |||
| [[Hamburger Europäische Sozialdemokratische Partei]] | |||
|- | |||
| HEST | |||
| [[Hanseatische Elbschutztruppe]] | |||
|- | |||
| HHMC | |||
| [[Hamburger Hafen Management Center]] | |||
|- | |||
| Hisato-Turner | |||
| [[Hisato-Turner Broadcasting Corporation]] | |||
|- | |||
| HK / H&K | |||
| [[Heckler & Koch GmbH]] | |||
|- | |||
| HKB | |||
| [[Hildebrandt-Kleinfort-Bernal]] | |||
|- | |||
| HKFEZ | |||
| [[Hong Kong Free Enterprise Zone]] | |||
|- | |||
| HKPD | |||
| [[Hongkong Police Department]] | |||
|- | |||
| HKPF | |||
| [[Hong Kong Police Force]] | |||
|- | |||
| H-L / HL | |||
| [[Hapag-Lloyd AG]] | |||
|- | |||
| HMHVV | |||
| [[Menschlich-Metamenschliches Vampirisches Virus|Human-Metahuman Vampiric Virus]] <br/> [[Menschlich-Metamenschliches Vampirisches Virus|Humanes-Metahumanes Vampirisches Virus]] | |||
|- | |||
| HMU | |||
| [[Hanse-Meta-Untergrund (Organisation)|Hanse-Meta-Untergrund]] | |||
|- | |||
| HNF | |||
| [[Haida National Front]] | |||
|- | |||
| HNPF | |||
| [[Hawai'i National Police Force]] | |||
|- | |||
| HPC | |||
| [[High Plains Coding]] | |||
|- | |||
| HSCT | |||
| [[High Speed Civil Transport]] | |||
|- | |||
| HSE | |||
| [[Hollywood Simsense Entertainment, UCAS|Hollywood Simsense Entertainments]] | |||
|- | |||
| HSU | |||
| [[Helmut-Schmidt-Universität]] | |||
|- | |||
| HSV | |||
| [[Hamburger Sportverein]] | |||
|- | |||
| HTB | |||
| [[Hisato-Turner Broadcasting Corporation]] | |||
|- | |||
| HTR | |||
| [[High Threat Response]] | |||
|- | |||
| HUK | |||
| [[Hukbo ng Bayan Laban sa mga Hapon]] | |||
|- | |||
| HUSPD | |||
| [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands#Hamburg|Hamburger Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands]] | |||
|- | |||
| HVZ | |||
| [[Hanseatische Versicherungszentrale]] | |||
|- | |||
| HWB | |||
| [[Herzoglich-Westrheinische Bergbaukooperative]] | |||
|} | |||
==I== | ==I== | ||
{| style="background-color:inherit;" | |||
| I&B | |||
| [[Ingersoll and Berkley]] | |||
|- | |||
| IAES | |||
| [[Institut für Astrale Erkundung und Sicherung]] | |||
|- | |||
| IC | |||
| [[Intrusion Countermeasure]] | |||
|- | |||
| ICC | |||
| [[Inter-Corporate Council]] | |||
|- | |||
| ICCB | |||
| [[Islamic-Corporate Coordination Board]] | |||
|- | |||
| ICDB | |||
| [[Islamic Cooperative Development Bank]] | |||
|- | |||
| ICE | |||
| [[Intrusion Countermeasure]] | |||
|- | |||
| ICOMA | |||
| [[Internationale Messe für Computer und Matrix]] | |||
|- | |||
| IDEX | |||
| [[International Defense Exhibition]] | |||
|- | |||
| IEK | |||
| [[Integriertes Einsatzkommando]] | |||
|- | |||
| IETR | |||
| [[Iarnród Éireann-Tír Rail]] | |||
|- | |||
| IFAM | |||
| [[Internationale Fachmesse für angewandte Matrixtechnologie]] | |||
|- | |||
| IFMU | |||
| [[Internationale Fahrzeug- und Maschinen-Union AG]] | |||
|- | |||
| IGSA | |||
| [[Interessengemeinschaft für Sicherheit und Aufklärung]] | |||
|- | |||
| IGW | |||
| [[Internationale Grüne Woche]] | |||
|- | |||
| IIN | |||
| [[Independent Information Network]] | |||
|- | |||
| IJN | |||
| [[Imperial Japanese Navy]] | |||
|- | |||
| IKKR | |||
| [[Islamic-Corporate Coordination Board|Islamischer Rat für die Konzernkoordination]] | |||
|- | |||
| IMA | |||
| [[International Mercenary Association]] oder [[Internationale Matrix Ausstellung]] | |||
|- | |||
| IMF | |||
| [[International Monetary Fund]] | |||
|- | |||
| IMI | |||
| [[Israel Military Industries]] | |||
|- | |||
| INLA | |||
| [[Irish National Liberation Army]] | |||
|- | |||
| INW | |||
| [[Independent News Weekly]] | |||
|- | |||
| IOC | |||
| [[Internationales Olympisches Komitee]] | |||
|- | |||
| IoND | |||
| [[Illuminates of the New Dawn]] | |||
|- | |||
| IRA | |||
| [[Irish Republican Army]] | |||
|- | |||
| IRB | |||
| [[Islamische Renaissance-Bewegung]] | |||
|- | |||
| IRS | |||
| [[Internal Revenue Service]] | |||
|- | |||
| IS | |||
| [[Information Secretariat]]<br>Informationssekretariat | |||
|- | |||
| ISSV | |||
| [[Internationaler Stadtkrieg-Sportverein]] | |||
|- | |||
| ITCC | |||
| [[Internetwork Transmission Control Council]] | |||
|- | |||
| ITQ | |||
| [[Institut Thaumaturgique du Québec]] | |||
|- | |||
| ITS | |||
| [[Imperial Tech Services]] | |||
|- | |||
| IU | |||
| [[Indische Union]]<br>Indian Union | |||
|- | |||
| IUC | |||
| [[Indian Unity Coalition]] | |||
|- | |||
| IUM | |||
| [[Islamische Einheitsbewegung|Islamic Unity Movement]] | |||
|- | |||
| IWF | |||
| [[Internationaler Währungsfonds]] | |||
|} | |||
==J== | ==J== | ||
{| style="background-color:inherit;" | |||
| Javert & Cie | |||
| [[Javert & Compagnie]] | |||
|- | |||
| JHIH | |||
| [[Johns Hopkins Institute of Health]] | |||
|- | |||
| JIS | |||
| [[Japan|Japanese Imperial State]] | |||
