Ehemalige Staaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
:[[#Republik Türkei|Republik Türkei]] | :[[#Republik Türkei|Republik Türkei]] | ||
:[[#Republik Usbekistan|Republik Usbekistan]] | :[[#Republik Usbekistan|Republik Usbekistan]] | ||
:[[#Sultanat Brunei Darussalam|Sultanat Brunei Darussalam]] | |||
:[[#Sultanat Oman|Sultanat Oman]] | :[[#Sultanat Oman|Sultanat Oman]] | ||
:[[#Uiguristan|Uiguristan]] | :[[#Uiguristan|Uiguristan]] | ||
Zeile 458: | Zeile 459: | ||
| [[2041]] | | [[2041]] | ||
| aufgegangen in der [[Gemeinschaft von Turkestan]] | | aufgegangen in der [[Gemeinschaft von Turkestan]] | ||
| - | |||
<!-- -------------------------------------------- --> | |||
|- | |||
| id="Sultanat Brunei Darussalam" align="center" | [[Datei:Flagge Brunei.png|100px]] | |||
| [[Sultanat Brunei Darussalam]] | |||
| [[Bandar Seri Begawan]] | |||
| 1984 | |||
| [[2012]] | |||
| Teil des [[Dayak-Rat von Borneo und Sulawesi]] | |||
| - | | - | ||
<!-- -------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------- --> |
Version vom 18. Oktober 2011, 17:32 Uhr
Seit dem Beginn der Sechsten Welt sind viele Staaten neu entstanden und andere untergegangen. Es folgt eine Auflistung ehemaliger Staaten, die im Verlauf des 21. Jahrhunderts von der Landkarte verschwunden sind.
Die territoriale Entwicklung des 21. Jahrhunderts kann man auch so beschreiben: Alles was zerfallen konnte, ist zerfallen. Alles was sich vereinigen konnte, ist den umgekehrten Weg gegangen. | |
apeman |
Übersicht
Afrika
Asien
Flagge | Land | Hauptstadt | von | bis | Schicksal | Nachfolgestaat |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Chin-Staat | Hakha | 2022 | um 2040 | Rückeroberung durch Burma | - |
Demokratische Volksrepublik Korea | Pjöngjang | 1948 | 2006 | Wiedervereinigung mit Südkorea | - | |
Emirat Katar | Doha | 1971 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
Emirat Kuwait | Kuwait-Stadt | 1961 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
? | Kayah-Staat | Loi-kaw | 2022 | um 2040 | Rückeroberung durch Burma | - |
Königreich Bahrain | Manama | 1971 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
Königreich Jordanien | Amman | 1946 | Dezember 2063 | Beitritt zum Arabischen Kalifat | - | |
Königreich Saudi-Arabien | Riad | 1932 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
Libanesische Republik | Beirut | 1943 | 2063 | Eroberung durch Syrien | - | |
Republik der Philippinen | Manila | 1946 | 2021 | Annexion durch Japan | Philippinen | |
Republik Indonesien | Jakarta | 1945 | 2014 | Zusammenbruch | - | |
Republik Jemen | Sanaa | 1990 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
Republik Korea | Seoul | 1948 | 2006 | Wiedervereinigung mit Nordkorea | - | |
Republik Singapur | Singapur | 1965 | 2031 | Inkorporierung | (Singapore Incorporated) | |
Republik Tadschikistan | Duschanbe | 1991 | 2041 | aufgegangen in der Gemeinschaft von Turkestan | - | |
Republik Türkei | Ankara | 1923 | 2032 | Machtübernahme islamistischer Gruppierungen | Säkulare Republik Türkei | |
Republik Usbekistan | Taschkent | 1991 | 2041 | aufgegangen in der Gemeinschaft von Turkestan | - | |
Datei:Flagge Brunei.png | Sultanat Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 1984 | 2012 | Teil des Dayak-Rat von Borneo und Sulawesi | - |
Sultanat Oman | Maskat | 1971 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
Uiguristan | Ürümqi | 2013 | 2041 | aufgegangen in der Gemeinschaft von Turkestan | - | |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 1971 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
Volksrepublik China | Peking | 1949 | 2018 | Zersplitterung, dann Sturz des kommunistischen Regimes | Republik China |
Europa
Nordamerika
Flagge | Land | Hauptstadt | von | bis | Schicksal | Nachfolgestaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Belize | Belmopan | 1981 | 2045 | Annexion durch Aztlan | - | |
Dominikanische Republik | Santo Domingo | 1844 | Mitte 2040er | Zusammenbruch | - | |
Kanada | Ottawa | 1982 | 2030 | Vereinigung mit den USA zu den UCAS | - | |
Republik El Salvador | San Salvador | 1838 | 2046 | Annexion durch Aztlan | - | |
Republik Guatemala | Guatemala-Stadt | 1821 | 2045 | Annexion durch Aztlan | - | |
Republik Honduras | Tegucigalpa | 1821 | 2045 | Annexion durch Aztlan | - | |
Republik Nicaragua | Managua | 1821 | 2046 | Annexion durch Aztlan | - | |
Republik Panama | Panama-Stadt | 1903 | 2048 | Annexion durch Aztlan | - | |
Republik Texas | Austin | 2035 | 2036 | Wiedereingliederung in die CAS | - | |
Datei:Flag-tsimshian.svg | Tsimshian Nation | Kitimat | 2018 | 2064 | Besetzung durch STC-Truppen, danach Protektorat des Salish-Shidhe Council | - |
Datei:Flagge - Ute Nation.jpg | Ute Nation | Provo | 2018 | 2067 | Aufnahme durch Pueblo Corporate Council | - |
Vereinigte Mexikanische Staaten | Mexiko-Stadt | 1810 | 2015 | Machtübernahme der Partido de Azatlán | - | |
Vereinigte Staaten von Amerika | Washington D.C. | 1776 | 2030 | Vereinigung mit Kanada zu den UCAS | - |
Südamerika
Flagge | Land | Hauptstadt | von | bis | Schicksal | Nachfolgestaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolivarische Republik Venezuela | Caracas | 1822 | 2034 | Annexion durch Amazonien | - | |
Föderative Republik Brasilien | Brasília | 1822 | 2034 | Eroberung durch die Amazonischen Erwachten | Amazonien | |
Kooperative Republik Guyana | Georgetown | 1966 | 2039 | Annexion durch Amazonien | - | |
Republik Kolumbien | Bogotá | 1810 | 2050 | Aufteilung zwischen Amazonien und Aztlan | - | |
Republik Suriname | Paramaribo | 1975 | 2039 | Annexion durch Amazonien | - |
Ozeanien
Flagge | Land | Hauptstadt | von | bis | Schicksal | Nachfolgestaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Republik Vanuatu | Port Vila | 1980 | ? | aufgegangen in der Melanesischen Koalition | - | |
Salomonen | Honiara | 1978 | ? | aufgegangen in der Melanesischen Koalition | - |