Ehemalige Staaten
Seit dem Beginn der Sechsten Welt sind viele Staaten neu entstanden und andere untergegangen. Es folgt eine Auflistung ehemaliger Staaten, die im Verlauf des 21. Jahrhunderts von der Landkarte verschwunden sind.
Die territoriale Entwicklung des 21. Jahrhunderts kann man auch so beschreiben: Alles was zerfallen konnte, ist zerfallen. Alles was sich vereinigen konnte, ist den umgekehrten Weg gegangen. | |
apeman |
Ehemalige Staaten
Afrika
Flagge | Land | Hauptstadt | von | bis | Schicksal | Nachfolgestaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 1960 | ? | Teil des Bakongo-Stammeslandes | - | |
Gabunische Republik | Libreville | 1960 | ? | Teil des Bakongo-Stammeslandes | - | |
Libysch-Arabische Dschamahirija | Tripolis | 1977 | 2004 | Zerstörung durch Zehn-Minuten-Krieg | - | |
Republik Äquatorialguinea | Malabo | 1968 | ? | Teil des Bakongo-Stammeslandes | - | |
Republik Ghana | Accra | 1957 | 2011 | Zusammenbruch durch VITAS-Epidemie | - | |
Republik Kongo | Brazzaville | 1960 | ? | Teil des Bakongo-Stammeslandes | - | |
Republik Malawi | Lilongwe | 1964 | ? | Teil des Bakongo-Stammeslandes | - | |
Republik Niger | Niamey | 1960 | ? | Teil des Bakongo-Stammeslandes | - | |
Republik Südafrika | Pretoria / Kapstadt / Bloemfontein | 1910 | 2014 | Zusammenbruch | - | |
Zentralafrikanische Republik | Bangui | 1960 | ? | Teil des Bakongo-Stammeslandes | - |
Asien
Flagge | Land | Hauptstadt | von | bis | Schicksal | Nachfolgestaat |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Chin-Staat | Hakha | 2022 | um 2040 | Rückeroberung durch Burma | - |
Demokratische Volksrepublik Korea | Pjöngjang | 1948 | 2006 | Wiedervereinigung mit Südkorea | - | |
Emirat Katar | Doha | 1971 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
Emirat Kuwait | Kuwait-Stadt | 1961 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
? | Kayah-Staat | Loi-kaw | 2022 | um 2040 | Rückeroberung durch Burma | - |
Königreich Bahrain | Manama | 1971 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
Königreich Saudi-Arabien | Riad | 1932 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
Libanesische Republik | Beirut | 1943 | 2063 | Eroberung durch Syrien | - | |
Republik der Philippinen | Manila | 1946 | 2021 | Annexion durch Japan | Philippinen | |
Republik Indonesien | Jakarta | 1945 | 2014 | Zusammenbruch | - | |
Republik Jemen | Sanaa | 1990 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
Republik Korea | Seoul | 1948 | 2006 | Wiedervereinigung mit Nordkorea | - | |
Republik Singapur | Singapur | 1965 | 2031 | Inkorporierung | (Singapore Incorporated) | |
Republik Tadschikistan | Duschanbe | 1991 | 2041 | in der Gemeinschaft von Turkestan aufgegangen | - | |
Republik Türkei | Ankara | 1923 | 2032 | Machtübernahme islamistischer Gruppierungen | Säkuläre Republik Türkei | |
Republik Usbekistan | Taschkent | 1991 | 2041 | in der Gemeinschaft von Turkestan aufgegangen | - | |
Sultanat Oman | Maskat | 1971 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
Uiguristan | Ürümqi | 2013 | 2041 | in der Gemeinschaft von Turkestan aufgegangen | - | |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 1971 | 2055 | aufgegangen im Arabischen Kalifat | - | |
Volksrepublik China | Peking | 1949 | 2018 | Zersplitterung, dann Sturz des kommunistischen Regimes | Republik China |
Europa
Nordamerika
Flagge | Land | Hauptstadt | von | bis | Schicksal | Nachfolgestaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Belize | Belmopan | 1981 | 2045 | Annexion durch Aztlan | - | |
Dominikanische Republik | Santo Domingo | 1844 | Mitte 2040er | Zusammenbruch | - | |
Kanada | Ottawa | 1982 | 2030 | Vereinigung mit den USA zu den UCAS | - | |
Republik El Salvador | San Salvador | 1838 | 2046 | Annexion durch Aztlan | - | |
Republik Guatemala | Guatemala-Stadt | 1821 | 2045 | Annexion durch Aztlan | - | |
Republik Honduras | Tegucigalpa | 1821 | 2045 | Annexion durch Aztlan | - | |
Republik Nicaragua | Managua | 1821 | 2046 | Annexion durch Aztlan | - | |
Republik Panama | Panama-Stadt | 1903 | 2048 | Annexion durch Aztlan | - | |
Datei:Flag of Texas.png | Republik Texas | Austin | 2035 | 2036 | Wiedereingliederung in die CAS | - |
Datei:Flag-tsimshian.svg | Tsimshian Nation | Kitimat | 2018 | 2064 | Besetzung durch STC-Truppen, danach Protektorat des Salish-Shidhe Council | - |
Datei:Flagge - Ute Nation.jpg | Ute Nation | Provo | 2018 | 2067 | Aufnahme durch Pueblo Corporate Council | - |
Vereinigte Mexikanische Staaten | Mexiko-Stadt | 1810 | 2015 | Machtübernahme der Partido de Azatlán | - | |
Vereinigte Staaten von Amerika | Washington D.C. | 1776 | 2030 | Vereinigung mit Kanada zu den UCAS | - |
Südamerika
Flagge | Land | Hauptstadt | von | bis | Schicksal | Nachfolgestaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolivarische Republik Venezuela | Caracas | 1822 | 2034 | Annexion durch Amazonien | - | |
Föderative Republik Brasilien | Brasília | 1822 | 2034 | Eroberung durch die Amazonischen Erwachten | Amazonien | |
Kooperative Republik Guyana | Georgetown | 1966 | 2039 | Annexion durch Amazonien | - | |
Republik Kolumbien | Bogotá | 1810 | 2050 | Aufteilung zwischen Amazonien und Aztlan | - | |
Republik Suriname | Paramaribo | 1975 | 2039 | Annexion durch Amazonien | - |
Ozeanien
Flagge | Land | Hauptstadt | von | bis | Schicksal | Nachfolgestaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Republik Vanuatu | Port Vila | 1980 | ? | aufgegangen in der Melanesischen Koalition | - | |
Salomonen | Honiara | 1978 | ? | aufgegangen in der Melanesischen Koalition | - |
Elfenbeinküste
Die Elfenbeinküste unter ihrem Präsidenten Karel Bettancourt griff, nach dem im Schwarzen Volta 2005 nach einem Erdbeben angeschwemmte Gold und Diamantenvorkommen entdeckt worden waren, das benachbarte Ghana an. Dessen Hilferuf an die UNO verhallte praktisch ungehört. In der Folge kam es in beiden Staaten zu Hungersnöten, da die Regime jeweils der Versorgung des Militärs höhere Priorität zubilligten, als der der einfachen Bevölkerung, was wiederum zu einer ganzen Serie von Staatsstreichen und kurzlebigen Diktatoren führte. Zwischen 2007 und 2009 vertrieb dann die Indignous Gouvernment Party in der Elfenbeinküste den letzten dieser Diktatoren, und das Land trat - ebenso wie Ghana - aus der UN aus. Während bei der UNO debattiert wurde, ob man die Rebellen anerkennen sollte, wurden gegen beide Länder Handelsembargos verhängt, die ihnen wirtschaftlich endgültig das Genick brachen. Die internationalen Konzerne zogen sich aus den kriegszerrissenen Gebieten zurück, und überließen die Region den Schmugglern. Im Jahre 2011 brach dann VITAS aus, und setzte jeglicher staatlicher Organisation in der Elfenbeinküste, wo allein 13,5 Millionen Menschen der Seuche erlagen, endgültig ein Ende.[1]
Freiland Tyrol
Das Freiland Tyrol bestehend aus dem mit dem im 1. Weltkrieg an Italien verlorenen Südtirol wiedervereinigte Tirol genoss bis zum Jahr des Kometen 2062 seine Eigenstaatlichkeit. Die Hauptstadt des Landes war Innsbruck.
Fürstentum Liechtenstein
Die Geschichte des demokratisch-monarchistisch regierten Fürstentums Liechtenstein endete, als Fürst Philip-Erasmus I. unter dem Druck des Schweizer Bundesrates kurz nach dem Crash von 2029 von allen Ämtern zurücktrat und so den Weg freimachte, für eine Eingliederung seines Landes als Kanton Liechtenstein in die Schweizerische Eidgenossenschaft.[2]
Quellenangabe
- ↑ Referenzfehler: Es ist ein ungültiger
<ref>
-Tag vorhanden: Für die Referenz namenscpd
wurde kein Text angegeben. - ↑ Shadowrun: Die 6. Welt S. 122