Weltbevölkerung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Umstellung Quellenformat) |
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
| [[Asamando]] | | [[Asamando]] | ||
| {{formatnum:500000}} | | <span style="display:none">0000500000</span> {{formatnum:500000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| [[Azania]] | | [[Azania]] | ||
| {{formatnum:43000000}} | | <span style="display:none">0043000000</span> {{formatnum:43000000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
| [[Ägypten]] | | [[Ägypten]] | ||
| {{formatnum:96000000}} | | <span style="display:none">0096000000</span> {{formatnum:96000000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|- | |- | ||
| [[Kenia]] | | [[Kenia]] | ||
| {{formatnum:53915000}} | | <span style="display:none">0053915000</span> {{formatnum:53915000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
| [[Königreiche von Nigeria]] | | [[Königreiche von Nigeria]] | ||
| {{formatnum:40000000}} | | <span style="display:none">0040000000</span> {{formatnum:40000000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|- | |- | ||
| [[Algonkian-Manitou Council]] | | [[Algonkian-Manitou Council]] | ||
| {{formatnum:5205000}} | | <span style="display:none">0005205000</span> {{formatnum:5205000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
| [[Algonkian-Manitou Council]] | | [[Algonkian-Manitou Council]] | ||
| {{formatnum:5066000}} | | <span style="display:none">0005066000</span> {{formatnum:5066000}} | ||
| {{formatnum:1519000}}<br/>(30%) | | <span style="display:none">0001519000</span> {{formatnum:1519000}}<br/>(30%) | ||
| {{formatnum:2583000}}<br/>(51%) | | <span style="display:none">0002583000</span> {{formatnum:2583000}}<br/>(51%) | ||
| {{formatnum:354000}}<br/>(7%) | | <span style="display:none">0000354000</span> {{formatnum:354000}}<br/>(7%) | ||
| {{formatnum:202000}}<br/>(4%) | | <span style="display:none">0000202000</span> {{formatnum:202000}}<br/>(4%) | ||
| {{formatnum:354000}}<br/>(7%) | | <span style="display:none">0000354000</span> {{formatnum:354000}}<br/>(7%) | ||
| {{formatnum:50000}}<br/>(1%) | | <span style="display:none">0000050000</span> {{formatnum:50000}}<br/>(1%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 20</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 20</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Athabaskan Council]] | | [[Athabaskan Council]] | ||
| {{formatnum:2143500}} | | <span style="display:none">0002143500</span> {{formatnum:2143500}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
| [[Athabaskan Council]] | | [[Athabaskan Council]] | ||
| {{formatnum:2552000}} | | <span style="display:none">0002552000</span> {{formatnum:2552000}} | ||
| {{formatnum:204000}}<br/>(8%) | | <span style="display:none">0000204000</span> {{formatnum:204000}}<br/>(8%) | ||
| {{formatnum:1735000}}<br/>(68%) | | <span style="display:none">0001735000</span> {{formatnum:1735000}}<br/>(68%) | ||
| {{formatnum:255000}}<br/>(10%) | | <span style="display:none">0000255000</span> {{formatnum:255000}}<br/>(10%) | ||
| {{formatnum:127000}}<br/>(5%) | | <span style="display:none">0000127000</span> {{formatnum:127000}}<br/>(5%) | ||
| {{formatnum:204000}}<br/>(8%) | | <span style="display:none">0000204000</span> {{formatnum:204000}}<br/>(8%) | ||
| {{formatnum:25000}}<br/>(1%) | | <span style="display:none">0000025000</span> {{formatnum:25000}}<br/>(1%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 32</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 32</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Aztlan]] | | [[Aztlan]] | ||
| {{formatnum:168160000}} | | <span style="display:none">0168160000</span> {{formatnum:168160000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
| [[Aztlan]] | | [[Aztlan]] | ||
| {{formatnum:192628000}} | | <span style="display:none">0192628000</span> {{formatnum:192628000}} | ||
| {{formatnum:25041000}}<br/>(13%) | | <span style="display:none">0025041000</span> {{formatnum:25041000}}<br/>(13%) | ||
| {{formatnum:113650000}}<br/>(59%) | | <span style="display:none">0113650000</span> {{formatnum:113650000}}<br/>(59%) | ||
| {{formatnum:23115000}}<br/>(12%) | | <span style="display:none">0023115000</span> {{formatnum:23115000}}<br/>(12%) | ||
| {{formatnum:5778000}}<br/>(3%) | | <span style="display:none">0005778000</span> {{formatnum:5778000}}<br/>(3%) | ||
| {{formatnum:17336000}}<br/>(9%) | | <span style="display:none">0017336000</span> {{formatnum:17336000}}<br/>(9%) | ||
| {{formatnum:7705000}}<br/>(4%) | | <span style="display:none">0007705000</span> {{formatnum:7705000}}<br/>(4%) | ||
| 2064 | | 2064 | ||
| <ref>{{Qen|zm/sola}} S. 56</ref> | | <ref>{{Qen|zm/sola}} S. 56</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Aztlan]] | | [[Aztlan]] | ||
| {{formatnum:134220400}} | | <span style="display:none">0134220400</span> {{formatnum:134220400}} | ||
| {{formatnum:20133000}}<br/>(15%) | | <span style="display:none">0020133000</span> {{formatnum:20133000}}<br/>(15%) | ||
| {{formatnum:89927000}}<br/>(67%) | | <span style="display:none">0089927000</span> {{formatnum:89927000}}<br/>(67%) | ||
| {{formatnum:12079000}}<br/>(9%) | | <span style="display:none">0012079000</span> {{formatnum:12079000}}<br/>(9%) | ||
| {{formatnum:1342000}}<br/>(1%) | | <span style="display:none">0001342000</span> {{formatnum:1342000}}<br/>(1%) | ||
| {{formatnum:8053000}}<br/>(6%) | | <span style="display:none">0008053000</span> {{formatnum:8053000}}<br/>(6%) | ||
| {{formatnum:2684000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0002684000</span> {{formatnum:2684000}}<br/>(2%) | ||
| 2056 | | 2056 | ||
| <ref>{{Qen|azt}} S. 111</ref> | | <ref>{{Qen|azt}} S. 111</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[CAS]] | | [[CAS]] | ||
| {{formatnum:109402000}} | | <span style="display:none">109402000</span> {{formatnum:109402000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
|- | |- | ||
| [[CAS]] | | [[CAS]] | ||
| {{formatnum:105867000}} | | <span style="display:none">0105867000</span> {{formatnum:105867000}} | ||
| {{formatnum:4234000}}<br/>(4%) | | <span style="display:none">0004234000</span> {{formatnum:4234000}}<br/>(4%) | ||
| {{formatnum:69872000}}<br/>(66%) | | <span style="display:none">0069872000</span> {{formatnum:69872000}}<br/>(66%) | ||
| {{formatnum:20114000}}<br/>(19%) | | <span style="display:none">0020114000</span> {{formatnum:20114000}}<br/>(19%) | ||
| {{formatnum:3176000}}<br/>(3%) | | <span style="display:none">0003176000</span> {{formatnum:3176000}}<br/>(3%) | ||
| {{formatnum:8469000}}<br/>(8%) | | <span style="display:none">0008469000</span> {{formatnum:8469000}}<br/>(8%) | ||
| {{formatnum:0}}<br/>(0%) | | <span style="display:none">0000000000</span> {{formatnum:0}}<br/>(0%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 58</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 58</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[California Free State]] | | [[California Free State]] | ||
| {{formatnum:20100000}} | | <span style="display:none">0020100000</span> {{formatnum:20100000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
|- | |- | ||
| [[California Free State]] | | [[California Free State]] | ||
| {{formatnum:18137000}} | | <span style="display:none">0018137000</span> {{formatnum:18137000}} | ||
| {{formatnum:1088000}}<br/>(6%) | | <span style="display:none">0001088000</span> {{formatnum:1088000}}<br/>(6%) | ||
| {{formatnum:11244000}}<br/>(62%) | | <span style="display:none">0011244000</span> {{formatnum:11244000}}<br/>(62%) | ||
| {{formatnum:3264000}}<br/>(18%) | | <span style="display:none">0003264000</span> {{formatnum:3264000}}<br/>(18%) | ||
| {{formatnum:725000}}<br/>(4%) | | <span style="display:none">0000725000</span> {{formatnum:725000}}<br/>(4%) | ||
| {{formatnum:1632000}}<br/>(9%) | | <span style="display:none">0001632000</span> {{formatnum:1632000}}<br/>(9%) | ||
| {{formatnum:181000}}<br/>(1%) | | <span style="display:none">0000181000</span> {{formatnum:181000}}<br/>(1%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 46</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 46</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Denver]] | | [[Denver]] | ||
| {{formatnum:3000000}} | | <span style="display:none">0003000000</span> {{formatnum:3000000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 248: | Zeile 248: | ||
|- | |- | ||
| [[Denver]] | | [[Denver]] | ||
| {{formatnum:3911000}} | | <span style="display:none">0003911000</span> {{formatnum:3911000}} | ||
| {{formatnum:508000}}<br/>(13%) | | <span style="display:none">0000508000</span> {{formatnum:508000}}<br/>(13%) | ||
| {{formatnum:2385000}}<br/>(61%) | | <span style="display:none">0002385000</span> {{formatnum:2385000}}<br/>(61%) | ||
| {{formatnum:743000}}<br/>(19%) | | <span style="display:none">0000743000</span> {{formatnum:743000}}<br/>(19%) | ||
| {{formatnum:39000}}<br/>(1%) | | <span style="display:none">0000039000</span> {{formatnum:39000}}<br/>(1%) | ||
| {{formatnum:195000}}<br/>(5%) | | <span style="display:none">0000195000</span> {{formatnum:195000}}<br/>(5%) | ||
| {{formatnum:39000}}<br/>(1%) | | <span style="display:none">0000039000</span> {{formatnum:39000}}<br/>(1%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 74</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 74</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Karibische Liga]] | | [[Karibische Liga]] | ||
| {{formatnum:38800000}} | | <span style="display:none">0038800000</span> {{formatnum:38800000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 270: | Zeile 270: | ||
|- | |- | ||
| [[Karibische Liga]] | | [[Karibische Liga]] | ||
| {{formatnum:44136000}} | | <span style="display:none">0044136000</span> {{formatnum:44136000}} | ||
| {{formatnum:3089000}}<br/>(7%) | | <span style="display:none">0003089000</span> {{formatnum:3089000}}<br/>(7%) | ||
| {{formatnum:28247000}}<br/>(64%) | | <span style="display:none">0028247000</span> {{formatnum:28247000}}<br/>(64%) | ||
| {{formatnum:5296000}}<br/>(12%) | | <span style="display:none">0005296000</span> {{formatnum:5296000}}<br/>(12%) | ||
| {{formatnum:2206000}}<br/>(5%) | | <span style="display:none">0002206000</span> {{formatnum:2206000}}<br/>(5%) | ||
| {{formatnum:4413000}}<br/>(10%) | | <span style="display:none">0004413000</span> {{formatnum:4413000}}<br/>(10%) | ||
| {{formatnum:882000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0000882000</span> {{formatnum:882000}}<br/>(2%) | ||
| 2064 | | 2064 | ||
| <ref>{{Qen|zm/sola}} S. 79</ref> | | <ref>{{Qen|zm/sola}} S. 79</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Panamakanalzone]] | | [[Panamakanalzone]] | ||
| {{formatnum:20000}} | | <span style="display:none">0000020000</span> {{formatnum:20000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 292: | Zeile 292: | ||
|- | |- | ||
| [[Pueblo Corporate Council]] | | [[Pueblo Corporate Council]] | ||
| {{formatnum:38500000}} | | <span style="display:none">0038500000</span> {{formatnum:38500000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 303: | Zeile 303: | ||
|- | |- | ||
| [[Pueblo Corporate Council]] | | [[Pueblo Corporate Council]] | ||
| {{formatnum:12195000}} | | <span style="display:none">0012195000</span> {{formatnum:12195000}} | ||
| {{formatnum:1707000}}<br/>(14%) | | <span style="display:none">0001707000</span> {{formatnum:1707000}}<br/>(14%) | ||
| {{formatnum:7804000}}<br/>(64%) | | <span style="display:none">0007804000</span> {{formatnum:7804000}}<br/>(64%) | ||
| {{formatnum:1707000}}<br/>(14%) | | <span style="display:none">0001707000</span> {{formatnum:1707000}}<br/>(14%) | ||
| {{formatnum:243000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0000243000</span> {{formatnum:243000}}<br/>(2%) | ||
| {{formatnum:731000}}<br/>(6%) | | <span style="display:none">0000731000</span> {{formatnum:731000}}<br/>(6%) | ||
| {{formatnum:0}}<br/>(0%) | | <span style="display:none">0000000000</span> {{formatnum:0}}<br/>(0%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 86</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 86</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[République de Québec]] | | [[République de Québec]] | ||
| {{formatnum:11325000}} | | <span style="display:none">0011325000</span> {{formatnum:11325000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 325: | Zeile 325: | ||
|- | |- | ||
| [[République de Québec]] | | [[République de Québec]] | ||
| {{formatnum:10467000}} | | <span style="display:none">0010467000</span> {{formatnum:10467000}} | ||
| {{formatnum:1046000}}<br/>(10%) | | <span style="display:none">0001046000</span> {{formatnum:1046000}}<br/>(10%) | ||
| {{formatnum:8164000}}<br/>(78%) | | <span style="display:none">0008164000</span> {{formatnum:8164000}}<br/>(78%) | ||
| {{formatnum:628000}}<br/>(6%) | | <span style="display:none">0000628000</span> {{formatnum:628000}}<br/>(6%) | ||
| {{formatnum:104000}}<br/>(1%) | | <span style="display:none">0000104000</span> {{formatnum:104000}}<br/>(1%) | ||
| {{formatnum:523000}}<br/>(5%) | | <span style="display:none">0000523000</span> {{formatnum:523000}}<br/>(5%) | ||
| {{formatnum:0}}<br/>(0%) | | <span style="display:none">0000000000</span> {{formatnum:0}}<br/>(0%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 102</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 102</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Salish-Shidhe Council]] | | [[Salish-Shidhe Council]] | ||
| {{formatnum:9050000}} | | <span style="display:none">0009050000</span> {{formatnum:9050000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 347: | Zeile 347: | ||
|- | |- | ||
| [[Salish-Shidhe Council]] | | [[Salish-Shidhe Council]] | ||
| {{formatnum:8590000}} | | <span style="display:none">0008590000</span> {{formatnum:8590000}} | ||
| {{formatnum:944000}}<br/>(11%) | | <span style="display:none">0000944000</span> {{formatnum:944000}}<br/>(11%) | ||
| {{formatnum:5411000}}<br/>(63%) | | <span style="display:none">0005411000</span> {{formatnum:5411000}}<br/>(63%) | ||
| {{formatnum:1030000}}<br/>(12%) | | <span style="display:none">0001030000</span> {{formatnum:1030000}}<br/>(12%) | ||
| {{formatnum:257000}}<br/>(3%) | | <span style="display:none">0000257000</span> {{formatnum:257000}}<br/>(3%) | ||
| {{formatnum:773000}}<br/>(9%) | | <span style="display:none">0000773000</span> {{formatnum:773000}}<br/>(9%) | ||
| {{formatnum:171000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0000171000</span> {{formatnum:171000}}<br/>(2%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 114</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 114</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Sioux Nation]] | | [[Sioux Nation]] | ||
| {{formatnum:6845000}} | | <span style="display:none">0006845000</span> {{formatnum:6845000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 369: | Zeile 369: | ||
|- | |- | ||
| [[Sioux Nation]] | | [[Sioux Nation]] | ||
| {{formatnum:6306000}} | | <span style="display:none">0006306000</span> {{formatnum:6306000}} | ||
| {{formatnum:315000}}<br/>(5%) | | <span style="display:none">0000315000</span> {{formatnum:315000}}<br/>(5%) | ||
| {{formatnum:4288000}}<br/>(68%) | | <span style="display:none">0004288000</span> {{formatnum:4288000}}<br/>(68%) | ||
| {{formatnum:1135000}}<br/>(18%) | | <span style="display:none">0001135000</span> {{formatnum:1135000}}<br/>(18%) | ||
| {{formatnum:315000}}<br/>(5%) | | <span style="display:none">0000315000</span> {{formatnum:315000}}<br/>(5%) | ||
| {{formatnum:252000}}<br/>(4%) | | <span style="display:none">0000252000</span> {{formatnum:252000}}<br/>(4%) | ||
| {{formatnum:0}}<br/>(0%) | | <span style="display:none">0000000000</span> {{formatnum:0}}<br/>(0%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 130</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 130</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Tír Tairngire]] | | [[Tír Tairngire]] | ||
| {{formatnum:4803000}} | | <span style="display:none">0004803000</span> {{formatnum:4803000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 391: | Zeile 391: | ||
|- | |- | ||
| [[Tír Tairngire]] | | [[Tír Tairngire]] | ||
| {{formatnum:5010000}} | | <span style="display:none">0005010000</span> {{formatnum:5010000}} | ||
| {{formatnum:4058000}}<br/>(81%) | | <span style="display:none">0004058000</span> {{formatnum:4058000}}<br/>(81%) | ||
| {{formatnum:200000}}<br/>(4%) | | <span style="display:none">0000200000</span> {{formatnum:200000}}<br/>(4%) | ||
| {{formatnum:250000}}<br/>(5%) | | <span style="display:none">0000250000</span> {{formatnum:250000}}<br/>(5%) | ||
| {{formatnum:50000}}<br/>(1%) | | <span style="display:none">0000050000</span> {{formatnum:50000}}<br/>(1%) | ||
| {{formatnum:350000}}<br/>(7%) | | <span style="display:none">0000350000</span> {{formatnum:350000}}<br/>(7%) | ||
| {{formatnum:100000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0000100000</span> {{formatnum:100000}}<br/>(2%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 142</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 142</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Trans-Polar Aleut Nation]] | | [[Trans-Polar Aleut Nation]] | ||
| {{formatnum:1580000}} | | <span style="display:none">0001580000</span> {{formatnum:1580000}} | ||
| {{formatnum:31000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0000031000</span> {{formatnum:31000}}<br/>(2%) | ||
| {{formatnum:1406000}}<br/>(89%) | | <span style="display:none">0001406000</span> {{formatnum:1406000}}<br/>(89%) | ||
| {{formatnum:31000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0000031000</span> {{formatnum:31000}}<br/>(2%) | ||
| {{formatnum:15000}}<br/>(1%) | | <span style="display:none">0000015000</span> {{formatnum:15000}}<br/>(1%) | ||
| {{formatnum:63000}}<br/>(4%) | | <span style="display:none">0000063000</span> {{formatnum:63000}}<br/>(4%) | ||
| {{formatnum:31000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0000031000</span> {{formatnum:31000}}<br/>(2%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|t:wl}} S. 54</ref> | | <ref>{{Qen|t:wl}} S. 54</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Tsimshian]] | | [[Tsimshian]] | ||
| {{formatnum:955000}} | | <span style="display:none">0000955000</span> {{formatnum:955000}} | ||
| {{formatnum:19000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0000019000</span> {{formatnum:19000}}<br/>(2%) | ||
| {{formatnum:811000}}<br/>(85%) | | <span style="display:none">0000811000</span> {{formatnum:811000}}<br/>(85%) | ||
| {{formatnum:76000}}<br/>(8%) | | <span style="display:none">0000076000</span> {{formatnum:76000}}<br/>(8%) | ||
| {{formatnum:28000}}<br/>(3%) | | <span style="display:none">0000028000</span> {{formatnum:28000}}<br/>(3%) | ||
| {{formatnum:19000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0000019000</span> {{formatnum:19000}}<br/>(2%) | ||
| {{formatnum:0}}<br/>(0%) | | <span style="display:none">0000000000</span> {{formatnum:0}}<br/>(0%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 156</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 156</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[UCAS]] | | [[UCAS]] | ||
| {{formatnum:187822981}} | | <span style="display:none">0187822981</span> {{formatnum:187822981}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 435: | Zeile 435: | ||
|- | |- | ||
| [[UCAS]] | | [[UCAS]] | ||
| {{formatnum:172016000}} | | <span style="display:none">0172016000</span> {{formatnum:172016000}} | ||
| {{formatnum:18921000}}<br/>(11%) | | <span style="display:none">0018921000</span> {{formatnum:18921000}}<br/>(11%) | ||
| {{formatnum:116970000}}<br/>(68%) | | <span style="display:none">0116970000</span> {{formatnum:116970000}}<br/>(68%) | ||
| {{formatnum:12041000}}<br/>(7%) | | <span style="display:none">0012041000</span> {{formatnum:12041000}}<br/>(7%) | ||
| {{formatnum:12041000}}<br/>(7%) | | <span style="display:none">0012041000</span> {{formatnum:12041000}}<br/>(7%) | ||
| {{formatnum:10320000}}<br/>(6%) | | <span style="display:none">0010320000</span> {{formatnum:10320000}}<br/>(6%) | ||
| {{formatnum:1720000}}<br/>(1%) | | <span style="display:none">0001720000</span> {{formatnum:1720000}}<br/>(1%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 166</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 166</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Ute Nation]] | | [[Ute Nation]] | ||
| {{formatnum:3310000}} | | <span style="display:none">0003310000</span> {{formatnum:3310000}} | ||
| {{formatnum:297000}}<br/>(9%) | | <span style="display:none">0000297000</span> {{formatnum:297000}}<br/>(9%) | ||
| {{formatnum:2217000}}<br/>(67%) | | <span style="display:none">0002217000</span> {{formatnum:2217000}}<br/>(67%) | ||
| {{formatnum:397000}}<br/>(12%) | | <span style="display:none">0000397000</span> {{formatnum:397000}}<br/>(12%) | ||
| {{formatnum:99000}}<br/>(3%) | | <span style="display:none">0000099000</span> {{formatnum:99000}}<br/>(3%) | ||
| {{formatnum:297000}}<br/>(9%) | | <span style="display:none">0000297000</span> {{formatnum:297000}}<br/>(9%) | ||
| {{formatnum:0}}<br/>(0%) | | <span style="display:none">0000000000</span> {{formatnum:0}}<br/>(0%) | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| <ref>{{Qen|sona}} S. 180</ref> | | <ref>{{Qen|sona}} S. 180</ref> | ||
Zeile 476: | Zeile 476: | ||
|- | |- | ||
| [[Amazonien]] | | [[Amazonien]] | ||
| {{formatnum:250000000}} | | <span style="display:none">0250000000</span> {{formatnum:250000000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 487: | Zeile 487: | ||
|- | |- | ||
| [[Amazonien]] | | [[Amazonien]] | ||
| {{formatnum:245209193}} | | <span style="display:none">0245209193</span> {{formatnum:245209193}} | ||
| {{formatnum:22068000}}<br/>(9%) | | <span style="display:none">0022068000</span> {{formatnum:22068000}}<br/>(9%) | ||
| {{formatnum:105439000}}<br/>(43%) | | <span style="display:none">0105439000</span> {{formatnum:105439000}}<br/>(43%) | ||
| {{formatnum:44137000}}<br/>(18%) | | <span style="display:none">0044137000</span> {{formatnum:44137000}}<br/>(18%) | ||
| {{formatnum:12260000}}<br/>(5%) | | <span style="display:none">0012260000</span> {{formatnum:12260000}}<br/>(5%) | ||
| {{formatnum:17164000}}<br/>(7%) | | <span style="display:none">0017164000</span> {{formatnum:17164000}}<br/>(7%) | ||
| {{formatnum:44137000}}<br/>(18%) | | <span style="display:none">0044137000</span> {{formatnum:44137000}}<br/>(18%) | ||
| 2064 | | 2064 | ||
| <ref>{{Qen|zm/sola}} S. 24</ref> | | <ref>{{Qen|zm/sola}} S. 24</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Argentinien]] | | [[Argentinien]] | ||
| {{formatnum:20000000}} | | <span style="display:none">0020000000</span> {{formatnum:20000000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 509: | Zeile 509: | ||
|- | |- | ||
| [[Argentinien]] | | [[Argentinien]] | ||
| {{formatnum:39144735}} | | <span style="display:none">0039144735</span> {{formatnum:39144735}} | ||
| {{formatnum:2740000}}<br/>(7%) | | <span style="display:none">0002740000</span> {{formatnum:2740000}}<br/>(7%) | ||
| {{formatnum:28379000}}<br/>(72%) | | <span style="display:none">0028379000</span> {{formatnum:28379000}}<br/>(72%) | ||
| {{formatnum:5480000}}<br/>(14%) | | <span style="display:none">0005480000</span> {{formatnum:5480000}}<br/>(14%) | ||
| {{formatnum:782000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0000782000</span> {{formatnum:782000}}<br/>(2%) | ||
| {{formatnum:1565000}}<br/>(4%) | | <span style="display:none">0001565000</span> {{formatnum:1565000}}<br/>(4%) | ||
| {{formatnum:195000}}<br/>(0%) | | <span style="display:none">0000195000</span> {{formatnum:195000}}<br/>(0%) | ||
| 2064 | | 2064 | ||
| <ref>{{Qen|zm/sola}} S. 44</ref> | | <ref>{{Qen|zm/sola}} S. 44</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Bolivien]] | | [[Bolivien]] | ||
| {{formatnum:10527000}} | | <span style="display:none">0010527000</span> {{formatnum:10527000}} | ||
| {{formatnum:1263000}}<br/>(12%) | | <span style="display:none">0001263000</span> {{formatnum:1263000}}<br/>(12%) | ||
| {{formatnum:6316000}}<br/>(60%) | | <span style="display:none">0006316000</span> {{formatnum:6316000}}<br/>(60%) | ||
| {{formatnum:1473000}}<br/>(14%) | | <span style="display:none">0001473000</span> {{formatnum:1473000}}<br/>(14%) | ||
| {{formatnum:315000}}<br/>(3%) | | <span style="display:none">0000315000</span> {{formatnum:315000}}<br/>(3%) | ||
| {{formatnum:947000}}<br/>(9%) | | <span style="display:none">0000947000</span> {{formatnum:947000}}<br/>(9%) | ||
| {{formatnum:210000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0000210000</span> {{formatnum:210000}}<br/>(2%) | ||
| 2064 | | 2064 | ||
| <ref>{{Qen|zm/sola}} S. 70</ref> | | <ref>{{Qen|zm/sola}} S. 70</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Caracas]] | | [[Caracas]] | ||
| {{formatnum:22874000}} | | <span style="display:none">0022874000</span> {{formatnum:22874000}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 542: | Zeile 542: | ||
|- | |- | ||
| [[Chile]] | | [[Chile]] | ||
| {{formatnum:11124568}} | | <span style="display:none">0011124568</span> {{formatnum:11124568}} | ||
| {{formatnum:111000}}<br/>(1%) | | <span style="display:none">0000111000</span> {{formatnum:111000}}<br/>(1%) | ||
| {{formatnum:9900000}}<br/>(89%) | | <span style="display:none">0009900000</span> {{formatnum:9900000}}<br/>(89%) | ||
| {{formatnum:556000}}<br/>(5%) | | <span style="display:none">0000556000</span> {{formatnum:556000}}<br/>(5%) | ||
| {{formatnum:333000}}<br/>(3%) | | <span style="display:none">0000333000</span> {{formatnum:333000}}<br/>(3%) | ||
| {{formatnum:222000}}<br/>(2%) | | <span style="display:none">0000222000</span> {{formatnum:222000}}<br/>(2%) | ||
| {{formatnum:111000}}<br/>(1%) | | <span style="display:none">0000111000</span> {{formatnum:111000}}<br/>(1%) | ||
| 2064 | | 2064 | ||
| <ref>{{Qen|zm/sola}} S. 93</ref> | | <ref>{{Qen|zm/sola}} S. 93</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Ecuador]] | | [[Ecuador]] | ||
| {{formatnum:13894124}} | | <span style="display:none">0013894124</span> {{formatnum:13894124}} | ||
| {{formatnum:833000}}<br/>(6%) | | <span style="display:none">0000833000</span> {{formatnum:833000}}<br/>(6%) | ||
| {{formatnum:8475000}}<br/>(61%) | | <span style="display:none">0008475000</span> {{formatnum:8475000}}<br/>(61%) | ||
| {{formatnum:2362000}}<br/>(17%) | | <span style="display:none">0002362000</span> {{formatnum:2362000}}<br/>(17%) | ||
| {{formatnum:416000}}<br/>(3%) | | <span style="display:none">0000416000</span> {{formatnum:416000}}<br/>(3%) | ||
| {{formatnum:416000}}<br/>(3%) | | <span style="display:none">0000416000</span> {{formatnum:416000}}<br/>(3%) | ||
