2062: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jahr des Pferdes
(Wasser und Yang, 壬午)
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(74 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Jahr|2062}} | {{Jahr|2062|matrix=1|religion=1|schatten=1|sport=1|technologie=1|unterwelt=1|vernunftbegabte=1|wissenschaft=1}} | ||
*Die [[Yamatetsu Corporation]] eröffnet wieder eine Geschäftsstelle in [[Japan]].<ref> | {{JASanfang}} | ||
*[[Celedyr]], der walisische [[Große Drache]] ''erobert'' die Aktienmehrheit von [[Transys Neuronet]] nach jahrelangem Machtkampf von [[HKB]] zurück. | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
== Quellenangabe == | {{JASeintrag | ||
|ID = critter; | |||
|EINTRAG = *Januar, [[Ribbeck]]: Im [[Brandenburg]]ischen [[Ribbeck]] wird das erste Mal ein [[Riesenwildschwein (Ostdeutschland)|Riesenwildschwein]] gesichtet.<ref name="PZ2075 41">{{QDE|pz2075}} S.41</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 01-xx | |||
|ZEIT = Januar, xx | |||
|ORT = Europa, ADL, Brandenburg, Ribbeck | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[3. Januar]], [[Japan]]: Die japanische Regierung bestätigt die Meldungen über den Tod von Kaiser [[Kenichi]] und seiner Familie während des Ausbruch des [[wp:Unzen (Vulkan)|Unzen]] vor zwei Monaten. Premierminister [[Kazama]] verkündet, dass der Enkel des Kaisers, [[Yasuhito]], der letzte überlebende Abkömmling in der direkten Linie, den Chrysanthementhron besteigen wird. Da der zukünftige Kaiser erst 14 Jahre alt ist, wird ihm sein entfernter Cousin [[Taro Yonekura]] als [[wpen:Sessh%C5%8D_and_Kampaku|Sessho]] zur Seite gestellt.<ref>{{Qen|yotc}} S. 102</ref><ref name="ADSW 95">{{QDE|adsw}} S.95</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 01-03 | |||
|ZEIT = Januar, 03 | |||
|ORT = Asien, Japan | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[5. Januar]], [[Japan]]: [[Yasuhito]] wird zum japanischen Kaiser gekrönt.<ref>{{Qen|yotc}} S. 102 (Schlussfolgerung)</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 01-05 | |||
|ZEIT = Januar, 05 | |||
|ORT = Asien, Japan | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[27. Januar]]: [[Ghostwalker]] erhält offiziell die Herrschaft über [[Denver]] vom [[Rat von Denver]]. [[Aztlan]] wird aus der Stadt ausgebootet und das Territorium an die [[CAS]] übergeben. Gleichzeitig fällt der [[Drache]] die Entscheidung, dass mit sofortiger Wirkung sämtliche Aztlan-Personal und alle Aztlan-Unternehmen die Stadt verlassen müssen.<ref name="ADSW 95"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 01-27 | |||
|ZEIT = Januar, 27 | |||
|ORT = Nordamerika, Denver | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; metamenschen; | |||
|EINTRAG = *[[1. Februar]]: Kaiser [[Yasuhito]] zieht das [[2027]] von seinem Großvater erlassene Yomi-Dekret zurück.<ref>{{Qen|yotc}} S. 136 ''Timeline''</ref> Die auf der Insel [[Yomi]] gefangenen [[Metamenschen]] dürfen nach [[Japan]] zurückkehren.<ref name="ADSW 95"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 02-01 | |||
|ZEIT = Februar, 01 | |||
|ORT = Asien, Japan | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = konzerne; raumfahrt; | |||
|EINTRAG = *März: Die [[Proteus]]-Raumstation [[Treffpunkt: Raumhafen]] geht offiziell in Betrieb.<ref>{{QDE|shb4}} S.78</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 03-xx | |||
|ZEIT = März | |||
|ORT = Weltraum, Treffpunkt: Raumhafen | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = katastrophen; kriege; | |||
|EINTRAG = *[[15. März]]: [[Yucatán]] wird von Erdbeben, Flutwellen und [[Geister]]n heimgesucht. [[Aztlan]] wird gezwungen, seine Militäraktionen in der Region einzustellen, während die Rebellen sowohl dem Militär als auch den Naturkatastrophen gleichermaßen zum Opfer fallen.<ref name="ADSW 95"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 03-15 | |||
|ZEIT = März, 15 | |||
|ORT = Nordamerika, Yucatán | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = | |||
|EINTRAG = *[[1. April]]: Als der Halleysche Komet sich so weit entfernt, dass er ausser Sicht gerät, versiegen die natürlichen Vorkommen von [[Orichalkum]] und auch die Anzahl neuer [[SURGE]]-Fälle nimmt ab.<ref name="ADSW 95"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 04-01 | |||
|ZEIT = April, 01 | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = magie; | |||
|EINTRAG = *Mai, [[Tír na nÓg]]: Nachdem die Hysterie rund um Komet Halley abgenommen hat, wird bemerkt, dass sich die magischen Phänomene von [[Tír na nÓg]] verändert haben. Der [[Schleier]] ist nunmehr unberechenbar, während die [[Magische Hintergrundstrahlung]] in der Nähe von Hügelgräbern und Monolithen unvorhersehbar schwankt. Astrale Konstrukte erscheinen und verschwinden zufällig aus der physischen Welt. Die Bevölkerung ist mit diesem Chaos schier überfordert.<ref name="ADSW 95"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 05-xx | |||
|ZEIT = Mai | |||
|ORT = Europa, Tír na nÓg | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = | |||
|EINTRAG = *Zwischen Juni und August: Die [[Pirat]]en-Crew der [[Mitternachtsräuber]] zieht eine Expedition von [[Humanis-Policlub]] Mystikern aus dem Verkehr, die ihr Schiff chartern wollten, um in der [[Nordsee]] nach Thule - dem nordischen [[Atlantis]] - zu suchen.<ref>{{QDE|nl}} S. 90</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 06-xx | |||
|ZEIT = zwischen Juni und August | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; drachen; | |||
|EINTRAG = *Juni, [[Tír Tairngire]]: [[Lofwyr]] und [[Aithne Oakforest]] ziehen sich beide unvermittelt aus dem [[Prinzenrat (2035-2064)|Prinzenrat]] zurück. [[Glasgian Oakforest]] wird vermisst.<ref>{{Qen|sona}} S. 142 ''Timeline''</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 06-xx | |||
|ZEIT = Juni | |||
|ORT = Nordamerika, Tír Tairngire | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = drachen; | |||
|EINTRAG = *[[21. Juni]]: [[Lofwyr]] tötet den [[Großdrache]]n [[Nachtmeister]], [[CEO]] des [[Frankfurter Bankenverein]]s, im Luftkampf über [[Frankfurt]].<ref name="ADSW 95"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 06-21 | |||
|ZEIT = Juni, 21 | |||
|ORT = Europa, ADL, Groß-Frankfurt, Frankfurt am Main | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = persönlichkeiten; | |||
|EINTRAG = *[[30. Juni]]: [[Christina Brambauer]], stellvertretende Vorstandsvorsitzende von [[Proteus]], verstirbt an einem unerkannten Hirntumor. Ihr Platz blieb vorerst vakant.<ref>{{QDE|shb4}} S.78</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 06-30 | |||
|ZEIT = Juni, 30 | |||
|ORT = Europa, ADL | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *Juli: Englisch wird in der [[République de Québec]] als Zweitsprache für geschäftliche Transaktionen zugelassen, womit man die Entscheidung aus dem Jahr [[2011]] aufhebt. Seitdem verzeichnet das Land aufgrund seiner Teilnahme an der Weltwirtschaft und Investitionen durch ausländische Megakons ein erhebliches Wirtschaftswachstum.<ref>{{QDE|adsw}} S.193</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 07-xx | |||
|ZEIT = Juli | |||
|ORT = Nordamerika, République de Québec | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = katastrophen; | |||
|EINTRAG = *[[19. Juli]]: Die [[Vulkanische Sicherheitszone Auvergne|Auvergne]] wird erneut von einem astralen Vulkanausbruch erschüttert. Dieses Mal greift er allerdings auf die [[Physische Ebene]] über und sorgt für einen realen Ausbruch.<ref name="ADSW 95"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 07-19 | |||
|ZEIT = Juli, 19 | |||
|ORT = Europa, Frankreich | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = magie; | |||
|EINTRAG = *[[31. Oktober]]: Am Schnittpunkt der [[Stalker Ley-Linie|Stalker-]] und der [[Stonehenge Ley-Linie]]n steigt die Insel [[Lyonesse]] aus dem [[Ärmelkanal]] auf. Überraschenderweise kann man keinerlei seismische Aktivität feststellen.<ref name="ADSW 95"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 07-19 | |||
|ZEIT = Juli, 19 | |||
|ORT = Europa, Frankfurt | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *November: [[Europort Intercorporate Summit]]<ref>{{Qen|soe}} S. 16</ref> | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = konzerne; | |||
|EINTRAG = *Die [[Yamatetsu Corporation]] eröffnet wieder eine Geschäftsstelle in [[Japan]].<ref>{{Qen|ssg}} S. 75</ref> | |||
|ORT = Asien, Japan | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = drachen; konzerne; | |||
|EINTRAG = *[[Celedyr]], der walisische [[Große Drachen|Große Drache]] ''erobert'' die Aktienmehrheit von [[Transys Neuronet]] nach jahrelangem Machtkampf von [[HKB]] zurück.<ref>{{Qen|dotsw}} S. 48, 49</ref> | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = drachen; konzerne; | |||
|EINTRAG = *[[Emerging Futures]], eine Tochterfirma von [[Ares Macrotechnology]], wird samt ihres bedeutendsten Versuchssubjekts - des [[Drachen]] [[Eliohann]] - von Transys übernommen.<ref>{{Qen|dotsw}} S. 48</ref> | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = drachen; | |||
|EINTRAG = *[[Nachfolgeritus für Dunkelzahn]]: [[Ghostwalker]] ruft die [[Große Drachen|Großen Drachen]] der Welt zu einer Versammlung. Er weigert sich die testamentarische Verfügung [[Dunkelzahn]]s zu akzeptieren und fordert, dass der Titel des [[Loremaster]]s und der [[Drachenhort|Hort]] des toten Drachen im Nachhinein durch einen traditionellen [[Nachfolgeritus der Drachen|Nachfolgeritus]] vergeben werden muss. Der [[Rat der Drachen]] beschließt einen Ritus als indirekte Konfrontation angemessen den Erfordernissen der [[Sechste Welt|Sechsten Welt]] durchzuführen. Fast unbemerkt von der restlichen Welt tragen sie im Verlaufe des Jahres den Ritus zwischen sich aus, der erst Anfang [[2063]] endet.<ref>{{Qen|sotf}} S. 13f "Campaign Synopsis", S. 14 "Campaign Timeframe"</ref> | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[Julius Strouthers]] beginnt mit dem Eintritt in die [[Demokratische Partei]] seine politische Karriere.<ref>{{Qen|rh}} S. 65</ref> | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = kriege; | |||
|EINTRAG = *Die [[United Nations]] richten die ''UN Mission in the Yucatán Peninsula'' (UNMIYUP) als Beobachtungsmission für den [[Yucatán-Krieg]] ein.<ref>{{Qen|la}} S. 64</ref> | |||
|ORT = Nordamerika, Aztlan, Yucatán | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = | |||
|EINTRAG = *[[Ute Nation]]: Die seit [[2059]] andauernde extreme Dürre, die die auf Landwirtschaft basierende Wirtschaft ruiniert und die Landbevölkerung Utes weiter hat verarmen lassen, findet ihr Ende.<ref>{{Qen|sona}} S. 180 ''Timeline'' (halboffiziell {{QDE|zm/naids|dV}}: S. 131 ''Timeline'')</ref> | |||
|ORT = Nordamerika, NAN, Ute Nation | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[Frankreich]]: [[Aurélie de Paladines]] wird mit großer Mehrheit als Staatspräsidentin wiedergewählt.<ref>{{Qen|soe}} S. 81</ref> | |||
|ORT = Europa, Frankreich | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = kultur; | |||
|EINTRAG = *«[[Shield Wall]]s» Rockoper "The Mother of the Sea" erscheint endlich nach vielen Verzögerungen, und nimmt den Platz Nr. zwei in den Top Ten Album Charts des Jahres ein.<ref>{{Qen|sota63}} S. 106</ref> | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = persönlichkeiten; | |||
|EINTRAG = *[[Paraguay]]: [[Graciela Riveros]] promoviert an der Universität von [[Asunción]], und schließt damit ihr Studium der Molekularen Biologie ab. Die folgenden drei Jahre war sie bei [[Shiawase]] angestellt.<ref>{{Qde|zm/meph|ref=49|SHOW_REF=1}} - "Tempomacher" S. 38</ref> | |||
|ORT = Südamerika, Paraguay | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = persönlichkeiten; politik; konzerne; | |||
|EINTRAG = *[[Tír Tairngire]]: [[James Telestrian III]] wird als [[Prinz (Amt)|Prinz]] Mitglied des Prinzenrates, seine jüngere Schwester [[Marie-Louise Telestrian|Marie-Louise]] wird an seiner Stelle [[CEO]] von [[Telestrian Industries]].<ref>{{Qen|sona}} S. 151</ref> | |||
|ORT= Nordamerika, Tír Tairngire | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = katastrophen; magie; | |||
|EINTRAG = *[[Peru]], [[Machu Picchu]]: Ein Erdbeben erschüttert die Inka-Ruine [[Machu Picchu]] in [[Peru]]. Die Ruinen beginnen in der Folge, sich selbst zu reparieren<ref>{{QDE|shb2}} S.87</ref> und immer wieder ziehen Personen aus ungeklärten Gründen in kleinen Wellen in die frühere Inka-Stadt, um sie wieder aufzubauen.<ref>{{QDE|adsw}} S.216</ref> | |||
|ORT= Südamerika, Peru, Machu Picchu | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = konzerne; | |||
|EINTRAG = *[[Miami]]: Ein feindlicher Übernahmeversuch der [[Atlantic Security]] von [[Reality, Incorporated]] schlägt fehl, als der Mutterkonzern von Atlantic, die [[Gunderson Corporation]], finanziell ruiniert wird. Der CEO [[J.J. Harvin, Jr.]] verkauft Atlantic daraufhin an [[Aztechnology]].<ref>{{QDE|kd}} S.190</ref> | |||
|ORT= Nordamerika, Karibische Liga, Südflorida, Miami | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = konzerne; terror; | |||
|EINTRAG = *[[Essen]]: Extremisten verüben einen Anschlag auf die [[Saeder-Krupp-Hauptarkologie]].<ref>{{QDE|rrmp}} S.9</ref> | |||
|ORT= Europa, ADL, Nordrhein-Ruhr, Rhein-Ruhr-Megaplex, Essen | |||
}} | |||
{{JASende}} | |||
==Endnoten== | |||
===Quellenangabe=== | |||
<references/> | <references/> | ||
==Siehe auch== | |||
*[[:Kategorie:Geboren 2062]] | |||
*[[:Kategorie:Gestorben 2062]] | |||
*[[:Kategorie:Ereignisse (2062)]] |
Aktuelle Version vom 9. März 2024, 08:40 Uhr
? |
---|
Jahre
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
Jahrzehnte
Vor 1980
1980 bis 1989
1990 bis 1999
2000 bis 2009
2010 bis 2019
2020 bis 2029
2030 bis 2039
2040 bis 2049
2050 bis 2059
2060 bis 2069
2070 bis 2079
2080 bis 2089
(Wasser und Yang, 壬午)
Sortierung: | |||||
nach Ort, nach Zeit, keine |
Eintrag |
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ Parazoologie 2075 S.41
- ↑ Year of the Comet S. 102
- ↑ a b c d e f g h i Almanach der Sechsten Welt S.95
- ↑ Year of the Comet S. 102 (Schlussfolgerung)
- ↑ Year of the Comet S. 136 Timeline
- ↑ Schattenhandbuch 4 S.78
- ↑ Niemandsland S. 90
- ↑ Shadows of North America S. 142 Timeline
- ↑ Schattenhandbuch 4 S.78
- ↑ Almanach der Sechsten Welt S.193
- ↑ Shadows of Europe S. 16
- ↑ Sprawl Survival Guide S. 75
- ↑ Dragons of the Sixth World S. 48, 49
- ↑ Dragons of the Sixth World S. 48
- ↑ Survival of the Fittest S. 13f "Campaign Synopsis", S. 14 "Campaign Timeframe"
- ↑ Runner Havens S. 65
- ↑ Loose Alliances S. 64
- ↑ Shadows of North America S. 180 Timeline (halboffiziell dV: S. 131 Timeline)
- ↑ Shadows of Europe S. 81
- ↑ State of the Art: 2063 S. 106
- ↑ Mephisto 49 - "Tempomacher" S. 38
- ↑ Shadows of North America S. 151
- ↑ Schattenhandbuch 2 S.87
- ↑ Almanach der Sechsten Welt S.216
- ↑ Konzerndossier S.190
- ↑ Rhein-Ruhr-Megaplex S.9