AAA-Konzern
Ein AAA-Konzern, auch Triple-A-Konzern, ist ein Megakonzern, der Vertreter in den Konzerngerichtshof entsendet und Anteile an der Zürich-Orbital-Gemeinschaftsbank hält, was mit der Einstufung AAA zum Ausdruck gebracht wird. Ein solcher Konzern steht damit an der Spitze der Konzernwelt. Ursprünglich waren die Großen Sieben, die Gründer der Vorgängerorganisation des Konzerngerichtshofs, auch die größsten Unternehmen der Welt. Das trifft mittlerweile nicht mehr zwangsläufig zu. Andere Konzerne können größer sein als Mitglieder des Gerichtshofs. Allerdings bedeuten die Vorteile einer Mitgliedschaft, dass auch die kleineren AAA-Konzerne enormen Einfluss haben. Sie wird deshalb von sehr vielen Konzernen angestrebt. Änderungen in der Zusammensetzung des Konzerngerichtshofs sind noch immer selten, aber die Fluktuation hat mit den Jahren zugenommen. Alle AAA-Konzerne zusammen genommen, werden als Große Zehn bezeichnet.
Einfluss
Ganz am oberen Ende der Nahrungskette stehen die AAA-Konzerne. Das birgt einige Vorteile. Zunächst haben sie einen Sitz am Konzerngerichtshof und entsenden einen Richter dorthin. Zudem haben sie einen Anteil an der Zürich-Orbital Gemeinschaftsbank. Das gibt ihnen immensen Einfluss.[1]
Geschichte
- siehe Große Sieben (2012-2041)
- siehe Große Acht (2042-2059)
- siehe Große Zehn (2060-2064)
- siehe Große Zehn (2065-?)
Übersicht - Zeitleiste
2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2030 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 2040 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 2050 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 2060 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 2070 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 2080 | |
ICC | ? | Corporate Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Sieben | Große Acht | Große Zehn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares Industries | Ares Macrotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | ? | Saeder-Krupp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRJ International | Fuchi Industrial Electronics | Novatech | NeoNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keruba International | Renraku Computer Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsuhama Computer Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORO Corporation | Aztechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiawase Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamatetsu Corporation | Evo Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuxing Incorporated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizon Group |
Übersicht
Aktuell
- Ares Macrotechnology
- Aztechnology
- Evo
- Horizon
- Mitsuhama Computer Technologies
- Renraku Computer Systems
- Saeder-Krupp
- Shiawase Corporation
- Spinrad Global
- Wuxing Incorporated
- siehe auch die Rangliste der AAA-Konzerne für die gegenwärtige und frühere Rangordnungen der AAA-Konzerne
Ehemalige AAA-Megakonzerne
- Cross Applied Technologies (abgewählt, 2059-2064)
- Fuchi Industrial Electronics (durch verschiedene Kons ausgekauft, bis 2059)
- NeoNET (übernahm nach dem Crash von 2064 den Sitz von Novatech bis 2079)
Nicht mehr unabhängig
- JRJ International (2038 von Fuchi aufgekauft, heute im persönlichen Besitz von Richard Villiers)
- Keruba International (nach dem Crash von 2029 von Renraku übernommen)
- Novatech (fusioniert zu NeoNET, 2059-2064, als Tochterfirma weitergeführt)
Umbenannt
Diese Konzerne wurden umbenannt blieben, aber der Kern, aus dem sich das Unternehmen weiterentwickelt hat:
- Ares Industries, umbenannt in Ares Macrotechnology (2024)
- BMW, umbenannt in Saeder-Krupp
- ORO Corporation, umbenannt in Aztechnology (2022)
- Yamatetsu, umbenannt in Evo (2067)
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ Konzerndossier S.11
Index
Schreibvarianten
- AAA corp
- AAA megacorp
- AAA-rated corporation
- triple-A corporation
Quellenbücher
Deutsch | Englisch |
---|---|