2050: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jahr des Pferdes
(Metall und Yang, 庚午)
Feanor (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kathe (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Jahr|2050 | {{Jahr|2050|drachen=1|magie=1|raumfahrt=1|religion=1|wissenschaft=1}} | ||
{{JASanfang}} | {{JASanfang}} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = kultur; | ||
|EINTRAG = *[[ | |EINTRAG = *[[3. Januar]]: Der [[SimSinn]]-Blockbuster ''Free Fall'' von [[Honey Brighton]] erreicht 50 Millionen verkaufte Exemplare.<ref name="ADSW 71">{{QDE|adsw}} S.71</ref> | ||
|ORT = Nordamerika, UCAS | |ZEIT_SORTKEY = 01-03 | ||
|ZEIT = Januar, 03 | |||
|ORT = Nordamerika, CFS | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = kultur; | |||
|EINTRAG = *[[17. Februar]]: Bei der Modeelite wird nachgemachte gepanzerte Kleidung populär.<ref name="ADSW 71"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 02-17 | |||
|ZEIT = Februar, 17 | |||
|ORT = Nordamerika, UCAS | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = terror; | ||
|EINTRAG = * | |EINTRAG = *[[19. Februar]]: Die [[Groß-Badische Kreuzzugsbewegung]] (GBK) verübt einen Bombenanschlag auf die [[Freiburg im Breisgau | Freiburger]] Polizeiwache Süd.<ref>{{QDE|dp:t&s}} S.5</ref> | ||
|ORT = | |ZEIT_SORTKEY = 02-19 | ||
|ZEIT = Februar, 19 | |||
|ORT = Europa, ADL, Trollkönigreich | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = konzerne; | ||
|EINTRAG = * | |EINTRAG = *[[19. März]]: Bei einem Aufstand der Bevölkerung von [[Campeche]] kommt es zu einem blutigen Massaker an den Aufständischen durch Kräfte von [[Aztechnology Corporate Security]]. Hunderte unbewaffnete Zivilisten werden getötet.<ref>{{Qen|azt}} S. 19</ref><ref name="ADSW 71"/> | ||
|ORT = Nordamerika, | |ZEIT_SORTKEY = 03-19 | ||
|ZEIT = März, 19 | |||
|ORT = Nordamerika, Aztlan, Campeche | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = konzerne; | |ID = konzerne; | ||
|EINTRAG = *[[ | |EINTRAG = *[[7. April]]: Diverse Korruptionsskandale in der [[ADL]] sorgen für eine umfassende Regierungsreform.<ref name="ADSW 71"/> | ||
|ZEIT_SORTKEY = 04-07 | |||
|ZEIT = April, 07 | |||
|ORT = Europa, ADL | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = critter; katastrophen; | |||
|EINTRAG = *[[6. Mai]]: Auf dem Weg nach [[Vancouver]] wird eine Fähre von einem Kraken versenkt. Sämtliche Passagiere werden getötet.<ref name="ADSW 71"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 05-06 | |||
|ZEIT = Mai, 06 | |||
|ORT = Nordamerika, NAN, SSC, Vancouver | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = kriege; | |||
|EINTRAG = *[[22. Mai]], [[Amazonisch-Aztlanischer Grenzkonflikt von 2050]]: Ein Stück von [[Venezuela]], das [[Amazonien]] gehörte, wird von [[Aztlan]] erobert.<ref name="ADSW 71"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 05-22 | |||
|ZEIT = Mai, 22 | |||
|ORT = Südamerika, Venezuela | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = metamenschen; politik; | |||
|EINTRAG = *[[30. Mai]]: Mehrere tausend [[Metamenschen]] marschieren nach [[Atlanta]], um so auf die Leiden von Metamenschen in der [[CAS]] aufmerksam zu machen.<ref name="ADSW 71"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 05-30 | |||
|ZEIT = Mai, 30 | |||
|ORT = Nordamerika, CAS, Georgia, Atlanta | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = unterwelt; matrix; | |||
|EINTRAG = *[[5. Juni]]: [[Kung Soo]], der Chef des [[Großbritannien|britischen]] Tongs ([[Triaden]]), verlagert den Fokus seiner Organisation von der örtlichen Schutzgelderpressung in die [[Matrix]].<ref name="ADSW 71"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 06-05 | |||
|ZEIT = Juni, 05 | |||
|ORT = Europa, Großbritannien | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = terror, | |||
|EINTRAG = *[[30. Juni]]: Der [[The Revenants]]-[[Policlub]] lässt in einem Konzernshuttle von [[Werner-Voss]] auf dem Weg nach [[London]] eine Bombe explodieren. Insgesamt versterben 175 Personen.<ref name="ADSW 71"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 06-30 | |||
|ZEIT = Juni, 30 | |||
|ORT = Europa, Großbritannien | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = technologie; | |||
|EINTRAG = *Juli: [[Bioware]] ist das Allerneuste auf dem Markt.<ref>{{QDE|sr2050}} S. 205</ref> | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = sport; | ||
|EINTRAG = *[[ | |EINTRAG = *[[16. Juli]]: Der [[Urban Brawl]]-Star aus [[Seattle]], [[Carter Tate|Carter "Mauler" Tate]], wird gefeuert, da er sich weigert, Anabolika einzunehmen.<ref name="ADSW 71"/> | ||
|ZEIT_SORTKEY = 07-16 | |||
|ZEIT = Juli, 16 | |||
|ORT = Nordamerika, UCAS | |ORT = Nordamerika, UCAS | ||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = technologie; | |||
|EINTRAG = *[[10. August]]: [[Cyberdeck]]s - portable [[Cyberterminal]]s der siebten Generation - mit der Größe von Tastaturen kommen auf den Markt.<ref name="ADSW 71"/><ref>{{QDE|sr2050}} S.164</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 08-10 | |||
|ZEIT = August, 10 | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = konzerne; katastrophen; | |||
|EINTRAG = *[[28. August]]: Der [[Algonkian-Manitou Council]] bittet [[Aztechnology]] um Hilfe, nachdem das genetisch veränderte Getreide versagte.<ref name="ADSW 71"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 08-28 | |||
|ZEIT = August, 28 | |||
|ORT = Nordamerika, NAN, Algonkian-Manitou Council | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = technologie; | |||
|EINTRAG = *[[13. September]]: Das erste [[Closed-Circuit-SimSinn-System]] (CCSS) kommt auf den Markt. Es ermöglicht [[Sicherheitsrigger]]n, ein ganzes Gebäude zu riggen.<ref name="ADSW 71"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 09-13 | |||
|ZEIT = September, 13 | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = politik; | |ID = politik; | ||
|EINTRAG = * | |EINTRAG = *[[22. September]]: Der verbliebene unabhängige Teil von [[Republik Kolumbien|Kolumbien]] wird auf eigenen Antrag hin ein Bundesstaat von [[Aztlan]].<ref name="ADSW 71"/> | ||
|ORT = | |ZEIT_SORTKEY = 09-22 | ||
|ZEIT = September, 22 | |||
|ORT = Südamerika, Aztlan | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = sport; | |ID = sport; | ||
|EINTRAG = *[[ | |EINTRAG = *[[26. September]]: In [[Aztlan]] wird die erste Folge der Spielshow ''Morituri te salutant'' mit Gladiatorenkämpfen bis zum Tode ausgestrahlt. In der Geschichte des aztlanischen Rundfunks erzielt die Show die höchste Quote aller Trid-Premieren.<ref name="ADSW 71"/> | ||
|ZEIT_SORTKEY = 09-26 | |||
|ZEIT = September, 26 | |||
|ORT = Nordamerika, Aztlan | |ORT = Nordamerika, Aztlan | ||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = politik; | ||
|EINTRAG = *[[ | |EINTRAG = *[[4. Oktober]]: [[Frankreich]] gewährt [[Korsika]] die Unabhängigkeit.<ref name="ADSW 71"/> | ||
|ZEIT_SORTKEY = 10-04 | |||
|ZEIT = Oktober, 04 | |||
|ORT = Europa, Frankreich | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = konzerne; vernunftbegabte; | |||
|EINTRAG = *[[9. November]]: Ms. [[Buttercup]], Vorstandsmitglied von [[Yamatetsu]], offenbart sich als [[Freier Geist]].<ref name="ADSW 71"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 11-09 | |||
|ZEIT = November, 09 | |||
|ORT = Asien, Japan | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = konzerne; | |ID = konzerne; | ||
|EINTRAG = *[[ | |EINTRAG = *[[24. November]]: [[Proteus]] erhält die Ausschreibung für den Bau von [[Arkologie]]n vor der [[japan]]ischen Küste.<ref name="ADSW 71"/> | ||
|ZEIT_SORTKEY = 11-24 | |||
|ZEIT = November, 24 | |||
|ORT = Asien, Japan | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = politik; | |ID = politik; | ||
|EINTRAG = *[[ | |EINTRAG = *[[14. Dezember]]: Die [[Trans-Polar Aleut Nation]] zieht sich von der aktiven Beteiligung im [[Souveräner Stammesrat|Souveränen Stammesrat]] der [[Native American Nations]] zurück.<ref>{{Qen|t:wl}} S. 54 "Timeline"</ref><ref name="ADSW 71"/> | ||
|ORT = | |ZEIT_SORTKEY = 12-14 | ||
|ZEIT = Dezember, 14 | |||
|ORT = Nordamerika, NAN, Trans-Polar Aleut Nation | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = terror; technologie; | |||
|EINTRAG = *[[Seattle]]: Ein neuer «Jack The Ripper» geht in den Straßen der Stadt um, ein moderner «Dschingis Khan» will die [[Gangs]] zu einer Armee vereinigen und eine Kleopatra der Neuzeit spielt mit den Männern, wofür drei experimentelle [[Persona-Fix-Chips]] verantwortlich sind.<ref>{{QDE|dc}} {{+zit}}</ref> | |||
|ORT = Nordamerika, UCAS, Seattle | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = persönlichkeiten; schatten; | ||
|EINTRAG = * | |EINTRAG = *Seattle: [[Sam Verner]] wird von [[Renraku]] von [[Japan]] nach Seattle versetzt, wo sein Weg in die Schatten beginnt.<ref>[[Quelle, de: Laß ab von Drachen|Roman: Laß ab von Drachen]] {{+zit}}</ref> | ||
|ORT = Nordamerika, UCAS, Seattle | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = unterwelt; | |||
|EINTRAG = *Seattle: In der Stadt kommt es zur "[[Nacht des Feuers]]" als sich die Gruppe um den Vigilanten Dr. [[Richard Raven]] auf der einen Seite und korrupte Vertreter [[Lone Star]]s sowie eine Vielzahl Seattler [[Gangs]] auf der anderen eine regelrechte Schlacht in [[Downtown (Seattle)|Downtown]] liefern.<ref>[[Quelle, de: Der Weg in die Schatten|Roman: Der Weg in die Schatten]] ''Spiegelfechtereien''</ref> | |||
|ORT = Nordamerika, UCAS, Seattle | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = konzerne; | |||
|EINTRAG = *[[UCAS]]: Ein [[Exec]] von [[Ares Macrotechnology]] erteilt - ohne Wissen oder Genehmigung seiner Vorgesetzten - dem Konzern [[Emerging Futures Unlimited]] den Auftrag für «[[Projekt Cerberus]]».<ref>{{QDE|dj}} {{+zit}}</ref> | |||
|ORT = Nordamerika, UCAS | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = sport; | ||
|EINTRAG = *Der | |EINTRAG = *[[Aztlan]]: Die «Zempoala Cats» gewinnen die Meisterschaften im [[Court Ball]]. Der aus [[Haiti]] stammende Teamcaptain [[De Brize]] fällt einem Drive-by-Shooting durch rivalisierende [[Go-Gangs]] in [[Veracruz]] zum Opfer.<ref>{{Qen|sb}} {{+zit}}</ref> | ||
|ORT = Nordamerika, Aztlan | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = persönlichkeiten; | ||
|EINTRAG = *[[ | |EINTRAG = *[[Wilhelmina Graff-Beloit]] verlässt die Erde um den Rest ihrer Tage auf dem [[Zürich-Orbital]] zu verbringen, von wo sie mehr oder weniger erfolgreich versuchte [[Lofwyr]] zu schaden.<ref>{{+zit}}</ref> | ||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = konzerne; schatten; | ||
|EINTRAG = *[[ | |EINTRAG = *[[Ares Arms]] veröffentlicht den berühmt gewordenen «Ares Security Catalog 2050», der von [[FastJack]] als Teil der [[Schattendatei]] {{SDen|ssc}} in die [[Schattenmatrix]] heraufgeladen wird.<ref>{{+zit}}</ref> | ||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = technologie; | ||
|EINTRAG = * | |EINTRAG = *Digitale Munitionsanzeigen für Feuerwaffen werden Standard.<ref>{{Qen|cc}} S. 15 Schlussfolgerung</ref> | ||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = technologie; | |ID = technologie; | ||
|EINTRAG = * | |EINTRAG = *Der einzwanzigmillionste GMC 4201 wird in der [[Washington F.D.C.|Washingtoner]] Fabrik von [[Ares MacroMotors|GMC]] produziert.<ref>{{Qen|rbb}} S. 34</ref> | ||
|ORT = | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[Königreich Hawai'i]]: Die [[Na Kama'aina]]-Fraktion erlangt die Kontrolle über [[Projekt Sunfire]].<ref>[[Quelle, en: House of the Sun|Roman: House of the Sun]] S. 248</ref> | |||
|ORT = Ozeanien, Hawaii | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = persönlichkeiten; konzerne; | |||
|EINTRAG = *Ein Anschlag mit einer Aerosolbombe auf das [[Shiawase Atomics]]-HQ in [[San Francisco]] tötet 237 Personen, sowie [[Ryoi Shiawase]], Bruder von Shiawase-Geschäftsführer [[Sadato Shiawase]], der diesen bei der Eröffnungszeremonie des gerade renovierten Gebäudes vertrat.<ref>{{Qen|cd}} S.94</ref> Seine Anteile gehen an das Medium [[Jerri Howard]] über.<ref>{{QDE|kd}} S.156</ref> | |||
|ORT = Nordamerika, CFS, San Francisco | |||
}} | }} | ||
{{JASende}} | {{JASende}} | ||
Zeile 100: | Zeile 233: | ||
===Quellenangabe=== | ===Quellenangabe=== | ||
<references/> | <references/> | ||
==Siehe auch== | |||
*[[:Kategorie:Geboren 2050]] | |||
*[[:Kategorie:Gestorben 2050]] | |||
*[[:Kategorie:Ereignisse (2050)]] |
Aktuelle Version vom 8. August 2022, 21:30 Uhr
? |
---|
Jahre
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
Jahrzehnte
Vor 1980
1980 bis 1989
1990 bis 1999
2000 bis 2009
2010 bis 2019
2020 bis 2029
2030 bis 2039
2040 bis 2049
2050 bis 2059
2060 bis 2069
2070 bis 2079
2080 bis 2089
(Metall und Yang, 庚午)
Sortierung: | |||||
nach Ort, nach Zeit, keine |
Eintrag |
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Almanach der Sechsten Welt S.71
- ↑ Datapuls: Trollrepublik & Schwarzwald S.5
- ↑ Aztlan S. 19
- ↑ Shadowrun 2050 S. 205
- ↑ Shadowrun 2050 S.164
- ↑ Target: Wastelands S. 54 "Timeline"
- ↑ Dreamchipper ?
- ↑ Roman: Laß ab von Drachen ?
- ↑ Roman: Der Weg in die Schatten Spiegelfechtereien
- ↑ Drachenjagd ?
- ↑ Shadowbeat ?
- ↑ ?
- ↑ ?
- ↑ Cannon Companion S. 15 Schlussfolgerung
- ↑ Rigger Black Book S. 34
- ↑ Roman: House of the Sun S. 248
- ↑ Corporate Download S.94
- ↑ Konzerndossier S.156