Meta:Quellenübersicht Karten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Loki (Diskussion | Beiträge) (Umbenennung Ort -> Kartenausschnitt) |
Loki (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 542: | Zeile 542: | ||
| {{Quelle|cpd|S.34}} | | {{Quelle|cpd|S.34}} | ||
| - | | - | ||
|- | |||
| Nordamerika | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
|- | |- | ||
| [[Nordamerika]] | | [[Nordamerika]] | ||
Zeile 583: | Zeile 588: | ||
| 2059 | | 2059 | ||
| {{Quelle|t:sh|p.89}} | | {{Quelle|t:sh|p.89}} | ||
| - | |||
|- | |||
| Panamakanal | |||
| ? | |||
| 1995 | |||
| {{Quelle|azt|p.107}} | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Zeile 589: | Zeile 600: | ||
| 2060 | | 2060 | ||
| {{Quelle|ns|p.6}} | | {{Quelle|ns|p.6}} | ||
| - | |||
|- | |||
| Yucatan | |||
| ? | |||
| 1995 | |||
| {{Quelle|azt|p.24}} | |||
| - | |||
|} | |||
===Aztlan=== | |||
{| class="sortable" border=1 style="background-color:{{Farbe|infobox}}; width:70%; border: 1px solid #000; padding: 2px; margin:12px" | |||
! style="width:25%" | Kartenausschnitt | |||
! style="width:25%" | Projektion | |||
! style="width:12.5%" | Stand | |||
! style="width:25%" | Quellenangabe | |||
!class="unsortable" style="width:12.5%" | Weblink | |||
|- | |||
| [[Aztlan]] | |||
| ? | |||
| 2056 | |||
| {{Quelle|azt|p.106}} | |||
| - | |||
|- | |||
| Tenochtitlan - Stadtplan Downtown | |||
| ? | |||
| 2056 | |||
| {{Quelle|azt|p.186}} | |||
| - | |||
|- | |||
| Tenochtitlan - Region | |||
| ? | |||
| 2056 | |||
| {{Quelle|azt|p.155}} | |||
| - | |||
|- | |||
| Tenochtitlan - Stadtviertel | |||
| ? | |||
| 2056 | |||
| {{Quelle|azt|p.186}} | |||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
Zeile 635: | Zeile 686: | ||
| 2057 | | 2057 | ||
| {{Quelle|cfs|p.154}} | | {{Quelle|cfs|p.154}} | ||
| - | |||
|- | |||
| San Francisco - Region | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | |||
|- | |||
| San Francisco - Stadtplan | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Zeile 675: | Zeile 738: | ||
! style="width:25%" | Quellenangabe | ! style="width:25%" | Quellenangabe | ||
!class="unsortable" style="width:12.5%" | Weblink | !class="unsortable" style="width:12.5%" | Weblink | ||
|- | |||
| Atlanta - Region | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | |||
|- | |||
| Atlanta - Stadtplan | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| [[Confederation of American States]] | | [[Confederation of American States]] | ||
Zeile 680: | Zeile 755: | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| {{Quelle|sona|p.61}} | | {{Quelle|sona|p.61}} | ||
| - | |||
|- | |||
| Dallas / Fort Worth - Region | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | |||
|- | |||
| Dallas / Fort Worth - Stadtplan | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Zeile 773: | Zeile 860: | ||
| 2062 | | 2062 | ||
| {{Quelle|sona|p.105}} | | {{Quelle|sona|p.105}} | ||
| - | |||
|- | |||
| Québec City - Region | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | |||
|- | |||
| Québec City - Stadtplan | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
Zeile 860: | Zeile 959: | ||
| 2058 | | 2058 | ||
| {{Quelle|t:ucas|p.103}} | | {{Quelle|t:ucas|p.103}} | ||
| - | |||
|- | |||
| Chicago - Region | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | |||
|- | |||
| Chicago - Stadtplan | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Zeile 880: | Zeile 991: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Federal Disctrict of Columbia - Region | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | |||
|- | |||
| Federal Disctrict of Columbia - Stadtplan | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | |||
|- | |||
| Manhattan - Region | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | |||
|- | |||
| Manhattan - Stadtplan | |||
| ? | |||
| 2052 | |||
| {{Quelle|nagna|Anhang|x=1}} | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Northern Illinois | | Northern Illinois |
Version vom 26. August 2009, 22:51 Uhr
Shadowhelix:Karten |
---|
Dies ist eine Auflistung von Kartenmaterial über die Sechste Welt und der Quellen, in denen sich diese Karten finden lassen.
Afrika
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Asamando | ? | 2059 |
|
- | |
Asante Nation | ? | 2059 |
|
- | |
Elfenbeinküste | ? | 2059 |
|
- | |
Lagos | ? | 2070 |
|
- | |
Madagaskar | ? | 2059 |
|
- | |
Nigerianische Königreiche | ? | 2070 |
|
- |
Antarktis
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Antarktis | ? | 2062 |
|
- |
Asien
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Asien | ? | 2064 |
|
- | |
Chinesische Nachfolgestaaten | ? | 2064 |
|
- | |
Hong Kong | ? | 2070 |
|
Pegasus | |
Hong Kong und Umgebung | ? | 2070 |
|
Pegasus | |
Indischer Subkontinent | ? | 2064 |
|
- | |
Japan | ? | 2064 |
|
- | |
Japanisches Meer | ? | 2059 |
|
- | |
Naher Osten | ? | 2064 |
|
- | |
Nordasien | ? | 2064 |
|
- | |
Philippinen | ? | 2059 |
|
- | |
Sibirien | ? | 2059 |
|
- | |
Südostasien | ? | 2064 |
|
- | |
Neo-Tokyo/Edo | ? | - |
|
- | |
Neo-Tokyo (Regionalkarte) | ? | - |
|
- | |
Vladivostok | ? | 2059 |
|
- | |
Zentralasien | ? | 2064 |
|
- |
Australien
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Australien | ? | 2062 |
|
- |
Europa
Siehe auch Weblinks
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Europa | ? | - |
|
Pegasus | |
Nordatlantik | ? | 2059 |
|
- | |
Italienische Konföderation | ? | - |
|
Pegasus | |
Polen | ? | - |
|
Pegasus | |
Portugal | ? | - |
|
Pegasus | |
Skandinavische Union | ? | - |
|
Pegasus | |
Spanien | ? | - |
|
Pegasus | |
Tschechische Republik | ? | - |
|
Pegasus | |
Vereinigte Niederlande | ? | - |
|
Pegasus |
Allianz Deutscher Länder
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Deutscher Länder | ? | - |
|
- | |
Allianz Deutscher Länder | ? | - |
|
Pegasus | |
Berlin | ? | - |
|
- | |
Frankfurter Plex (mit Karten der einzelnen Bezirke) | ? | - |
|
- | |
Hamburg | ? | - |
|
- | |
Hamburg | ? | - |
|
Pegasus | |
Karlsruhe | ? | - |
|
- | |
Münchener Plex | ? | - |
|
Pegasus | |
Rhein-Ruhr Plex | ? | - |
|
- | |
SOX | ? | - |
|
Pegasus |
Frankreich
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Frankreich | ? | - |
|
Pegasus | |
Marseille | ? | - | ? | Pegasus | |
Marseille und Umgebung | ? | - | ? | Pegasus |
Großbritannien
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
London Underplex | ? | 2051 |
|
- | |
Innenstadt London | ? | 2051 |
|
- | |
Großraum London | ? | 2051 |
|
- | |
Großbritannien Zonenkarte | ? | 2051 |
|
- | |
Großbritannien Zonenkarte | ? | - |
|
Pegasus | |
Orte der Druiden und Ley-Linien Großbritannien | ? | 2051 |
|
- | |
Ley-Linien Großbritannien | ? | - |
|
Pegasus |
Österreich
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | ? | - |
|
Pegasus | |
Österreich | ? | - |
|
- |
Schweiz
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz 2056 | ? | - |
|
- | |
Schweiz | ? | - |
|
Pegasus | |
Das Netz der Swissmetro | ? | - |
|
- | |
Magische Orte in der Schweiz | ? | - |
|
- | |
Basel | ? | - |
|
- | |
Zürich | ? | - |
|
- |
Tír na nÓg
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Belfast | ? | - |
|
- | |
Dublin | ? | - |
|
- | |
Dublin | ? | - |
|
- | |
Provinzen und Counties von Tír na nÓg | ? | - |
|
- | |
Magische Orte in Tír na nÓg | ? | - |
|
- | |
Danaanfamilien von Tír na nÓg | ? | - |
|
- | |
Verkehrswege in Tír na nÓg | ? | - |
|
- | |
Tír na nÓg | ? | - |
|
Pegasus |
Nordamerika
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Karibische Liga | ? | 2059 |
|
- | |
Nordamerika | ? | 2052 |
| ||
Nordamerika | ? | 2062 |
|
- | |
Nordamerika | ? | 2062 |
|
- | |
Nordamerika | ? | ? |
|
- | |
Nordamerika | ? | 2060 |
|
- | |
Nordamerika | Equirectangular Projection | 2070 |
|
Catalyst | |
Nordamerika | ? | 2072 |
|
Pegasus | |
Nordamerikanische Schmuggelrouten | ? | 2059 |
|
- | |
Panamakanal | ? | 1995 |
|
- | |
Pazifischer Nordwesten | ? | 2060 |
|
- | |
Yucatan | ? | 1995 |
|
- |
Aztlan
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Aztlan | ? | 2056 |
|
- | |
Tenochtitlan - Stadtplan Downtown | ? | 2056 |
|
- | |
Tenochtitlan - Region | ? | 2056 |
|
- | |
Tenochtitlan - Stadtviertel | ? | 2056 |
|
- |
California Free State
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
California Free State | ? | 2062 |
|
- | |
Northern Crescent | ? | 2057 |
|
- | |
Redding | ? | 2057 |
|
- | |
Central Valley | ? | 2057 |
|
- | |
Chico-Oroville | ? | 2057 |
|
- | |
San Francisco Bay Area | ? | 2057 |
|
- | |
San Francisco - Region | ? | 2052 |
|
- | |
San Francisco - Stadtplan | ? | 2052 |
|
- | |
Big Sur Coast | ? | 2057 |
|
- | |
Los Angeles | ? | 2057 |
|
- | |
Central LA | ? | - |
|
- | |
LA Regional Karte | ? | - |
|
- | |
Mojave-Wüste | ? | 2057 |
|
- |
Confederation of American States
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta - Region | ? | 2052 |
|
- | |
Atlanta - Stadtplan | ? | 2052 |
|
- | |
Confederation of American States | ? | 2062 |
|
- | |
Dallas / Fort Worth - Region | ? | 2052 |
|
- | |
Dallas / Fort Worth - Stadtplan | ? | 2052 |
|
- | |
New Orleans und Umgebung | ? | 2059 |
|
- |
Denver
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Sektoren von Denver | ? | 2062 |
|
- | |
Denver Downtown | ? | 2062 |
|
- |
Native American Nations
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Algonkian-Manitou Council | ? | 2062 |
|
- | |
Athabaskan Council | ? | 2062 |
|
- | |
Pueblo Corporate Council | ? | 2062 |
|
- | |
Salish-Shidhe Council | ? | 2062 |
|
- | |
Sioux Nation | ? | 2062 |
|
- | |
Trans-Polar Aleut Nation | ? | 2062 |
|
- | |
Ute Nation | ? | 2062 |
|
- |
Québec
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Québec | ? | 2062 |
|
- | |
Québec City - Region | ? | 2052 |
|
- | |
Québec City - Stadtplan | ? | 2052 |
|
- |
Tir Tairngire
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Crater Lake | ? | 2054 |
|
- | |
Eugene | ? | 2054 |
|
- | |
Portland | ? | - |
|
- | |
Portland | ? | 2054 |
|
- | |
Salem | ? | 2054 |
|
- | |
Tir Tairngire | ? | 2062 |
|
- | |
Tir Tairngire und angrenzende Länder | ? | 2054 |
|
- |
Tsimshian
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Tsimshian | ? | 2062 |
|
- |
United Canadian and American States
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
United Canadian and American States | ? | 2062 |
|
- | |
Boston | ? | 2058 |
|
- | |
Chicago - Region | ? | 2052 |
|
- | |
Chicago - Stadtplan | ? | 2052 |
|
- | |
Chicago | ? | - |
|
- | |
Chicago | ? | 2070 |
|
- | |
Detroit | ? | 2058 |
|
- | |
Federal Disctrict of Columbia - Region | ? | 2052 |
|
- | |
Federal Disctrict of Columbia - Stadtplan | ? | 2052 |
|
- | |
Manhattan - Region | ? | 2052 |
|
- | |
Manhattan - Stadtplan | ? | 2052 |
|
- | |
Northern Illinois | ? | 2070 |
|
- | |
Columbia, Missouri | ? | - |
|
- |
Seattle Metroplex
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Seattle und Umgebung | ? | 2060 |
|
- | |
Seattle und Umgebung | ? | 2070 |
|
Pegasus | |
Seattle Metroplex | ? | 2060 |
|
- | |
Seattle Metroplex | ? | 2070 |
|
Pegasus | |
Auburn | ? | ? |
|
- | |
Bellevue | ? | ? |
|
- | |
Downtown (Seattle) | ? | ? |
|
- | |
Downtown (Seattle) | ? | 2060 |
|
- | |
Everett | ? | ? |
|
- | |
Fort Lewis | ? | ? |
|
- | |
Puyallup | ? | ? |
|
- | |
Redmond | ? | ? |
|
- | |
Redmond Barrens | ? | 2060 |
|
- | |
Renton | ? | ? |
|
- | |
Snohomish | ? | ? |
|
- | |
Tacoma | ? | ? |
|
- |
Ozeanien
Kartenausschnitt | Projektion | Stand | Quellenangabe | Weblink | |
---|---|---|---|---|---|
Ozeanien | ? | 2064 |
|
- |
Weblinks
- Pegasus Spiele http://www.pegasus.de/1473.html
- eisparadies.org: Zip-File mit Europakarten (Europa in den Schatten)
- eisparadies.org: Zip-File mit Stadtkarten (Schattenstädte, München Noir)
- shadowrun4.com: Karte von Nordamerika, um 2070