AAA-Konzern: Unterschied zwischen den Versionen
Loki (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ein '''AAA-Konzern''', auch '''Triple-A-Konzern''', ist ein Megakonzern, der mit dem Rating AAA bewertet wird, was bedeutet, dass er Vertreter in den Konzern…“) |
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein '''AAA-Konzern''', auch '''Triple-A-Konzern''', ist ein Megakonzern, der | Ein '''AAA-Konzern''', auch '''Triple-A-Konzern''', ist ein Megakonzern, der Vertreter in den [[Konzerngerichtshof]] entsendet und Anteile an der [[Zürich-Orbital-Gemeinschaftsbank]] hält, was mit der [[Konzerneinstufung|Einstufung]] AAA zum Ausdruck gebracht wird. Ein solcher Konzern steht damit an der Spitze der Konzernwelt. Ursprünglich waren die [[Große Sieben|Großen Sieben]], die Gründer der [[Inter-Corporate Council|Vorgängerorganisation]] des Konzerngerichtshofs, auch die größsten Unternehmen der Welt. Das trifft mittlerweile nicht mehr zwangsläufig zu. Andere Konzerne können größer sein als Mitglieder des Gerichtshofs. Allerdings bedeuten die Vorteile einer Mitgliedschaft, dass auch die kleineren AAA-Konzerne enormen Einfluss haben. Sie wird deshalb von sehr vielen Konzernen angestrebt. Änderungen in der Zusammensetzung des Konzerngerichtshofs sind noch immer selten, aber die Fluktuation hat mit den Jahren zugenommen. Alle AAA-Konzerne zusammen genommen, werden als [[Große Zehn]] bezeichnet. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Index== | ==Index== | ||
===Schreibvarianten=== | |||
*AAA corp | |||
*AAA megacorp | |||
*triple-A corporation | |||
===Quellenbücher=== | |||
{{IdxTab | {{IdxTab | ||
| | | |
Version vom 30. April 2018, 10:31 Uhr
Ein AAA-Konzern, auch Triple-A-Konzern, ist ein Megakonzern, der Vertreter in den Konzerngerichtshof entsendet und Anteile an der Zürich-Orbital-Gemeinschaftsbank hält, was mit der Einstufung AAA zum Ausdruck gebracht wird. Ein solcher Konzern steht damit an der Spitze der Konzernwelt. Ursprünglich waren die Großen Sieben, die Gründer der Vorgängerorganisation des Konzerngerichtshofs, auch die größsten Unternehmen der Welt. Das trifft mittlerweile nicht mehr zwangsläufig zu. Andere Konzerne können größer sein als Mitglieder des Gerichtshofs. Allerdings bedeuten die Vorteile einer Mitgliedschaft, dass auch die kleineren AAA-Konzerne enormen Einfluss haben. Sie wird deshalb von sehr vielen Konzernen angestrebt. Änderungen in der Zusammensetzung des Konzerngerichtshofs sind noch immer selten, aber die Fluktuation hat mit den Jahren zugenommen. Alle AAA-Konzerne zusammen genommen, werden als Große Zehn bezeichnet.
Geschichte
Übersicht - Zeitleiste
2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2030 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 2040 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 2050 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 2060 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 2070 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 2080 | |
ICC | ? | Corporate Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Sieben | Große Acht | Große Zehn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares Industries | Ares Macrotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | ? | Saeder-Krupp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRJ International | Fuchi Industrial Electronics | Novatech | NeoNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keruba International | Renraku Computer Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsuhama Computer Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORO Corporation | Aztechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiawase Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamatetsu Corporation | Evo Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuxing Incorporated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizon Group |
Index
Schreibvarianten
- AAA corp
- AAA megacorp
- triple-A corporation
Quellenbücher
Deutsch | Englisch |
---|---|