Europa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) (→Fauna) |
||
(35 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {{Uneindeutig|der Kontinent|weitere Bedeutungen siehe '''[[Europa (Begriffserklärung)]]'''}} | ||
[[Bild:Europa.jpg|thumb|Europa 2070 (c)2008 Pegasus Spiele]] | {| style="float:right;" | ||
{{ | |[[Bild:Karte Europa.jpg|thumb|Europa 2070 (c)2008 Pegasus Spiele]] | ||
|} | |||
'''Europa''' wird aufgrund seiner Geschichte als eigenständiger Erdteil betrachtet, obwohl er Teil der größeren, eurasischen Landmasse ist. Es gehört zu den am dichtesten besiedelten Regionen der [[Sechste Welt|Sechsten Welt]] und beherbergt einige der reichsten Industrienationen. Mit [[Saeder-Krupp]] hat der weltgrößte Triple-A-[[Megakonzern]] seinen Sitz in Europa, sowie eine Reihe einflussreicher Double-A-Megakonzerne, die [[Eurokon]]s genannt werden. Durch den Einfluss der [[Konzern]]e ist im letzten Jahrzehnt auch der europäische Vereinungsprozess durch die Gründung der [[New European Economic Community]] wiederbelebt worden. | |||
==Geographie== | |||
===Fauna=== | |||
;[[Barghest]] : In den Urbanen Regionen Nordeuropas zu finden.<ref name="SR5 404">{{QDE|sr5}} S.404</ref> | |||
;[[Bayard]] : In Mitteleuropa zu finden. Die größte bekannte Herde zieht nomadisch durch [[Frankreich]].<ref>{{QDE|pz2075}} S.9</ref> | |||
;[[Brucha]] : Lebt in Nord- und Westeuropa<ref>{{QDE|pz2075}} S.14</ref> | |||
;[[Elektromarder]] : In einigen Gebieten Nordeuropas zu finden.<ref>{{QDE|pz2075}} S.19</ref> | |||
;[[Grabbiber]] : Sowohl in der Wildnis als auch Urbanen Gebieten zu finden, hauptsächlich in Nordeuropa.<ref>{{QDE|pz2075}} S.26</ref> | |||
;[[Grubendachs]] : Ursprünglich [[SOX]], heute Mittel- und auch Nordeuropa.<ref>{{QDE|pz2075}} S.29</ref> | |||
;[[Kaufhausfalke]] : In Urbanen Gebieten zu finden<ref>{{QDE|pz2075}} S.71</ref> | |||
;[[Papageienfuchs]] : Primär in der [[ADL]], breitet sich aber langsam aus.<ref>{{QDE|pz2075}} S.39</ref> | |||
;[[Papageienhopf]] : Im Sommer nistet er in Europa, eher er im Winter nach [[Afrika]] und [[Asien|Südasien]] zieht.<ref>{{QDE|pz2075}} S.40</ref> | |||
;[[Riesenwildschwein (Ostdeutschland)|Riesenwildschwein]] : In Ostdeutschland hauptsächlich präsent.<ref>{{QDE|pz2075}} S.41</ref> | |||
;[[Schreckhahn]] : Hat seinen Ursprung in Westeuropa, ist inzwischen aber deutlich verbreiteter.<ref>{{QDE|sr5}} S.407</ref> | |||
;[[Steinunke]] : In Süd- und Mitteleuropa zu finden.<ref>{{QDE|pz2075}} S.46</ref> | |||
;[[Stinkiltis]] : In ganz Kontinentaleuropa zu finden, besonderer Schutz in Skandinavien.<ref>{{QDE|pz2075}} S.47</ref> | |||
;[[Sturmwolf]] : Hauptsächlich im [[Kroatien|kroatischen]] [[Teufelsgarten]] anzutreffen, vereinzelt aber auch in Südeuropa, [[Tschechien]] und dem [[Balkan]].<ref>{{QDE|pz2075}} S.49</ref> | |||
;[[Sumpfechse]] : In [[ADL|Ostdeutschland]] zu finden, mit besonderem Fokus auf [[Sachsen]].<ref>{{QDE|pz2075}} S.50</ref> | |||
;Wölfe : Auch [[2075]] durchstreifen noch immer Wolfsrudel die europäische Wildnis.<ref name="SR5 404"/> | |||
== | ==Länderübersicht== | ||
{| style="background-color:transparent" | {| style="background-color:transparent" | ||
| | |||
*[[Allianz Deutscher Länder]] | *[[Allianz Deutscher Länder]] | ||
*[[Andorra]] | *[[Andorra]] | ||
Zeile 44: | Zeile 65: | ||
|} | |} | ||
< | ==Religion== | ||
[[2074]] war [[Wicca (Religion)|Wicca]] die vierthäufigste praktizierte Religion Europas.<ref>{{QDE|rds}} S.82</ref> | |||
==Endnoten== | |||
{{Einzelnachweise}} | |||
== | ==Index== | ||
* | {{IdxTab | ||
*{{ | | | ||
*{{QDE|eids}} {{+idx}} | |||
*{{QDE|rds}} 82 | |||
*{{QDE|r3}} {{+idx}} | |||
*{{QDE|sz3E}} {{+idx}} | |||
*{{QDE|sr5}} 26-27, 404 | |||
| | |||
*{{qfc|1}} {{Qen|mits}} 16, 17, 25, 72, 85, 122 | |||
*{{Qen|pae}} {{+idx}} | |||
*{{Qen|r3}} 178 | |||
*{{Qen|sr5}} {{+idx}} | |||
*{{Qen|soe}} {{+idx}} | |||
}} | |||
===Quellen: Europäische Länder=== | |||
{{IdxTab | |||
| | |||
{{{!}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Deutschland | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{QDE|b:adl|B:AdL}}, {{QDE|dids|DidS}}, {{QDE|dids2|DidS2}}, {{QDE|eids|EidS}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Frankreich | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{QDE|eids|EidS}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Großbritannien | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{QDE|eids|EidS}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Österreich | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{QDE|eids|EidS}}, {{QDE|wpsi|WPSI}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Polen | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{QDE|eids|EidS}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Portugal | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{QDE|eids|EidS}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Schweiz | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{QDE|c&d|C&D}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Spanien | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{QDE|eids|EidS}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Tír na nÓg | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{QDE|ldv|LdV}} | |||
{{!}}} | |||
| | |||
{{{!}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Deutschland | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{Qen|gsb|GSB}}, {{Qen|soe|SoE}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Frankreich | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{Qen|soe|SoE}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Großbritannien | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{Qen|lsb|LSB}}, {{Qen|soe|SoE}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Österreich | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{Qen|soe|SoE}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Polen | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{Qen|soe|SoE}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Portugal | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{Qen|soe|SoE}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Schweiz | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{Qen|soe|SoE}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Skandinavien | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{Qen|soe|SoE}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Spanien | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{Qen|soe|SoE}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Tír na nÓg | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{Qen|tnn|TNN}} | |||
{{!}}} | |||
|spalte3=1 | |||
|spalte3_titel='''Andere Sprachen''' | |||
| | |||
{{{!}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Frankreich | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} {{Qfr|FR}} (frz.) | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Ungarn | |||
{{!}} ... | |||
{{!}} [[Quelle, hu: ÁrnyékMagyarország|ÁrnyékMagyarország]] (ung.) | |||
{{!}}} | |||
}} | |||
==Siehe auch== | |||
===Kategorien=== | |||
{{KatLinks|LEMMA=Europa|Schatten=1|Sprawlszene=1|Unterwelt=1|Locations=1|Städte=1|Magier=1|Kämpfer=1|Hacker=1|Decker=1|Rigger=1|Handlanger=1|Johnsons=1|Schieber=1|Straßendocs=1|Ganger=1|Mafiosi=1|Piraten=1|Triads=1|Vor=1|Yaks=1|Kleinunternehmer=1|Ladenbesitzer=1|Szenepersonal=1|Taliskrämer=1|Wirte=1|Polizisten=1}} | |||
[[Kategorie:Geographie]] | [[Kategorie:Geographie]] | ||
[[Kategorie:Europa| ]] | [[Kategorie:Europa| ]] | ||
[[fr:Europe]] | |||
[[pl:Europa]] | [[pl:Europa]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2024, 13:28 Uhr
Dieser Artikel behandelt der Kontinent; für weitere Bedeutungen siehe Europa (Begriffserklärung). |
Europa wird aufgrund seiner Geschichte als eigenständiger Erdteil betrachtet, obwohl er Teil der größeren, eurasischen Landmasse ist. Es gehört zu den am dichtesten besiedelten Regionen der Sechsten Welt und beherbergt einige der reichsten Industrienationen. Mit Saeder-Krupp hat der weltgrößte Triple-A-Megakonzern seinen Sitz in Europa, sowie eine Reihe einflussreicher Double-A-Megakonzerne, die Eurokons genannt werden. Durch den Einfluss der Konzerne ist im letzten Jahrzehnt auch der europäische Vereinungsprozess durch die Gründung der New European Economic Community wiederbelebt worden.
Geographie
Fauna
- Barghest
- In den Urbanen Regionen Nordeuropas zu finden.[1]
- Bayard
- In Mitteleuropa zu finden. Die größte bekannte Herde zieht nomadisch durch Frankreich.[2]
- Brucha
- Lebt in Nord- und Westeuropa[3]
- Elektromarder
- In einigen Gebieten Nordeuropas zu finden.[4]
- Grabbiber
- Sowohl in der Wildnis als auch Urbanen Gebieten zu finden, hauptsächlich in Nordeuropa.[5]
- Grubendachs
- Ursprünglich SOX, heute Mittel- und auch Nordeuropa.[6]
- Kaufhausfalke
- In Urbanen Gebieten zu finden[7]
- Papageienfuchs
- Primär in der ADL, breitet sich aber langsam aus.[8]
- Papageienhopf
- Im Sommer nistet er in Europa, eher er im Winter nach Afrika und Südasien zieht.[9]
- Riesenwildschwein
- In Ostdeutschland hauptsächlich präsent.[10]
- Schreckhahn
- Hat seinen Ursprung in Westeuropa, ist inzwischen aber deutlich verbreiteter.[11]
- Steinunke
- In Süd- und Mitteleuropa zu finden.[12]
- Stinkiltis
- In ganz Kontinentaleuropa zu finden, besonderer Schutz in Skandinavien.[13]
- Sturmwolf
- Hauptsächlich im kroatischen Teufelsgarten anzutreffen, vereinzelt aber auch in Südeuropa, Tschechien und dem Balkan.[14]
- Sumpfechse
- In Ostdeutschland zu finden, mit besonderem Fokus auf Sachsen.[15]
- Wölfe
- Auch 2075 durchstreifen noch immer Wolfsrudel die europäische Wildnis.[1]
Länderübersicht
Religion
2074 war Wicca die vierthäufigste praktizierte Religion Europas.[16]
Endnoten
- ↑ a b Shadowrun Fünfte Edition S.404
- ↑ Parazoologie 2075 S.9
- ↑ Parazoologie 2075 S.14
- ↑ Parazoologie 2075 S.19
- ↑ Parazoologie 2075 S.26
- ↑ Parazoologie 2075 S.29
- ↑ Parazoologie 2075 S.71
- ↑ Parazoologie 2075 S.39
- ↑ Parazoologie 2075 S.40
- ↑ Parazoologie 2075 S.41
- ↑ Shadowrun Fünfte Edition S.407
- ↑ Parazoologie 2075 S.46
- ↑ Parazoologie 2075 S.47
- ↑ Parazoologie 2075 S.49
- ↑ Parazoologie 2075 S.50
- ↑ Reiseführer in die deutschen Schatten S.82
Index
Deutsch | Englisch |
---|---|
|
Quellen: Europäische Länder
Deutsch | Englisch | Andere Sprachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Siehe auch
Kategorien
- Lebenswelten
- Location
- Connections
- Runner: Magier Kämpfer Hacker Decker Rigger
- Schatteninfrastruktur: Handlager Johnsons Schieber Straßendocs
- Unterwelt: Ganger Mafiosi Piraten Triads Vor Yaks
- Sprawlszene: Kleinunternehmer Ladenbesitzer Polizisten Szenepersonal Taliskrämer Wirte