Quelle, de: Shadowrun - The Trading Card Game
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Designer: Mike Nielson
- Publisher: FASA, FanPro (Deutschland)
Kartenübersicht
Ausrüstung / Gear
Fahrzeuge und Drohnen
Cyberware
Deutsche Bezeichnung | Karte (dt.) | Englische Bezeichnung | Karte (eng.) | Edition | Seltenheit |
---|---|---|---|---|---|
CHIPBUCHSE 1 | ? | CHIPJACK 1 | ? | Basis | Common |
CHIPBUCHSE 2 | ? | CHIPJACK 2 | ? | Basis | Uncommon |
CHIPBUCHSE 3 | ? | CHIPJACK 3 | ? | Basis | Rare |
CORTEXBOMBE | ? | CORTEX BOMB | ? | Basis | Rare |
CYBERARM | ? | CYBERARM | ? | Basis | Common |
DERMALPANZERUNG | ? | DERMAL PLATING | ? | Basis | Uncommon |
KUNSTMUSKELN | ? | MUSCLE REPLACEMENT | ? | Basis | Uncommon |
NAGELMESSER | ? | HAND RAZORS | ? | Basis | Common |
REFLEXBOOSTER | ? | WIRED REFLEXES | ? | Basis | Rare |
SMARTGUNVERBINDUNG | ? | SMARTGUN LINK | ? | Basis | Rare |
Zauber
Geister
Deutsche Bezeichnung | Karte (dt.) | Englische Bezeichnung | Karte (eng.) | Edition | Seltenheit |
---|---|---|---|---|---|
VERBÜNDETER | ? | ALLY SPIRIT | ? | Basis | Common |
STADTGEIST | ? | CITY SPIRIT | ? | Basis | Uncommon |
ELEMENTAR | ? | ELEMENTAL | ? | Basis | Common |
ELEMENTARGEIST, GROSSE FORM | ? | GREATER ELEMENTAL | ? | Basis | Rare |
GREMLIN | HECKLER SPIRIT | ? | Unterwelt | Uncommon | |
PLAGEGEIST | ? | JINX SPIRIT | ? | Unterwelt | Rare |
NATURGEIST | ? | NATURE SPIRIT | ? | Basis | Uncommon |
SCHUTZGEIST | PROTECTIVE SPIRIT | ? | Unterwelt | Common | |
WATCHER | ? | WATCHER SPIRIT | ? | Basis | Common |
WINDGEIST | WIND SPIRIT | ? | Unterwelt | Common |
Matrix
Deutsche Bezeichnung | Karte (dt.) | Englische Bezeichnung | Karte (eng.) | Edition | Seltenheit |
---|---|---|---|---|---|
PANZERUNG | ? | ARMOR SKIN | ? | Basis | Uncommon |
SCHWARZER HAMMER | ? | BLACK HAMMER | Basis | Common | |
SCHMÖKER | ? | BROWSE | ? | Basis | Common |
DECKMANTEL | ? | CAMO | ? | Basis | Rare |
CRASH | ? | CRASH | ? | Basis | Rare |
EINSCHÄTZUNG | ? | EVALUATE | ? | Basis | Common |
FAIRLIGHT EXCALIBUR | ? | FAIRLIGHT EXCALIBUR | ? | Basis | Rare |
FUCHI CYBER-6 | ? | FUCHI CYBER-6 | ? | Basis | Uncommon |
VIELFRASS | ? | HOG | ? | Basis | Uncommon |
FALSCHE DATENSPUR | ? | REDIRECT DATATRAIL | ? | Basis | Rare |
SCHLEICHER | ? | SLEAZE | ? | Basis | Uncommon |
SONY CTY-360 | ? | SONY CTY-360 | Basis | Common | |
DAMPFWALZE | ? | STEAMROLLER | ? | Basis | Uncommon |
LANGE FINGER | ? | STICKY FINGERS | ? | Basis | Rare |
Rüstung
Nahkampfwaffen
Fernkampfwaffen
Waffenzubehör & Munition
Sonstiges
Connections / Contacts
Deutsche Bezeichnung | Karte (dt.) | Englische Bezeichnung | Karte (eng.) | Edition | Seltenheit |
---|---|---|---|---|---|
KOPFGELDJÄGER | ? | BOUNTY HUNTER | ? | Basis | Common |
KONZERNSEKRETÄRIN | ? | CORPORATE SECRETARY | ? | Basis | Common |
KILLERELF | ? | ELVEN HITMAN | Basis | Common | |
DR. SCHNETZEL | ? | FRINGE SURGEON | ? | Basis | Uncommon |
GANGBOSS | ? | GANG LEADER | ? | Basis | Uncommon |
HUMANIS POLICLUB-MITGLIED | ? | HUMANIS POLICLUB GANGER | ? | Basis | Rare |
MEDIEN-MIEZE | ? | MEDIA CHICK | Basis | Common | |
MR. BLACK | ? | MR. BLACK | ? | Basis | Uncommon |
MR. JOHNSON | ? | MR. JOHNSON | Basis | Common | |
LONE STAR-SERGEANT | ? | LONE STAR SERGEANT | ? | Unterwelt | Rare |
LONE STAR-SPITZEL | ? | LONE STAR SNITCH | ? | Unterwelt | Common |
NINJA-GARDE | NINJA GUARD | ? | Unterwelt | Rare | |
WINDIGER MANAGER | SHADY MANAGER | ? | Unterwelt | Uncommon | |
EINKAUFSWAGENOMA | ? | SHOPPING CART LADY | ? | Basis | Uncommon |
SQUATTER | ? | SQUATTER | ? | Basis | Rare |
STRASSENKIND | STREET KID | ? | Unterwelt | Uncommon | |
TALISKRÄMER | ? | TALISMONGER | ? | Basis | Uncommon |
DER FETTSACK | ? | THE FAT MAN | ? | Basis | Rare |
TROLLRAUSSCHMEISSER | ? | TROLL BOUNCER | ? | Basis | Uncommon |
YOSHIMO CHANG | ? | YOSHIMO CHANG | ? | Basis | Rare |
Hindernisse / Challenges
Deutsche Bezeichnung | Karte (dt.) | Englische Bezeichnung | Karte (eng.) | Edition | Seltenheit |
---|---|---|---|---|---|
HINTERHALT | ? | AMBUSH | ? | Basis | Uncommon |
HINTERHALT AUF DEM WEG | ? | AMBUSHED EN ROUTE | ? | Basis | Common |
GEBIET DER ANCIENTS | ? | ANCIENTS TURF | ? | Basis | Uncommon |
ASTRALE BARRIERE | ? | ANTI-ASTRAL BARRIER | ? | Basis | Rare |
ASTRALE WACHE | ? | ASTRAL SENTRY | ? | Basis | Common |
BARNEY PHYFFE | ? | BARNEY PHYFFE | ? | Basis | Rare |
BASILISK | ? | BASILISK | ? | Basis | Common |
VERSTECKTE SPRENGLADUNG | ? | BOOBY TRAP | ? | Basis | Common |
BEISSER-2000 WACHHUND | ? | CHOMPS-2000 GUARD DOG | ? | Basis | Uncommon |
IRRLICHT | ? | CORPSELIGHT | ? | Basis | Common |
MASSGESCHNEIDERTES SYSTEM | ? | CUSTOM SYSTEM | ? | Basis | Rare |
SCHON WIEDER! | ? | DOUBLE JEOPARDY! | ? | Basis | Uncommon |
ELEKTRISCH GELADENER ZAUN | ? | ELECTRIFIED FENCE | ? | Basis | Common |
ELITE-SICHERHEITSGARDISTEN | ? | ELITE SECURITY GUARDS | ? | Basis | Uncommon |
ELITE-SICHERHEITSMAGIER | ? | ELITE SECURITY MAGE | ? | Basis | Rare |
AUGENTÖTER | ? | EYEKILLER | ? | Basis | Uncommon |
GHULFÜTTERUNG | ? | FEEDING GHOULS | ? | Basis | Common |
GÄNSESCHAR | ? | FLOCK OF GEESE | ? | Basis | Rare |
FREIER GEIST | ? | FREE SPIRIT | ? | Basis | Uncommon |
STARKSTROMZAUN | ? | FUSION GATE | ? | Basis | Uncommon |
WÄCHTER-DRACHE | ? | GUARDIAN DRACOFORM | ? | Basis | Rare |
WACHELEMENTAR (ERDE) | ? | GUARDIAN EARTH ELEMENTAL | ? | Basis | Rare |
WACHELEMENTAR (FEUER) | ? | GUARDIAN FIRE ELEMENTAL | ? | Basis | Rare |
MUTPROBE | ? | GUT CHECK! | ? | Basis | Common |
IN DER HÖLLE DER HALLOWEENER | ? | HALLOWEENER HELL | ? | Basis | Uncommon |
SCHWERE SELBSTSCHUSSANLAGE | ? | HEAVY SENTRY GUN | ? | Basis | Rare |
HÖLLENHUND | ? | HELLHOUND | ? | Basis | Rare |
STAU | ? | HELLISH TRAFFIC | ? | Basis | Common |
HIGHWAY-SCHIESSEREI | ? | HIGHWAY SHOWDOWN | ? | Basis | Rare |
HIT AND RUN | ? | HIT AND RUN | ? | Basis | Common |
GARGYLE AUF DER JAGD | ? | HUNTING GARGOYLE | Basis | Uncommon | |
INKUBUS | ? | INCUBUS | ? | Basis | Rare |
INTEGRIERTES KONTROLLZENTRUM | ? | INTEGRATED CONTROLL CENTER | ? | Basis | Uncommon |
KILLERDROHNE | ? | KILLER DRONE | ? | Basis | Rare |
KNIGHT ERRANT WACHPERSONAL | ? | KNIGHT ERRANT GUARDS | ? | Basis | Uncommon |
LONE STAR PATROUILLE | ? | LONE STAR PATROL | ? | Basis | Common |
MAFIASCHLÄGER | ? | MAFIA GOONS | ? | Basis | Uncommon |
KAMPFMAGIER-EINHEIT | ? | MAGE STRIKE FORCE | ? | Basis | Uncommon |
MAGSCHLÖSSER | ? | MAGLOCKS | ? | Basis | Common |
MANTIKOR | ? | MANTICORE | ? | Basis | Uncommon |
MINENFELD | ? | MINE FIELD | ? | Basis | Common |
BEWEGUNGSMELDER | ? | MOTION DETECTORS | ? | Basis | Rare |
NETZE | ? | NETS | ? | Basis | Common |
GIFTGASFALLE | ? | POISON GAS TRAP | ? | Basis | Uncommon |
RAZOR HEAD-TERRITORIUM | ? | RAZORHEAD TURF | ? | Basis | Uncommon |
RETINASCANNER | ? | RETINAL SCANNER | Basis | Common | |
RUNNER IN DER HINTERHAND | ? | RUNNERS ON RETAINER | ? | Basis | Rare |
SABOTIERTE STEUERUNG | ? | SABOTAGED CONTROLS | ? | Basis | Uncommon |
ÜBERWACHUNGSKAMERA | ? | SECURITY CAMERA | ? | Basis | Common |
SICHERHEITSBERATER | ? | SECURITY CONSULTANT | ? | Basis | Uncommon |
SICHERHEITSDECKER | ? | SECURITY DECKER | ? | Basis | Rare |
SICHERHEITSDRONE | ? | SECURITY DRONE | ? | Basis | Common |
SICHERHEITSLEUTE | ? | SECURITY GUARD | ? | Basis | Common |
SICHERHEITSRIGGER | ? | SECURITY RIGGER | ? | Basis | Rare |
SELBSTSCHUSSANLAGE | ? | SENTRY GUN | ? | Basis | Common |
SIMSINN | ? | SIM SENSATION | ? | Basis | Uncommon |
HINTERHALT DER STEPPIN' WULFS | ? | STEPPIN' WULF AMBUSH | ? | Basis | Rare |
STRASSENPACK | ? | STREET SCUM | ? | Basis | Common |
DROHNENSCHWARM | ? | SWARM OF DRONES | ? | Basis | Uncommon |
VERFOLGUNGSJAGD! | ? | THE BIG CHASE | ? | Basis | Rare |
FUNHOUSE | ? | THE FUNHOUSE | ? | Basis | Uncommon |
ZEITBOMBE | ? | TIME-DELAYED BOMB | ? | Basis | Rare |
GIFTGEIST | ? | TOXIC SPIRIT | ? | Basis | Uncommon |
STIMMENIDENTIFIKATOR | ? | VOICEPRINT ID SCANNER | ? | Basis | Common |
YAK-ANGRIFF | ? | YAK ATTACK | ? | Basis | Common |
GENETISCHE MONSTROSITÄT | ? | GENETIC MONSTROSITY | ? | Unterwelt | Common |
LONE STAR-STRASSENCOPS | ? | LONE STAR BEAT COPS | ? | Unterwelt | Common |
LONE STAR-DEMOÜBERWACHUNG | ? | LONE STAR CROWD CONTROL | ? | Unterwelt | Common |
LONE STAR K9-UNIT | ? | LONE STAR K9 UNIT | ? | Unterwelt | Uncommon |
LONE STAR-JÄGERDROHNE | ? | LONE STAR TRACKER DRONE | ? | Unterwelt | Uncommon |
MAFIA-INTERESSEN | MAFIA INTERESTS | ? | Unterwelt | Common | |
DARF ICH VORSTELLEN... DIE FAMILIE! | ? | MEET THE FAMILY... | ? | Unterwelt | Uncommon |
DRUCKPLATTEN | ? | PRESSURE PLATES | ? | Unterwelt | Common |
ÜBERFALL DER SCATTERBRAINS | SCATTERBRAIN RAID | ? | Unterwelt | Uncommon | |
ÜBERFALL DER SPIDERS | WIDOW'S TRAP | ? | Unterwelt | Rare | |
YAKUZA-ATTENTÄTER | ? | YAKUZA ASSASSIN | ? | Unterwelt | Rare |
YAKUZZA-KILLERTEAM | YAKUZA HIT SQUAD | ? | Unterwelt | Uncommon | |
YAKUZA-STRASSENSCHLÄGER | YAKUZA STREET THUGS | ? | Unterwelt | Common |
Missionen / Objectives
Deutsche Bezeichnung | Karte (dt.) | Englische Bezeichnung | Karte (eng.) | Edition | Seltenheit |
---|---|---|---|---|---|
JAGD AM AMAZONAS | ? | AMAZONIAN HUNT | ? | Basis | Uncommon |
ATTENTAT | ? | ASSASSINATION | ? | Basis | Common |
KINDERSPIEL | ? | CAKE WALK | ? | Basis | Common |
DIE CERMAK-BOMBE | ? | CERMAK BLAST | ? | Basis | Common |
RÄUCHERT DAS NEST AUS! | ? | CLEANSE THE HIVE | ? | Basis | Rare |
KURIERAUFTRAG | ? | COURIER RUN | ? | Basis | Common |
CRITTER-JAGD | ? | CRITTER HUNT | ? | Basis | Common |
KREUZFEUER | ? | CROSSFIRE | ? | Basis | Uncommon |
DURCH DIE WÜSTE | ? | DESERT HIT | ? | Basis | Uncommon |
DRACHENJAGD | ? | DRAGON HUNT | ? | Basis | Rare |
DUNKELZAHNS SCHWARZES BUCH | ? | DUNKELZAHN'S BLACK BOOK | ? | Basis | Rare |
ÖKO-KRIEG! | ? | ECO-WAR! | ? | Basis | Uncommon |
EXTRAKTION | ? | EXTRACTION | ? | Basis | Common |
FORT KNOCKS | ? | FORT KNOCKS | ? | Basis | Common |
AUF DER FLUCHT | ? | FUGITIVE RUN | ? | Basis | Uncommon |
ATOM-RUN | ? | FUSION RUN | ? | Basis | Uncommon |
GANGKRIEG | ? | GANG WAR | ? | Basis | Common |
HARLEKINS SPIEL | ? | HARLEQUIN'S GAME | ? | Basis | Common |
VERFLUCHTES HOCHHAUS | ? | HAUNTED HIGH-RISE | ? | Basis | Common |
AUSSICHTSLOSER FALL | ? | IMPOSSIBLE MISSION | ? | Basis | Rare |
KAMIKAZERUN | ? | KAMIKAZE RUN | ? | Basis | Rare |
BABY RUN | ? | MILK RUN | ? | Basis | Common |
KRIEG DER SYNDIKATE | ? | MOB WAR! | ? | Basis | Common |
OPERATION "COTTENMOUTH" | ? | OPERATION COTTONMOUTH | ? | Basis | Common |
OPERATION "UP AND OVER" | ? | OPERATION UP & OVER | ? | Basis | Uncommon |
VERTEIDIGEN UND BESCHÜTZEN | ? | PROTECT AND DEFFEND | ? | Basis | Common |
RAGNAROCK - KONZERT DES JAHRHUNDERTS | ? | RAGNAROCK - CONCERT OF THE CENTURY | ? | Basis | Uncommon |
REVOLTE IN DER ROBOTERFABRIK | ? | ROBO-PLANT REVOLT | ? | Basis | Common |
RAUM 5B78 | ? | ROOM 5B78 | ? | Basis | Rare |
SCHATTENSPIELE | ? | SHADOWPLAY | ? | Basis | Common |
ORT DER MACHT | ? | SITE OF POWER | ? | Basis | Common |
HEISSE SOFTWARE KLAUEN | ? | STEAL WIZ SOFTS | ? | Basis | Common |
SCHWINDEL | ? | SUCKER RUN | ? | Basis | Common |
DAS RÄTSEL UM DEN TIKI KOPF | ? | TIKI HEAD ENIGMA | ? | Basis | Common |
URBAN BRAWL | ? | URBAN BRAWL | ? | Basis | Uncommon |
WETWORK | ? | WETWORK | ? | Basis | Common |
ÜBERFALL AUF EIN BIOLABOR | ? | BIO LAB RAID | ? | Unterwelt | Common |
VERBRECHENSWELLE | ? | CRIME WAVE | ? | Unterwelt | Uncommon |
HÖLLENHAUS | ? | HELL HOUSE | ? | Unterwelt | Uncommon |
VERSAMMLUNG DES HUMANIS POLICLUBS | ? | HUMANIS POLICLUB RALLY | ? | Unterwelt | Uncommon |
GEHEIMNISVOLLES TESTGELÄNDE | ? | MYSTIC TESTING GROUNDS | ? | Unterwelt | Common |
NOSFERATU-VERSTECK | ? | NOSFERATU DEN | ? | Unterwelt | Uncommon |
ÜBERSEEINTERESSEN | ? | OVERSEAS INTERESTS | ? | Unterwelt | Common |
SHOWDOWN IN DER SCHIFFSWERFT | ? | SHIPYARD SHOWDOWN | ? | Unterwelt | Common |
STRASSENKRIEG | ? | STREET WARS | ? | Unterwelt | Common |
DIE HÖLLENMASCHINE | ? | THE DOOMSDAY DEVICE | ? | Unterwelt | Rare |
DER GEISTERTANZ | ? | THE GHOST DANCE | ? | Unterwelt | Common |
DAS AUFNAHMERITUAL | ? | THE INITIATION | ? | Unterwelt | Rare |
DER TRESOR | ? | THE VAULT | ? | Unterwelt | Common |
REVIERSTREITIGKEITEN | ? | TURF WAR | ? | Unterwelt | Common |
DIE TOTEN ERWACHEN | ? | WAKE THE DEAD | ? | Unterwelt | Common |
ICH BIN DER GRÖSSTE! | ? | KING OF THE HILL | ? | Promo | Uncommon |
Runner / Runners
Deutsche Bezeichnung | Karte (dt.) | Englische Bezeichnung | Karte (eng.) | Edition | Seltenheit |
---|---|---|---|---|---|
ADAM BOMB • LEGENDERER ROCKER | ? | ADAM BOMB • LEGENDARY ROCKER | ? | Promo | Rare |
FLATLINE • STRASSENSAMURAI | FLATLINE • STREET SAMURAI | ? | Promo | Rare | |
FOXY ROXY • | ? | FOXY ROXY • LEGENDARY FLIRT | ? | Promo | Rare |
HATCHETMAN 2057 • CYBORG | ? | HATCHETMAN 2057 • CYBORG | ? | Promo | Rare |
AJAX • RIGGER | ? | AJAX • RIGGER | Basis | Common | |
ARCHIE MCDEVEN • DETEKTIV | ? | ARCHIE MCDEVEN • DETECTIVE | ? | Basis | Rare |
BAM BAM • STRASSENSAMURAI | ? | BAM BAM • STREET SAMURAI | ? | Basis | Rare |
CAESAR • DECKER | ? | CAESAR • DECKER | ? | Basis | Rare |
CANNONBALL • SÖLDNER | ? | CANNONBALL • MERCENARY | Basis | Common | |
CHERRY BOMB • SÖLDNER | ? | CHERRY BOMB • MERCENARY | ? | Basis | Uncommon |
CLUTCH • RIGGER | ? | CLUTCH • RIGGER | ? | Basis | Rare |
D-DAY • GANGMITGLIED | ? | D-DAY • GANGER | ? | Basis | Common |
DEA PROFESSOAH • STRASSENSAMURAI | ? | DA' PROFFEZUR • STREET SAMURAI | ? | Basis | Rare |
DANTE • STRASSENMAGIER | ? | DANTE • STREET MAGE | Basis | Common | |
DIRK MONTGOMERY • DETEKTIV | ? | DIRK MONTGOMERY • DETECTIVE | ? | Basis | Rare |
DODGER • DECKER | ? | DODGER • DECKER | ? | Basis | Rare |
DOMINO • STRASSENSAMURAI | ? | DOMINO • STREET SAMURAI | ? | Basis | Uncommon |
DR. APOCALYPSE • KAMPFMAGIER | ? | DR. APOCALYPSE • COMBAT MAGE | ? | Basis | Rare |
DRAKE • SÖLDNER | ? | DRAKE • MERCENARY | ? | Basis | Rare |
FASTJACK • DECKER | ? | FASTJACK • DECKER | ? | Basis | Rare |
GHOST WHO WALKS INSIDE • STRASSENSAMURAI | ? | GHOST WHO WALKS • STREET SAMURAI | ? | Basis | Rare |
GLITZ • ROCKSTAR | ? | GLITZ • ROCKER | ? | Basis | Common |
GORE TUSK • STRASSENSAMURAI | ? | GORE-TUSK • STREET SAMURAI | ? | Basis | Common |
GRANDFATHER BONES • SCHAMANE | ? | GRANDFATHER BONES • SHAMAN | ? | Basis | Common |
GRIZZLY • SÖLDNER | ? | GRIZZLY • MERCENARY | ? | Basis | Rare |
GUTTER RAT • STRASSENSCHAMANE | ? | GUTTER RAT • STREET SHAMAN | ? | Basis | Rare |
HATCHETMAN • STRASSENSAMURAI | ? | HATCHETMAN • STREET SAMURAI | ? | Basis | Common |
HAWKWIND • SCHAMANIN | ? | HAWKWIND • SHAMAN | ? | Basis | Uncommon |
HIGHBROW • MAGIER | ? | HIGHBROW • MAGE | ? | Basis | Rare |
HOLLYWOOD • DECKER | ? | HOLLYWOOD • DECKER | ? | Basis | Common |
ICE QUEEN • DECKERIN | ? | ICE QUEEN • DECKER | ? | Basis | Rare |
IRON MIKE • SÖLDNER | ? | IRON MIKE • MERCENARY | ? | Basis | Rare |
JACK HAMMER • RIGGER | ? | JACK HAMMER • RIGGER | ? | Basis | Common |
JACK SKATER • STRASSENSAMURAI | ? | JACK SKATER • STREET SAMURAI | ? | Basis | Rare |
JACKYL • AUSGEBRANNTER MAGIER | ? | JACKYL • BURNED-OUT MAGE | Basis | Common | |
KHAM • SÖLDNER | ? | KHAM • MERCENARY | ? | Basis | Rare |
KNUCKLES • LEIBWÄCHTER | ? | KNUCKLES • BODYGUARD | ? | Basis | Uncommon |
KRAKER JACK • DECKER | ? | KRAKER JACK • DECKER | ? | Basis | Uncommon |
KROMAGNUS • ROCKER | ? | KROMAGNUS • ROCKER | ? | Basis | Common |
LORD TORGO • | ? | LORD TORGO • GANG LEADER | ? | Basis | Rare |
MACABRE • STRASSENSAMURAI | ? | MACABRE • STREET SAMURAI | ? | Basis | Uncommon |
MAREK • KAMPFMAGIER | ? | MAREK • COMBAT MAGE | ? | Basis | Rare |
MOON SHADOW • SCHAMANIN | ? | MOON SHADOW • SHAMAN | ? | Basis | Rare |
NIGHSHADE • STRASSENMAGIERIN | ? | NIGHSHADE • STREET MAGE | ? | Basis | Common |
ORION • STRASSENMAGIER | ? | ORION • STREET MAGE | ? | Basis | Common |
PAPPY • STRASSENSCHAMANE | ? | PAPPY • STREET SHAMAN | ? | Basis | Rare |
RAVAGE • STRASSENSAMURAI | ? | RAVAGE • STREET SAMURAI | ? | Basis | Rare |
RAZORBACK • STRASSENSAMURAI | ? | RAZORBACK • STREET SAMURAI | ? | Basis | Uncommon |
REAPER • SÖLDNER | ? | REAPER • MERCENARY | ? | Basis | Uncommon |
RED WIDOW • STRASSENSAMURAI | ? | RED WIDOW • STREET SAMURAI | ? | Basis | Uncommon |
REDLINE • GANGMITGLIED | ? | REDLINE • GANGER | ? | Basis | Common |
RIPPER • ROCKER | ? | RIPPER • ROCKER | ? | Basis | Rare |
ROADRASH • RIGGER | ? | ROADRASH • RIGGER | ? | Basis | Common |
SALLY TSUNG • MAGIERIN | ? | SALLY TSUNG • MAGE | ? | Basis | Rare |
SAM DER SCHNÜFFLER • DETEKTIV | ? | SAM THE SLEUTH • DETECTIVE | ? | Basis | Uncommon |
SCARECROW • STRASSENMAGIER | ? | SCARECROW • STREET MAGE | ? | Basis | Uncommon |
SCATTER • SCHAMANE | ? | SCATTER • SHAMAN | ? | Basis | Rare |
SCORPIO • LEIBWÄCHTER | ? | SCORPIO • BODYGUARD | ? | Basis | Rare |
SHADE • STRASSENSCHAMANE | ? | SHADE • STREET SHAMAN | ? | Basis | Common |
SHASTA • MAGIERIN | ? | SHASTA • MAGE | Basis | Common | |
SHELLSHOCK • SÖLDNER | ? | SHELLSHOCK • MERCENARY | ? | Basis | Common |
SKAG • STRASSENSCHAMANE | ? | SKAG • STREET SHAMAN | ? | Basis | Rare |
SKIDZ • RIGGER | ? | SKIDZ • RIGGER | ? | Basis | Uncommon |
SKWRAAAAAARK! • | ? | SKWRAAAAAARK! • CYBORG | ? | Basis | Rare |
STATIC • DECKER | ? | STATIC • DECKER | ? | Basis | Uncommon |
STILLETO • GANGMITGLIED | ? | STILETTO • GANGER | ? | Basis | Uncommon |
STOMPER • GANGMITGLIED | ? | STOMPER • GANGER | ? | Basis | Common |
SYN • GANGMITGLIED | ? | SYN • GANGER | ? | Basis | Common |
TEMPEST • KAMPFMAGIER | ? | TEMPEST • COMBAT MAGE | ? | Basis | Rare |
THE MOLE • DEKCER | ? | THE MOLE • DECKER | ? | Basis | Uncommon |
THE PREACHER • STRASSENMAGIER | ? | THE PREACHER • STREET MAGE | ? | Basis | Uncommon |
THRASH • ROCKER | ? | THRASH • ROCKER | ? | Basis | Common |
TIN MAN • CYBORG | ? | TIN MAN • CYBORG | ? | Basis | Rare |
TINKERBELL • RIGGER | ? | TINKERBELL • RIGGER | ? | Basis | Uncommon |
TINY • DECKER | ? | TINY • DECKER | ? | Basis | Rare |
TITAN • STRASSENSCHAMANE | ? | TITAN • STREET SHAMAN | ? | Basis | Rare |
TURBO • GANGMITGLIED | ? | TURBO • GANGER | Basis | Common | |
UNCLE JOE • AUSGEBRANNTER MAGIER | ? | UNCLE JOE • BURNED-OUT MAGE | ? | Basis | Uncommon |
VIPER • GANGMITGLIED | ? | VIPER • GANGER | ? | Basis | Uncommon |
WHEELER • RIGGER | ? | WHEELER • RIGGER | ? | Basis | Rare |
WISHBONE • SCHAMANE | ? | WISHBONE • SHAMAN | ? | Basis | Uncommon |
BANZAI • YAKUZASCHLÄGER | ? | BANZAI • YAKUZA THUG | ? | Unterwelt | Uncommon |
BOWZER • MAFIASCHLÄGER | BOWZER • MAFIA THUG | ? | Unterwelt | Uncommon | |
DUNCAN • LONE STAR-STRASSENCOP | ? | DUNCAN • LONE STAR BEAT COP | ? | Unterwelt | Uncommon |
GIZMO • GANGMITGLIED | GIZMO • GANGER | ? | Unterwelt | Common | |
HOLMES • DETEKTIV | ? | HOLMES • DETECTIVE | ? | Unterwelt | Rare |
HUMBUG • GANGMITGLIED | ? | HUMBUG • GANGER | ? | Unterwelt | Rare |
IVAN • LONE STAR-KRAWALLBEKÄMPFER | ? | IVAN • LONE STAR RIOT COP | ? | Unterwelt | Rare |
JADE • YAKUZA-AGENTIN | ? | JADE • YAKUZA AGENT | ? | Unterwelt | Uncommon |
LOKI • MAFIASCHLÄGER | LOKI • MAFIA THUG | ? | Unterwelt | Uncommon | |
LONGHORN • SÖLDNER | ? | LONGHORN • MERCENARY | ? | Unterwelt | Rare |
LOUIE DER BRECHER • MAFIASCHLÄGER | ? | LOUIE DA' BRUISER • MAFIA THUG | ? | Unterwelt | Rare |
LURKER • GANGMAGIER | ? | LURKER • GANGER MAGE | ? | Unterwelt | Common |
MENDEZ • LONE STAR-COP | MENDEZ • LONE STAR COP | ? | Unterwelt | Common | |
MUGSY • MAFIASCHLÄGER | MUGSY • MAFIA THUG | ? | Unterwelt | Common | |
ODYSSEUS • STRASSENSAMURAI | ODYSSEUS • STREET SAMURAI | ? | Unterwelt | Uncommon | |
RO-JIN • YAKUZALEIBWÄCHTER | ? | RO-JIN • YAKUZA BODYGUARD | ? | Unterwelt | Rare |
SANCHO • GANGMITGLIED | SANCHO • GANGER | ? | Unterwelt | Uncommon | |
SISKO • LONE STAR-DETEKTIV | SISKO • LONE STAR DETECTIVE | ? | Unterwelt | Common | |
SKITZ • GANGMITGLIED | SKITZ • GANGER | ? | Unterwelt | Uncommon | |
TENAKA • YAKUZA-AGENT | TENEKA • YAKUZA AGENT | ? | Unterwelt | Common | |
TOMMYGUN • MAFIASCHLÄGER | TOMMYGUN • MAFIA THUG | ? | Unterwelt | Common | |
WILDFIRE • LONE STAR-KAMPFMAGIER | ? | WILDFIRE • LONE STAR COMBAT MAGE | ? | Unterwelt | Rare |
Schauplätze / Locations
Deutsche Bezeichnung | Karte (dt.) | Englische Bezeichnung | Karte (eng.) | Edition | Seltenheit |
---|---|---|---|---|---|
ARES MACROTECHNOLOGY | ? | ARES MACROTECHNOLOGY | ? | Basis | Rare |
AZTECHNOLOGY | ? | AZTECHNOLOGY | ? | Basis | Rare |
DIE "NUR FÜR KLEINE"-HÖHLEN | ? | CAVES OF HALFERVILLE | ? | Basis | Common |
BODYSHOP | ? | CHOP SHOP | ? | Basis | Uncommon |
CLUB VORTEX | ? | CLUB VORTEX | ? | Basis | Uncommon |
DECKER-CAFÉ | ? | DECKER COFFEE HOUSE | ? | Basis | Uncommon |
HERMETISCHE BIBLIOTHEK | ? | HERMETIC LIBRARY | ? | Basis | Uncommon |
RENRAKU | ? | RENRAKU | ? | Basis | Rare |
SAEDER-KRUPP | ? | SAEDER-KRUPP | ? | Basis | Rare |
SHADOWLAND | ? | SHADOWLAND | ? | Basis | Rare |
SCHARFSCHÜTZEN-NEST | ? | SNIPER ROOST | ? | Basis | Rare |
THE FESTERIN' TUSK | ? | THE FESTERIN' TUSK | ? | Basis | Rare |
DAS VERSTECK | ? | THE HIDEAWAY | ? | Basis | Rare |
DIE EISERNE LUNGE | ? | THE IRON LUNG | ? | Basis | Common |
ORK UNTERGRUND | ? | THE ORK UNDERGROUND | ? | Basis | Uncommon |
DAS LAGERHAUS | ? | THE WAREHOUSE | ? | Basis | Common |
DIE Z-ZONE | ? | THE Z-ZONE | ? | Basis | Rare |
TIR TAIRNGIRE | ? | TIR TAIRNGIRE | ? | Basis | Common |
SARGHOTEL | ? | COFFIN HOTEL | ? | Unterwelt | Rare |
