Yamaha Corporation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 57: Zeile 57:
{{IdxTab
{{IdxTab
|
|
*{{QDE|a2060}} {{+idx}}
*{{QDE|a2060}}, 30
*{{QDE|a2070}} {{+idx}}
*{{QDE|a2070}}, 112, 115,
*{{QDE|ak}} {{+idx}}
*{{QDE|ak}}, 46, 48, 49, 147
*{{QDE|dp:pddb}}, 23-24
*{{QDE|dp:2082}}, 17
*{{QDE|dk-c}}, 79, 91
*{{QDE|dids}}, 186
*{{QDE|mtuf}}, 136
*{{QDE|rl}} {{+idx}}
*{{QDE|rl}} {{+idx}}
*{{QDE|sd1}}, 119-120
*{{QDE|sr4}} {{+idx}}
*{{QDE|sr4}} {{+idx}}
*{{QDE|sr4a}}, 362, 395
*{{QDE|sr5}}, 427, 431, 428
*{{QDE|sr6}}, 251, 256, 297, 298
*{{QDE|sr2050}}, 208
*{{QDE|sotaadl}}, 44
*{{QDE|vf}} {{+idx}}
*{{QDE|vf}} {{+idx}}
|
|
*{{Qen|ars}} 108
*{{Qen|ha2}}, 3
*{{Qen|cc}} 19
*{{Qen|ars}}, 106, 108
*{{Qen|r5}} 44  
*{{Qen|cc}}, 19
*{{Qen|sb}} 75, 78, 97
*{{Qen|cg}}, 202
*{{Qen|sr4}} 306, 307, 341
*{{Qen|ca}}, 133
*{{Qen|nagrl}} {{+idx}}
*{{Qen|dcl}}, 21, 23, 24
*{{Qen|ucl}} {{+idx}}
*{{Qen|r3}}, 158, 159, 165
*{{Qen|r5}}, 44, 45-46
*{{Qen|rbb}}, 17
*{{Qen|runbb74}}, 167
*{{Qen|sb}}, 75, 78, 97
*{{Qen|sr}}, 10, 132
*{{Qen|sr2}}, 251
*{{Qen|sr3}}, 308
*{{Qen|sr4}}, 306, 307, 341
*{{Qen|sr4a}}, 316, 317, 348
*{{Qen|sr5}}, 425, 428, 462
*{{Qen|sr6}}, 251, 256, 295, 296
*{{Qen|sr2050}}, 191
*{{Qen|nagna}}, 75
*{{Qen|nagrl}}, 33
*{{Qen|ucl}}, 8
}}
}}



Version vom 8. Juni 2024, 11:04 Uhr

Yamaha Corporation
Überblick (Stand: ?)

Yamaha Logo.png

Gründung: 12. Oktober 1897
Hauptsitz: Hamamatsu, Japan
Rating: AA

Die Yamaha Corporation, kurz Yamaha (jap. ヤマハ), ist ein japanischer Großkonzern aus Hamamatsu, der für seine Motorräder und Waffen bekannt ist.

Produkte

Elektronik

  • Yamaha 95000
  • Yamaha 95000-V

Motorräder

Waffen

Yamaha Pulsar
Taser
Yamaha Raiden
Sturmgewehr
Yamaha Sakura Fubuki (SX)
Pistole




Endnoten

Quellenangabe

Index

Deutsch Englisch

Siehe auch

Weblinks