Trikon Holding AG: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) (→Index) |
||
(50 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Konzern | ||
Die '''Trikon Holding AG''', kurz '''Trikon''', ist ein deutscher Double-A-Megakonzern. | |STAND=[[2080]] | ||
|QUELLE= | |||
|LOGO= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|KÜRZEL=Trikon | |||
|ALTERNATIV= | |||
|MOTTO= | |||
|MUTTER= | |||
|GRÜNDUNG=[[13. August]] [[2080]]<ref name=NP2308>NovaPuls (23.08.2080)</ref> | |||
|AUFLÖSUNG | |||
|SCHICKSAL= | |||
|HAUPTSITZ=[[Oberhausen]], [[Nordrhein-Ruhr|NRR]], [[Allianz Deutscher Länder|ADL]]<ref name=BO187>{{QDE|bo}} S.187</ref> | |||
|BRANCHE= | |||
|AUFSICHT={{nlt}}[[Manfred Freiherr zu Siedenstein]]<ref name=SHB449>{{QDE|shb4}} S.49</ref> | |||
|VORSTAND={{nlt}}[[Richard Cronenberg]] (Vizepräsident)<ref name=SHB449/><br>[[Christina Villinger]] (Vizepräsidentin)<ref name=SHB449/> | |||
|GESCHÄFT= | |||
|P/CEO= | |||
|CEO=[[Martina Gehrke]]<ref name=SHB449/> | |||
|PRÄSIDENT= | |||
|RATING=AA | |||
|STATUS= | |||
|AKTIONÄRE= | |||
:[[Frankfurter Bankenverein]]: 26,5%<ref name=SHB449/> | |||
:[[Martina Gehrke]]: 15%<ref name=SHB449/> | |||
:[[Allianz Deutscher Länder|ADL]]: 12,5%<ref name=SHB449/> | |||
:[[Theodor Minzner]]: 10%<ref name=SHB449/> | |||
:[[Elke Winter|Dr. Elke Winter]]: 10%<ref name=SHB449/> | |||
:[[Familie Walther]]: 5%<ref name=SHB449/> | |||
:[[Ares Macrotechnology]]: 3%<ref name=SHB449/> | |||
:[[Francois Duvaillier]]: 3%<ref name=SHB449/> | |||
:[[Manfred Freiherr zu Siedenstein]]: 2%<ref name=SHB449/> | |||
|SPRACHE=Deutsch | |||
|WÄHRUNG= | |||
|WECHSELKURS= | |||
}} | |||
Die '''Trikon Holding AG''', kurz '''Trikon''', ist ein deutscher Double-A-Megakonzern, der zu Beginn der 2080er gegründet wurde und aus den drei Teilkonzernen [[BuMoNA]], [[MET2000]] und [[Ruhrmetall]] besteht. | |||
Trikon besteht aus drei Teilkonzernen | ==Geschichte== | ||
;[[Bund für Mobilen Notfall-Arzteinsatz]] | ===Gründung=== | ||
;[[Mobile Eingreiftruppe 2000]] | Nachdem Ares sein Aktienpaket an der [[MET2000]] vor einigen Jahren verkaufte, machte dies den Weg für die Fusion der Söldnereinheit mit der Ruhrmetall AG frei. Der [[Frankfurter Bankenverein]] war dabei maßgeblich beteiligt, da er an allen drei Fusionspartnern erhebliche Anteile besaß und dies auch am neuen AA-Konzern tun würde. Ein weiterer Faktor war die [[ADL]] selbst, da diese ebenfalls Anteilseigner an der MET2000 war, was die Verhandlungen in die Länge zog. Sonstige Anteilseigner wurden ausgezahlt oder mit Aktien des neuen Konzerns entschädigt. Da die Teilkonzerne als hundertprozentige Tochterfirmen weiterbestehen würden, bekamen die vorherigen Anteilseigner stattessen Trikon-Aktien zum Austausch. Die MET2000 wurde im Zuge der Strukturierung von Trikon von einer ÖAG in eine AG umgewandelt.<ref name=SHB449/> So wurde Trikon schließlich am 13.08.2080 gegründet.<ref name=NP2308/> | ||
;[[Ruhrmetall AG]] | |||
Natürlich bedeutete diese Wandlung auch für eher sekundär Betroffene einige Änderungen. So musste die [[Wettstein AG]] seit der Gründung von Trikon hinsichtlich der Livedoku ''Grenzgänger'' über BuMoNA-Retttungsdienste neu verhandeln.<ref name=LS80192>{{QDE|ls80}} S. 192</ref> | |||
Nach dem Führungswechsel innerhalb des [[ISSV]] landete der frühere Vorsitzende des Exekutiv-Kommittees, [[Lukas Bohlander]], bei Trikon.<ref name=LS80199>{{QDE|ls80}} S. 199</ref> | |||
===Blackouts=== | |||
Nach den [[Blackouts]] und der Schlacht um [[Detroit]] Ende [[2080]] gab es Berichte in den [[Schatten]], dass sich Kanzleramtschef [[Thomas Rosenstein]] zusammen mit Vertretern der des Jusitz- und Verteidigungsministeriums in das Trikon-Hauptquartier in [[Oberhausen]] begeben haben soll. Es wird gemunkelt, dass man vermutlich über den "Allianzparagraphen" der MET2000 geredet hat, also der Klausel, die die MET2000 verpflichtet, stets 40% der MET-Kräfte der Allianz zur Verfügung zu stellen. Möglich ist auch, dass man über [[Argus]] gesprochen hat, da [[Hertha Brüggen]] auch vor Ort gewesen sei.<ref name=BO187/> | |||
==Geschäftsprofil== | |||
Trikon selbst fungiert als Dachkonzern, der seinen Tochterfirmen aber Autonomie gewährt.<ref name=SHB449/> Sie existieren gleichberechtigt unter einem Dach und werden weiterhin von ihren CEOs geführt. Die Holding selbst kümmert sich nur um die Koordination und das Marketing.<ref name=DPH113>{{QDE|dp:h}} S.113</ref> Dennoch hat Trikon selbst keine große Präsenz, sodass es schwer wird, dem Namen im Alltag zu begegnen.<ref name=SOTA813>{{QDE|dp:sota2081}} S.3</ref> | |||
==Sponsoring== | |||
Die Behauptung, die [[Ruhrmetall Leviathane]] würden in Zukunft als "Trikon Leviathane" auftreten<ref>{{QDE|nae}} S.168</ref> ist nichts anderes als Fake-News, wie sich [[2081]] zeigt, zumal dies auch schlecht zu Trikons Taktik passen würde, die Tochtermarken zu bewerben und sich selbst im Hintergrund zu halten.<ref name=SOTA813/> | |||
==Leitung== | |||
===Vorstand=== | |||
Der Vorstand im Jahr 2080 setzt sich wie folgt zusammen:<ref name=NP2308/> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Person !! Zugehörigkeit !! Position | |||
|- | |||
| [[Martina Gehrke]] || [[Ruhrmetall AG]] || Exekutivdirektor (CEO) | |||
|- | |||
| [[Richard Cronenberg]] || [[MET2000]] || Vizepräsident | |||
|- | |||
| [[Christina Villinger]] || [[BuMoNA]] || Vizepräsident | |||
|} | |||
===Aufsichtsrat=== | |||
Der Aufsichtsrat im Jahr 2080 setzt sich wie folgt zusammen:<ref name=NP2308/> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Person !! Zugehörigkeit !! Besonderheiten | |||
|- | |||
| [[Richard Cronenberg]] || CEO der [[MET2000]] || | |||
|- | |||
| [[Francois Duvaillier]] || (gerüchteweise [[Rhonabwy]])<ref>{{QDE|dp:fbv}} S.17</ref> || | |||
|- | |||
| [[Manfred Freiherr zu Siedenstein]] || [[Frankfurter Bankenverein]] || Aufsichtsratvorsitzender von Trikon | |||
|- | |||
| [[Martina Gehrke]] || CEO von [[Ruhrmetall]] || CEO von Trikon | |||
|- | |||
| [[Isabelle Harder|Dr. Isabelle Harder]] || [[Allianz Deutscher Länder]] || Aufsichtsratsvorsitzende der [[MET2000]] | |||
|- | |||
| [[Mehmet Kılıç]] || Trikon || Konzerngewerkschaft | |||
|- | |||
| [[Oliver Laurence]] || [[Ares Macrotechnology]] || | |||
|- | |||
| [[Theodor Minzner]] || Ruhrmetall || | |||
|- | |||
| [[Christina Villinger]] || CEO von [[BuMoNA]] || | |||
|- | |||
| [[Gustav Walther]] || CEO der [[Carl Walther AG]] || | |||
|- | |||
| [[Elke Winter|Dr. Elke Winter]] || Aufsichtsratsvorsitz von [[BuMoNA]] || | |||
|} | |||
==Wichtige lokale Aktivitäten== | |||
===Allianz Deutscher Länder=== | |||
In [[Groß-Frankfurt]] sitzt für Trikon Dr. [[Paula Czypriak]] im [[Magistrat Groß-Frankfurt|Magistrat]], der die Stadt regiert. Ihr untersteht das Dezernat Gesundheit.<ref name=SHB414>{{QDE|shb4}} S.14</ref> In [[Aschaffenburg]] versucht der Konzern für den BuMoNA dem Konkurrenten [[Wuxing]] Zugang zu freien Baugründen in der Gegend zu verwehren.<ref name=SHB420>{{QDE|shb4}} S.20</ref> | |||
==Struktur== | |||
Trikon besteht aus drei Teilkonzernen, die aber als hundertprozentige Tochterfirmen weiterbestehen. <ref name=SHB449/> | |||
===Tochterfirmen=== | |||
;[[Bund für Mobilen Notfall-Arzteinsatz]]<ref name=RB96>{{QDE|rb2082}} S.96</ref> : Medizinkonzern | |||
;[[Mobile Eingreiftruppe 2000]]<ref name=RB96/> : Privater Militärkonzern | |||
;[[Ruhrmetall AG]]<ref name=RB96/> : Stahl-, Maschinenbau- und Rüstungskonzern | |||
{{NavNEECKons}} | |||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
==Endnoten== | |||
===Einzelnachweise=== | |||
{{Einzelnachweise}} | |||
==Index== | ==Index== | ||
===Quellenbücher=== | |||
{{IdxTab | |||
| | |||
*{{QDE|ber2080}}, 73, 110, 111-112 | |||
*{{QDE|bo}}, 187 | |||
*{{QDE|dp:fbv}}, 12, 16, 20, 24 | |||
*{{QDE|dp:f}}, 8, 9, 14, 16, 17, 27 | |||
*{{QDE|dp:h}}, 113 | |||
*{{QDE|dp:pddb}}, 18 | |||
*{{QDE|dp:sota2081}}, 3 | |||
*{{QDE|dp:vs}}, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 21 | |||
*{{QDE|kgew}}, 133, 134 | |||
*{{QDE|ls80}}, 192, 199 | |||
*{{QDE|hdv}}, 152 | |||
*{{QDE|nae}}, 168 | |||
*{{QDE|phan}}, 38, 166, 169 | |||
*{{QDE|rb2082}}, 7, 39, 40, 41, 42, 43, 93, 96-97, 109, 122, 125, 129, 140 | |||
*{{QDE|sd1}}, 114, 129 | |||
*{{QDE|shb4}}, 14, 15, 20, 22, 23, 33, 49-50, 59 | |||
| | |||
*{{Qen|pp}}, 128 | |||
}} | |||
===Sonstige=== | |||
*{{QDE|zm/np|ref=2080-08-23}} 2080-08-23 "Ein Neuer Stern am Konzern-Himmel", InfoBlitz-Information | *{{QDE|zm/np|ref=2080-08-23}} 2080-08-23 "Ein Neuer Stern am Konzern-Himmel", InfoBlitz-Information | ||
*{{QDE|zm/np|ref=2080-12-31}} 2080-12-31 "Deutschland feiert 2081" | |||
==Weblinks== | |||
*{{Shwp|Trikon_Holding_AG|Shadowiki: Trikon Holding AG}} | |||
[[Kategorie:Konzerne]] | [[Kategorie:Konzerne]] | ||
[[Kategorie:Konzerne (AA)]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (ADL)]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (Nordrhein-Ruhr)]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (Rhein-Ruhr-Megaplex)]] | |||
[[Kategorie:Konzerne (Oberhausen)]] | |||
[[Kategorie:NEEC-Mitglieder]] | |||
[[Kategorie:Trikon| ]] |
Aktuelle Version vom 6. März 2024, 22:40 Uhr
Trikon Holding AG Überblick (Stand: 2080) |
Abkürzung: Trikon |
Gründung: 13. August 2080[1] |
Hauptsitz: Oberhausen, NRR, ADL[2] |
Aufsichtsratvorsitz: |
Vorstandsvorsitz:
|
Chief Executive Officer: Martina Gehrke[3] |
Rating: AA |
Hauptaktionäre:
|
Geschäftssprache: Deutsch |
Die Trikon Holding AG, kurz Trikon, ist ein deutscher Double-A-Megakonzern, der zu Beginn der 2080er gegründet wurde und aus den drei Teilkonzernen BuMoNA, MET2000 und Ruhrmetall besteht.
Geschichte
Gründung
Nachdem Ares sein Aktienpaket an der MET2000 vor einigen Jahren verkaufte, machte dies den Weg für die Fusion der Söldnereinheit mit der Ruhrmetall AG frei. Der Frankfurter Bankenverein war dabei maßgeblich beteiligt, da er an allen drei Fusionspartnern erhebliche Anteile besaß und dies auch am neuen AA-Konzern tun würde. Ein weiterer Faktor war die ADL selbst, da diese ebenfalls Anteilseigner an der MET2000 war, was die Verhandlungen in die Länge zog. Sonstige Anteilseigner wurden ausgezahlt oder mit Aktien des neuen Konzerns entschädigt. Da die Teilkonzerne als hundertprozentige Tochterfirmen weiterbestehen würden, bekamen die vorherigen Anteilseigner stattessen Trikon-Aktien zum Austausch. Die MET2000 wurde im Zuge der Strukturierung von Trikon von einer ÖAG in eine AG umgewandelt.[3] So wurde Trikon schließlich am 13.08.2080 gegründet.[1]
Natürlich bedeutete diese Wandlung auch für eher sekundär Betroffene einige Änderungen. So musste die Wettstein AG seit der Gründung von Trikon hinsichtlich der Livedoku Grenzgänger über BuMoNA-Retttungsdienste neu verhandeln.[4]
Nach dem Führungswechsel innerhalb des ISSV landete der frühere Vorsitzende des Exekutiv-Kommittees, Lukas Bohlander, bei Trikon.[5]
Blackouts
Nach den Blackouts und der Schlacht um Detroit Ende 2080 gab es Berichte in den Schatten, dass sich Kanzleramtschef Thomas Rosenstein zusammen mit Vertretern der des Jusitz- und Verteidigungsministeriums in das Trikon-Hauptquartier in Oberhausen begeben haben soll. Es wird gemunkelt, dass man vermutlich über den "Allianzparagraphen" der MET2000 geredet hat, also der Klausel, die die MET2000 verpflichtet, stets 40% der MET-Kräfte der Allianz zur Verfügung zu stellen. Möglich ist auch, dass man über Argus gesprochen hat, da Hertha Brüggen auch vor Ort gewesen sei.[2]
Geschäftsprofil
Trikon selbst fungiert als Dachkonzern, der seinen Tochterfirmen aber Autonomie gewährt.[3] Sie existieren gleichberechtigt unter einem Dach und werden weiterhin von ihren CEOs geführt. Die Holding selbst kümmert sich nur um die Koordination und das Marketing.[6] Dennoch hat Trikon selbst keine große Präsenz, sodass es schwer wird, dem Namen im Alltag zu begegnen.[7]
Sponsoring
Die Behauptung, die Ruhrmetall Leviathane würden in Zukunft als "Trikon Leviathane" auftreten[8] ist nichts anderes als Fake-News, wie sich 2081 zeigt, zumal dies auch schlecht zu Trikons Taktik passen würde, die Tochtermarken zu bewerben und sich selbst im Hintergrund zu halten.[7]
Leitung
Vorstand
Der Vorstand im Jahr 2080 setzt sich wie folgt zusammen:[1]
Person | Zugehörigkeit | Position |
---|---|---|
Martina Gehrke | Ruhrmetall AG | Exekutivdirektor (CEO) |
Richard Cronenberg | MET2000 | Vizepräsident |
Christina Villinger | BuMoNA | Vizepräsident |
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat im Jahr 2080 setzt sich wie folgt zusammen:[1]
Person | Zugehörigkeit | Besonderheiten |
---|---|---|
Richard Cronenberg | CEO der MET2000 | |
Francois Duvaillier | (gerüchteweise Rhonabwy)[9] | |
Manfred Freiherr zu Siedenstein | Frankfurter Bankenverein | Aufsichtsratvorsitzender von Trikon |
Martina Gehrke | CEO von Ruhrmetall | CEO von Trikon |
Dr. Isabelle Harder | Allianz Deutscher Länder | Aufsichtsratsvorsitzende der MET2000 |
Mehmet Kılıç | Trikon | Konzerngewerkschaft |
Oliver Laurence | Ares Macrotechnology | |
Theodor Minzner | Ruhrmetall | |
Christina Villinger | CEO von BuMoNA | |
Gustav Walther | CEO der Carl Walther AG | |
Dr. Elke Winter | Aufsichtsratsvorsitz von BuMoNA |
Wichtige lokale Aktivitäten
Allianz Deutscher Länder
In Groß-Frankfurt sitzt für Trikon Dr. Paula Czypriak im Magistrat, der die Stadt regiert. Ihr untersteht das Dezernat Gesundheit.[10] In Aschaffenburg versucht der Konzern für den BuMoNA dem Konkurrenten Wuxing Zugang zu freien Baugründen in der Gegend zu verwehren.[11]
Struktur
Trikon besteht aus drei Teilkonzernen, die aber als hundertprozentige Tochterfirmen weiterbestehen. [3]
Tochterfirmen
- Bund für Mobilen Notfall-Arzteinsatz[12]
- Medizinkonzern
- Mobile Eingreiftruppe 2000[12]
- Privater Militärkonzern
- Ruhrmetall AG[12]
- Stahl-, Maschinenbau- und Rüstungskonzern
NEEC-Konzerne |
---|
AG Chemie | Dassault/Esprit Industries (Aztechnology) | Erika | ESUS | Frankfurter Bankenverein | Hildebrandt-Kleinfort-Bernal | Mærsk Incorporated Assets | Merenati | Proteus | Regulus Joint Industries | Saeder-Krupp | Spinrad Global | Transys Neuronet | Trikon Holding AG | Zeta-ImpChem Ehemalige NEEC-Konzerne |
Endnoten
Einzelnachweise
- ↑ a b c d NovaPuls (23.08.2080)
- ↑ a b Blackout S.187
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p Schattenhandbuch 4 S.49
- ↑ Lifestyle 2080 S. 192
- ↑ Lifestyle 2080 S. 199
- ↑ Datapuls: Hamburg S.113
- ↑ a b Datapuls: SOTA 2081 S.3
- ↑ Neo-Anarchistische Enzyklopädie S.168
- ↑ Datapuls: FBV (Frankfurter Bankenverein) S.17
- ↑ Schattenhandbuch 4 S.14
- ↑ Schattenhandbuch 4 S.20
- ↑ a b c Revierbericht 2082 S.96
Index
Quellenbücher
Deutsch | Englisch |
---|---|
|
|
Sonstige
- NovaPuls 2080-08-23 "Ein Neuer Stern am Konzern-Himmel", InfoBlitz-Information
- NovaPuls 2080-12-31 "Deutschland feiert 2081"