Berliner Rat: Unterschied zwischen den Versionen
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Struktur== | ==Struktur== | ||
===Ratspräsidium=== | ===Ratspräsidium=== | ||
====Zusammensetzung | ====Zusammensetzung 6. Berliner Rat==== | ||
Der | Der 6. Berliner Rat regiert von November [[2077]] bis voraussichtlich Oktober [[2078]]. Im neuen Rat wurde aufgrund der [[KFS-Krise]] ein weiterer Sitz für eine Sonderberaterin der [[ADL]] geschaffen. Die Position hat Dr. [[Karoline Baader]] vom [[Robert-Koch-Institut]] inne. | ||
*Erster Bürgermeister: [[Yilmaz Wojenko]] | *Erster Bürgermeister: [[Yilmaz Wojenko]] (scheidend) | ||
*Zweiter Bürgermeister: [[Morek Pflügler]] | *Zweiter Bürgermeister: [[Morek Pflügler]] | ||
*Dritter Bürgermeister: ? | *Dritter Bürgermeister: ? | ||
{| class="infotable sortable" | {| class="infotable sortable" | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| | | | ||
|I | |I | ||
|- | |||
|<span style="display:none;">Fletscher</span> [[Fletscher]] | |||
|[[Spandau]] | |||
|Normbezirk | |||
|Vereinigung Alternativ-Autonomes Spandau | |||
|II | |||
|- | |- | ||
|<span style="display:none;">Jandorf, Isabelle</span> [[Isabelle Jandorf]] | |<span style="display:none;">Jandorf, Isabelle</span> [[Isabelle Jandorf]] | ||
Zeile 139: | Zeile 145: | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|<span style="display:none;">Sukrow, Aleksandr</span> [[Aleksandr Sukrow]] | |<span style="display:none;">Sukrow, Aleksandr</span> [[Aleksandr Sukrow]] | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|Preußenstiftung | |Preußenstiftung | ||
|III | |III | ||
|- | |- | ||
|<span style="display:none;">Zienterra, Marlon</span> [[Marlon Zienterra]] | |<span style="display:none;">Zienterra, Marlon</span> [[Marlon Zienterra]] | ||
Zeile 175: | Zeile 169: | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|<span style="display:none;">Zöller, Paul</span> [[Paul Zöller]] | |||
|[[Mitte]] | |||
|Normbezirk | |||
|[[Berliner Bankenverein]]/[[HKB]] | |||
|II | |||
|} | |} | ||
====Frühere Zusammensetzung==== | ====Frühere Zusammensetzung==== |
Version vom 9. November 2015, 00:46 Uhr
Der Berliner Rat ist die Regierungs-, Rechts- und Verwaltungsstruktur der Freistadt Berlin. Das zentrale repräsentative Gremium des Rates ist das Ratspräsidium, das mit Bezirksvertretern und anderen Repräsentanten besetzt ist. Das Präsidium fungiert als Regierung und bedient sich verschiedener Ratsausschüsse sowie des Verwaltungskonzerns Berlin Verwaltungs AG (BERVAG) um seine Aufgaben wahrzunehmen. Obwohl der Berliner Rat oft allein als Ratspräsidium verstanden wird, wird er von diesen drei Entitäten - Präsidium, Ausschüsse und BERVAG - zusammen gebildet.
Geschichte
Der Berliner Rat wurde mit der Berliner Einheit und der Neuregelung des Berliner Vertrags von 2072 geschaffen und die Regierung der Stadt direkt nach den ersten Bezirkswahlen am 03.10.2072 übernommen. Er löste damit den zuvor bestehenden Berliner Stadtrat ab.
Struktur
Ratspräsidium
Zusammensetzung 6. Berliner Rat
Der 6. Berliner Rat regiert von November 2077 bis voraussichtlich Oktober 2078. Im neuen Rat wurde aufgrund der KFS-Krise ein weiterer Sitz für eine Sonderberaterin der ADL geschaffen. Die Position hat Dr. Karoline Baader vom Robert-Koch-Institut inne.
- Erster Bürgermeister: Yilmaz Wojenko (scheidend)
- Zweiter Bürgermeister: Morek Pflügler
- Dritter Bürgermeister: ?
Vertreter | Körperschaft | Informelle Zuordnung | Zugehörigkeit | Wahlperiode |
---|---|---|---|---|
? * | Tegel | Konzernbezirk | ? | I |
Karoline Baader | ADL / KFS-Sonderberaterin | andere | Robert-Koch-Institut | - |
Wladimir Bronstein | Pankow | Alternativbezirk | II | |
Izabella Buzek | Zehlendorf | Normbezirk | Proteus | III |
Ferdinand Cazares | Schönwalde | Konzernbezirk | Aztechnology | I |
Ralph Faber | Oranienburg | Alternativbezirk | I | |
Fletscher | Spandau | Normbezirk | Vereinigung Alternativ-Autonomes Spandau | II |
Isabelle Jandorf | ADL / Botschafterin | andere | - | |
Doreen Katschmarek | Strausberg-Fredersdorf | Normbezirk | III | |
Milena Kilic | Charlottenburg-Wilmersdorf | Normbezirk | I | |
Jaromir Kotov | Marzahn-Hellersdorf | Alternativbezirk | I | |
Franziska Landolt | Tempelhof | Konzernbezirk | Saeder-Krupp | II |
Bettina Lange | ADL / Verteidigung | andere | Bundeswehr | - |
Sofia Nordin | Reinickendorf | Normbezirk | CVP, Schering | I |
Aslan Özdemir | Falkensee | Alternativbezirk | II | |
Mitra Özgun | Friedrichshain-Kreuzberg | Alternativbezirk | III | |
Takeshi Ozu | Prenzlauer Berg | Konzernbezirk | Renraku | II |
Morek Pflügler | Lichtenberg | Alternativbezirk | III | |
Lena Rabeja | Köpenick | Alternativbezirk | II | |
Robert Schlüter | Groß-Siemensstadt | Konzernbezirk | MSI | III |
Olga Schoel | Verbund der Berliner Industrie | andere | - | |
Aleksandr Sukrow | Gropiusstadt | Alternativbezirk | I | |
Gregor Thielke | Schönefeld | Normbezirk | III | |
Fabian von Wittich | Potsdam | Normbezirk | Preußenstiftung | III |
Marlon Zienterra | ADL / Hermetik und Hexerei | andere | - | |
Paul Zöller | Mitte | Normbezirk | Berliner Bankenverein/HKB | II |
Frühere Zusammensetzung
BERVAG
- siehe Berlin Verwaltungs AG