Bund für Mobilen Notfall-Arzteinsatz: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Dieses Problem wurde letztlich gelöst (respektive umgangen), in dem die [[Ruhrmetall AG]], die in der Allianz bereits seit Jahrzehnten exterritorial war, BuMoNA [[2076]] übernahm. | Dieses Problem wurde letztlich gelöst (respektive umgangen), in dem die [[Ruhrmetall AG]], die in der Allianz bereits seit Jahrzehnten exterritorial war, BuMoNA [[2076]] übernahm. | ||
==Kooperation== | ==Kooperation== | ||
Zeile 47: | Zeile 44: | ||
Die [[Renraku]]-Tochter [[Ferrarius Medical]] bewarb sich - als sich der BuMoNA nach dem Schritt in die Eigenständigkeit wegen fehlender Exterritorialität mit einer Reihe von Schwierigkeiten konfrontiert sah - um die komplette Übernahme der Verwaltung von deren Patienten-Datenbanken. Dies wäre für den BuMoNA ein Ausweg aus dem lästigen Dilemma gewesen, dass sie - als plötzlich nicht mehr exterritorialer Konzern - jedem Auskunftsersuchen der Allianzbehörden zu ihren Mitarbeitern und Klienten respektive Patienten nachkommen und Folge leisten mussten. | Die [[Renraku]]-Tochter [[Ferrarius Medical]] bewarb sich - als sich der BuMoNA nach dem Schritt in die Eigenständigkeit wegen fehlender Exterritorialität mit einer Reihe von Schwierigkeiten konfrontiert sah - um die komplette Übernahme der Verwaltung von deren Patienten-Datenbanken. Dies wäre für den BuMoNA ein Ausweg aus dem lästigen Dilemma gewesen, dass sie - als plötzlich nicht mehr exterritorialer Konzern - jedem Auskunftsersuchen der Allianzbehörden zu ihren Mitarbeitern und Klienten respektive Patienten nachkommen und Folge leisten mussten. | ||
===Unterweltverbindungen=== | ===Unterweltverbindungen=== | ||
Gerüchte in deutschen Schattenboards wie dem [[Panoptikum]] und dem Board der [[Schockwellenreiter]] besagen im übrigen, dass der BuMoNA - neben den offiziellen Allianzen und Partnerschaften - in der schwierigen Phase direkt nach der Ausgründung aus der AGC die Koopteration mit den [[Organlegger]]n des deutschen [[Tamanous]] gesucht habe und mit diesen einen unheiligen Pakt eingegangen sei. | Gerüchte in deutschen Schattenboards wie dem [[Panoptikum]] und dem Board der [[Schockwellenreiter]] besagen im übrigen, dass der BuMoNA - neben den offiziellen Allianzen und Partnerschaften - in der schwierigen Phase direkt nach der Ausgründung aus der AGC die Koopteration mit den [[Organlegger]]n des deutschen [[Tamanous]] gesucht habe und mit diesen einen unheiligen Pakt eingegangen sei. | ||
==Konkurrenz== | |||
In gesamt Europa aber besonders auf dem Markt für Notfalldienste der ADL konkurriert BuMoNA mit [[EuroMedis]] wie auch mit [[Evo]]s [[CrashCart]] und [[Shiawase Omnicare]]. | |||
==Abdeckung und Reaktionszeiten== | |||
*'''Allianz Deutscher Länder''': 70% Abdeckung; Garantierte Reaktionszeit: 12 Minuten ([[2063]])<ref>{{QDE|eids}} S.46</ref> | |||
**[[Freistaat Westphalen]]: 100% Abdeckung; Garantierte Reaktionszeit: 10 Minuten<ref>{{QDE|rds}} S.57</ref> | |||
**[[München]]: 100% Abdeckung; Garantierte Reaktionszeit: 8 Minuten, in Risikogebieten 14,5 Minuten<ref>{{QDE|mn}} S.5</ref> | |||
==Sponsoring== | ==Sponsoring== | ||
Zeile 75: | Zeile 78: | ||
*Bumona | *Bumona | ||
*BuMoNa | *BuMoNa | ||
*Bund für mobilen Notfallarzteinsatz | |||
===Quellenangabe=== | ===Quellenangabe=== | ||
Zeile 83: | Zeile 87: | ||
{{IdxTab | {{IdxTab | ||
| | | | ||
*{{QDE|ber2080}}, 111, 112 | *{{QDE|a2070}}, 123 | ||
*{{QDE|adp}}, 36 | |||
*[[Quelle, de: Auf Sendung|Auf Sendung]] | |||
*{{QDE|ber2080}}, 50, 73, 104, 110, 111, 112, 150, 169 | |||
*{{QDE|berlim}}, K: 30, 31, 32, 35, 38, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 71 A: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 64, 75 | |||
*{{QDE|bo}}, 182 | |||
*{{QDE|bg}}, 166 | |||
*{{QDE|b&s}}, 163 | *{{QDE|b&s}}, 163 | ||
*{{QDE|btech}}, {{ | *{{QDE|bshop}}, 29, 35, 76 | ||
*{{QDE|btech}}, 14 | |||
*{{QDE|b:adl}}, 112 | |||
*{{QDE|dp:adl}}, 13, 21, 27, 32, 33, 68, 69, 94, 127, 142 | |||
*{{QDE|dp:b}}, 18 | |||
*{{QDE|dp:f}}, 9, 10, 14, 16, 27 | |||
*{{QDE|dp:h}}, 31, 42, 43, 113 | |||
*{{QDE|dp:k}}, 17 | |||
*{{QDE|dp:m}}, 9 | |||
*{{QDE|dp:ö}}, 24, 26, 32 | |||
*{{QDE|dp:pddb}}, 18 | |||
*{{QDE|dp:po}}, 22 | |||
*{{QDE|dp:sota2081}}, 3 | |||
*{{QDE|dp:sox}}, 11 | |||
*{{QDE|dp:vs}}, 9 | |||
*{{QDE|dp:w}}, 3, 18 | *{{QDE|dp:w}}, 3, 18 | ||
*{{QDE|dids2}}, {{ | *{{QDE|dids}}, 23, 34, 61, 158 | ||
*{{QDE|fmf}}, {{ | *{{QDE|dids2}}, 14, 20, 37, 44, 49, 59, 70, 78, 83, 106, 112, 113, 122, 136, 140, 150, 161, 168, 180, 197, 207, 213, 216, 217, 219, 237, 252, 269, 270, 288, 319-322, | ||
*{{QDE|kd}}, 234-236 | *{{QDE|db}}, 146, 155, 174 | ||
*{{QDE|eme}}, 122, 128 | |||
*{{QDE|eids}}, 46, 147 | |||
*{{QDE|fmf}}, 12 | |||
*{{QDE|gk}}, 23, 51 | |||
*{{QDE|gs}}, 64, 65, 190, 214, 217, 218, 219 | |||
*{{QDE|ibdk}}, 42 | |||
*{{QDE|isdd}}, 9, 10, 12, 47, 49, 59, 60 | |||
*{{QDE|kd}}, 194, 227, 232, 234-236, 242 | |||
*{{QDE|ken}}, 153, 155, 165, 172, 177 | |||
*{{QDE|k&b}}, 7 | *{{QDE|k&b}}, 7 | ||
*{{QDE|shb2}}, {{ | *{{QDE|ls80}}, 192, 199 | ||
*{{QDE|mshfs}}, 172, 173 | |||
*{{QDE|mk2078}}, 213, 231 | |||
*{{QDE|mn}}, 5, 10, 11, 33, 49, 127 | |||
*{{QDE|nae}}, 49, 168 | |||
*{{QDE|rds}}, 57, 106, 113, 134, 135, 173 | |||
*{{QDE|rrmp}}, 25, 29, 97, 121, 137, 138, 139 | |||
*{{QDE|shb2}}, 159 | |||
*{{QDE|ss2}}, 132, 135, 147, 156 | |||
*{{QDE|sw}}, 72, 73 | |||
*{{QDE|sra}}, 36 | |||
*{{QDE|sr5}}, 45 | |||
*{{QDE|sotaadl}}, 54, 74, 78, 94 | |||
*{{QDE|sl}}, 36 | |||
*{{QDE|uw}}, 240 | |||
*{{QDE|wpsi}}, 18 | |||
| | | | ||
*{{Qen|ars}}, 115 | |||
*{{Qen|aug}}, 13 | *{{Qen|aug}}, 13 | ||
*{{Qen|la}}, {{ | *{{Qen|bb}}, 140 | ||
*{{Qen|cf}}, 27 | |||
*{{Qen|cg}}, 204 | |||
*{{Qen|gs}}, 46, 58 | |||
*{{Qen|gc}}, 23 | |||
*{{Qen|la}}, 12 | |||
*{{Qen|ssouls}}, 60 | |||
}} | }} | ||
Version vom 19. Mai 2020, 11:03 Uhr
Bund für Mobilen Notfall-Arzteinsatz Überblick (Stand: 2072) [1] | |
| |
Abkürzung: BuMoNa | |
Motto:
| |
Mutterkonzern:
| |
Hauptsitz: | |
Aufsichtsratvorsitz:
| |
Vorstandsvorsitz: | |
Hauptaktionäre:
Trikon Holding AG (100%) |
Der Bund für Mobilen Notfall-Arzteinsatz, besser bekannt unter dem Akronym BuMoNA, ist ein medizinischer Gefahreneinsatzdienst in der ADL und Europa. BuMoNA war eine Tochterfirma der AG Chemie, bis diese im Dezember 2070 eine Medizin- und Pharmasparte ausgliederte und an Z-IC verkaufte. BuMoNA wurde als eigenständiger A-Konzern aus der AGC ausgegliedert, jedoch 2076 im gegenseitigem Einverständnis von der Ruhrmetall AG übernommen.
Geschichte
BuMoNA konnte seine Marktposition nach der Zerschlagung von Eastern Star Pharmaceuticals durch die Eingliederung von deren Tochter MediHelp deutlich verbessern.
Die AG Chemie hat sich jedoch - nach der Trennung von ihrer kompletten Pharmasparte - auch aus dem BuMoNA weitgehend zurückgezogen, wo sie nun nur noch einer unter vielen Aktionären ist, und den Bund für mobilen Notfall Arzteinsatz durch Ausgründung in die wirtschaftliche Unabhängigkeit entlassen, wie sie am 18. Dezember 2070 überraschend bekannt gab. Der BuMoNA ist als eigenständiger Konzern immer noch börsennotiert, und hat - im Gegensatz zur AGC - seinen Firmensitz auch weiterhin in Frankfurt-Höchst.
Nachdem der Konzern aber von der Muttergesellschaft unabhängig wurde, galten die Vorzüge der Exterritorialität, die er als 100%ige AGC-Tochter genossen hatte, für den BuMoNA allerdings plötzlich nicht mehr uneingeschränkt. Dadurch waren beispielsweise mit einem Mal ein Teil der Bewaffnung wie auch viele schwer vercyberte Mitarbeiter seiner HTR-Teams illegal. Die entsprechenden Überprüfungen kosteten den Bund für medizinischen Notfall Arzteinsatz einiges an qualifiziertem und erfahrenen, aber übervercyberten Personal, und der Druck durch die exterritorialen Konkurrenten setzen den kommerziellen Rettungsdienst zunehmend härter unter Druck. - Der Bund betreibt deswegen massives Lobbying in Hannover, um eine eigene Exterritorialität nach den Passauer Verträgen zugesprochen zu bekommen, was allerdings ein Präzedenzfall wäre, da diese seit Unterzeichnung der BRA durch die Allianz nicht mehr vergeben wurde.
Dieses Problem wurde letztlich gelöst (respektive umgangen), in dem die Ruhrmetall AG, die in der Allianz bereits seit Jahrzehnten exterritorial war, BuMoNA 2076 übernahm.
Kooperation
Zwischen BuMoNA und DocWagon sowie Careline bestehen Kooperationsverträge, so dass deren Kunden auf die Dienste von BuMoNA zurückgreifen können, während sie sich in Deutschland aufhalten. Gleiches gilt für BuMoNA-Kunden, die sich in den Zuständigkeitsbereichen der Kooperationspartner befinden.[2]
Weitere Kooperationen bestehen, insbesondere, was Gentherapien sowie Gen-, Bio- und Cyberware oder speziell integrierte Cybersets angeht, in den 2070ern mit der Proteus AG und ihrer Designer-Kind-Tochter Prodigy, Swarovski Optics, den AGC-Töchtern Zeiss-Audiotek Cybersystems und General Genetics Worldwide sowie Spinrad Industries. GGW betreibt zudem auch nach der Ausgründung aus der AG Chemie weiterhin die Klon- und Kryogenic-Einrichtungen des BuMoNA in Frankfurt-Hoechst.
Die Renraku-Tochter Ferrarius Medical bewarb sich - als sich der BuMoNA nach dem Schritt in die Eigenständigkeit wegen fehlender Exterritorialität mit einer Reihe von Schwierigkeiten konfrontiert sah - um die komplette Übernahme der Verwaltung von deren Patienten-Datenbanken. Dies wäre für den BuMoNA ein Ausweg aus dem lästigen Dilemma gewesen, dass sie - als plötzlich nicht mehr exterritorialer Konzern - jedem Auskunftsersuchen der Allianzbehörden zu ihren Mitarbeitern und Klienten respektive Patienten nachkommen und Folge leisten mussten.
Unterweltverbindungen
Gerüchte in deutschen Schattenboards wie dem Panoptikum und dem Board der Schockwellenreiter besagen im übrigen, dass der BuMoNA - neben den offiziellen Allianzen und Partnerschaften - in der schwierigen Phase direkt nach der Ausgründung aus der AGC die Koopteration mit den Organleggern des deutschen Tamanous gesucht habe und mit diesen einen unheiligen Pakt eingegangen sei.
Konkurrenz
In gesamt Europa aber besonders auf dem Markt für Notfalldienste der ADL konkurriert BuMoNA mit EuroMedis wie auch mit Evos CrashCart und Shiawase Omnicare.
Abdeckung und Reaktionszeiten
- Allianz Deutscher Länder: 70% Abdeckung; Garantierte Reaktionszeit: 12 Minuten (2063)[3]
- Freistaat Westphalen: 100% Abdeckung; Garantierte Reaktionszeit: 10 Minuten[4]
- München: 100% Abdeckung; Garantierte Reaktionszeit: 8 Minuten, in Risikogebieten 14,5 Minuten[5]
Sponsoring
Universitäten
Der Bund für den Mobilen Notfallarzteinsatz tritt als Sponsor für eine Reihe von medizinischen und thaumaturgischen Studiengängen an diversen Universitäten der ADL auf, darunter der Phillips-Universität in Marburg, der Schiller-Universität in Jena, der Freien Universität im wiedervereinigten Berlin und der Hochschulen in Hannover.
Sport
Der BuMoNA ist seit den 2060ern - auch auf Betreiben von deren Präsident, Dr. Werner Geißendorf, als Sponsor neben der FrankenKultour AG beim Stadtkriegsteam der «Naniten Nürnberg» beteiligt.
Tochterfirmen
- BuMoNA Animal Center[6]
- Tierarztzentren. Auch für Metasapiente, Gestaltenwandler und SURGElinge.
- BuMoNA Clinics[6]
- Krankenhauskette
- BuMoNA Family Service[6]
- Ursprünglich als Eastern Star Family Services bekannt. Betreibt Familienberatungen, Samenbanken und Adoptionsagenturen.
- BuMoNA HomeCare[6]
- Ambulanter Pflegedienst
- BuMoNA Medical Centers[6]
- Facharztpraxen und -zentren.
- BuMoNA Pharmacy[6]
- Apothekenkette
- BuMoNA Veterinary Service[7]
- Medizinische Versorgung für Nutztiere.
Endnoten
Schreibvarianten
- Bumona
- BuMoNa
- Bund für mobilen Notfallarzteinsatz
Quellenangabe
- ↑ Konzerndossier S. 235
- ↑ Deutschland in den Schatten II S. 320
- ↑ Europa in den Schatten S.46
- ↑ Reiseführer in die deutschen Schatten S.57
- ↑ München Noir S.5
- ↑ a b c d e f Berlin 2080 S.111
- ↑ Datapuls: Westphalen S.18
Index
Quellenbücher
Romane
|
Sonstiges
|
|