KoGo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzern | {{Konzern | ||
|STAND= | |STAND=[[2072]] | ||
|QUELLE=<ref name="KD 33">{{QDE|kd}} S.33</ref> | |||
|LOGO= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|KÜRZEL= | |||
|ALTERNATIV= | |||
|MOTTO= | |||
|MUTTER=[[Wuxing Incorporated]] | |||
|GRÜNDUNG= | |||
|AUFLÖSUNG | |||
|SCHICKSAL= | |||
|HAUPTSITZ= | |||
|BRANCHE=Mode | |||
|AUFSICHT= | |||
|VORSTAND= | |||
|GESCHÄFT= | |||
|P/CEO= | |||
|CEO= | |||
|PRÄSIDENT= | |||
|AUFSICHTSRAT= | |||
|RATING= | |||
|STATUS=Tochterfirma | |STATUS=Tochterfirma | ||
| | |FORM= | ||
| | |SICHERHEIT= | ||
|AKTIONÄRE= | |||
|SPRACHE= | |||
|GITTER= | |||
|WÄHRUNG= | |||
|WECHSELKURS= | |||
}} | }} | ||
'''KoGo''' ist ein Modelabel des [[China|chinesischen]] Triple-A-[[Konzern]]s [[Wuxing Incorporated]]. | '''KoGo''' ist ein Modelabel des [[China|chinesischen]] Triple-A-[[Konzern]]s [[Wuxing Incorporated]]. | ||
==Produkte== | ==Produkte== | ||
KoGo stellt hauptsächlich Geschäftskleidung her. | KoGo stellt hauptsächlich Geschäftskleidung her.<ref name="KD 33"/> | ||
{{Shadowtalk|...die entweder unter wirklich grauenhaften Arbeitsbedingungen in Sweatshops in den [[Chinesische Küstenprovinzen|Küstenprovinzen]] und [[Indochina]] - aber auch im [[Hongkong]]er Stadtteil [[Kowloon]] - genäht wird, wofür die Frauen und Kinder an den Nähmaschinen - bestenfalls - Hungerlöhne erhalten oder aber unter Ausschluss des Faktors "[[Metamenschheit|(meta)menschliche]] Arbeit" gleich komplett von [[Nanofax]]en ausgespuckt wird. - Natürlich kann man jetzt - wie so oft - trefflich darüber streiten, welche Variante die sozial verheerendere ist...|<small>K</small>ein Konzernfan|67%}} | {{Shadowtalk|...die entweder unter wirklich grauenhaften Arbeitsbedingungen in Sweatshops in den [[Chinesische Küstenprovinzen|Küstenprovinzen]] und [[Indochina]] - aber auch im [[Hongkong]]er Stadtteil [[Kowloon]] - genäht wird, wofür die Frauen und Kinder an den Nähmaschinen - bestenfalls - Hungerlöhne erhalten oder aber unter Ausschluss des Faktors "[[Metamenschheit|(meta)menschliche]] Arbeit" gleich komplett von [[Nanofax]]en ausgespuckt wird. - Natürlich kann man jetzt - wie so oft - trefflich darüber streiten, welche Variante die sozial verheerendere ist...|<small>K</small>ein Konzernfan|67%}} | ||
Zeile 18: | Zeile 43: | ||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
== | ==Endnoten== | ||
===Quellenangabe=== | |||
<references/> | |||
==Index== | |||
{{IdxTab | {{IdxTab | ||
| | | |
Version vom 25. Oktober 2022, 15:22 Uhr
KoGo Überblick (Stand: 2072) [1] |
Mutterkonzern: Wuxing Incorporated |
Branche: Mode |
Konzernstatus: Tochterfirma |
KoGo ist ein Modelabel des chinesischen Triple-A-Konzerns Wuxing Incorporated.
Produkte
KoGo stellt hauptsächlich Geschäftskleidung her.[1]
...die entweder unter wirklich grauenhaften Arbeitsbedingungen in Sweatshops in den Küstenprovinzen und Indochina - aber auch im Hongkonger Stadtteil Kowloon - genäht wird, wofür die Frauen und Kinder an den Nähmaschinen - bestenfalls - Hungerlöhne erhalten oder aber unter Ausschluss des Faktors "(meta)menschliche Arbeit" gleich komplett von Nanofaxen ausgespuckt wird. - Natürlich kann man jetzt - wie so oft - trefflich darüber streiten, welche Variante die sozial verheerendere ist... | |
Kein Konzernfan |
Dreiteilige Anzüge mit Krawatten und Schuhen von KoGo bekommt man ab etwa 205 Nuyen.
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ a b Konzerndossier S.33
Index
Deutsch | Englisch |
---|---|
|
Weblinks