Zwerge: Unterschied zwischen den Versionen
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Loki (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 271: | Zeile 271: | ||
===Konzernwelt=== | ===Konzernwelt=== | ||
*[[Anders Malmstein]] | |||
*[[Kate Mustaffah]] | |||
*[[Steven Ridgemont]] | *[[Steven Ridgemont]] | ||
*[[Albert Roseau]] | |||
*[[Darren Villiers]] | *[[Darren Villiers]] | ||
*[[Arthur Vogel]] | *[[Arthur Vogel]] | ||
Zeile 278: | Zeile 281: | ||
===Politik=== | ===Politik=== | ||
*[[Adolphe III.]] | *[[Adolphe III.]] | ||
*[[Slobodan Eisenfaust]] | |||
*[[Joseph Ellis]] | *[[Joseph Ellis]] | ||
*[[Jonathon Gant]] | *[[Jonathon Gant]] | ||
*[[Kevin Jaeger]] | |||
*[[Blake Ladner]] | *[[Blake Ladner]] | ||
*[[Nolan Pulver]] | *[[Nolan Pulver]] |
Version vom 1. August 2017, 11:29 Uhr
Zwerge (Homo sapiens pumilionis) | |
Erstes Auftreten | 2011 |
Durchschnittliche Körpergröße | 1,2m |
Lebenserwartung | > 100 Jahre |
Dauer der Schwangerschaft | 9,5 Monate |
Metavarianten | Gnom, Haruman, Korobokuru, Menehune, Querx |
Zwerge (Homo sapiens pumilionis) sind ein Metatyp der menschlichen Spezies. Sie erschienen erstmals 2011, ab diesem Jahr gebaren menschliche Mütter zwergische Babies. Mediziner bezeichneten diese Kinder als UGE-Babys.
Demographie
Maximalalter
Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximalalter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | |
29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | |
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Merkmale
Zwerge sind im Durchschnitt um einiges kleiner als Menschen (≈1,20m). Auffällig an Zwergen ist ihre geringe Körpergröße und ihr starker Bartwuchs. Ihre Hautfarbe variert, ähnlich wie beim Menschen, von Rosa/Weiß bis Schwarz. Man geht davon aus, dass Zwerge eine Lebenserwartung von gut einhundert Jahren haben, jedoch steht der Beweis dafür bisher noch aus. Zwerge verfügen über eine natürliche Infrarotsicht, sehen also in einem breiteren Spektrum als Menschen. Außerdem haben sie ein deutlich besseres Immunsystem als Menschen, was sie resistenter gegen die meisten Krankheiten macht.
Warum fährt ein Zwerg mit dem Fahrstuhl in den 10. Stock und läuft die letzten fünf Stockwerke zu seiner Wohnung zu Fuss?... Weil er nicht an die oberen Knöpfe kommt! | |
Simon Schattenlicht |
Pass bloss auf was du da sagst! | |
Thor Hammerfaust |
Metamenschliche Varianten
Metavariante | Abweichende Merkmale | Körpergröße (⌀) | Körpergewicht (⌀) | Verbreitung |
---|---|---|---|---|
Gnom |
|
0,8 m | 37 kg [W 1] | Mittel- und Osteuropa, Anatolien |
Haruman |
|
1,2 m | 49 kg | Indien |
Menehune |
|
1,1 m | 42 kg | Hawaii |
Querx |
|
? | ? | Erzgebirge |
Korobokuru [W 2] |
|
? | ? | Japan |
Persönlichkeiten
- Hiram Atkinson
- Frank Baylor
- Pavel Melkius
- Yohann de Kervelec
- Vincent O'Halloran
- John Price
- Odo Schmidt
- Ablikim Sidke
- Clarita Simpao
Konzernwelt
- Anders Malmstein
- Kate Mustaffah
- Steven Ridgemont
- Albert Roseau
- Darren Villiers
- Arthur Vogel
- Manobu Watoga
Politik
- Adolphe III.
- Slobodan Eisenfaust
- Joseph Ellis
- Jonathon Gant
- Kevin Jaeger
- Blake Ladner
- Nolan Pulver
- Garth Stone
- Julius Strouthers
Unterwelt
Metamenschheit |
---|
Metatypen Metavarianten Elfen: Dalakitnon | Dryaden | Enkantos | Nächtliche | Wakyambi | Xapiri Thëpë
Weitere |
Endnoten
Widersprüche
- ↑ Das hohe Körpergewicht steht im Widerspruch zur Beschreibung der Gestalt des Gnoms als kindlich, näheres siehe Widersprüche im Artikel Gnom.
- ↑ Korobokkuru (auch andere Transliterationen) sind Angehörige eines kleinwüchsigen Volkes aus der Folklore der Ainu. In dem im Kompendium verwendeten Begriff Koborokuru für die Metavariante sind, vermutlich unabsichtlich, die zweite und die dritte Silbe vertauscht.
Quellenindex
Deutsch | Englisch |
---|---|