Benutzer:Kathe/Labor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kathe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kathe (Diskussion | Beiträge) |
||
(155 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Shadowtalk|Das Labor ist so... leer. - Schade!|Dr. Marvin Mondo}} | {{Shadowtalk|Das Labor ist so... leer. - Schade!|Dr. Marvin Mondo}} | ||
__TOC__ | |||
{{Zusatzmaterial | {{Zusatzmaterial | ||
|TYP=Kurzabenteuer | |TYP=Kurzabenteuer | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|SEITEN=7 | |SEITEN=7 | ||
|DATUM=2003 | |DATUM=2003 | ||
}} | |||
==Karten f. Locations== | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2064 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Fachhochschule München | |||
|ALTERNATIV= | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Fachhochschule | |||
|LAGE= | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=11/33/13.1/O | |||
|KOORD_BREITE=48/9/18.1/N | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |||
}} | }} | ||
{{Location | {{Location | ||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2064 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Ludwig-Maximilians-Universität München | |||
|ALTERNATIV=LMU München | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Universität | |||
|LAGE= | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=11/34/49/O | |||
|KOORD_BREITE=48/9/3/N | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2071 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Universität Paderborn | |||
|ALTERNATIV= | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Universität | |||
|LAGE= | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=8/46/20/O | |||
|KOORD_BREITE=51/42/29/N | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2071 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=École Normale de Musique de Paris | |||
|ALTERNATIV= | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Musikhochschule | |||
|LAGE=114 bis, Boulevard Malesherbes, Innenstadt [[Paris]], [[Frankreich]] | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=2/18/33/O | |||
|KOORD_BREITE=48/53/2/N | |||
|POSITIONSKARTE=Frankreich | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2064 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Lloyd's of London | |||
|ALTERNATIV= | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Internationaler Versicherungsmarkt | |||
|LAGE=Lloyd's Building, London, England, UK | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=0/04/56.5/W | |||
|KOORD_BREITE=51/30/47/N | |||
|POSITIONSKARTE=Großbritannien | |||
|POSKARTE_OVERLAY=Overlay_Großbritannien_London.png | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2082 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Aalborg | |||
|ALTERNATIV=Ålborg, dtsch.: Aalburg (veraltet) | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Geisterstadt (nach toxischem Schlamm stinkende Ruinen) / Kriegszone beim [[Urban Brawl]] | |||
|LAGE=[[Dänemark]], [[Skandinavische Union]] | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=9/55/7/O | |||
|KOORD_BREITE=57/2/52/N | |||
|POSITIONSKARTE=Skandinavien | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2082 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Serbien | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=12/58/15/O | |||
|KOORD_BREITE=50/25/9/N | |||
|POSITIONSKARTE=Balkan-Konfliktzone | |||
|POSKARTE_OVERLAY=Overlay Balkan-Konfliktzone Serbien.png | |||
|NUR_OVERLAY=1 | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2075 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Missoula-Forschungseinrichtung | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=114/0/0/W | |||
|KOORD_BREITE=46/50/0/N | |||
|BESITZER=Gaeatronics | |||
|SECURITY=Gaeatronics-Konzernsicherheit | |||
|POSITIONSKARTE=Salish-Shidhe | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2080 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Grande | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=10/23/21/O | |||
|KOORD_BREITE=53/34/53/N | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2080 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=13/22/28/O | |||
|KOORD_BREITE=54/5/40/N | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |||
|POSKARTE_OVERLAY= | |||
|NUR_OVERLAY= | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2082 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Kroatien | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=12/58/15/O | |||
|KOORD_BREITE=50/25/9/N | |||
|POSITIONSKARTE=Balkan-Konfliktzone | |||
|POSKARTE_OVERLAY=Overlay Balkan-Konfliktzone Kroatien.png | |||
|NUR_OVERLAY=1 | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2082 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Jodel-Babuschka | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Bar mit Livemusik (Apés-Ski- / Absturzkneipe) | |||
|LAGE=Tiefparterre / Keller, zentral an der Hauptstraße, [[Oberwiesenthal]], [[Erzgebirge]], [[Freistaat Sachsen]], [[ADL]] | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=12/58/15/O | |||
|KOORD_BREITE=50/25/9/N | |||
|BESITZER={{nlt}}Investoren (nominell: [[Baba Mama]],<br/>eigentl. [[Sascha Mupfe]] & [[Elise Koch]]) | |||
|SICHERHEIT={{nlt}}zwei Türsteher, [[Elise Koch]] (Ex-Soldatin), städtische Sicherheitskräfte (wenn die Party zu sehr eskaliert) | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2081 | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Gotland | |||
|ALTERNATIV= | |||
|BESCHREIBUNG=große Ostseeinsel | |||
|LAGE={{nlt}}[[Ostsee]] vor der [[Schweden|schwedischen]] Küste, [[SkandU]] | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=18/30/34/O | |||
|KOORD_BREITE=57/29/57/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=14 | |||
|BESITZER=[[Schweden]] | |||
|SICHERHEIT= | |||
|POSITIONSKARTE=Skandinavien | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2081 | |||
|NAME_OVR=Livländische Ordensburg | |||
|ALTERNATIV={{nlt}}Burg des Deutschen Ordens, Schloss des Livländischen Ordens, ehem. Burg "Winda" | |||
|ERBAUT=1290 | |||
|LAGE=[[Ventspils]], [[Lettland]] | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}historische Ordensburg, beherbergt während des [[Eurobrawl 2081]] [[Erika]]-Medienzentrum | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=21/34/24/O | |||
|KOORD_BREITE=57/23/26/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=14 | |||
|POSITIONSKARTE=Lettland | |||
|POS_LABEL= | |||
|POSKARTE_OVERLAY= | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2081 | |||
|NAME_OVR=Saaremaa | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=22/32/0/O | |||
|KOORD_BREITE=58/25/0/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=14 | |||
|POSITIONSKARTE=Estland | |||
|POS_LABEL=Saaremaa | |||
|POSKARTE_OVERLAY= | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Roche Blanche de la mer | |||
|STAND=2071 | |||
|QUELLE= | |||
|LOGO= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|ALIAS= | |||
|ART= | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Freie Stadt auf gleichnamiger Insel | |||
|TYP= | |||
|ERBAUT={{nlt}}nach dem Auftauchen der Insel und ihrer Verpachtung an die Eigentümergemeinschaft [[2039]] | |||
|GRÜNDUNG= | |||
|LAGE={{nlt}}gleichnamige Insel, [[Normandie]], [[Frankreich]] | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=2/12/57/W | |||
|KOORD_BREITE=48/52/57/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=12 | |||
|FLÄCHE= 108 km² | |||
|SICHERHEIT= Securité SA | |||
|BESITZER=Frankreich / Eigentümergemeinschaft (in Erbpacht) | |||
|LTG= | |||
|ZERSTÖRT= | |||
|ZERSTÖRER= | |||
|BILD= | |||
|COPYRIGHT2= | |||
|POSITIONSKARTE=Frankreich | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Haus Dallmayr | |||
|STAND=[[2080]] | |||
|QUELLE= | |||
|LOGO= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|ALIAS= | |||
|ART= | |||
|BESCHREIBUNG=Feinkostgeschäft / Brasserie / Restaurant / Stammsitz | |||
|TYP= | |||
|ERBAUT= | |||
|GRÜNDUNG= | |||
|LAGE={{nlt}}Dienerstraße 14–15, [[München]], [[Freistaat Bayern]], [[ADL]] | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=11/34/38.1/O | |||
|KOORD_BREITE=48/8/17.8/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|BESITZER=[[Dallmayr]] | |||
|SICHERHEIT=[[Schwarze Sheriffs]] | |||
|LTG= | |||
|ZERSTÖRT= | |||
|ZERSTÖRER= | |||
|BILD= | |||
|COPYRIGHT2= | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |||
|POSKARTE_OVERLAY= | |||
|COPYRIGHT3= | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Oberlandesgericht Düsseldorf | |||
|STAND=[[2083]] | |||
|QUELLE= | |||
|LOGO= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|ALIAS= | |||
|ART= | |||
|BESCHREIBUNG=Gerichtsgebäude | |||
|TYP= | |||
|ERBAUT= | |||
|GRÜNDUNG= | |||
|LAGE={{nlt}}Innenstadt [[Düsseldorf]]s, [[Rhein-Ruhr-Megaplex]], [[Nordrhein-Ruhr]], [[ADL]] | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=6/46/19.9/O | |||
|KOORD_BREITE=51/14/20.1/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|BESITZER=Land [[Nordrhein-Ruhr]] | |||
|SICHERHEIT=[[Ruhrpolizei]] | |||
|LTG= | |||
|ZERSTÖRT= | |||
|ZERSTÖRER= | |||
|BILD= | |||
|COPYRIGHT2= | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |||
|POSKARTE_OVERLAY=Overlay ADL Rhein-Ruhr.png | |||
|COPYRIGHT3= | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Café Dommayer | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Wiener Café-Haus | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=16/17/54.4/O | |||
|KOORD_BREITE=48/11/12.3/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|POSITIONSKARTE=Wien | |||
|POS_LABEL=Café Dommayer | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2050er/60er | |||
|QUELLE= | |||
|LOGO= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|NAME_OVR=Château du Haut-Kœnigsbourg | |||
|ALTERNATIV={{nlt}}dtsch. ''Hohkönigsburg'' , engl. ''Haut-Kœnigsbourg Castle'' | |||
|BESCHREIBUNG=Schloss (Familiensitz) | |||
|LAGE={{nlt}}gut 10 km westlich von Sélestat (Schlettstadt), im [[Elsass]], [[Frankreich]] | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=7/20/39/O | |||
|KOORD_BREITE=48/14/58/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|KOORD={{Koord|48|14|58|N|7|20|39|O|1|13}} | |||
|BESITZER=[[Haus Kœnigsbourg|Familie Kœnigsbourg]] | |||
|LTG= | |||
|POSITIONSKARTE=Frankreich | |||
|POS_LABEL= | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Prison de Champ-Dollon | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=6/13/27.14/O | |||
|KOORD_BREITE=46/12/54.38/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|POSITIONSKARTE=Schweiz | |||
|POS_LABEL=Champ-Dollon | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Homburg-Saar | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}bis zum Bombardement 2058: Geisterstadt / Ruinenstadt<br/>seither: nahezu vegetationslose Ödnis | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=7/20/0/O | |||
|KOORD_BREITE=49/19/0/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|POSITIONSKARTE=SOX | |||
|POS_LABEL=Homburg-Saar | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Hängende Kirche | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Koptische Kirche | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=31/13/48.29/O | |||
|KOORD_BREITE=30/0/19.4/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|POSITIONSKARTE=Ägypten | |||
|POS_LABEL=Hängende Kirche | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Universität Venedig | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Uni | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=12/19/35.76/O | |||
|KOORD_BREITE=45/26/4.07/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|POSITIONSKARTE=Italien | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2059 | |||
|NAME_OVR=Tortola | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Insel (Altersruhesitz) | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=64/38/0/W | |||
|KOORD_BREITE=18/26/0/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|POSITIONSKARTE=Karibische Liga | |||
|POS_LABEL=Tortola | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2059 | |||
|NAME_OVR=St. Barthélémy | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Insel (Jetset-/Party-Location) | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=62/49/39.42/W | |||
|KOORD_BREITE=17/53/43.43/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|POSITIONSKARTE= | |||
|POSITIONSKARTE=Karibische Liga | |||
|POS_LABEL=St. Barts | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Ibiza<br/><small>(katalan. Eivissa)</small> | |||
|STAND=2073 | |STAND=2073 | ||
|LAGE={{nlt}} | |LAGE={{nlt}}vor der Ostküste Spaniens, Ballearen, Mittelmeer | ||
|BESCHREIBUNG={{nlt}} | |BESCHREIBUNG={{nlt}}Insel (Touristen-Insel / Party Location) | ||
|KOORD_DISPLAY=1 | |KOORD_DISPLAY=1 | ||
|KOORD_LAENGE= | |KOORD_LAENGE=1/23/34/O | ||
|KOORD_BREITE= | |KOORD_BREITE=38/56/55/N | ||
|KOORD_KBS=1 | |KOORD_KBS=1 | ||
|KOORD_ZGM=13 | |KOORD_ZGM=13 | ||
|POSITIONSKARTE=Spanien | |||
|POS_LABEL=Ibiza | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=2073 | |||
|LAGE={{nlt}}irgendwo im Nirgendwo, tief in der Wüste des PCC | |||
|BESCHREIBUNG={{nlt}}Hooverdamm (nein: hier werden keine Hoover-Staubsauger hergestellt!) | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=114/44/16/W | |||
|KOORD_BREITE=36/0/56/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|POSITIONSKARTE=Pueblo | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=? | |||
|NAME_OVR=Rächionoolfluchhaaf'n | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=92/13/11/W | |||
|KOORD_BREITE=38/49/5/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=16 | |||
|POSITIONSKARTE=UCAS | |||
|POS_LABEL=CRA | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|STAND=??? | |||
|BESCHREIBUNG=Dunguair Castle | |||
|LAGE={{nlt}}Halbinsel in der Bucht von [[Galway]], [[County Galway]], [[Connaught]], [[Tír na nÓg]] | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=8/55/34/W | |||
|KOORD_BREITE=53/8/32/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|POSITIONSKARTE=Tír na nÓg | |||
|POS_LABEL=Dunguaire Castle | |||
|KARTE= | |||
}} | |||
{{Stadt | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Marktkirche<br/>(Hannover) | |||
|STAND=2081 | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=9/44/6/O | |||
|KOORD_BREITE=52/22/18/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |||
|POS_LABEL=Marktkirche | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Psychiatrie Dortmund Aplerbeck | |||
|STAND=2080 | |||
|QUELLE= | |||
|BILD= | |||
|ALTERNATIV= | |||
|ALIAS= | |||
|BESCHREIBUNG=Psychiatrische Anstalt | |||
|LAGE=Dortmund Aplerbeck, [[Rhein-Ruhr-Megaplex]], [[Nordrhein-Ruhr]], [[ADL]] | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=7/32/50/O | |||
|KOORD_BREITE=51/30/22/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM= | |||
|TELEKOM= | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |POSITIONSKARTE=ADL | ||
|POSKARTE_OVERLAY=Overlay ADL Rhein-Ruhr.png | |||
|POS_LABEL= | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Frankenstadion | |||
|STAND=2081 | |||
|QUELLE= | |||
|LAGE=Nürnberg, NEF-Sprawl, Franken, ADL | |||
|BESCHREIBUNG=Fußballstadion | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=11/7/33/O | |||
|KOORD_BREITE=49/25/35/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=14 | |||
|SICHERHEIT= | |||
|TELEKOM= | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |||
|POS_LABEL=Frankenstadion | |||
}} | |||
{{Location | |||
|CLEAR=right | |||
|NAME_OVR=Schattenhafen am Urban | |||
|STAND=2081 | |||
|QUELLE= | |||
|ALTERNATIV=Urbanhafen | |||
|LAGE=[[Friedrichshain-Kreuzberg]], [[Berlin]] | |||
|BESCHREIBUNG=Flusshafen (Schmuggelhotspot) | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=13/24/32/O | |||
|KOORD_BREITE=52/29/45/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=14 | |||
|BETREIBER=Spreeratten, ehem. umkämpft (Vory, Graue Wölfe, Balkanmafia) | |||
|SICHERHEIT=Ganger der Spreeratten, bewaffnete Anwohner, ehem. Syndikatsschläger (Vory, Graue Wölfe, Balkanmafia) | |||
|TELEKOM= | |||
|POSITIONSKARTE=Berlin | |||
|POS_LABEL=Urbanhafen | |||
}} | }} | ||
{{Location | |||
|STAND=2083 | |||
|CLEAR=right | |||
|QUELLE= | |||
|NAME_OVR=Universität Norwich | |||
|ALTERNATIV=University of East Anglia | |||
|KURZ=UEA | |||
|ART=Universität | |||
|BESCHREIBUNG=Campus-Universität | |||
|LAGE=[[Norwich]] in der Grafschaft Norfolk im Osten [[England]]s ([[Vereinigtes Königreich Großbritannien|UK]]) | |||
|KOORD= | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=1/14/27.2/O | |||
|KOORD_BREITE=52/37/18.7/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=14 | |||
|POSITIONSKARTE=Großbritannien | |||
|POS_LABEL= | |||
|POSKARTE_OVERLAY= | |||
}} | |||
<br style="clear:both"/> | |||
==Karten für Städte== | |||
{{Stadtteil | |||
|NAME_OVR=Kista | |||
|STADT=[[Stockholm]] | |||
|STAND=[[2083]] | |||
|BESCHREIBUNG=IT-Zentrum / -Oase | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=17/56/40/O | |||
|KOORD_BREITE=59/24/5/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|POSITIONSKARTE=Skandinavien | |||
|POS_LABEL= | |||
|POSKARTE_OVERLAY= | |||
}} | |||
{{Stadt | |||
|STAND= | |||
|NAME_OVR=Norwich | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=1/17/57.12/O | |||
|KOORD_BREITE=52/37/41.16/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=14 | |||
|POSITIONSKARTE=Großbritannien | |||
|POS_LABEL= | |||
|POSKARTE_OVERLAY= | |||
}} | |||
{{Stadt | |||
|STAND= | |||
|NAME_OVR=SVZ Recklinghausen | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=7/6/9/O | |||
|KOORD_BREITE=51/30/21/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=14 | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |||
|POS_LABEL= | |||
|POSKARTE_OVERLAY=Overlay ADL Rhein-Ruhr.png | |||
}} | |||
{{Stadt | |||
|STAND=2081 | |||
|NAME_OVR=Tartu | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=26/43/0/O | |||
|KOORD_BREITE=58/22/0/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=14 | |||
|POSITIONSKARTE=Estland | |||
|POS_LABEL= | |||
|POSKARTE_OVERLAY= | |||
}} | |||
{{Stadt | |||
|STAND=2081 | |||
|NAME_OVR=Kuressaare | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=22/29/0/O | |||
|KOORD_BREITE=58/15/0/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=14 | |||
|POSITIONSKARTE=Estland | |||
|POS_LABEL=Kuressare | |||
|POSKARTE_OVERLAY= | |||
}} | |||
{{Stadt | {{Stadt | ||
|STAND=? | |STAND=? | ||
|NAME_OVR=Acapulco | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |KOORD_DISPLAY=1 | ||
|KOORD_LAENGE= | |KOORD_LAENGE=99/54/35/W | ||
|KOORD_BREITE= | |KOORD_BREITE=16/51/6/N | ||
|KOORD_KBS=1 | |KOORD_KBS=1 | ||
|KOORD_ZGM=14 | |KOORD_ZGM=14 | ||
|POSITIONSKARTE= | |POSITIONSKARTE=Aztlan | ||
|POS_LABEL=Acapulco | |||
|POSKARTE_OVERLAY= | |POSKARTE_OVERLAY= | ||
}} | |||
{{Stadt | |||
|NAME_OVR=Salzgitter | |||
|STAND=2081 | |||
|QUELLE= | |||
|WAPPEN= | |||
|ALTERNATIV= | |||
|ALIAS= | |||
|BÜRGERMEISTER= | |||
|GRÖßE= | |||
|STATUS=Ortschaft | |||
|LAND=[[ADL]] | |||
|BUNDESSTAAT= | |||
|ALLIANZLAND=[[NDB]] | |||
|BUNDESLAND= | |||
|COUNTY= | |||
|PROVINZ= | |||
|LAGE= | |||
|FLÄCHE= | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=10/21/33.5/O | |||
|KOORD_BREITE=52/9/1/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM= | |||
|EINWOHNER= | |||
|DICHTE= | |||
|KONZERNZUGEHÖRIGKEIT= | |||
|EINKOMMEN= | |||
|ARMUT= | |||
|ETHNIEN= | |||
|SPRACHEN= | |||
|RELIGION= | |||
|INDUSTRIE=Volkswagen-Werk | |||
|KRIMINALITÄT= | |||
|UNTERWELT= | |||
|SECURITY= | |||
|RETTUNG= | |||
|KLINIK= | |||
|TELEKOM= | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |||
|POS_LABEL=Salzgitter | |||
}} | |||
{{Stadt | |||
|NAME_OVR=Falun | |||
|STAND=? | |||
|WAPPEN= | |||
|STATUS=Tatört | |||
|KOORD_DISPLAY=1 | |||
|KOORD_LAENGE=15/38/0/O | |||
|KOORD_BREITE=60/36/0/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|INDUSTRIE=[[Krupp Specialist Engineering]] (Kupfermine)<br/>[[Wanderlust Europe]] / [[Horizon Group]] (Tourismus) | |||
|RETTUNG= | |||
|POSITIONSKARTE=Skandinavien | |||
|POS_LABEL=Falun | |||
}} | |||
{{Stadtteil | |||
|NAME_OVR=Ciudad Juárez | |||
|STAND= 2078 | |||
|STADT= El Paso/Ciudad Juárez-Sprawl | |||
|WAPPEN= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|ALTERNATIV= | |||
|SPITZNAME= | |||
|LAGE=am Rio Grande, [[Aztlan]], genau gegenüber von [[El Paso]] | |||
|KOORD_LAENGE=106/28/30/W | |||
|KOORD_BREITE=31/43/0/N | |||
|KOORD_KBS=1 | |||
|KOORD_ZGM=13 | |||
|FLÄCHE= | |||
|BESCHREIBUNG= | |||
|BÜRGERMEISTER= | |||
|VERTRETER= | |||
|EINWOHNER= <!-- | |||
:Menschen: % | |||
:Orks: % | |||
:Elfen: % | |||
:Zwerge: % | |||
:Trolle: % | |||
:andere: % --> | |||
|DICHTE= | |||
|OHNESIN= | |||
|EINKOMMEN= | |||
|ARMUT= | |||
|KONZERN= | |||
|BILDUNG=<!-- | |||
:unter 12 Jahren: | |||
:mit Abitur-Äquivalent: | |||
:mit Hochschulabschluss: | |||
:mit höherem Universitätsabschluss: --> | |||
|KLINIK= | |||
|SICHERHEIT=[[Aztechnology Corporate Security]] | |||
|SICHERHEITREAKTION= | |||
|RETTUNG=[[MedíCarro]] (?) / (Keine [[Ärzte ohne Grenzen]]!) | |||
|RETTUNGREAKTION= | |||
|INDUSTRIE= | |||
|KRIMINALITÄT= | |||
