2002: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jahr des Pferdes
(Wasser und Yang, 壬午)
Kathe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) K (Filter aktualisiert) |
||
(45 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Jahr|2002}} | {{Jahr|2002|critter=1|drachen=1|kultur=1|kriege=1|magie=1|matrix=1|metamenschen=1|persönlichkeiten=1|raumfahrt=1|religion=1|schatten=1|sport=1|terror=1|unterwelt=1|vernunftbegabte=1|wissenschaft=1}} | ||
* | {{JASanfang}} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = konzerne; | |||
|EINTRAG = *[[21. Januar]], [[Rohstoffrausch]]: Die nun [[Exterritorialität|exterritorialen]] [[Konzerne]] fordern und erhalten von der Regierung der [[USA]] Land zur Ausbeutung durch Bergbau, Ölförderung und Abholzung, das zuvor als Indianerreservationen oder Nationalparks geschützt war. Die Millionen Morgen Land werden praktisch widerstandslos von Präsident [[Martin Hunt]] übergeben. Der Rohstoffrausch tobt hemmungslos bis [[2008]] und führt [[2009]] zum [[Lone Eagle-Zwischenfall]].<ref>{{Qen|sona}} S. 10 "Timeline"</ref><ref name="ADSW 11">{{QDE|adsw}} S.11</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 01-21 | |||
|ZEIT = Januar, 21 | |||
|ORT = Nordamerika, USA | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[5. April]]: Die extremeren Gruppen der Ameriindianer, die unter den Misshandlungen der US-Regierung leiden, finden sich in [[Denver]] zusammen und gründen das [[Sovereign American Indian Movement]] (kurz SAIM, dtsch. ''Bewegung für die Unabhängigkeit amerikanischer Indianer''). Sie wollen ein für alle Mal unabhängig von der Einmischung Fremder sein und sich in Freiheit selbnst regieren.<ref name="ADSW 11"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 04-05 | |||
|ZEIT = April, 05 | |||
|ORT = Nordamerika, USA, Colorado, Denver | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = konzerne; | |||
|EINTRAG = *[[14. Juni]]: [[Nicholas Aurelius]], Vorstandsmitglied von [[Ares MacroMotors|General Motors]] fusioniert GM und eine ganze Reihe kleinerer Konzerne zu [[Ares Industries]] mit Sitz in [[Detroit]].<ref>{{QDE|kk}} S. 53</ref> Präsident [[Martin Hunt]] gewährt Ares umgehend [[Exterritorialität]] und Ares wird zum größten Konzern der Welt.<ref name="ADSW 11"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 06-14 | |||
|ZEIT = Juni, 14 | |||
|ORT = Nordamerika, USA, Michigan, Detroit | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[16. Juni]]: In der Folge der schweren ökologischen Katastrophen, die [[Europa]] gebeutelt haben, erlangt in der [[BRD]] eine Koalition aus [[SPD]] und [[Bündnis 2000]] bei den Bundestagswahlen eine Mehrheit. Die neue Regierung verspricht einen anderen Kurs, der sich für mehr Umweltschutz und andere Maßnahmen einsetzt, um so weitere Katastrophen zu verhindern. Die [[Konzerne]] reagieren negativ auf diese Entwicklung.<ref name="ADSW 11"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 06-14 | |||
|ZEIT = Juni, 16 | |||
|ORT = Europa, BRD | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = katastrophen; | |||
|EINTRAG = *August: Aufgrund starker Regenfälle kommt es zum [[wp:Hochwasser in Mitteleuropa 2002|Hochwasser in Mitteleuropa 2002]].<ref>{{QDE|zm/np|ref=2080-09-21|Megapuls 09}} "Das Hochwasser geht zurück"</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 08 | |||
|ZEIT = August | |||
|ORT = Europa | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[4. November]]: Das autonome Projekt ''Bambule'' in [[Hamburg]] wird gewaltsam geräumt, was vermehrt zu Demonstrationen und Straßenschlachten führt.<ref name="DPH 12">{{QDE|dp:h}} S.12</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 11-04 | |||
|ZEIT = Nomvember, 04 | |||
|ORT = Europa, BRD, Hamburg | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = katastrophen; | |||
|EINTRAG = *[[19. November]]: Auf Grund der Klimaerwärmung und des damit verbundenen Anstiegs des Wasserspiegels kommt es zur schwersten Sturmflut seit Menschengedenken. Weite Teile [[Hamburg]]s, Ost- und Westfriesland werden von der öligen, toxischen Brühe der kollabierten [[Nordsee]] überschwemmt und auf lange Zeit kontaminiert. Die AKWs [[Kernkraftwerk Brunsbüttel|Brunsbüttel]] und [[Kernkraftwerk Brokdorf|Brokdorf]] an der Unterelbe sowie das AKW [[Kernkraftwerk Unterweser|Unterweser]] an der Weser können im letzten Moment abgeschaltet und Reaktorkatastrophen verhindert werden.<ref>{{QDE|dids2}} S. 8, 16</ref><ref name="ADSW 11"/> Die Sturmflut fordert allein in [[Hamburg]] rund 4.800 Leben.<ref name="DPH 12"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 11-19 | |||
|ZEIT = Nomvember, 19 | |||
|ORT = Europa, BRD | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = technologie; | |||
|EINTRAG = *Der erste optische Chip der gegen die Effekte elektromagnetischer Impulse resistent ist wird entwickelt.<ref>[[Quelle, en: Into the Shadows|Roman: Into the Shadows]] S. 17</ref> | |||
|ORT = | |||
}} | |||
{{JASende}} | |||
* | ==Endnoten== | ||
===Quellenangabe=== | |||
<references/> | |||
==Siehe auch== | |||
*[[:Kategorie:Geboren 2002]] | |||
*[[:Kategorie:Ereignisse (2002)]] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2022, 12:35 Uhr
? |
---|
Jahre
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Jahrzehnte
Vor 1980
1980 bis 1989
1990 bis 1999
2000 bis 2009
2010 bis 2019
2020 bis 2029
2030 bis 2039
2040 bis 2049
2050 bis 2059
2060 bis 2069
2070 bis 2079
2080 bis 2089
(Wasser und Yang, 壬午)
Sortierung: | |||||
nach Ort, nach Zeit, keine |
Eintrag |
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ Shadows of North America S. 10 "Timeline"
- ↑ a b c d e Almanach der Sechsten Welt S.11
- ↑ Konzernkrieg S. 53
- ↑ Megapuls 09 "Das Hochwasser geht zurück"
- ↑ a b Datapuls: Hamburg S.12
- ↑ Deutschland in den Schatten II S. 8, 16
- ↑ Roman: Into the Shadows S. 17