Global Fabrics: Unterschied zwischen den Versionen
Kathe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Konzern |STAND=? |BRANCHE=Billig-Textilien |STATUS=Tochterfirma |MUTTER=AG Chemie }} '''Global Fabrics''' ist eine Billig-Kleidermarke und Konzerntoc…“) |
Index (Diskussion | Beiträge) K (→Quellenindex) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzern | {{Konzern | ||
|STAND= | |STAND=[[2079]] | ||
|QUELLE= | |||
|LOGO= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|KÜRZEL= | |||
|ALTERNATIV= | |||
|MOTTO= | |||
|MUTTER=[[AG Chemie]] | |||
|GRÜNDUNG= | |||
|AUFLÖSUNG | |||
|SCHICKSAL= | |||
|HAUPTSITZ= | |||
|BRANCHE=Billig-Textilien | |BRANCHE=Billig-Textilien | ||
|AUFSICHT= | |||
|VORSTAND= | |||
|GESCHÄFT= | |||
|P/CEO= | |||
|CEO= | |||
|PRÄSIDENT= | |||
|RATING= | |||
|STATUS=Tochterfirma | |STATUS=Tochterfirma | ||
| | |AKTIONÄRE= | ||
}} | }} | ||
'''Global Fabrics''' ist | '''Global Fabrics''' ist ein Hersteller von Billig-Kleidung und [[Konzern]]tochter der [[AG Chemie]]. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Global Fabrics entstand als eigenständige Tochterfirma durch Ausgründung aus der AGC-Tochter [[Global Polymers]]. | |||
===Produktrückrufaktion=== | ===Produktrückrufaktion=== | ||
Im Sommer [[2078]] gab es einen Produktrückruf für | Im Sommer [[2078]] gab es einen Produktrückruf für Global Fabrics-Unterhosen der Marke "Bombastor Flider", da diese bei der Produktion mit einer Chemikalie kontaminiert worden waren, die allergische Hautreaktionen auslösen konnte. | ||
==Profil== | ==Profil== | ||
Global Fabrics ist einer der größten Produzenten von billiger Sportkleidung, Unterwäsche und T-Shirts, die allerdings auch von nicht gerade hoher Qualität sind: Die Textilien leiern schnell aus, gehen schnell kaputt und häufiges Waschen lässt die Farben schnell verblassen. Ein Nebengeschäftszweig von Global Fabrics ist die Produktion und der Vertrieb von gepanzerten Overalls, Panzerwesten und -jacken. | |||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Trotz der erwähnten qualitativen Mängel finden sich die Produkte von | Trotz der erwähnten qualitativen Mängel finden sich die Produkte von Global Fabrics im Sortiment vieler Supermärkte, und sind teilweise auch in Verkaufsautomaten erhältlich. | ||
{{NavMode}} | |||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
== | ==Index== | ||
*{{QDE|sotaadl}} 89 | *{{QDE|sotaadl}} 89 | ||
Zeile 27: | Zeile 47: | ||
*{{Shwp|Global_Fabrics|Shadowiki: Global Fabrics}} | *{{Shwp|Global_Fabrics|Shadowiki: Global Fabrics}} | ||
{{KatSort|catsup=Konzerne|cat=Tochterfirmen|AG Chemie}} | |||
{{KatSort|cat=Konzerne|Mode}} | {{KatSort|cat=Konzerne|Mode}} | ||
Aktuelle Version vom 26. Januar 2024, 18:34 Uhr
Global Fabrics Überblick (Stand: 2079) |
Mutterkonzern: AG Chemie |
Branche: Billig-Textilien |
Konzernstatus: Tochterfirma |
Global Fabrics ist ein Hersteller von Billig-Kleidung und Konzerntochter der AG Chemie.
Geschichte
Global Fabrics entstand als eigenständige Tochterfirma durch Ausgründung aus der AGC-Tochter Global Polymers.
Produktrückrufaktion
Im Sommer 2078 gab es einen Produktrückruf für Global Fabrics-Unterhosen der Marke "Bombastor Flider", da diese bei der Produktion mit einer Chemikalie kontaminiert worden waren, die allergische Hautreaktionen auslösen konnte.
Profil
Global Fabrics ist einer der größten Produzenten von billiger Sportkleidung, Unterwäsche und T-Shirts, die allerdings auch von nicht gerade hoher Qualität sind: Die Textilien leiern schnell aus, gehen schnell kaputt und häufiges Waschen lässt die Farben schnell verblassen. Ein Nebengeschäftszweig von Global Fabrics ist die Produktion und der Vertrieb von gepanzerten Overalls, Panzerwesten und -jacken.
Verbreitung
Trotz der erwähnten qualitativen Mängel finden sich die Produkte von Global Fabrics im Sortiment vieler Supermärkte, und sind teilweise auch in Verkaufsautomaten erhältlich.
Index
Weblinks