Trolle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Wikipedia python library)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
==Begriff==
==Begriff==
Der Begriff ''Troll'' kommt aus der nordischen Mythologie und bezeichnet meist Unheil stiftende Zauberwesen, die sowohl zwergenhaft als auch riesig sein können. Offensichtlich betont die heutige Verwendung die riesenhafte Erscheinung. Darauf verweist auch die systematische Bezeichnung des Trolls mit der Unterartklassifizierung ''ingentis'', vom lateinischen "ingens", ''gewaltig'' oder ''riesig''.
Der Begriff ''Troll'' kommt aus der nordischen Mythologie und bezeichnet meist Unheil stiftende Zauberwesen, die sowohl zwergenhaft als auch riesig sein können. Offensichtlich betont die heutige Verwendung die riesenhafte Erscheinung. Darauf verweist auch die systematische Bezeichnung des Trolls mit der Unterartklassifizierung ''ingentis'', vom lateinischen "ingens", ''gewaltig'' oder ''riesig''.
==Demographie==
===Maximalalter geborener Trolle===
{| style="width:67%;"
! align="center" | Jahr
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 2022
| align="center" | 2023
| align="center" | 2024
| align="center" | 2025
| align="center" | 2026
| align="center" | 2027
| align="center" | 2028
| align="center" | 2029
|-
! align="center" | Maximalalter
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | 5
| align="center" | 6
| align="center" | 7
| align="center" | 8
|-
|
| style="border-bottom:1px solid gray;" colspan="10" |
|-
|
| align="center" | 2030
| align="center" | 2031
| align="center" | 2032
| align="center" | 2033
| align="center" | 2034
| align="center" | 2035
| align="center" | 2036
| align="center" | 2037
| align="center" | 2038
| align="center" | 2039
|-
|
| align="center" | 9
| align="center" | 10
| align="center" | 11
| align="center" | 12
| align="center" | 13
| align="center" | 14
| align="center" | 15
| align="center" | 16
| align="center" | 17
| align="center" | 18
|-
|
| style="border-bottom:1px solid gray;" colspan="10" |
|-
|
| align="center" | 2040
| align="center" | 2041
| align="center" | 2042
| align="center" | 2043
| align="center" | 2044
| align="center" | 2045
| align="center" | 2046
| align="center" | 2047
| align="center" | 2048
| align="center" | 2049
|-
|
| align="center" | 19
| align="center" | 20
| align="center" | 21
| align="center" | 22
| align="center" | 23
| align="center" | 24
| align="center" | 25
| align="center" | 26
| align="center" | 27
| align="center" | 28
|-
|
| style="border-bottom:1px solid gray;" colspan="10" |
|-
|
| align="center" | 2050
| align="center" | 2051
| align="center" | 2052
| align="center" | 2053
| align="center" | 2054
| align="center" | 2055
| align="center" | 2056
| align="center" | 2057
| align="center" | 2058
| align="center" | 2059
|-
|
| align="center" | 29
| align="center" | 30
| align="center" | 31
| align="center" | 32
| align="center" | 33
| align="center" | 34
| align="center" | 35
| align="center" | 36
| align="center" | 37
| align="center" | 38
|-
|
| style="border-bottom:1px solid gray;" colspan="10" |
|-
|
| align="center" | 2060
| align="center" | 2061
| align="center" | 2062
| align="center" | 2063
| align="center" | 2064
| align="center" | 2065
| align="center" | 2066
| align="center" | 2067
| align="center" | 2068
| align="center" | 2069
|-
!
| align="center" | 39
| align="center" | 40
| align="center" | 41
| align="center" | 42
| align="center" | 43
| align="center" | 44
| align="center" | 45
| align="center" | 46
| align="center" | 47
| align="center" | 48
|-
|
| style="border-bottom:1px solid gray;" colspan="10" |
|-
|
| align="center" | 2070
| align="center" | 2071
| align="center" | 2072
| align="center" | 2073
| align="center" | 2074
| align="center" | 2075
| align="center" | 2076
| align="center" | 2077
| align="center" | 2078
| align="center" | 2079
|-
!
| align="center" | 49
| align="center" | 50
| align="center" | 51
| align="center" | 52
| align="center" | 53
| align="center" | 54
| align="center" | 55
| align="center" | 56
| align="center" | 57
| align="center" | 58
|}


==Merkmale==
==Merkmale==
Zeile 77: Zeile 241:
{{IdxTab
{{IdxTab
|
|
*{{QDE|ak}} {{+idx}}
*{{QDE|rk}} {{+idx}}
*{{QDE|rk}} {{+idx}}
*{{QDE|sr}} {{+idx}}
*{{QDE|sr}} {{+idx}}
Zeile 82: Zeile 247:
*{{QDE|sr3}} {{+idx}}
*{{QDE|sr3}} {{+idx}}
*{{QDE|sr4}} {{+idx}}
*{{QDE|sr4}} {{+idx}}
*{{QDE|sr4a}} {{+idx}}
*{{QDE|sr5}} {{+idx}}
*{{QDE|srk}} {{+idx}}
*{{QDE|srk}} {{+idx}}
|
|
*{{Qen|rf}} {{+idx}}
*{{Qen|rc}} {{+idx}}
*{{Qen|rc}} {{+idx}}
*{{Qen|sr}} {{+idx}}
*{{Qen|sr}} {{+idx}}
Zeile 89: Zeile 257:
*{{Qen|sr3}} {{+idx}}
*{{Qen|sr3}} {{+idx}}
*{{Qen|sr4}} {{+idx}}
*{{Qen|sr4}} {{+idx}}
*{{Qen|sr4a}} {{+idx}}
*{{Qen|sr5}} {{+idx}}
*{{Qen|src}} {{+idx}}
*{{Qen|src}} {{+idx}}
*{{Qen|tct}} {{+idx}}
}}
}}



Version vom 1. August 2017, 10:17 Uhr

Trolle
(Homo sapiens ingentis)
Erstes Auftreten 2011
Durchschnittliche Körpergröße 2,5m
Lebenserwartung 55 Jahre
Dauer der Schwangerschaft 9 Monate
Metavarianten Fomori, Minotaurus, Riese, Zyklop

Der Troll (Homo sapiens ingentis) ist einer der Metatypen des Homo sapiens. Er ist 2021 erstmals erschienen. Am 30. April 2021 goblinisierte etwa ein Zehntel der Menschheit zu Orks oder Trollen. Und auch in den folgen Jahren goblinisierten noch viele weitere Menschen im Laufe ihrer Pubertät. Trolle haben die kleinste Bevölkerungsgröße unter allen Metatypen.

Begriff

Der Begriff Troll kommt aus der nordischen Mythologie und bezeichnet meist Unheil stiftende Zauberwesen, die sowohl zwergenhaft als auch riesig sein können. Offensichtlich betont die heutige Verwendung die riesenhafte Erscheinung. Darauf verweist auch die systematische Bezeichnung des Trolls mit der Unterartklassifizierung ingentis, vom lateinischen "ingens", gewaltig oder riesig.

Demographie

Maximalalter geborener Trolle

Jahr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Maximalalter 1 2 3 4 5 6 7 8
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Merkmale

[1] RNA Troll

Trolle sind mit einer Durchschnittsgröße von 280cm(*) bei einem durchschnittlichen Gewicht von 225kg(*) um einiges größer und schwerer als Menschen. Zusätzlich zu dieser Körpergröße prägen das Aussehen von Trollen Hauer und Hörner und eine starke Behaarung. In ihrer Haut sind Knochenteile eingelagert, die sie widerstandsfähiger machen. Man geht davon aus, dass Trolle eine durchschnittliche Lebenserwartung von etwa fünfzig Jahren haben. Trolle verfügen über eine natürliche Infrarotsicht, sehen also in einem breiteren Spektrum als Menschen.

Trolle sind gewöhnlich langsamer - sowohl körperlich als auch geistig - als die anderen Metamenschen. Aufgrund der Körpergrösse haben Trolle entsprechende Schwierigkeiten, sich mit ihrer Umwelt zu arangieren und beispielsweise passende Ausrüstung zu bekommen.

(*) +/-20%

Metamenschliche Varianten

Es gibt vier Troll-Varianten, die jedoch sehr selten sind:

Metatyp Abweichende Merkmale Körpergröße (⌀) Körpergewicht (⌀) Verbreitung
Fomori
  • reduzierte Dermalverdickung
  • erhöhte Körperkraft
2,35 m 224 kg Britische Inseln
Riese
  • helle Haut- und Haarfarbe
  • meist keine Hörner und Hauer
  • reduzierte Dermalverdickung
  • lange spitze Nase
3 m 467 kg Skandinavische Union, ADL, Nordosteuropa
Zyklop
  • einzelnes vergrößertes Auge
  • reduzierte Dermalverdickung
  • muskulöser
2,7 m 421 kg Griechenland, teilweise mediterraner Raum
Minotaurus 2,4 m 265 kg

Persönlichkeiten


Quellenindex

Deutsch Englisch

Weblinks