2004: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jahr des Affen
(Holz und Yang, 甲申)
(+Vorlage:Quelle) |
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(30 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Jahr|2004}} | {{Jahr|2004|critter=1|drachen=1|kultur=1|magie=1|matrix=1|metamenschen=1|persönlichkeiten=1|raumfahrt=1|religion=1|schatten=1|sport=1|technologie=1|terror=1|unterwelt=1|vernunftbegabte=1|wissenschaft=1}} | ||
* | {{JASanfang}} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[26. April]]: Die US-amerikanischen Nachrichtensender im ganzen Land berichten davon, dass [[Präsident der Vereinigten Staaten|Präsident]] [[Martin Hunt]] den [[Mexiko|mexikanischen]] Präsidenten [[Miguel Ávila]] regelmäßig dafür bezahlte, um bestimmten Konzernen zu erlauben, den [[Rohstoffrausch]] auch südlich der Grenze fortzuführen. Gepaart mit Hunts eher zurückgelehnten Regierungsstil sorgt bestenfalls für mittelmäßige Umfrageergebnisse. Auch wenn die Gerüchte über diese Zahlungen nicht bestätigt wurden (und von einigen nur als Hetze betitelt wurden) sinkt sein Ansehen noch weiter.<ref name="ADSW 13">{{QDE|adsw}} S.13</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 04-26 | |||
|ZEIT = April, 26 | |||
|ORT = Nordamerika, USA | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = katastrophen; | |||
|EINTRAG = *Juni, [[Großbritannien]] / [[BRD]]: Auf Grund der [[Nordsee]]-Sturmflut von [[2002]] werden die letzten deutschen AKWs abgeschaltet. Im Reaktor [[Biblis]] kommt es zu mehreren kleineren Leckagen und zur Freisetzung von radioaktivem Material.<ref>{{QDE|dids2}} S. 8</ref> Konzerne führen dies zunächst als Beweis dafür an, dass man die Abschaltung lieber langsamer oder eher gar nicht durchführen sollte.<ref name="ADSW 13"/> Kurz darauf kommt es durch einen GAU in [[wp:Kernkraftwerk Dungeness|Dungeness]] in Kent zum sogenannten [[Unglück von Dungeness]], bei dem weite Teile der Region verstrahlt werden. Die [[Strahlungszone Kent]] entsteht.<ref>{{Qen|soe}} S. 192 ''Timeline''</ref> Die partielle Kernschmelze tötet 6.000 Menschen und lässt die Kritik der Konzerne verstummen. Zudem werden die Europäer gegenüber Umweltschutzgesetzen etwas aufgeschlossener.<ref name="ADSW 13"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 06-xx | |||
|ZEIT = Juni, xx | |||
|ORT = Europa, Großbritannien, England, Kent / BRD | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = kriege; | |||
|EINTRAG = *[[10. September]], [[Zehn-Minuten-Krieg]]: [[Libyen]] greift [[Israel]] mit chemischen Waffen an. Israel reagiert mit einem nuklearen Erstschlag (in Form von drei [[Kernwaffe|Atombomben]]), und vernichtet die libyschen Großstädte im sog. [[Zehn-Minuten-Krieg]]. Die Mehrheit der Libyer kommt ums Leben. Die [[UNO]] greift ein, und evakuiert die wenigen Überlebenden im Rahmen einer humanitären Mission.<ref>{{Qen|t:wl}} S. 21, 34</ref><ref name="ADSW 13"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 09-10 | |||
|ZEIT = September, 10 | |||
|ORT = Afrika, Libyen, Naher Osten, Israel | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; konzerne; | |||
|EINTRAG = *[[12. Oktober]]: [[Frankreich]] findet in seinem Kampf gegen die [[Exterritorialität]] der [[Konzerne]] Unterstützung von der [[Schweiz]]. Die Schweiz ruft ihren berühmten Rütlischwur wieder ins Leben, bei dem besagt wird, dass die Allgemeinheit die Freiheit aktiv verteidigen soll, um so gegen die wachsende Macht der Konzerne vorzugehen.<ref name="ADSW 13"/> Die Schweiz errichtet in den nachfolgenden Jahren die sogenannten "[[Exterritoriale Wirtschaftszone|Exterritorialen Wirtschaftszonen]]" (EWZ), in denen die Schweiz die Exterritorialität anerkennt.<ref>{{QDE|shb4}} S.108</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 10-12 | |||
|ZEIT = Oktober, 12 | |||
|ORT = Europa, Frankreich, Schweiz | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[2. November]]: [[Philip Bester]] besiegt [[Martin Hunt]] bei den Wahlen um das Amt des [[Präsident der Vereinigten Staaten|Präsidenten der Vereinigten Staaten]].<ref name="ADSW 13"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 11-02 | |||
|ZEIT = November, 02 | |||
|ORT = Nordamerika, USA | |||
}} | |||
*[[ | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *Palästinenserführer [[wp:Jassir Arafat|Jassir Arafat]] stirbt.<ref>{{Qen|soa}} S. 107</ref> | |||
|ORT = | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[Österreich]]: Der harte Sparkurs, den die seit [[2000]] eingesetzten [[Stahlmänner]] in [[Österreich]] einschlugen, traf vor allem die Unter- und Mittelschicht, was wochenlange Unruhen im Land nach sich zog. Im Süden von Österreichs Hauptstadt, [[Wien]], gerät die Lage vollkommen außer Kontrolle, als militante Aufständische Wochenlang die öffentliche Ordnung durcheinander bringen. Statt mit einer blutigen Auseinandersetzung zu reagieren, lassen die Stahlmänner den Bezirk kurzerhand mit einer Mauer umgeben. Die Bewohner werden ''in absentia'' zu lebenslanger Haft verurteilt. Fortan wird das Areal als "''Sondergefangenenhaus Wien-Süd''" (kurz SGHWS) oder auch beschönigend als "Vereinigte Wohnparks" bezeichnet.<ref>{{QDE|shb3}} S.134</ref> | |||
|ORT = Europa, Österreich | |||
}} | |||
{{JASende}} | |||
==Endnoten== | |||
===Quellenangabe=== | |||
{{Einzelnachweise}} | |||
*[[ | ==Siehe auch== | ||
*[[:Kategorie:Ereignisse (2004)]] | |||
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2022, 18:03 Uhr
? |
---|
Jahre
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Jahrzehnte
Vor 1980
1980 bis 1989
1990 bis 1999
2000 bis 2009
2010 bis 2019
2020 bis 2029
2030 bis 2039
2040 bis 2049
2050 bis 2059
2060 bis 2069
2070 bis 2079
2080 bis 2089
(Holz und Yang, 甲申)
Sortierung: | |||||
nach Ort, nach Zeit, keine |
Eintrag |
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ a b c d e f Almanach der Sechsten Welt S.13
- ↑ Deutschland in den Schatten II S. 8
- ↑ Shadows of Europe S. 192 Timeline
- ↑ Target: Wastelands S. 21, 34
- ↑ Schattenhandbuch 4 S.108
- ↑ Shadows of Asia S. 107
- ↑ Schattenhandbuch 3 S.134