Bevölkerungsentwicklung von Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Index (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dieser Artikel enthält die Entwicklung der Einwohnerzahlen und -anteile von Berlin im Laufe der Zeit. <center> {| class="wikitable" |+ Bevölkerungsentwicklung |- ! Jahr !! Bevölkerung !! Menschen !! Orks !! Elfen !! Trolle !! Zwerge !! Andere |- | 2073*<ref name="BERK4">{{QDE|ber}} K: S.4</ref> || 4.6 Millionen || 68% || 15% || 10% || 3% || 3% || 1% |- | 2078<ref name="DPADL 109">{{QDE|dp:adl}} S.109</ref> || 6.8 Millio…“) |
Index (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
! Neopaganismus !! 11% !! 7% | ! Neopaganismus !! 11% !! 7% | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ásatrú]] || 50% (mit Wicca) || 14% | ||
|- | |- | ||
| [[Wicca]] || 50% (mit Ásatru) || 36% | | [[Wicca]] || 50% (mit Ásatru) || 36% |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2024, 19:55 Uhr
Dieser Artikel enthält die Entwicklung der Einwohnerzahlen und -anteile von Berlin im Laufe der Zeit.
Jahr | Bevölkerung | Menschen | Orks | Elfen | Trolle | Zwerge | Andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2073*[1] | 4.6 Millionen | 68% | 15% | 10% | 3% | 3% | 1% |
2078[2] | 6.8 Millionen | 64% | 15% | 8% | 6% | 5% | 2% |
2080[3] | 6.9 Millionen | 63% | 16% | 8% | 6% | 5% | 2% |
*Daten beruhen auf Schätzungen der Berliner Verwaltung.[1] Dank der erheblich verbesserten Datenlage wenige Jahre später über die Anarchozone und einen konstanten Zuzug von netto ca. 150.000 Personen pro Jahr vor allem durch Konzernversetzungen, Zuzug von Entwurzelten und SINlosen sowie hohe Geburtenraten speziell bei der Orkbevölkerung konnte der massive Zuwachs erklärt werden.[2]
Jahr | Mittlere Bevölkerungsdichte | Maximale Bevölkerungsdichte |
---|---|---|
2073[1] | 2.493 Ew/km² | 10.072 Ew/km² (in Berlin-Mitte) |
2078[2] | 3.716 Ew/km² | 267.276 Ew/km² (In Berlin-Mitte) |
Bevölkerungsfluktuation p.A. | Zuzug | Wegzug |
2073[1] | 220.000 Personen | ca. 198.000 Personen |
2078[2] | 344.000 Personen | 259.000 Personen |
Jahr | Personen mit Migrationshintergrund | |
---|---|---|
2073[1] | 28% (vermutlich +10% durch (Halb-)Türken und andere, die seit Generationen in Berlin leben und in Studien als Deutsche gewertet werden, die deutlich eher türkisch orientiert sind) | |
2078[4] | 41% (davon fast 50% nicht eindeutig zuzuordnen) | |
Größte Bevölkerungsgruppen | 2073[1] | 2078[4] |
Türken | 21% | 17% |
Polen | 16% | 16% |
Russen | 14% | 15% |
Araber | 11% | 15% (vor allem Iraker, Syrer, Afghanen, Libanesen, Ägypter) |
Serben | 8% | 7% |
Japaner | NA | 5% |
Vietnamesen | 4% | 4% |
Italiener | NA | 2% |
Andere | NA | 19% |
Konfession | 2073[1] | 2078[4] |
---|---|---|
Konfessionslos | 53% | 55% |
Islam | 49% | 23% |
Schiiten | 75% | 65% (mit Aleviten, neben Arabern auch Iraker und Pakistanis) |
Sunniten | NA | 33% (überwiegend Türken) |
Andere | NA | 2% |
Christentum | 32% | 11% |
Protestanten | 67% | 66% |
Russisch-Orthodox | 13% | 13% |
Römisch-Katholisch | NA | 6% (überwiegend Polen) |
Deutsch-Katholisch | NA | 6% |
Andere | NA | 9% |
Neopaganismus | 11% | 7% |
Ásatrú | 50% (mit Wicca) | 14% |
Wicca | 50% (mit Ásatru) | 36% |
Slawisches Heidentum (primär Svarogs-, Peruns- und Triglawskulte) |
28% | 28% (Rodisten, inkl. Sorben) |
Khemet (altägyptisch) | 11% | 9% |
Diskordianismus | 6% | 4% |
Andere | NA | 4% |
Andere | NA | 4% |
Endnoten
Index
- Berlin K: 4
- Berlin 2080 11
- Datapuls: ADL 109
- Datapuls: Berlin 27
- Schattenhandbuch 3 33