3. Berliner Bezirkswahl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ereignis | |||
|BILD= | |||
|GESCHEHEN=Wahlgang | |||
|ORT=[[Berlin]] | |||
|ZEIT=[[7. Oktober]] [[2074]] | |||
|BETEILIGT= | |||
}} | |||
Die '''3. Berliner Bezirkswahl''' fand am [[7. Oktober]] [[2074]] statt. Gewählt wurden die Vertreter der Bezirke der Wahlperiode II: [[Falkensee]], [[Köpenick]], [[Mitte (Berlin)|Mitte]], [[Pankow]], [[Prenzlauer Berg]], [[Spandau]] und [[Tempelhof]]. | Die '''3. Berliner Bezirkswahl''' fand am [[7. Oktober]] [[2074]] statt. Gewählt wurden die Vertreter der Bezirke der Wahlperiode II: [[Falkensee]], [[Köpenick]], [[Mitte (Berlin)|Mitte]], [[Pankow]], [[Prenzlauer Berg]], [[Spandau]] und [[Tempelhof]]. | ||
Zeile 53: | Zeile 60: | ||
|2072-2074 | |2072-2074 | ||
|} | |} | ||
{{Folgenleiste | |||
|VORGÄNGER=[[2. Berliner Bezirkswahl]] | |||
|NACHFOLGER=[[4. Berliner Bezirkswahl]] | |||
|AMT=[[Berliner Bezirkswahl]] | |||
|ZEIT=[[2074]] | |||
|STARTBREAK=1 | |||
}} | |||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
== | ==Index== | ||
*{{QDE|zm/np|ref=2074-10-08}} 2074-10-08 "Berliner erleben Bezirkswahl-Krimi" | *{{QDE|zm/np|ref=2074-10-08}} 2074-10-08 "Berliner erleben Bezirkswahl-Krimi" | ||
*{{QDE|zm/srb}} | *{{QDE|zm/srb}} | ||
Zeile 66: | Zeile 81: | ||
***{{QDE|zm/srb|ref=pn2012-10-02|2074-10-02}} "SRB zu den Wahlen 2074" | ***{{QDE|zm/srb|ref=pn2012-10-02|2074-10-02}} "SRB zu den Wahlen 2074" | ||
== | ==Weblinks== | ||
* | *{{Shwp|3._Berliner_Bezirkswahl|Shadowiki: „3. Berliner Bezirkswahl“}} | ||
{{KatSort|cat=Ereignisse|2074|Politik}} | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Berliner Geschichte]] |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2024, 14:31 Uhr
3. Berliner Bezirkswahl |
Geschehen:
|
Ort: Berlin |
Zeit: 7. Oktober 2074 |
Die 3. Berliner Bezirkswahl fand am 7. Oktober 2074 statt. Gewählt wurden die Vertreter der Bezirke der Wahlperiode II: Falkensee, Köpenick, Mitte, Pankow, Prenzlauer Berg, Spandau und Tempelhof.
Wahlstatistiken
Ergebnis
Übersicht Wahlsieger
Bezirk | Informelle Zuordnung | Gewählter Vertreter | Zugehörigkeit | Bisherige Amtszeit |
---|---|---|---|---|
Falkensee | Alternativbezirk | Steffen Atzold | 2072-2074 | |
Köpenick | Alternativbezirk | Lena Rabeja | 2072-2074 | |
Mitte | Normbezirk | Alexander Schmidt | FBV, PNE | 2072-2074 |
Pankow | Alternativbezirk | Wladimir Bronstein | 2072-2074 | |
Prenzlauer Berg | Konzernbezirk | Takeshi Ozu | Renraku | neu |
Spandau | Normbezirk | Yilmaz Wojenko | PSI Aid | 2072-2074 |
Tempelhof | Konzernbezirk | Franziska Landolt | Saeder-Krupp | 2072-2074 |
Vorgänger |
Berliner Bezirkswahl 2074 |
Nachfolger |
Index
- NovaPuls 2074-10-08 "Berliner erleben Bezirkswahl-Krimi"
- Shadowrun Berlin
- berlINews
- 2073-04-06 "2. Wahlbezirke bereiten sich auf Wahlkampf 2074 vor"
- 2074-06-22 "Baubeginn für Abschnitt 6 der Horizontaltangente beschlossen"
- 2074-10-08 "Wahl zur Wahlperiode 2 entschieden"
- Pirate News
- 2074-10-02 "SRB zu den Wahlen 2074"
- berlINews