Länder der Erwachten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 11: Zeile 11:
| style="height: 90px;" |
| style="height: 90px;" |
| align="center" | [[Asamando]]
| align="center" | [[Asamando]]
| align="center" |  
| align="center" | [[2030]]
| align="center" | Ghule
| align="center" | [[Ghul]]e
| valign="top"  |  
| valign="top"  |  
|-  
|-  
Zeile 18: Zeile 18:
| align="center" | [[Großherzogtum Westrhein-Luxemburg]]
| align="center" | [[Großherzogtum Westrhein-Luxemburg]]
| align="center" | [[2043]]
| align="center" | [[2043]]
| align="center" | Zwerge (48%)
| align="center" | [[Zwerg]]e (48%)
| valign="top"  | Bundesland der [[ADL]]
| valign="top"  | Bundesland der [[ADL]]
|-  
|-  
| style="height: 90px;" | <center>[[Bild:Wappen Pomorya.png|60px]]</center>
| style="height: 90px;" | <center>[[Bild:Wappen Pomorya.png|60px]]</center>
| align="center" | [[Herzogtum Pomorya]]
| align="center" | [[Herzogtum Pomorya]]
| align="center" |  
| align="center" | [[2033]]
| align="center" | Elfen (57%)
| align="center" | [[Elf]]en (57%)
| valign="top"  | ehem. Teil der [[Bundesrepublik Deutschland]]
| valign="top"  | ehem. Teil der [[Bundesrepublik Deutschland]]
|-  
|-  
| style="height: 90px;" |
| style="height: 90px;" |
| align="center" | [[Jakutien]]
| align="center" | [[Jakutien]]
| align="center" |  
| align="center" | [[2031]]
| align="center" | Gestaltwandler
| align="center" | [[Gestaltwandler]]
| valign="top"  | unter de facto-Kontrolle durch die [[Jakutische Gestaltwandler|Jakutischen Gestaltwandler]]
| valign="top"  | unter de facto-Kontrolle durch die [[Jakutische Gestaltwandler|Jakutischen Gestaltwandler]]
|-  
|-  
Zeile 36: Zeile 36:
| align="center" | [[Tír na nÓg]]
| align="center" | [[Tír na nÓg]]
| align="center" | [[2034]]
| align="center" | [[2034]]
| align="center" | Elfen (46%)
| align="center" | [[Elf]]en (46%)
| valign="top"  | ehem. Irland
| valign="top"  | ehem. Irland
|-  
|-  
Zeile 42: Zeile 42:
| align="center" | [[Tír Tairngire]]
| align="center" | [[Tír Tairngire]]
| align="center" | [[2035]]
| align="center" | [[2035]]
| align="center" | Elfen (81%)
| align="center" | [[Elf]]en (81%)
| valign="top"  | ehem. Teil von [[Salish-Shidhe Council]]
| valign="top"  | ehem. Teil von [[Salish-Shidhe Council]]
|-  
|-  
Zeile 48: Zeile 48:
| align="center" | [[Trollrepublik Schwarzwald]]
| align="center" | [[Trollrepublik Schwarzwald]]
| align="center" | [[2043]]
| align="center" | [[2043]]
| align="center" | Trolle (48%)
| align="center" | [[Troll]]e (48%)
| valign="top"  | Bundesland der [[ADL]]
| valign="top"  | Bundesland der [[ADL]]
|-  
|-  
Zeile 54: Zeile 54:
| align="center" | [[Zulu-Nation]]
| align="center" | [[Zulu-Nation]]
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | Elfen
| align="center" | [[Elf]]en
| valign="top"  | Teilrepublik von [[Azania]]
| valign="top"  | Teilrepublik von [[Azania]]
|}
|}


[[Kategorie:Geographie]]
[[Kategorie:Geographie]]

Aktuelle Version vom 9. November 2022, 12:52 Uhr

Als Länder der Erwachten werden jene Staaten bezeichnet, in denen der größere Teil der Bevölkerung von den sogenannten Erwachten, meist Metamenschen ein bestimmten Metatyps, gebildet wird oder in denen Erwachte die Regierung kontrollieren. Menschen stellen in diesen Ländern oft nur eine Bevölkerungsminderheit dar.

Übersicht

Flagge/Wappen Land Gründung Dominierende
Bevölkerungsgruppe
Bemerkung
Asamando 2030 Ghule
Wappen Westrhein-Luxemburg.png
Großherzogtum Westrhein-Luxemburg 2043 Zwerge (48%) Bundesland der ADL
Wappen Pomorya.png
Herzogtum Pomorya 2033 Elfen (57%) ehem. Teil der Bundesrepublik Deutschland
Jakutien 2031 Gestaltwandler unter de facto-Kontrolle durch die Jakutischen Gestaltwandler
Tír na nÓg 2034 Elfen (46%) ehem. Irland
Flagge Tir Tairngire.gif
Tír Tairngire 2035 Elfen (81%) ehem. Teil von Salish-Shidhe Council
Wappen Schwarzwald.png
Trollrepublik Schwarzwald 2043 Trolle (48%) Bundesland der ADL
Zulu-Nation Elfen Teilrepublik von Azania