2005: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jahr des Hahns
(Holz und Yin, 乙酉)
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-\{\{Quelle\|(azt|bc|cd|dcos|soa)\|([^}]+)\}\} +{{Qen|\1}} \2)) |
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Jahr|2005|critter=1|drachen=1|magie=1|matrix=1|metamenschen | {{Jahr|2005|critter=1|drachen=1|magie=1|matrix=1|metamenschen=1|raumfahrt=1|schatten=1|sport=1|technologie=1|terror=1|vernunftbegabte=1|wissenschaft=1}} | ||
{{JASanfang}} | {{JASanfang}} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; konzerne; | |||
|EINTRAG = *[[25. März]]: Der neue [[Präsident der Vereinigten Staaten]], [[Philip Bester]], führt entgegen seiner Versprechen den konzernfreundlichen Kurs seines Vorgängers, [[Martin Hunt]], fort und wiederruft nicht dessen politischen Entscheidungen. Die Staatliche Finanzierung der [[Corporation for Public Broadcasting]] wird gestrichen und kurz darauf bricht das öffentlichrechtliche Sendersystem zusammen. Die privaten Sender teilen sich dessen Ressourcen.<ref name="ADSW 13">{{QDE|adsw}} S.13</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 03-25 | |||
|ZEIT = März, 25 | |||
|ORT = Nordamerika, USA | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = kriege; | |ID = kriege; | ||
|EINTRAG = Mai: Ausbruch des Russisch-Baltisch-Polnisch-Ukrainischen Grenzkrieges, der ''nur'' 15.000 Menschenleben fordert. Flüchtlingswellen - vorallem aus dem Baltikum - strömen in die BRD.<ref>{{ | |EINTRAG = *[[13. Mai]]: Ausbruch des [[Osteuropäischer Grenzkrieg|Russisch-Baltisch-Polnisch-Ukrainischen Grenzkrieges]], der ''nur'' 15.000 Menschenleben fordert. Flüchtlingswellen - vorallem aus dem Baltikum - strömen in die BRD.<ref>{{QDE|dids2}} S. 9</ref><ref name="ADSW 13"/> | ||
|ZEIT_SORTKEY = 05- | |ZEIT_SORTKEY = 05-13 | ||
|ZEIT = Mai | |ZEIT = Mai | ||
|ORT = Europa | |ORT = Europa | ||
Zeile 13: | Zeile 21: | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = unterwelt; | |ID = unterwelt; | ||
|EINTRAG = Sommer: Grundsteinlegung der neuen [[Ruhruniversität#Essen|Uni-Bibliothek]] in [[Essen]]. In ihren Fundamenten findet vermutlich ''Capo'' [[Rudolpho Camillo]] sein Ende, der dem Bandenkrieg zwischen nach Westen drängender [[Vory v Zakone|Russenmafia]] und italienischer [[Mafia]] zum Opfer gefallen ist.<ref>{{ | |EINTRAG = *Sommer: Grundsteinlegung der neuen [[Ruhruniversität#Essen|Uni-Bibliothek]] in [[Essen]]. In ihren Fundamenten findet vermutlich ''Capo'' [[Rudolpho Camillo]] sein Ende, der dem Bandenkrieg zwischen nach Westen drängender [[Vory v Zakone|Russenmafia]] und italienischer [[Mafia]] zum Opfer gefallen ist.<ref>{{QDE|uqb}} S. 113</ref> | ||
|ZEIT_SORTKEY = 07-xx | |ZEIT_SORTKEY = 07-xx | ||
|ZEIT = Sommer | |ZEIT = Sommer | ||
|ORT = Europa, BRD, Essen | |ORT = Europa, BRD, Essen | ||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = katastrophen; | |||
|EINTRAG = *[[12. August]], [[New-York-Erdbeben von 2005]]: Ein großes Erdbeben mit der Stärke 5,8 auf der Richterskala zerstört - völlig überraschend - [[New York City|New York]]. Das Beben fordert 200.000 Todesopfer und verursacht 20 Milliarden Dollar Sachschaden, als die meisten Wolkenkratzer (darunter das Empire State Building) einstürzen.<ref name="ADSW 13"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 08-12 | |||
|ZEIT = August, 12 | |||
|ORT = Nordamerika, New York, New York City | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = | ||
|EINTRAG = 13. | |EINTRAG = *[[13. Juni]]: Die [[Bremen|Bremer]] [[Polizei]] tritt in Folge der Ermordung eines Polizeibeamten in einen fünftägigen Streik, während dem die Stadt in Chaos und [[Neo-Anarchismus|Anarchie]] versinkt. Die [[Bundeswehr]] beendet schließlich - gemeinsam mit dem [[BGS]] - die als "Bremer Narrentage" in die Stadtgeschichte eingegangenen fünftägigen Unruhen und gewalttätigen Ausschreitungen in [[Bremen]] mit beispielloser Effektivität.<ref>{{QDE|dids2}} S. 30</ref> | ||
|ZEIT_SORTKEY = 06-13 | |ZEIT_SORTKEY = 06-13 | ||
|ZEIT = Juni, 13 | |ZEIT = Juni, 13 | ||
|ORT = Europa, BRD, Bremen | |ORT = Europa, BRD, Bremen | ||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = kriege; | |||
|EINTRAG = *[[2. September]], [[Zweiter Koreakrieg]]: Der Präsident von [[Südkorea]], [[Dae-Jung Rhee]], wird Opfer eines kommunistischen Attentäters. Der Oberbefehlshaber der Armee, General [[Kyung Han Yoon]] übernimmt die Macht und erklärt [[Nordkorea]] den Krieg.<ref name="ADSW 13"/> [[Japan]] unterstützt dabei, um die eigenen Konzerninteressen zu verfolgen.<ref>{{QDE|sr4}} S. 24</ref> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 09-02 | |||
|ZEIT = September, 2 | |||
|ORT = Asien, Südkorea | |||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = politik; | |||
|EINTRAG = *[[19. September]]: Die [[Ostküstenbörse]] von der zerstörten Wallstreet in [[Manhattan]] nach [[Boston]] um.<ref name=swa014>{{Qen|swa}} S. 14</Ref><ref name="ADSW 13"/> | |||
|ZEIT_SORTKEY = 09-19 | |||
|ZEIT = September, 19 | |||
|ORT = Nordamerika, Massachusetts, Boston | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = | ||
|EINTRAG = Gründung der [[Prometheus-Stiftung]] durch [[Frederick Goldammer]].<ref>{{ | |EINTRAG = *Gründung der [[Prometheus-Stiftung]] durch [[Frederick Goldammer]].<ref>{{QDE|sw}} S. 155 ''Zeitleiste''</ref> | ||
}} | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | |||
{{JASeintrag | |||
|ID = persönlichkeiten; konzerne; | |||
|EINTRAG = *[[Schweiz]]: [[Bernard Gasser]] kehrt in die Schweiz zurück, wo er für die [[Lonza Group]] arbeitet.<ref>{{QDE|dp:s}} S. 23</ref><ref>{{QDE|shb4}} {{+zit}}</ref> | |||
|ORT = Europa, Schweiz | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = politik; | |ID = politik; | ||
|EINTRAG = [[ | |EINTRAG = *[[BRD]]: Wegen der neuen Bedrohungslage durch den [[Osteuropäischer Grenzkrieg|Osteuropäischen Grenzkrieg]] wird mit dem Ausbau der [[Von-Hardenberg-Kaserne]] in [[Strausberg-Fredersdorf|Strausberg]] begonnen.<ref>{{QDE|ber2080}} S. 70</ref> | ||
|ORT | |ORT = Europa, Deutschland, Berlin | ||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = konzerne; | |ID = konzerne; | ||
|EINTRAG = [[Schweiz]]: In [[Zürich]] wird | |EINTRAG = *[[Schweiz]]: In [[Zürich]] wird eine [[Exterritoriale Wirtschaftszone]] (EWZ) errichtet.<ref>{{QDE|shb4}} S.108</ref> | ||
|ORT = Europa, Schweiz | |ORT = Europa, Schweiz | ||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = religion; | ||
|EINTRAG = [[ | |EINTRAG = * Die [[Church of the Whole Earth, Inc.]] - ein Pseudo-New-Age-Kult wird mit dem Ziel gegründet, "für Gaia und ihr [[Erwachen]] zu arbeiten".<ref>{{QDE|cp!}} S. 111</ref> | ||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = kultur; | ||
|EINTRAG = [[ | |EINTRAG = *Japans größtes [[Sarghotel]], ''Shinjuku'', gegenüber dem [[wp:Bahnhof Shinjuku|Bahnhof Shinjuku]] in [[Tokio]], hat über 350 Schlafkabinen.<ref>{{Qen|nagrl}} S. 50</ref> | ||
|ORT = Asien, | |ORT = Asien, Japan | ||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = politik; | ||
|EINTRAG = [[ | |EINTRAG = *[[Hamburg]]: Ausgelöst durch die steigende Kriminalität und gewalttätigen Demonstrationen entscheidet sich der [[Hamburger Senat]], private Sicherheitsdienste generell mit scharfen Waffen auszurüsten.<ref>{{QDE|dp:h}} S.12</ref> | ||
|ORT = | |ORT = Europa, BRD, Hamburg | ||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = | ||
|EINTRAG = | |EINTRAG = *[[Berlin]]: Aufgrund der Krisen der letzten (und kommenden) Jahre wird der Wiederaufbau von [[Berlin]] unvollendet bleiben.<ref>{{QDE|ber2080}} S.14</ref> | ||
|ORT = Europa, BRD, Berlin | |||
}} | }} | ||
<!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{JASeintrag | {{JASeintrag | ||
|ID = | |ID = | ||
|EINTRAG = | |EINTRAG = *[[Brandenburg]]: Aufgrund des [[Osteuropäischer Grenzkrieg|Osteuropäischen Grenzkrieges]] wird die [[Von-Hardenberg-Kaserne]] ausgebaut.<ref>{{QDE|ber2080}} S.70</ref> | ||
|ORT = | |ORT = Europa, BRD, Brandenburg | ||
}} | }} | ||
{{JASende}} | {{JASende}} | ||
==Quellenangabe== | ==Endnoten== | ||
===Quellenangabe=== | |||
<references/> | <references/> | ||
==Siehe auch== | |||
*[[:Kategorie:Geboren 2005]] | |||
*[[:Kategorie:Ereignisse (2005)]] |
Aktuelle Version vom 6. März 2024, 13:06 Uhr
? |
---|
Jahre
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Jahrzehnte
Vor 1980
1980 bis 1989
1990 bis 1999
2000 bis 2009
2010 bis 2019
2020 bis 2029
2030 bis 2039
2040 bis 2049
2050 bis 2059
2060 bis 2069
2070 bis 2079
2080 bis 2089
(Holz und Yin, 乙酉)
Sortierung: | |||||
nach Ort, nach Zeit, keine |
Eintrag |
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ a b c d e Almanach der Sechsten Welt S.13
- ↑ Deutschland in den Schatten II S. 9
- ↑ Unterwelt-Quellenbuch S. 113
- ↑ Deutschland in den Schatten II S. 30
- ↑ Shadowrun 4.01D S. 24
- ↑ Sixth World Almanac S. 14
- ↑ Schockwellen S. 155 Zeitleiste
- ↑ Datapuls: Schweiz S. 23
- ↑ Schattenhandbuch 4 ?
- ↑ Berlin 2080 S. 70
- ↑ Schattenhandbuch 4 S.108
- ↑ Cyberpiraten! S. 111
- ↑ The Neo-Anarchists' Guide to Real Life S. 50
- ↑ Datapuls: Hamburg S.12
- ↑ Berlin 2080 S.14
- ↑ Berlin 2080 S.70