Schmalbach Krill Food: Unterschied zwischen den Versionen
Dorle (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzern | {{Konzern | ||
|STAND=[[ | |STAND=[[2080]] | ||
|QUELLE=<ref name="DPH 116">{{QDE|dp:h}} S.116</ref> | |||
|LOGO= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|KÜRZEL= | |||
|ALTERNATIV= | |||
|MOTTO= | |||
|MUTTER=[[Schmalbach Nutritions]] | |||
|GRÜNDUNG= | |||
|AUFLÖSUNG | |||
|SCHICKSAL= | |||
|HAUPTSITZ=[[FHHZ]], [[Hamburg]], [[ADL]] | |HAUPTSITZ=[[FHHZ]], [[Hamburg]], [[ADL]] | ||
|BRANCHE= | |||
|AUFSICHT= | |||
|VORSTAND= | |||
|GESCHÄFT= | |||
|P/CEO= | |||
|CEO= | |||
|PRÄSIDENT= | |||
|AUFSICHTSRAT= | |||
|RATING= | |||
|STATUS=Tochterfirma | |||
|FORM= | |||
|SICHERHEIT= | |||
|AKTIONÄRE= | |||
|SPRACHE= | |||
|GITTER= | |||
|WÄHRUNG= | |||
|WECHSELKURS= | |||
}} | }} | ||
'''Schmalbach Krill Food''' ist ein | '''Schmalbach Krill Food''' ist ein Nahrungsmittelproduzent. | ||
== | ==Geschichte== | ||
Die Tochter von Schmalbach wurde gegründet, um in die Fisch- und [[Krill]]zucht einzusteigen. Durch ihre Lage und Wichtigkeit nutzte Schmalbach die Gelegenheit, um sich in den [[Hafenrat]] der [[FHHZ]] einzukaufen.<ref name="DPH 116"/> | |||
==Geschäftsprofil== | |||
Schmalbach Krill Food produziert, wenig überraschen, Fisch und Krill in diversen Tankfabriken im [[Hamburger Hafen]]. Der Nahrungsmittelproduzent versorgt heute viele der Schiffe mit haltbarer Nahrung.<ref name="DPH 116"/> | |||
==Wichtige lokale Aktivitäten== | |||
===Hamburg=== | |||
In '''[[Hamburg]]''' gehört Schmalbach Krill Food zu den Mitgliedern und Anteilseignern des [[Hamburger Hafen Management Center]]s, was ihm Sitz und Stimme im [[Hafenrat]] sichert, der die [[Freihafenhandelszone]] verwaltet.<ref>{{QDE|ss2}} S.158</ref> Diese Position hat der Konzern auch noch [[2080]] inne. Vertreten wird er dabei von [[Colin Schmalbach]].<ref>{{QDE|dp:h}} S.76</ref> | |||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
== | ==Endnoten== | ||
* {{ | ===Quellenangabe=== | ||
{{Einzelnachweise}} | |||
==Index== | |||
*{{QDE|dp:h}} S.116 | |||
*{{QDE|ss}} 149 | |||
*{{QDE|ss2}} 158 | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* {{Shwp|Schmalbach_Krill_Food|Shadowiki: Schmalbach Krill Food}} | *{{Shwp|Schmalbach_Krill_Food|Shadowiki: Schmalbach Krill Food}} | ||
{{KatSort|cat=Konzerne}} | {{KatSort|cat=Konzerne|Tochterfirmen|ADL|Hamburg}} | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 15:20 Uhr
Schmalbach Krill Food Überblick (Stand: 2080) [1] |
Mutterkonzern: Schmalbach Nutritions |
Hauptsitz: FHHZ, Hamburg, ADL |
Konzernstatus: Tochterfirma |
Schmalbach Krill Food ist ein Nahrungsmittelproduzent.
Geschichte
Die Tochter von Schmalbach wurde gegründet, um in die Fisch- und Krillzucht einzusteigen. Durch ihre Lage und Wichtigkeit nutzte Schmalbach die Gelegenheit, um sich in den Hafenrat der FHHZ einzukaufen.[1]
Geschäftsprofil
Schmalbach Krill Food produziert, wenig überraschen, Fisch und Krill in diversen Tankfabriken im Hamburger Hafen. Der Nahrungsmittelproduzent versorgt heute viele der Schiffe mit haltbarer Nahrung.[1]
Wichtige lokale Aktivitäten
Hamburg
In Hamburg gehört Schmalbach Krill Food zu den Mitgliedern und Anteilseignern des Hamburger Hafen Management Centers, was ihm Sitz und Stimme im Hafenrat sichert, der die Freihafenhandelszone verwaltet.[2] Diese Position hat der Konzern auch noch 2080 inne. Vertreten wird er dabei von Colin Schmalbach.[3]
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ a b c Datapuls: Hamburg S.116
- ↑ Schattenstädte, Neuauflage S.158
- ↑ Datapuls: Hamburg S.76
Index
- Datapuls: Hamburg S.116
- Schattenstädte 149
- Schattenstädte, Neuauflage 158
Weblinks