Shishi Operational Mechanics: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{Konzern | |||
|STAND=[[2071]] | |||
|KÜRZEL=ShishiOM | |||
|HAUPTSITZ=[[Neo-Tokio]], [[Japan]] | |||
|STATUS= | |||
|RATING=A | |||
|BRANCHE=Bau und Infrastruktur | |||
|AKTIONÄRE=[[Ryumyo]] | |||
}} | |||
'''Shishi Operational Mechanics''' ('''ShishiOM''') ist ein [[japan]]ischer [[Konzern]] im Besitz des [[Große Drachen|Großen Drachen]] [[Ryumyo]], der im Bereich Bau, Infrastrukturentwicklung und Logistik tätig ist. ShishiOM bringt [[Geomantie|geomantische]] Expertise, etwa besondere Kenntnis der [[Drachenlinie]]n, als Alleinstellungsmerkmal ein und garantiert seinen Kunden, dass relevante Rituale und Segnungen bei all seinen Tätigkeiten strikt eingehalten werden. | '''Shishi Operational Mechanics''' ('''ShishiOM''') ist ein [[japan]]ischer [[Konzern]] im Besitz des [[Große Drachen|Großen Drachen]] [[Ryumyo]], der im Bereich Bau, Infrastrukturentwicklung und Logistik tätig ist. ShishiOM bringt [[Geomantie|geomantische]] Expertise, etwa besondere Kenntnis der [[Drachenlinie]]n, als Alleinstellungsmerkmal ein und garantiert seinen Kunden, dass relevante Rituale und Segnungen bei all seinen Tätigkeiten strikt eingehalten werden. | ||
==Standorte== | |||
In der [[Allianz Deutscher Länder]] gehört Shishi zu den Mietern von Büroraum in dem auch "[[The Bullet (Berlin)|The Bullet]]" genannten Wolkenkratzer "[[S8678]]" in [[Berlin]].<ref name="dp:b">{{QDE|dp:b}} S.28</ref> | |||
==Tochtergesellschaften== | ==Tochtergesellschaften== | ||
Zeile 7: | Zeile 19: | ||
;[[Suichini Magical Mechanics]] | ;[[Suichini Magical Mechanics]] | ||
==Endnoten== | |||
{{Einzelnachweise}} | |||
== | ==Index== | ||
{{IdxTab | {{IdxTab | ||
| | | | ||
*{{QDE|dp:b}} 28 | *{{QDE|dp:b}}, 28 | ||
*{{QDE|ken}} 59, 66, 78, 79 | *{{QDE|ken}}, 59, 66, 78, 79 | ||
| | | | ||
*{{Qen|ce}} 56, 63, 74, 75 | *{{Qen|ce}}, 56, 63, 74, 75 | ||
*{{qen|soa}} 82, 217 | *{{qen|soa}}, 82, 217 | ||
}} | }} | ||
{{KatSort|cat=Konzerne|A|Japan}} | ==Weblinks== | ||
*{{Shwp|Shishi_Operational_Mechanics|Shadowiki: „Shishi Operational Mechanics“}} | |||
{{KatSort|cat=Konzerne|A|Japan|Neo-Tokio}} | |||
[[Kategorie:Japanokons]] | [[Kategorie:Japanokons]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2024, 23:13 Uhr
Zu dem hier behandelten Thema gibt es noch eine Menge zu sagen!
Shishi Operational Mechanics Überblick (Stand: 2071) |
Abkürzung: ShishiOM |
Hauptsitz: Neo-Tokio, Japan |
Branche: Bau und Infrastruktur |
Rating: A |
Hauptaktionäre: |
Shishi Operational Mechanics (ShishiOM) ist ein japanischer Konzern im Besitz des Großen Drachen Ryumyo, der im Bereich Bau, Infrastrukturentwicklung und Logistik tätig ist. ShishiOM bringt geomantische Expertise, etwa besondere Kenntnis der Drachenlinien, als Alleinstellungsmerkmal ein und garantiert seinen Kunden, dass relevante Rituale und Segnungen bei all seinen Tätigkeiten strikt eingehalten werden.
Standorte
In der Allianz Deutscher Länder gehört Shishi zu den Mietern von Büroraum in dem auch "The Bullet" genannten Wolkenkratzer "S8678" in Berlin.[1]
Tochtergesellschaften
Endnoten
- ↑ Datapuls: Berlin S.28
Index
Deutsch | Englisch |
---|---|
|
|