Nanosekunden-Buyout: Unterschied zwischen den Versionen
K (Qde -> QDE) |
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ereignis | |||
|ZEIT={{nlt}}[[24. Januar]] [[2033]], 11:42:08 EST bis 11:43:11 EST | |||
|BETEILIGT=[[Damien Knight]], [[Dunkelzahn]] | |||
}} | |||
Der '''Nanosekunden-Buyout''' (engl. ''Nanosecond Buyout'') war eine präzise ausgeführte Serie von Börsentransaktionen, die als eines der geschicktesten Finanzmanöver in der Geschichte des computerisierten Börsenhandel gilt. Hauptprofiteure waren [[Damien Knight]] alias [[David Gavilan]], technischer Leiter des Unternehmens, sowie sein Finanzier der [[Große Drachen|Große Drache]] [[Dunkelzahn]]. Obwohl für eine ganze Reihe von Individuen sicherlich ein entschneidendes Erlebnis, ist es schwer den Einfluss des Buyout auf die wirtschaftliche und sonstige Entwicklung der [[Sechste Welt|Sechsten Welt]] abzuschätzen. | Der '''Nanosekunden-Buyout''' (engl. ''Nanosecond Buyout'') war eine präzise ausgeführte Serie von Börsentransaktionen, die als eines der geschicktesten Finanzmanöver in der Geschichte des computerisierten Börsenhandel gilt. Hauptprofiteure waren [[Damien Knight]] alias [[David Gavilan]], technischer Leiter des Unternehmens, sowie sein Finanzier der [[Große Drachen|Große Drache]] [[Dunkelzahn]]. Obwohl für eine ganze Reihe von Individuen sicherlich ein entschneidendes Erlebnis, ist es schwer den Einfluss des Buyout auf die wirtschaftliche und sonstige Entwicklung der [[Sechste Welt|Sechsten Welt]] abzuschätzen. | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
==Quellenindex== | ==Quellenindex== | ||
===Quellenbücher=== | |||
{{IdxTab | {{IdxTab | ||
| | | | ||
Zeile 26: | Zeile 32: | ||
*{{Qen|sr3}} {{+idx}} | *{{Qen|sr3}} {{+idx}} | ||
*{{Qen|t:ucas}} {{+idx}} | *{{Qen|t:ucas}} {{+idx}} | ||
}} | |||
*[[Quelle, en: Clockwork Asylum| | |||
===Romane=== | |||
{{IdxTab|kein_titel=1 | |||
| | |||
*[[Quelle, de: Der Cyberzombie|Der Cyberzombie]] {{+idx}} | |||
| | |||
*[[Quelle, en: Clockwork Asylum|Clockwork Asylum]] {{+idx}} | |||
}} | }} | ||
Version vom 19. Januar 2016, 15:41 Uhr
Nanosekunden-Buyout |
Zeit:
|
Beteiligte: Damien Knight, Dunkelzahn |
Der Nanosekunden-Buyout (engl. Nanosecond Buyout) war eine präzise ausgeführte Serie von Börsentransaktionen, die als eines der geschicktesten Finanzmanöver in der Geschichte des computerisierten Börsenhandel gilt. Hauptprofiteure waren Damien Knight alias David Gavilan, technischer Leiter des Unternehmens, sowie sein Finanzier der Große Drache Dunkelzahn. Obwohl für eine ganze Reihe von Individuen sicherlich ein entschneidendes Erlebnis, ist es schwer den Einfluss des Buyout auf die wirtschaftliche und sonstige Entwicklung der Sechsten Welt abzuschätzen.
Geschichte
2033 gingen einige meisterhaft programmierte Computer in Stockholm online und führten eine Reihe komplizierter Aktientransaktionen durch. Nach 63 Sekunden hatte ein bis dato unbekanntes Individuum namens Damien Knight 22 Prozent von Ares Macrotechnology erworben.
Folgen
Führungswechsel bei Ares
Knight schlug sich, als neuer Großaktionär, selbst zum neuen CEO und Vorstandsvorsitzenden von Ares vor. Der Vorstand, verblüfft und beeindruckt von der offensichtlichen Leichtigkeit mit der er den Status Quo umgestoßen hatte, stimmte zu.
Feindschaft zwischen Aurelius und Knight
Ares wurde damals von Leonard Aurelius geführt, der Sohn des Firmengründers. Dass Knight ihm die Kontrolle über den Megakon entriss, den sein Vater an die Spitze geführt hatte, begründete eine lebenslange Feindschaft zwischen den beiden. Erst beinahe 30 Jahre später sollte Aurelius den Kampf um Ares selbst aufgeben, freilich um den Kampf gegen Knight von ausserhalb des Konzerns weiterzuführen.
Dunkelzahns Kontrolle über Ares
Dunkelzahn kam während des Nanosekunden-Buyouts ebenfalls in den Besitz eines signifikanten Anteils an Ares, den er anonym über eine Holding namens Gavilan Ventures kontrollierte. Zwar hatten sowohl Aurelius als auch Knight mit etwa 22 Prozent der Aktien mehr Stimmanteile und verfügten sogar per Proxy-Kontrolle über jeweils weitere Anteile, doch Dunkelzahns reichliche 12 Prozent waren häufig das Zünglein an der Waage. So dass er die meisten Entscheidungen betreffend den Megakonzern in die Richtung zu lenken vermochte, die ihm zusagte.
Quellenindex
Quellenbücher
Deutsch | Englisch |
---|---|