Mount Shasta: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen -->
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen -->


==Quellenindex==
==Index==
{{IdxTab|2/3=1
{{IdxTab|2/3=1
|
|
*{{QDE|adsw}} {{+idx}}
*{{QDE|adsw}} {{+idx}}
*{{QDE|d6w}} {{+idx}}
*{{QDE|d6w}} {{+idx}}
*{{QDE|el}} 97
*{{QDE|el}}, 97
*{{QDE|fmf}} {{+idx}}
*{{QDE|fmf}} {{+idx}}
*{{QDE|fogw}} {{+idx}}
*{{QDE|fogw}} {{+idx}}
Zeile 34: Zeile 34:
*{{Qen|cfs}} {{+idx}}
*{{Qen|cfs}} {{+idx}}
*{{Qen|ct}} {{+idx}}
*{{Qen|ct}} {{+idx}}
*{{qfc|1}} {{Qen|ce}} 40
*{{qfc|1}} {{Qen|ce}}, 40
*{{Qen|dotsw}} 72, 79, <u>81-82</u>, 93, 200
*{{Qen|dotsw}}, 72, 79, <u>81-82</u>, 93, 200
*{{Qen|js}} {{+idx}}
*{{Qen|js}} {{+idx}}
*{{qfc|1}} {{Qen|la}} 82
*{{qfc|1}} {{Qen|la}}, 82
*{{Qen|swa}} 177
*{{Qen|swa}}, 177
*{{qfc|1}} {{Qen|ssg}} 25
*{{qfc|1}} {{Qen|ssg}}, 25
*{{Qen|sfront}} {{+idx}}
*{{Qen|sfront}} {{+idx}}
*{{Qen|sotf}} {{+idx}}
*{{Qen|sotf}} {{+idx}}
*{{Qen|t:al}} 97
*{{Qen|t:al}}, 97
*{{Qen|lop}} {{+idx}}
*{{Qen|lop}} {{+idx}}
}}
}}
Zeile 51: Zeile 51:


{{KatML|cat=Location|Nordamerika}}
{{KatML|cat=Location|Nordamerika}}
[[Kategorie:Locations (Drachenhorte)]]
{{KatML|cat=Location|Drachenhort}}

Version vom 2. Oktober 2019, 22:50 Uhr

Mount Shasta
Überblick (Stand: ?)

Mount Shasta.jpg

Kurzbeschreibung:
Vulkan, Drachenhort
Lage: Shasta-Enklave
Koordinaten:
41°24' N, 122°11' W (GM), (OSM)
Besitzer: Hestaby
GeoPositionskarte Tír Tairngire.svg
Markerpunkt rot padded.png

Mount Shasta ist ein Vulkan und der Hort des Großen Drachen Hestaby.

Geographie

Mount Shasta liegt in der zwischen Tír Tairngire und dem CFS umstrittenen Zone. Der Vulkan ist ein Teil der Kaskadenkette. Um den Berg erstreckt sich die Shasta-Enklave, die zu Hestabys Domäne gehört.


Index

Deutsch Englisch

Weblinks