Bundeskanzler (BRD): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | [[Wolfgang Schäuble]]<ref name=DPW>{{QDE|dp:w}} S.3</ref>
|style="text-align:center"| 1998
|style="text-align:center"| [[1998]]<ref name=DPW/>
|style="text-align:center"| 2002
|style="text-align:center"| [[2002]]<ref name=DPW/>
|style="text-align:left"  | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]]
|style="text-align:left"  | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]]<ref name=DPW/>
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:center"| 2002
|style="text-align:center"| [[2002]]<ref name=DIDS24>{{QDE|dids}} S.24</ref>
|style="text-align:center"| 2006
|style="text-align:center"| [[2006]]<ref name=DIDS24/>
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]<ref name=DIDS24/>
|style="text-align:left"  | [[Bündnis 2000]]
|style="text-align:left"  | [[Bündnis 2000]]<ref name=DIDS24/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Franziska Kohlbach-Weiterstein]]
|style="text-align:left"  | [[Franziska Kohlbach-Weiterstein]]<ref name=DIDS30>{{QDE|dids}} S.30</ref>
|style="text-align:center"| 2006
|style="text-align:center"| [[2006]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2008
|style="text-align:center"| [[2008]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Dietrich Naumann]]
|style="text-align:left"  | [[Dietrich Naumann]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2008
|style="text-align:center"| [[2008]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2008
|style="text-align:center"| [[2008]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]]
|style="text-align:left"  | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Horst Stöckter]]
|style="text-align:left"  | [[Horst Stöckter]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2008
|style="text-align:center"| [[2008]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2014
|style="text-align:center"| [[2014]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | Parteilos
|style="text-align:left"  | Parteilos<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | -
|style="text-align:left"  | -
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Klaus Meißner]]
|style="text-align:left"  | [[Klaus Meißner]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2014
|style="text-align:center"| [[2014]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2018
|style="text-align:center"| [[2018]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Klaus Meißner]]
|style="text-align:left"  | [[Klaus Meißner]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2018
|style="text-align:center"| [[2018]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2022
|style="text-align:center"| [[2022]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Liberaldemokratische Föderalistische Partei|LDFP]]
|style="text-align:left"  | [[Liberaldemokratische Föderalistische Partei|LDFP]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Norbert Menges]]
|style="text-align:left"  | [[Norbert Menges]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2022
|style="text-align:center"| [[2022]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2026
|style="text-align:center"| 2026<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | -
|style="text-align:left"  | -
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Norbert Menges]]
|style="text-align:left"  | [[Norbert Menges]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2026
|style="text-align:center"| 2026<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2030
|style="text-align:center"| [[2030]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Liberaldemokratische Föderalistische Partei|LDFP]]
|style="text-align:left"  | [[Liberaldemokratische Föderalistische Partei|LDFP]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Marcus Rothmann]]
|style="text-align:left"  | [[Marcus Rothmann]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2030
|style="text-align:center"| [[2030]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2033
|style="text-align:center"| [[2033]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | -
|style="text-align:left"  | -
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Schmidt (Kanzler)|Schmidt]]
|style="text-align:left"  | [[Schmidt (Kanzler)|Schmidt]]<ref name=EWA>{{Qen|ewa}} S.14</ref>
|style="text-align:center"| 2033
|style="text-align:center"| [[2033]]<ref name=EWA/>
|style="text-align:center"| 2033
|style="text-align:center"| [[2033]]<ref name=EWA/>
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Ulf Berning]]
|style="text-align:left"  | [[Ulf Berning]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2033
|style="text-align:center"| [[2033]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2040
|style="text-align:center"| [[2040]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Angela Janisevic]]
|style="text-align:left"  | [[Angela Janisevic]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2040
|style="text-align:center"| [[2040]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2041
|style="text-align:center"| [[2041]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Josef Müller-Ehrmann]]
|style="text-align:left"  | [[Josef Müller-Ehrmann]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2041
|style="text-align:center"| [[2041]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2043
|style="text-align:center"| [[2043]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Herta Brüggen]]
|style="text-align:left"  | [[Herta Brüggen]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2043
|style="text-align:center"| [[2043]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2045
|style="text-align:center"| [[2045]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]<ref name=DIDS30/>
|}
|}
</center>
</center>

Version vom 10. Mai 2020, 12:01 Uhr

Der Bundeskanzler (Abkürzung BK) ist der Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland. Er bestimmt die Bundesminister und die Richtlinien der Politik der deutschen Bundesregierung. Der Bundeskanzler ist faktisch der politisch mächtigste deutsche Amtsträger des Landes.

Liste der Bundeskanzler

Bundeskanzler der BRD bis zur Gründung der ADL
Nr. Name Amtsantritt Amtsende Parteizugehörigkeit Koalitionspartner
? Wolfgang Schäuble[1] 1998[1] 2002[1] CDU[1] ?
? ? 2002[2] 2006[2] SPD[2] Bündnis 2000[2]
? Franziska Kohlbach-Weiterstein[3] 2006[3] 2008[3] SPD[3] USPD[3]
? Dietrich Naumann[3] 2008[3] 2008[3] SPD[3] CDU[3]
? Horst Stöckter[3] 2008[3] 2014[3] Parteilos[3] -
? Klaus Meißner[3] 2014[3] 2018[3] CVP[3] SPD[3]
? Klaus Meißner[3] 2018[3] 2022[3] CVP[3] LDFP[3]
? Norbert Menges[3] 2022[3] 2026[3] CVP[3] -
? Norbert Menges[3] 2026[3] 2030[3] CVP[3] LDFP[3]
? Marcus Rothmann[3] 2030[3] 2033[3] USPD[3] -
? Schmidt[4] 2033[4] 2033[4] ? ?
? Ulf Berning[3] 2033[3] 2040[3] USPD[3] ESP[3]
? Angela Janisevic[3] 2040[3] 2041[3] ESP[3] USPD[3]
? Josef Müller-Ehrmann[3] 2041[3] 2043[3] ESP[3] CVP[3]
? Herta Brüggen[3] 2043[3] 2045[3] CVP[3] ESP[3]

Siehe auch

Quellenindex

Deutsch Englisch