Bundeskanzler (BRD): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Uneindeutig|das Amt der BRD|weitere Bedeutungen siehe '''[[Bundeskanzler|Bundeskanzler (Begriffserklärung)]]'''}}
Der '''Bundeskanzler''' (Abkürzung ''BK'') ist der [[Bundesregierung (BRD)|Regierungschef]] der [[Bundesrepublik Deutschland]]. Er bestimmt die Bundesminister und die Richtlinien der Politik der deutschen Bundesregierung. Der Bundeskanzler ist faktisch der politisch mächtigste deutsche Amtsträger des Landes.
Der '''Bundeskanzler''' (Abkürzung ''BK'') ist der [[Bundesregierung (BRD)|Regierungschef]] der [[Bundesrepublik Deutschland]]. Er bestimmt die Bundesminister und die Richtlinien der Politik der deutschen Bundesregierung. Der Bundeskanzler ist faktisch der politisch mächtigste deutsche Amtsträger des Landes.


Zeile 13: Zeile 14:
! Koalitionspartner
! Koalitionspartner
|-
|-
|style="text-align:center"| 6
|style="text-align:left"  | [[Helmut Kohl]]<ref>{{QDE|mn}} S.72</ref>
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| [[1998]]<ref name=DPW>{{QDE|dp:w}} S.3</ref>
|style="text-align:left"  | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]]
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:center"| 1998
|-
|style="text-align:center"| 2002
 
|style="text-align:left"  | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]]
 
 
|style="text-align:center"| 7
|style="text-align:left"  | [[Wolfgang Schäuble]]<ref name=DPW/>
|style="text-align:center"| [[1998]]<ref name=DPW/>
|style="text-align:center"| [[2002]]<ref name=DPW/>
|style="text-align:left"  | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]]<ref name=DPW/>
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| 8
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:center"| 2002
|style="text-align:center"| [[2002]]<ref name=DIDS24>{{QDE|dids}} S.24</ref>
|style="text-align:center"| 2006
|style="text-align:center"| [[2006]]<ref name=DIDS24/>
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]<ref name=DIDS24/>
|style="text-align:left"  | [[Bündnis 2000]]
|style="text-align:left"  | [[Bündnis 2000]]<ref name=DIDS24/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Franziska Kohlbach-Weiterstein]]
|style="text-align:left"  | [[Franziska Kohlbach-Weiterstein]]<ref name=DIDS30>{{QDE|dids}} S.30</ref>
|style="text-align:center"| 2006
|style="text-align:center"| [[2006]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2008
|style="text-align:center"| [[2008]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Dietrich Naumann]]
|style="text-align:left"  | [[Dietrich Naumann]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2008
|style="text-align:center"| [[2008]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2008
|style="text-align:center"| [[2008]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]]
|style="text-align:left"  | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Horst Stöckter]]
|style="text-align:left"  | [[Horst Stöckter]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2008
|style="text-align:center"| [[2008]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2014
|style="text-align:center"| [[2014]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | Parteilos
|style="text-align:left"  | Parteilos<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | -
|style="text-align:left"  | -
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Klaus Meißner]]
|style="text-align:left"  | [[Klaus Meißner]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2014
|style="text-align:center"| [[2014]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2018
|style="text-align:center"| [[2018]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]
|style="text-align:left"  | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Klaus Meißner]]
|style="text-align:left"  | [[Klaus Meißner]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2018
|style="text-align:center"| [[2018]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2022
|style="text-align:center"| [[2022]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Liberaldemokratische Föderalistische Partei|LDFP]]
|style="text-align:left"  | [[Liberaldemokratische Föderalistische Partei|LDFP]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Norbert Menges]]
|style="text-align:left"  | [[Norbert Menges]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2022
|style="text-align:center"| [[2022]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2026
|style="text-align:center"| [[2026]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | -
|style="text-align:left"  | -
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Norbert Menges]]
|style="text-align:left"  | [[Norbert Menges]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2026
|style="text-align:center"| [[2026]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2030
|style="text-align:center"| [[2030]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Liberaldemokratische Föderalistische Partei|LDFP]]
|style="text-align:left"  | [[Liberaldemokratische Föderalistische Partei|LDFP]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Marcus Rothmann]]
|style="text-align:left"  | [[Marcus Rothmann]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2030
|style="text-align:center"| [[2030]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2033
|style="text-align:center"| [[2033]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | -
|style="text-align:left"  | -
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Schmidt (Kanzler)|Schmidt]]
|style="text-align:left"  | [[Schmidt (Kanzler)|Schmidt]]<ref name=EWA>{{Qen|ewa}} S.14</ref>
|style="text-align:center"| 2033
|style="text-align:center"| [[2033]]<ref name=EWA/>
|style="text-align:center"| 2033
|style="text-align:center"| [[2033]]<ref name=EWA/>
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Ulf Berning]]
|style="text-align:left"  | [[Ulf Berning]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2033
|style="text-align:center"| [[2033]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2040
|style="text-align:center"| [[2040]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Angela Janisevic]]
|style="text-align:left"  | [[Angela Janisevic]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2040
|style="text-align:center"| [[2040]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2041
|style="text-align:center"| [[2041]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]
|style="text-align:left"  | [[Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands|USPD]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Josef Müller-Ehrmann]]
|style="text-align:left"  | [[Josef Müller-Ehrmann]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2041
|style="text-align:center"| [[2041]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2043
|style="text-align:center"| [[2043]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]<ref name=DIDS30/>
|-
|-
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:center"| ?
|style="text-align:left"  | [[Herta Brüggen]]
|style="text-align:left"  | [[Herta Brüggen]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2043
|style="text-align:center"| [[2043]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:center"| 2045
|style="text-align:center"| [[2045]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]
|style="text-align:left"  | [[Christliche Volkspartei|CVP]]<ref name=DIDS30/>
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]
|style="text-align:left"  | [[Europäische Sozialdemokratische Partei|ESP]]<ref name=DIDS30/>
|}
|}
</center>
</center>


==Siehe auch==
==Siehe auch==
*[[Bundeskanzler (ADL)]]
*[[Bundesregierung (BRD)]]
*[[Bundesregierung (BRD)]]


==Quellenindex==
==Endnoten==
===Quellenangabe===
{{Einzelnachweise}}
 
==Index==
{{IdxTab
{{IdxTab
|
|
Zeile 131: Zeile 147:
*{{Qen|ewa}}, 14
*{{Qen|ewa}}, 14
}}
}}
==Weblinks==
*[[wp:Bundeskanzler (Deutschland)|Wikipedia:Bundeskanzler (Deutschland)]]
*{{Shwp|Bundeskanzler_(BRD)|Shadowiki: Bundeskanzler (BRD)}}


[[Kategorie:Ämter]]
[[Kategorie:Ämter]]

Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 19:53 Uhr

Symbol Begriffsklärung.png Dieser Artikel behandelt das Amt der BRD; für weitere Bedeutungen siehe Bundeskanzler (Begriffserklärung).

Der Bundeskanzler (Abkürzung BK) ist der Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland. Er bestimmt die Bundesminister und die Richtlinien der Politik der deutschen Bundesregierung. Der Bundeskanzler ist faktisch der politisch mächtigste deutsche Amtsträger des Landes.

Liste der Bundeskanzler

Bundeskanzler der BRD bis zur Gründung der ADL
Nr. Name Amtsantritt Amtsende Parteizugehörigkeit Koalitionspartner
6 Helmut Kohl[1] ? 1998[2] CDU ?
7 Wolfgang Schäuble[2] 1998[2] 2002[2] CDU[2] ?
8 ? 2002[3] 2006[3] SPD[3] Bündnis 2000[3]
? Franziska Kohlbach-Weiterstein[4] 2006[4] 2008[4] SPD[4] USPD[4]
? Dietrich Naumann[4] 2008[4] 2008[4] SPD[4] CDU[4]
? Horst Stöckter[4] 2008[4] 2014[4] Parteilos[4] -
? Klaus Meißner[4] 2014[4] 2018[4] CVP[4] SPD[4]
? Klaus Meißner[4] 2018[4] 2022[4] CVP[4] LDFP[4]
? Norbert Menges[4] 2022[4] 2026[4] CVP[4] -
? Norbert Menges[4] 2026[4] 2030[4] CVP[4] LDFP[4]
? Marcus Rothmann[4] 2030[4] 2033[4] USPD[4] -
? Schmidt[5] 2033[5] 2033[5] ? ?
? Ulf Berning[4] 2033[4] 2040[4] USPD[4] ESP[4]
? Angela Janisevic[4] 2040[4] 2041[4] ESP[4] USPD[4]
? Josef Müller-Ehrmann[4] 2041[4] 2043[4] ESP[4] CVP[4]
? Herta Brüggen[4] 2043[4] 2045[4] CVP[4] ESP[4]

Siehe auch

Endnoten

Quellenangabe

Index

Deutsch Englisch

Weblinks