George VII.: Unterschied zwischen den Versionen
(+Metainformationen Tag) |
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|NAME_OVR=George Mountbatten-Windsor | |NAME_OVR=George Mountbatten-Windsor<ref group="E" name="name">Angenommen wird, dass George VII. wie seine verstorbenen Brüder den Namen Mountbatten-Windsor trug.</ref> | ||
|TOD=[[2021]] | |TOD=[[2021]] | ||
|GESCHLECHT=männlich | |GESCHLECHT=männlich | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|NATION=[[Großbritannien|britisch]] | |NATION=[[Großbritannien|britisch]] | ||
}} | }} | ||
George Mountbatten-Windsor folgte als '''George VII.''' seinem Vater als König des [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreiches]] auf den Thron. | George Mountbatten-Windsor<ref group="E" name="name"/> folgte als '''George VII.''' seinem Vater, [[Charles III.]], als König des [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreiches]] auf den Thron. Er war sein jüngster, aber auch einziger überlebender Sohn und somit der letzte Windsor in der direkten Erbfolge. | ||
==Biographie== | |||
===Krönung=== | |||
Charles III. hatte nach nur dreijähriger Amtszeit am 1. Januar [[2012]] abgedankt. George wurde zum neuen König gekrönt. | |||
===Tod=== | |||
Im April [[2021]] wurde der Tod des Königs bekannt gegeben. Mutmaßlich [[Goblinisierung|goblinisierte]] George VII. und wurde von den Angehörigen des Hofes umgebracht. Da die Erbfolge nun unterbrochen war, begann ein dreijährige Suche nach einem Nachfolger mit rechtmäßigem Anspruch auf den Thron. George Windsor-Hanover konnte sich schließlich durchsetzen und wurde als [[George VIII.]] neuer König Großbritanniens. | Im April [[2021]] wurde der Tod des Königs bekannt gegeben. Mutmaßlich [[Goblinisierung|goblinisierte]] George VII. und wurde von den Angehörigen des Hofes umgebracht. Da die Erbfolge nun unterbrochen war, begann ein dreijährige Suche nach einem Nachfolger mit rechtmäßigem Anspruch auf den Thron. George Windsor-Hanover konnte sich schließlich durchsetzen und wurde als [[George VIII.]] neuer König Großbritanniens. | ||
{{Vorlage:Folgenleiste | {{Vorlage:Folgenleiste | ||
Zeile 16: | Zeile 22: | ||
|AMT=König des Vereinigten Königreiches | |AMT=König des Vereinigten Königreiches | ||
|ZEIT=2012-2021 | |ZEIT=2012-2021 | ||
|STARTBREAK=1 | |||
|ENDBREAK=1 | |||
}} | }} | ||
Zeile 21: | Zeile 29: | ||
==Erläuterungen== | ==Erläuterungen== | ||
<references group="E"/> | |||
==Quellenindex== | ==Quellenindex== |
Version vom 20. Juli 2008, 23:05 Uhr
George Mountbatten-Windsor[E 1] † 2021 | |
Geschlecht | männlich |
Metatyp | ? |
Magisch aktiv | ? |
Nationalität | britisch |
George Mountbatten-Windsor[E 1] folgte als George VII. seinem Vater, Charles III., als König des Vereinigten Königreiches auf den Thron. Er war sein jüngster, aber auch einziger überlebender Sohn und somit der letzte Windsor in der direkten Erbfolge.
Biographie
Krönung
Charles III. hatte nach nur dreijähriger Amtszeit am 1. Januar 2012 abgedankt. George wurde zum neuen König gekrönt.
Tod
Im April 2021 wurde der Tod des Königs bekannt gegeben. Mutmaßlich goblinisierte George VII. und wurde von den Angehörigen des Hofes umgebracht. Da die Erbfolge nun unterbrochen war, begann ein dreijährige Suche nach einem Nachfolger mit rechtmäßigem Anspruch auf den Thron. George Windsor-Hanover konnte sich schließlich durchsetzen und wurde als George VIII. neuer König Großbritanniens.
Vorgänger |
König des Vereinigten Königreiches 2012-2021 |
Nachfolger |
Erläuterungen
Quellenindex
Informationen |
Informationen |