UCAS-Präsidentschaftswahl von 2057: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (+IdxTab) |
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
==Quellenangabe== | |||
<references/> | |||
==Quellenindex== | ==Quellenindex== | ||
Zeile 151: | Zeile 154: | ||
}} | }} | ||
{{KatSort|cat=Ereignisse|Politik|2057}} | |||
{{KatSort|cat=Ereignisse|Politik}} | |||
[[Kategorie:UCAS]] | [[Kategorie:UCAS]] | ||
[[en:UCAS Presidential Election 2057]] | [[en:UCAS Presidential Election 2057]] |
Version vom 1. März 2013, 08:53 Uhr
Die UCAS-Präsidentschaftswahl von 2057 war die wahrscheinlich ungewöhnlichste Wahl in der Geschichte der Union. Sie wurde aufgrund des Wahlskandal im vorangegangenen Jahr kurzfristig anberaumt. Wahlsieger war der Große Drache Dunkelzahn.
Kandidaten
- James Booth
- Kenneth Brackhaven
- Dunkelzahn
- Dr. Rozilyn Hernandez
- Arthur Vogel
- General Franklin Yeats (verstorben) Kandidaturnachfolge: Anne Penchyk
Wahlstatistiken
Umfragen
|
|
|
Amtliches Endergebnis
Kandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Dunkelzahn | 47.827.746 | 37% |
Kenneth Brackhaven | 38.754.731 | 30% |
Arthur Vogel | 23.200.993 | 18% |
Anne Penchyk | 12.831.834 | 10% |
Rozilyn Hernandez | 5.054.964 | 4% |
James Booth | 1.166.530 | 1% |
andere | 777.687 | - |
Abgebene Stimmen: 129.614.485 | ||
Wahlbeteilung: 75,35% |
Quellenangabe
- ↑ Super Tuesday! S. 5
- ↑ Threats S. 4
- ↑ Shadows of the Underworld S. 5
- ↑ Underworld Sourcebook S. 5
Quellenindex
Deutsch | Englisch |
---|---|
|