George VII.: Unterschied zwischen den Versionen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-\*\{\{Qde\|eids\}\} \{\{\+idx\}\}\{\{Qen\|soe +*{{Qde|eids}} {{+idx}}\n*{{Qen|soe)) |
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|NAME_OVR=George Mountbatten-Windsor | |NAME_OVR=George Mountbatten-Windsor | ||
|TOD=[[2021]] | |GEBURTSNAME= | ||
|ALIAS= | |||
|PERSONA= | |||
|BILD= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|CUSTOM_COPYRIGHT= | |||
|GEBURT= | |||
|TOD=[[30. April]] [[2021]] | |||
|ALTER= | |||
|GESCHLECHT=männlich | |GESCHLECHT=männlich | ||
|METATYP=? | |METATYP=? | ||
|MAGISCH= | |||
|MUTTER= | |||
|VATER=[[Charles III.|Charles Mountbatten-Windsor]] | |||
|KINDER= | |||
|EHEPARTNER= | |||
|NATION=[[Großbritannien|britisch]] | |NATION=[[Großbritannien|britisch]] | ||
|STAAT= | |||
|ZUGEHÖRIGKEIT= | |||
|RELIGION= | |||
|TÄTIGKEIT=König von Großbritannien | |||
}} | }} | ||
'''George Mountbatten-Windsor''' <ref group="E">Angenommen wird, dass George VII. wie seine verstorbenen Brüder den Namen Mountbatten-Windsor trug.</ref> folgte als '''George VII.''' seinem Vater, [[Charles III.]], als König des [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreiches]] auf den Thron. Er war sein jüngster, aber auch einziger überlebender Sohn und somit der letzte Windsor in der direkten Erbfolge. | '''George Mountbatten-Windsor''' <ref group="E">Angenommen wird, dass George VII. wie seine verstorbenen Brüder den Namen Mountbatten-Windsor trug.</ref> folgte als '''George VII.''' seinem Vater, [[Charles III.]], als König des [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreiches]] auf den Thron. Er war sein jüngster, aber auch einziger überlebender Sohn und somit der letzte Windsor in der direkten Erbfolge. | ||
==Biographie== | ==Biographie== | ||
===Krönung=== | ===Krönung=== | ||
Charles III. hatte nach nur dreijähriger Amtszeit am 1. Januar [[2012]] abgedankt. George wurde zum neuen König gekrönt. | Charles III. hatte nach nur dreijähriger Amtszeit am [[1. Januar]] [[2012]] abgedankt. George wurde zum neuen König gekrönt. | ||
===Tod=== | ===Tod=== | ||
Am [[30. April]] [[2021]] wurde der Tod des Königs bekannt gegeben. Mutmaßlich [[Goblinisierung|goblinisierte]] George VII. und wurde von den Angehörigen des Hofes umgebracht.<ref>{{QDE|adsw}} S.35</ref> Da die Erbfolge nun unterbrochen war, begann ein dreijährige Suche nach einem Nachfolger mit rechtmäßigem Anspruch auf den Thron. George Windsor-Hanover konnte sich schließlich durchsetzen und wurde als [[George VIII.]] neuer König Großbritanniens. | |||
{{Vorlage:Folgenleiste | {{Vorlage:Folgenleiste | ||
Zeile 25: | Zeile 41: | ||
}} | }} | ||
==Erläuterungen== | ==Endnoten== | ||
===Quellenangabe=== | |||
<references/> | |||
===Erläuterungen=== | |||
<references group="E"/> | <references group="E"/> | ||
== | ==Index== | ||
*{{ | {{IdxTab | ||
*{{ | | | ||
*{{Qen|soe}} | *{{QDE|adsw}} 35 | ||
*{{QDE|eids}} {{+idx}} | |||
| | |||
*{{Qen|lsb}} {{+idx}} | |||
*{{Qen|soe}} 192 "Timeline", 197 | |||
*{{Qen|swa}} {{+idx}} | |||
}} | |||
{{KatSort|cat=Personen|Metamenschheit|Verstorben}} | {{KatSort|cat=Personen|Metamenschheit|Verstorben}} | ||
{{KatSort|catsup=Personen|cat=Politiker|Europa|Großbritannien}} | {{KatSort|catsup=Personen|cat=Politiker|Europa|Großbritannien}} | ||
{{KatSort|catsup=Personen|cat=Adlige|Europa|Großbritannien}} | |||
[[Kategorie:Gestorben 2021]] | |||
[[fr:George VII]] | [[fr:George VII]] |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2022, 21:01 Uhr
George Mountbatten-Windsor † 30. April 2021 | |
Geschlecht | männlich |
Metatyp | ? |
Vater | Charles Mountbatten-Windsor |
Nationalität | britisch |
Tätigkeit | König von Großbritannien |
George Mountbatten-Windsor [E 1] folgte als George VII. seinem Vater, Charles III., als König des Vereinigten Königreiches auf den Thron. Er war sein jüngster, aber auch einziger überlebender Sohn und somit der letzte Windsor in der direkten Erbfolge.
Biographie
Krönung
Charles III. hatte nach nur dreijähriger Amtszeit am 1. Januar 2012 abgedankt. George wurde zum neuen König gekrönt.
Tod
Am 30. April 2021 wurde der Tod des Königs bekannt gegeben. Mutmaßlich goblinisierte George VII. und wurde von den Angehörigen des Hofes umgebracht.[1] Da die Erbfolge nun unterbrochen war, begann ein dreijährige Suche nach einem Nachfolger mit rechtmäßigem Anspruch auf den Thron. George Windsor-Hanover konnte sich schließlich durchsetzen und wurde als George VIII. neuer König Großbritanniens.
Vorgänger |
König des Vereinigten Königreiches 2012-2021 |
Nachfolger |
Endnoten
Quellenangabe
Erläuterungen
- ↑ Angenommen wird, dass George VII. wie seine verstorbenen Brüder den Namen Mountbatten-Windsor trug.
Index
Deutsch | Englisch |
---|---|
|