Regency Productions: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Index (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzern | {{Konzern | ||
|STAND= | |STAND=[[2072]] | ||
|QUELLE=<ref name="SS2 82">{{QDE|ss2}} S.82</ref> | |||
|LOGO= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|KÜRZEL= | |||
|ALTERNATIV= | |||
|MOTTO= | |||
|MUTTER= | |||
|GRÜNDUNG= | |||
|AUFLÖSUNG=Nach [[2064]] | |||
|SCHICKSAL=Aufkauf von [[MegaMedia]], Fusion zu [[Regency MegaMedia]] | |||
|HAUPTSITZ=[[Mumbai]], [[Indische Union]] | |HAUPTSITZ=[[Mumbai]], [[Indische Union]] | ||
|BRANCHE=Medien | |BRANCHE=Medien | ||
|AUFSICHT= | |||
|VORSTAND= | |||
|GESCHÄFT= | |||
|P/CEO= | |||
|CEO= | |||
|PRÄSIDENT= | |||
|AUFSICHTSRAT= | |||
|RATING= | |||
|STATUS= | |||
|FORM= | |||
|SICHERHEIT= | |||
|AKTIONÄRE= | |||
|SPRACHE= | |||
|GITTER= | |||
|WÄHRUNG= | |||
|WECHSELKURS= | |||
}} | }} | ||
'''Regency Productions''' | '''Regency Productions''' war eines der größten Medienunternehmen von [[Indien]] und die wichtigste [[Bollywood]]-Produktionsfirma. Nach der Übernahme des [[Seattle]]r Medienunternehmens [[MegaMedia]] fusionierte das Konstrukt zu [[Regency MegaMedia]]. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Im Gefolge des [[Crash von 2064|Crashs von 2064]] herrschte eine enorme Flaute in der Medienindustrie von [[Seattle]], was [[MegaMedia]] schlussendlich in die Knie zwingen sollte, da [[Horizon]] und andere Konkurrenz aus [[Japan]] und dem [[California Free State]] in der Stadt auftauchten. Regency Productions, der Bollywoods größter Akteur, nutzte die Gunst der Stunde und kaufte MegaMedia auf, um sich so einen Vorteil zu verschaffen.<ref name="SS2 82"/> | |||
==Produkte== | ==Produkte== | ||
*''The Calcutta Times'' <ref>{{QDE|eme}} S. 60, 112</ref> | *''The Calcutta Times'' <ref>{{QDE|eme}} S. 60, 112</ref> | ||
*''London Times-Dispatch'', [[London]]er E-Newspaper/News-Fax <ref>{{Qen|gc}} S. 32</ref> | *''London Times-Dispatch'', [[London]]er E-Newspaper/News-Fax <ref>{{Qen|gc}} S. 32</ref> | ||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
Zeile 26: | Zeile 49: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*{{Qen|soa}}, 59 | *{{Qen|soa}}, 59-60 | ||
}} | }} | ||
Zeile 33: | Zeile 56: | ||
*{{Swf|Regency_Productions|Shadow Wiki: „Regency Productions“ (''französisch'')}} | *{{Swf|Regency_Productions|Shadow Wiki: „Regency Productions“ (''französisch'')}} | ||
{{KatSort|cat=Konzerne|Indische Union|Mumbai|Medienunternehmen}} | {{KatSort|cat=Konzerne|Aufgelöst|Indische Union|Mumbai|Medienunternehmen}} |
Version vom 26. Januar 2024, 13:33 Uhr
Regency Productions Überblick (Stand: 2072) [1] |
Aufgelöst |
Auflösung: Nach 2064 |
Schicksal: Aufkauf von MegaMedia, Fusion zu Regency MegaMedia |
Hauptsitz: Mumbai, Indische Union |
Branche: Medien |
Regency Productions war eines der größten Medienunternehmen von Indien und die wichtigste Bollywood-Produktionsfirma. Nach der Übernahme des Seattler Medienunternehmens MegaMedia fusionierte das Konstrukt zu Regency MegaMedia.
Geschichte
Im Gefolge des Crashs von 2064 herrschte eine enorme Flaute in der Medienindustrie von Seattle, was MegaMedia schlussendlich in die Knie zwingen sollte, da Horizon und andere Konkurrenz aus Japan und dem California Free State in der Stadt auftauchten. Regency Productions, der Bollywoods größter Akteur, nutzte die Gunst der Stunde und kaufte MegaMedia auf, um sich so einen Vorteil zu verschaffen.[1]
Produkte
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ a b Schattenstädte, Neuauflage S.82
- ↑ Emergenz - Digitales Erwachen S. 60, 112
- ↑ Ghost Cartels S. 32
Index
Deutsch | Englisch |
---|---|
|
|
Weblinks