Präsident der Vereinigten Staaten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
! Parteizugehörigkeit
! Parteizugehörigkeit
! Vizepräsident
! Vizepräsident
|-
|style="text-align:center"| 35
|style="text-align:left"  | [[John F. Kennedy]]<ref name="dtricks">{{Qen|dtricks}} S.15, 20</ref>
|style="text-align:center"| 1961
|style="text-align:center"| 1963
|style="text-align:left"  | [[Demokratische Partei|Demokrat]]
|style="text-align:left"  | [[Lyndon Baines Johnson|Lyndon B. Johnson]]<ref name="dtricks"/>
|-
|style="text-align:center"| 36
|style="text-align:left"  | [[Lyndon Baines Johnson|Lyndon B. Johnson]]<ref name="dtricks"/>
|style="text-align:center"| 1963
|style="text-align:center"| 1969
|style="text-align:left"  | [[Demokratische Partei|Demokrat]]
|style="text-align:left"  | ?
|-
|-
|style="text-align:center"| 37
|style="text-align:center"| 37
|style="text-align:left"  | [[Richard Nixon]]
|style="text-align:left"  | [[Richard Nixon]]<ref name="CT124">{{Qen|ct}} S.124</ref>
|style="text-align:center"| 1969
|style="text-align:center"| 1969
|style="text-align:center"| 1974
|style="text-align:center"| 1974
Zeile 20: Zeile 34:
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|-
|-
|style="text-align:center"| 38
|style="text-align:center"| 38
|style="text-align:left"  | [[Gerald Ford]]
|style="text-align:left"  | [[Gerald Ford]]<ref name="CT124"/>
|style="text-align:center"| 1974
|style="text-align:center"| 1974
|style="text-align:center"| 1977
|style="text-align:center"| 1977
Zeile 29: Zeile 42:
|-
|-
|style="text-align:center"| 39
|style="text-align:center"| 39
|style="text-align:left"  | [[Jimmy Carter]]
|style="text-align:left"  | [[Jimmy Carter]]<ref name="CT124"/>
|style="text-align:center"| 1977
|style="text-align:center"| 1977
|style="text-align:center"| 1981
|style="text-align:center"| 1981
Zeile 36: Zeile 49:
|-
|-
|style="text-align:center"| 40
|style="text-align:center"| 40
|style="text-align:left"  | [[Ronald Reagan]]
|style="text-align:left"  | [[Ronald Reagan]]<ref name="CT124"/>
|style="text-align:center"| 1981
|style="text-align:center"| 1981
|style="text-align:center"| 1989
|style="text-align:center"| 1989
|style="text-align:left"  | [[Republikanische Partei|Republikaner]]
|style="text-align:left"  | [[Republikanische Partei|Republikaner]]
|style="text-align:left"  | [[George Bush]]<br>[[James Baker III]]
|style="text-align:left"  | [[George Bush]]<ref name="CT126">{{Qen|ct}} S.126</ref><br>[[James Baker III]]<ref name="CT126"/>
|-
|-
|style="text-align:center"| 41
|style="text-align:center"| 41
|style="text-align:left"  | [[Michael Dukakis]]
|style="text-align:left"  | [[Michael Dukakis]]<ref name="CT126"/>
|style="text-align:center"| 1989
|style="text-align:center"| 1989
|style="text-align:center"| 1993
|style="text-align:center"| 1993
Zeile 50: Zeile 63:
|-
|-
|style="text-align:center"| 42
|style="text-align:center"| 42
|style="text-align:left"  | [[Jeffrey Lynch]]
|style="text-align:left"  | [[Jeffrey Lynch]]<ref name="NAGNA78">{{Qen|nagna}} S.78</ref><ref name="CT126"/>
|style="text-align:center"| 1993
|style="text-align:center"| 1993
|style="text-align:center"| 2001
|style="text-align:center"| 2001
Zeile 57: Zeile 70:
|-
|-
|style="text-align:center"| 43
|style="text-align:center"| 43
|style="text-align:left"  | [[Martin Hunt]]
|style="text-align:left"  | [[Martin Hunt]]<ref name="NAGNA78"/>
|style="text-align:center"| 2001
|style="text-align:center"| 2001
|style="text-align:center"| 2005
|style="text-align:center"| 2005
Zeile 64: Zeile 77:
|-
|-
|style="text-align:center"| 44
|style="text-align:center"| 44
|style="text-align:left"  | [[Philip Bester]]
|style="text-align:left"  | [[Philip Bester]]<ref name="NAGNA78"/>
|style="text-align:center"| 2005
|style="text-align:center"| 2005
|style="text-align:center"| 2009
|style="text-align:center"| 2009
Zeile 71: Zeile 84:
|-
|-
|style="text-align:center"| 45
|style="text-align:center"| 45
|style="text-align:left"  | [[Jesse Garrety]]
|style="text-align:left"  | [[Jesse Garrety]]<ref name="NAGNA78"/>
|style="text-align:center"| 2009
|style="text-align:center"| 2009
|style="text-align:center"| 2016
|style="text-align:center"| 2016
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | ?
|style="text-align:left"  | [[William Jarman]]
|style="text-align:left"  | [[William Jarman]]<ref name="NAGNA78"/>
|-
|-
|style="text-align:center"| 46
|style="text-align:center"| 46
|style="text-align:left"  | [[William Jarman]]
|style="text-align:left"  | [[William Jarman]]<ref name="NAGNA78"/>
|style="text-align:center"| 2016
|style="text-align:center"| 2016
|style="text-align:center"| 2029
|style="text-align:center"| 2029
Zeile 85: Zeile 98:
|-
|-
|style="text-align:center"| 47
|style="text-align:center"| 47
|style="text-align:left"  | [[Andrew McAlister]]
|style="text-align:left"  | [[Andrew McAlister]]<ref name="NAGNA78"/>
|style="text-align:center"| 2029
|style="text-align:center"| 2029
|style="text-align:center"| 2030
|style="text-align:center"| 2030
Zeile 95: Zeile 108:
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen -->
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen -->


==Quellenindex==
==Quellenangabe==
{{Einzelnachweise}}
 
==Index==
{{IdxTab
{{IdxTab
|
|
Zeile 103: Zeile 119:
|
|
*{{Qen|ct}} {{+idx}}
*{{Qen|ct}} {{+idx}}
*{{Qen|dtricks}} 15, 20
*{{Qen|sona}} {{+idx}}
*{{Qen|sona}} {{+idx}}
*{{Qen|swa}} {{+idx}}
*{{Qen|swa}} {{+idx}}
*{{Qen|nagna}} {{+idx}}
*{{Qen|nagna}} 78
}}
}}



Version vom 24. August 2018, 11:00 Uhr

Das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten war das höchste Amt der USA. Der Präsident war Staatsoberhaupt und zeitgleich Regierungschef.

Liste der Präsidenten

Präsidenten der USA bis zur Gründung der UCAS
Nr. Name Amtsantritt Amtsende Parteizugehörigkeit Vizepräsident
35 John F. Kennedy[1] 1961 1963 Demokrat Lyndon B. Johnson[1]
36 Lyndon B. Johnson[1] 1963 1969 Demokrat ?
37 Richard Nixon[2] 1969 1974 Republikaner ?
38 Gerald Ford[2] 1974 1977 Republikaner ?
39 Jimmy Carter[2] 1977 1981 Demokrat ?
40 Ronald Reagan[2] 1981 1989 Republikaner George Bush[3]
James Baker III[3]
41 Michael Dukakis[3] 1989 1993 Demokrat ?
42 Jeffrey Lynch[4][3] 1993 2001 ? ?
43 Martin Hunt[4] 2001 2005 ? ?
44 Philip Bester[4] 2005 2009 ? ?
45 Jesse Garrety[4] 2009 2016 ? William Jarman[4]
46 William Jarman[4] 2016 2029 ? ?
47 Andrew McAlister[4] 2029 2030 ? ?


Quellenangabe

Index

Deutsch Englisch

Siehe auch

Weblinks