BERVAG-Hauptsitz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) (→Aufbau) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==Aufbau== | ==Aufbau== | ||
Die Grundfläche des Gebäudes liegt bei 95 x 95 Metern und die Höhe bei 265 Metern (mit Antenne 268). Das Gebäude verfügt zudem über 65 überirdische und 7 unterirdische Stockwerke.<ref name="SHB3 23"/> | Die Grundfläche des Gebäudes liegt bei 95 x 95 Metern und die Höhe bei 265 Metern (mit Antenne 268). Das Gebäude verfügt zudem über 65 überirdische und 7 unterirdische Stockwerke.<ref name="SHB3 23"/> | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Stockwerke<ref name="SHB3 23"/><br><small>(Sofern nicht anders angegeben, nur eingeschränkter Zutritt)</small> | |||
|- | |||
! Etage !! Beschreibung | |||
|- | |||
! colspan=2 | Untergeschosse | |||
|- | |||
| U7 - U6 || Haustechnik | |||
|- | |||
| U5 || Tiefgarage des mobilen Bürgerdienstes | |||
|- | |||
| U4 || Tiefgarage für leitende Angestellte | |||
|- | |||
| U3 - U1 || Tiefgarage für Mitarbeiter | |||
|- | |||
! colspan=2 | Erdgeschoss bis 20. Geschoss | |||
|- | |||
| EG || Eingang, Anmeldung, Hauptwartebereiche, Berlin-Ausstellung, Caféteria "Glanz". Freier Zugang. | |||
|- | |||
| 1 - 5 || Allgemeine Bürgerbelange, Caféterien. Freier Zugang. | |||
|- | |||
| 6 || [[Sternschutz]]-Service / Kontaktbüro. Freier Zugang. | |||
|- | |||
| 7 - 9 || Meldeamt (Registratur-/[[SIN]]-Vergabe, [[VolksKOMM]]-Ausgabe, Hauptkasse, usw.) | |||
|- | |||
| 10 - 11 || Standesamt (Büros, Wartebereich, Zeremoniensäle, Suiten, Restaurants). Freier Zugang. | |||
|- | |||
| 12 || Lager, Küche, Garderoben, Veranstaltungstechnik für Hochzeiten. | |||
|- | |||
| 13 - 14 || Büros der [[Berliner Judikative Dienste GmbH]] | |||
|- | |||
| 15 || Gerichtssäle der BeJuDi, Bürgerbüros | |||
|- | |||
| 16 || BeJuDi Inhaftierungsebene für Gerichtstermine, Sicherheitsnexus I | |||
|- | |||
| 17 || BeJuDi Einsatzzentrale für [[Marschall]]e | |||
|- | |||
| 18 - 19 || Haus- / Klimatechnik | |||
|- | |||
! colspan=2 | 20. bis 40. Geschoss | |||
|- | |||
| 20 || Kontaktbüro Energie ([[Ruhr-Nuklear]]) | |||
|- | |||
| 21 || Kontaktbüro (Ab-)Wasser ([[Proteus]]) | |||
|- | |||
| 22 || Kontaktbüro Stadtreinigung ([[Shiawase]]) | |||
|- | |||
| 23 || Kontaktbüro Verkehrsleitung ([[Mitsuhama]]) | |||
|- | |||
| 24 || Kontaktbüro ÖPNV ([[Urbanys]] / [[ESUS]]) | |||
|- | |||
| 25 || Kontaktbüro [[Matrix]] ([[Ætherlink]] / [[Müller-Schlüter Infotech]]) | |||
|- | |||
| 26 || Kontaktbüro Medien ([[Deutsche Medien- und Kommunikations AG]]) | |||
|- | |||
| 27 || Sicherheitsnexus II, Facility Management | |||
|- | |||
| 28 || Berlin Tourismus- und Promotion-Agentur | |||
|- | |||
| 29 || Angemietet von [[Saeder-Krupp]] (Lobbyisten) | |||
|- | |||
| 30 || Berliner Ratskanzlei | |||
|- | |||
| 31 || Konferenzebene I | |||
|- | |||
| 32 || Sicherheitsnexus III, Haus- / Klimatechnik | |||
|- | |||
| 33 || Haus- / Klimatechnik | |||
|- | |||
| 34 - 35 || Abteilung Virtuelle Bürgerdienste (Call Center) | |||
|- | |||
| 36 || Abteilung Gesundheit und Kliniken | |||
|- | |||
| 37 || Abteilung Kultur + Bildung / Abteilung Bau + Entwicklung | |||
|- | |||
| 38 || Abteilung Verkehr | |||
|- | |||
| 39 || Sicherheitsnexus IV / Krisenzentrum | |||
|- | |||
! colspan=2 | 40. bis 60. Geschoss | |||
|- | |||
| 40 || Abteilung Beschaffung (Ausschreibungen) | |||
|- | |||
| 41 || Konferenzebene II, Abteilung Personal | |||
|- | |||
| 42 - 43 || Abteilung Information / Registrierung | |||
|- | |||
| 44 || Abteilung Finanzen | |||
|- | |||
| 45 || Sicherheitsnexus V, Haus- / Klimatechnik | |||
|- | |||
| 46 || Haus- / Klimatechnik | |||
|- | |||
| 47 || [[BERVAG Direktion für Zentrale Aufgaben]] (ZA), Abteilung 11 | |||
|- | |||
| 48 || Direktion ZA, Abteilung 9 und 10 | |||
|- | |||
| 49 || Direktion ZA, Abteilung 7 und 8 | |||
|- | |||
| 50 || Direktion ZA, Abteilung 5 und 6 | |||
|- | |||
| 51 || Direktion ZA, Abteilung 4 | |||
|- | |||
| 52 || Direktion ZA, Abteilung 2 und 3 | |||
|- | |||
| 53 || Sicherheitsnexus VI / Direktion ZA, Abteilung 1 | |||
|- | |||
| 54 || Belegung Unklar / "Hauptstadt-Club" ? | |||
|- | |||
| 55 || Großraumbüro (Assistenz der Vorstände) | |||
|- | |||
| 56 || Sekretariate / Büros Vorstandsebene | |||
|- | |||
| 57 || Sekretariate / Büro Generaldirektor | |||
|- | |||
| 58 - 59 || "Haustechnik" (Abhörzentrale) | |||
|- | |||
! colspan=2 | 60. bis 64. Geschoss | |||
|- | |||
| 60 || Konferenzebene III, Bar / Restaurant "Gloria". Frei zugänglich. | |||
|- | |||
| 61 - 63 || Klimatechnik, Verteidigungssysteme | |||
|- | |||
| 64 || Dach, 9 Landeplätze, Flugabwehr, Dachantennen | |||
|} | |||
==Endnoten== | ==Endnoten== |
Version vom 1. März 2024, 11:51 Uhr
Zu dem hier behandelten Thema gibt es noch eine Menge zu sagen!
BERVAG-Hauptsitz Überblick (Stand: 2079)[1] |
Kurzbeschreibung: Hauptquartier der BERVAG |
Erbaut: 2055 - 2067 |
Lage: City Ost, Bezirk Mitte, Berlin[2] |
Besitzer: Berlin Verwaltungs AG |
Der BERVAG-Hauptsitz ist das Hauptquartier der Berlin Verwaltungs AG.
Geschichte
Das Hauptquartier wurde von 2055 bis 2067 von Hortbau errichtet.[3]
Aufbau
Die Grundfläche des Gebäudes liegt bei 95 x 95 Metern und die Höhe bei 265 Metern (mit Antenne 268). Das Gebäude verfügt zudem über 65 überirdische und 7 unterirdische Stockwerke.[3]
Etage | Beschreibung |
---|---|
Untergeschosse | |
U7 - U6 | Haustechnik |
U5 | Tiefgarage des mobilen Bürgerdienstes |
U4 | Tiefgarage für leitende Angestellte |
U3 - U1 | Tiefgarage für Mitarbeiter |
Erdgeschoss bis 20. Geschoss | |
EG | Eingang, Anmeldung, Hauptwartebereiche, Berlin-Ausstellung, Caféteria "Glanz". Freier Zugang. |
1 - 5 | Allgemeine Bürgerbelange, Caféterien. Freier Zugang. |
6 | Sternschutz-Service / Kontaktbüro. Freier Zugang. |
7 - 9 | Meldeamt (Registratur-/SIN-Vergabe, VolksKOMM-Ausgabe, Hauptkasse, usw.) |
10 - 11 | Standesamt (Büros, Wartebereich, Zeremoniensäle, Suiten, Restaurants). Freier Zugang. |
12 | Lager, Küche, Garderoben, Veranstaltungstechnik für Hochzeiten. |
13 - 14 | Büros der Berliner Judikative Dienste GmbH |
15 | Gerichtssäle der BeJuDi, Bürgerbüros |
16 | BeJuDi Inhaftierungsebene für Gerichtstermine, Sicherheitsnexus I |
17 | BeJuDi Einsatzzentrale für Marschalle |
18 - 19 | Haus- / Klimatechnik |
20. bis 40. Geschoss | |
20 | Kontaktbüro Energie (Ruhr-Nuklear) |
21 | Kontaktbüro (Ab-)Wasser (Proteus) |
22 | Kontaktbüro Stadtreinigung (Shiawase) |
23 | Kontaktbüro Verkehrsleitung (Mitsuhama) |
24 | Kontaktbüro ÖPNV (Urbanys / ESUS) |
25 | Kontaktbüro Matrix (Ætherlink / Müller-Schlüter Infotech) |
26 | Kontaktbüro Medien (Deutsche Medien- und Kommunikations AG) |
27 | Sicherheitsnexus II, Facility Management |
28 | Berlin Tourismus- und Promotion-Agentur |
29 | Angemietet von Saeder-Krupp (Lobbyisten) |
30 | Berliner Ratskanzlei |
31 | Konferenzebene I |
32 | Sicherheitsnexus III, Haus- / Klimatechnik |
33 | Haus- / Klimatechnik |
34 - 35 | Abteilung Virtuelle Bürgerdienste (Call Center) |
36 | Abteilung Gesundheit und Kliniken |
37 | Abteilung Kultur + Bildung / Abteilung Bau + Entwicklung |
38 | Abteilung Verkehr |
39 | Sicherheitsnexus IV / Krisenzentrum |
40. bis 60. Geschoss | |
40 | Abteilung Beschaffung (Ausschreibungen) |
41 | Konferenzebene II, Abteilung Personal |
42 - 43 | Abteilung Information / Registrierung |
44 | Abteilung Finanzen |
45 | Sicherheitsnexus V, Haus- / Klimatechnik |
46 | Haus- / Klimatechnik |
47 | BERVAG Direktion für Zentrale Aufgaben (ZA), Abteilung 11 |
48 | Direktion ZA, Abteilung 9 und 10 |
49 | Direktion ZA, Abteilung 7 und 8 |
50 | Direktion ZA, Abteilung 5 und 6 |
51 | Direktion ZA, Abteilung 4 |
52 | Direktion ZA, Abteilung 2 und 3 |
53 | Sicherheitsnexus VI / Direktion ZA, Abteilung 1 |
54 | Belegung Unklar / "Hauptstadt-Club" ? |
55 | Großraumbüro (Assistenz der Vorstände) |
56 | Sekretariate / Büros Vorstandsebene |
57 | Sekretariate / Büro Generaldirektor |
58 - 59 | "Haustechnik" (Abhörzentrale) |
60. bis 64. Geschoss | |
60 | Konferenzebene III, Bar / Restaurant "Gloria". Frei zugänglich. |
61 - 63 | Klimatechnik, Verteidigungssysteme |
64 | Dach, 9 Landeplätze, Flugabwehr, Dachantennen |
Endnoten
- ↑ Schattenhandbuch 3 S.24
- ↑ Berlin 2080 S.80
- ↑ a b c Schattenhandbuch 3 S.23
Index
- Berlin 2080, 80
- M Datapuls: Berlin ?
- M Schattenhandbuch 3 24-29