2. Berliner Bezirkswahl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Index (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ereignis | |||
|BILD= | |||
|GESCHEHEN=Wahlgang | |||
|ORT=[[Berlin]], [[ADL]] | |||
|ZEIT=[[1. Oktober]] [[2073]] | |||
|BETEILIGT= | |||
}} | |||
Die '''2. Berliner Bezirkswahl''' fand am [[1. Oktober]] [[2073]] statt. Gewählt wurden die Vertreter der Bezirke der Wahlperiode I: [[Charlottenburg-Wilmersdorf]], [[Gropiusstadt]], [[Marzahn-Hellersdorf]], [[Oranienburg]], [[Reinickendorf]], [[Schönwalde]] und [[Tegel]]. Die Wahl war die erste reguläre Wahl des nach der [[Berliner Einheit|Einheit]] neustrukturierten [[Berlin]]er Politsystems, im Jahr zuvor war alle Bezirksvertreter erstmals gewählt worden. | Die '''2. Berliner Bezirkswahl''' fand am [[1. Oktober]] [[2073]] statt. Gewählt wurden die Vertreter der Bezirke der Wahlperiode I: [[Charlottenburg-Wilmersdorf]], [[Gropiusstadt]], [[Marzahn-Hellersdorf]], [[Oranienburg]], [[Reinickendorf]], [[Schönwalde]] und [[Tegel]]. Die Wahl war die erste reguläre Wahl des nach der [[Berliner Einheit|Einheit]] neustrukturierten [[Berlin]]er Politsystems, im Jahr zuvor war alle Bezirksvertreter erstmals gewählt worden. | ||
Version vom 31. Juli 2022, 08:04 Uhr
| 2. Berliner Bezirkswahl |
Geschehen:
|
| Ort: Berlin, ADL |
| Zeit: 1. Oktober 2073 |
Die 2. Berliner Bezirkswahl fand am 1. Oktober 2073 statt. Gewählt wurden die Vertreter der Bezirke der Wahlperiode I: Charlottenburg-Wilmersdorf, Gropiusstadt, Marzahn-Hellersdorf, Oranienburg, Reinickendorf, Schönwalde und Tegel. Die Wahl war die erste reguläre Wahl des nach der Einheit neustrukturierten Berliner Politsystems, im Jahr zuvor war alle Bezirksvertreter erstmals gewählt worden.
Wahlstatistiken
Ergebnis
Übersicht Wahlsieger
| Bezirk | Informelle Zuordnung | Gewählter Vertreter | Zugehörigkeit | Bisherige Amtszeit |
|---|---|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Normbezirk | Milena Kilic | 2072-2073 | |
| Gropiusstadt | Alternativbezirk | Aleksandr Sukrow | neu | |
| Marzahn-Hellersdorf | Alternativbezirk | Murat Ünsel | 2072-2073 | |
| Oranienburg | Alternativbezirk | Ralph Faber | 2072-2073 | |
| Reinickendorf | Normbezirk | Krzysztof Ronczewski | Zeta-ImpChem | 2072-2073 |
| Schönwalde | Konzernbezirk | Ferdinand Cazares | Aztechnology | 2072-2073 |
| Tegel | Konzernbezirk | Michael Koslowski | 2072-2073 |
Index
Quellenbücher
Sonstige
- Shadowrun Berlin Pirate News - 2074-10-02 "SRB zu den Wahlen 2074"