Neue Seidenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Index (Diskussion | Beiträge) |
Index (Diskussion | Beiträge) (→Im Bau) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
Die '''Neue Seidenstraße''' (engl. ''New Silk Road'') ist ein transasiatisches Schienen- und Straßentransitsystem, dass [[Tsingtao]] am [[Gelbes Meer|Gelben Meer]] mit [[Sankt Petersburg]] an der [[Ostsee]] verbindet. Sie hat drei Hauptrouten, die in [[Taschkent]], [[Turkestan]] zusammenlaufen. Gebaut wurde sie von einem Konsortium, dass von [[Saeder-Krupp]] angeführt wurde. | Die '''Neue Seidenstraße''' (engl. ''New Silk Road'') ist ein transasiatisches Schienen- und Straßentransitsystem, dass [[Tsingtao]] am [[Gelbes Meer|Gelben Meer]] mit [[Sankt Petersburg]] an der [[Ostsee]] verbindet. Sie hat drei Hauptrouten, die in [[Taschkent]], [[Turkestan]] zusammenlaufen. Gebaut wurde sie von einem Konsortium, dass von [[Saeder-Krupp]] angeführt wurde. | ||
==Geschichte== | |||
[[Saeder-Krupp]] und ein von dem Konzern geführtes Konsortium vollendete am [[4. Oktober]] [[2049]] mehrere Eisenbahnstrecken zwischen [[St. Petersburg]] und [[Tsingtao]], die man als ''Neue Seidenstraße'' bezeichnet.<ref>{{QDE|adsw}} S.70</ref> | |||
==Verbindungen== | |||
Die Verbindung in [[Moskau]] erlaubt es, von hier aus auch auf die [[Transsibirische Eisenbahn]] zuzugreifen.<ref>{{QDE|adsw}} S.161 (Karte)</ref> | |||
==Übersicht== | ==Übersicht== | ||
Zeile 28: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Lanzhou]] - [[Urga]] - Ulan Ude | | [[Lanzhou]] - [[Urga]] - [[Ulan-Ude]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 34: | Zeile 40: | ||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
== | ==Endnoten== | ||
===Quellenangabe=== | |||
<references/> | |||
==Index== | |||
{{IdxTab | {{IdxTab | ||
| | | | ||
*{{QDE|adsw}} | *{{QDE|adsw}} 70, Karte: 161 | ||
*{{QDE|kz}} {{+idx}} | *{{QDE|kz}} {{+idx}} | ||
*{{QDE|uw}} {{+idx}} | *{{QDE|uw}} {{+idx}} |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2024, 10:59 Uhr
Zu dem hier behandelten Thema gibt es noch eine Menge zu sagen!
Die Neue Seidenstraße (engl. New Silk Road) ist ein transasiatisches Schienen- und Straßentransitsystem, dass Tsingtao am Gelben Meer mit Sankt Petersburg an der Ostsee verbindet. Sie hat drei Hauptrouten, die in Taschkent, Turkestan zusammenlaufen. Gebaut wurde sie von einem Konsortium, dass von Saeder-Krupp angeführt wurde.
Geschichte
Saeder-Krupp und ein von dem Konzern geführtes Konsortium vollendete am 4. Oktober 2049 mehrere Eisenbahnstrecken zwischen St. Petersburg und Tsingtao, die man als Neue Seidenstraße bezeichnet.[1]
Verbindungen
Die Verbindung in Moskau erlaubt es, von hier aus auch auf die Transsibirische Eisenbahn zuzugreifen.[2]
Übersicht
Teilroute | Stationen | Eigner |
---|---|---|
Taschkent - Qysylorda - Aral - Aqtöbe - Oral - Moskau - Sankt Petersburg | ||
Trans-Afghanisch | Taschkent - Samarkand - Masar-e Scharif - Kabul - Peschawar - Islamabad - Karatschi - Gwadar | Saeder-Krupp |
Taschkent - Almaty - Shihezi - Ürümqi - Kumul - Yumen - Haiyan - Xining - Lanzhou - Xi'an - Zhengzhou - Jinan - Tsingtao |
Im Bau
Teilroute | Stationen | Eigner |
---|---|---|
Lanzhou - Urga - Ulan-Ude |
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ Almanach der Sechsten Welt S.70
- ↑ Almanach der Sechsten Welt S.161 (Karte)
Index
Deutsch | Englisch |
---|---|
|
|
Weblinks
- Wikipedia: One Belt, One Road – Das echte chinesische "Neue Seidenstraßen"-Projekt
- Wikipedia: TRACECA – Das echte europäische "Neue Seidenstraßen"-Projekt
- Shadowiki: Neue Seidenstraße