Vorlage:Staat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Loki (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kathe (Diskussion | Beiträge) (Alternativ fehlte) |
||
(161 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style=" | {| class="infobox" style="float:right; clear:right;" | ||
| | | class="infobox_title" | <big>'''{{#if: {{{NAME_OVR|}}}|{{{NAME_OVR}}}|{{PAGENAME}}}}'''</big> {{#if: {{{STAAT|}}}|<br/>'''({{{STAAT}}})'''}} {{#if: {{{UEBERBLICK_OVR|}}}|<br/>'''{{{UEBERBLICK_OVR}}} {{#if: {{{QUELLE|}}} |{{{QUELLE}}}}}'''|<br/> '''Überblick (Stand: {{{STAND}}}) {{#if: {{{QUELLE|}}} |{{{QUELLE}}}}} '''}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
{{#if: {{{FLAGGE|}}} | | |||
{{!}} | |||
{{{!}} class="infobox_bild" | |||
{{!}} <br/>[[Bild:{{{FLAGGE}}}|border|center|180px]]<center>{{Copyright|{{#if: {{{COPYRIGHT_CUSTOM|}}}|custom|{{{COPYRIGHT}}}}}|{{{COPYRIGHT_CUSTOM|}}}}}</center><br/> | |||
{{!}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{WAPPEN|}}} | | |||
{{!}} | |||
{{{!}} class="infobox_bild" | |||
{{!}} <br/>[[Bild:{{{WAPPEN}}}|border|center|150px]]<br/> | |||
{{!}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{ALTERNATIV|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Andere Bezeichnungen''': {{{ALTERNATIV}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{STATUS|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Status''': {{{STATUS}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{UNABHÄNGIG|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Unabhängigkeit''': {{{UNABHÄNGIG}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{HAUPTSTADT|}}} | | {{#if: {{{HAUPTSTADT|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Hauptstadt''': {{{HAUPTSTADT}}} | |||
{{!}} {{{HAUPTSTADT}}} }} | {{!-}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{REGIERUNGSSITZ|}}} | | {{#if: {{{REGIERUNGSSITZ|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Regierungssitz''': {{{REGIERUNGSSITZ}}} | |||
{{!}} {{{REGIERUNGSSITZ}}} }} | {{!-}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{STAATSFORM|}}} | | {{#if: {{{STAATSFORM|}}} | | ||
! align=left {{!}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Staatsform''': {{{STAATSFORM}}} | ||
{{!}} {{{ | {{!-}} | ||
|- | }} | ||
{{#if: {{{STAATSOBERHAUPT|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Staatsoberhaupt''': {{{STAATSOBERHAUPT}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{REGIERUNG|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Regierung''': {{{REGIERUNG}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{BRA|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''[[Business Recognition Accords]]''': | |||
:{{{BRA}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{RTG|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''RTG''': {{{RTG}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{GITTER|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Nationales Gitter''': {{{GITTER}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{FLÄCHE|}}} | | {{#if: {{{FLÄCHE|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Fläche''': {{{FLÄCHE}}} | |||
{{!}} {{{FLÄCHE}}} }} | {{!-}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{EINWOHNER|}}} | | {{#if: {{{EINWOHNER|}}} | | ||
! align=left {{!}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Einwohnerzahl''': {{{EINWOHNER}}} | ||
{{!}} {{{ | {{!-}} | ||
|- | }} | ||
{{#if: {{{ETHNIEN|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Ethnische Gruppen''': | |||
{{{ETHNIEN}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{STÄMME|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Stammeszugehörigkeit''': {{{STÄMME}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{OHNESIN|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Personen ohne [[SIN]]''': {{{OHNESIN}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{ARMUT|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Personen unter Armutsgrenze''': {{{ARMUT}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{KONZERNZUGEHÖRIGKEIT|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Personen mit [[Konzernangehörigkeit|Konzernzugehörigkeit]]''': {{{KONZERNZUGEHÖRIGKEIT}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{EINKOMMEN|}}} | | {{#if: {{{EINKOMMEN|}}} | | ||
! align | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Pro-Kopf-Einkommen''': {{{EINKOMMEN}}} | ||
{{!}} {{{ | {{!-}} | ||
|- | }} | ||
{{#if: {{{BILDUNG|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Bildung''': | |||
{{{BILDUNG}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{AMTSSPRACHE|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Amtssprache''': {{{AMTSSPRACHE}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{SPRACHEN|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Sprachen''': | |||
{{{SPRACHEN}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{RELIGION|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Religiöse Zugehörigkeit''': | |||
{{{RELIGION}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{KRIMINALITÄT|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Kriminalität''': | |||
:{{{KRIMINALITÄT}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{MED_VERSORGUNG|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Medizinische Versorgung''': {{{MED_VERSORGUNG}}} | |||
{{#if: {{{MED_ABDECKUNG|}}} | | |||
:Abdeckung: {{{MED_ABDECKUNG}}} | |||
}}{{#if: {{{MED_RESPONSE|}}} | | |||
:Garantierte Reaktionszeit: {{{MED_RESPONSE}}} | |||
}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{WÄHRUNG|}}} | | {{#if: {{{WÄHRUNG|}}} | | ||
! align | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Währung''': {{{WÄHRUNG}}} | ||
{{!}} {{{ | {{!-}} | ||
|- | }} | ||
! colspan=2 | | {{#if: {{{KARTE|}}} | | ||
{| | {{!}} colspan="2" class="infobox_bild" {{!}} | ||
[[Bild:{{{KARTE}}}|center|border|{{{KARTE_SIZE_OVR|220px}}}]]<center>{{Copyright|{{{COPYRIGHT}}}}}</center> | |||
|} | {{!-}}} | ||
|} | }} | ||
{{#if: {{{POSITIONSKARTE|}}} | | |||
{{!}} colspan="2" class="infobox_bild" {{!}} | |||
<center>{{GeoPositionskarte|KARTE={{{POSITIONSKARTE|}}}|BREITE=240|OVERLAY={{{POSKARTE_OVERLAY|}}}|NO_MARKER={{{NUR_OVERLAY|}}}|KOORD_LAENGE={{#if:{{{KOORD_LAENGE_POS|}}}|{{{KOORD_LAENGE_POS}}}|{{{KOORD_LAENGE|}}}}}|KOORD_BREITE={{#if:{{{KOORD_BREITE_POS|}}}|{{{KOORD_BREITE_POS}}}|{{{KOORD_BREITE|}}}}}|{{#if: {{{SIZE_POS_OVR|}}}|BREITE={{{SIZE_POS_OVR}}}}}|LABEL={{{POS_LABEL|}}}}}</center> | |||
}} | |||
{{#if: {{{LAGEKARTE|}}} | | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} | |||
{{{!}} class="infobox_bild" | |||
{{!}} <br/>[[Bild:{{{LAGEKARTE}}}|center|border|{{{SIZE_OVR2|220px}}}]]<br/><center>{{Copyright|{{{COPYRIGHT2}}}}}</center> | |||
{{!}}} | |||
}} | |||
|}<noinclude> | |||
Vorlagen-Schablone: | |||
<pre> | |||
{{Staat | |||
|STAAT= | |||
|STAND= | |||
|QUELLE=<ref></ref> | |||
|FLAGGE= | |||
|WAPPEN= | |||
|STATUS= | |||
|UNABHÄNGIG= | |||
|HAUPTSTADT= | |||
|REGIERUNGSSITZ= | |||
|STAATSFORM= | |||
|STAATSOBERHAUPT= | |||
|REGIERUNG= | |||
|BRA= | |||
|RTG= | |||
|GITTER= | |||
|FLÄCHE= | |||
|EINWOHNER= | |||
:Menschen: % | |||
:Orks: % | |||
:Elfen: % | |||
:Zwerge: % | |||
:Trolle: % | |||
|ETHNIEN= | |||
|STÄMME= % | |||
|OHNESIN= % | |||
|ARMUT= % | |||
|KONZERNZUGEHÖRIGKEIT= % | |||
|EINKOMMEN= ¥ | |||
|BILDUNG= | |||
:unter 12 Schuljahre: % | |||
:Abitur-Äquivalent: % | |||
:Studium-Äquivalent: % (%) | |||
|AMTSSPRACHE= | |||
|SPRACHEN= | |||
|RELIGION= | |||
|KRIMINALITÄT= | |||
|MED_VERSORGUNG= | |||
|MED_ABDECKUNG= | |||
|MED_RESPONSE= | |||
|WÄHRUNG= | |||
|KARTE= | |||
|LAGEKARTE= | |||
}} | |||
</pre> | |||
[[Kategorie:!Vorlagen/Info|Staat]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2024, 08:38 Uhr
Staat Überblick (Stand: {{{STAND}}}) |
Vorlagen-Schablone:
{{Staat |STAAT= |STAND= |QUELLE=<ref></ref> |FLAGGE= |WAPPEN= |STATUS= |UNABHÄNGIG= |HAUPTSTADT= |REGIERUNGSSITZ= |STAATSFORM= |STAATSOBERHAUPT= |REGIERUNG= |BRA= |RTG= |GITTER= |FLÄCHE= |EINWOHNER= :Menschen: % :Orks: % :Elfen: % :Zwerge: % :Trolle: % |ETHNIEN= |STÄMME= % |OHNESIN= % |ARMUT= % |KONZERNZUGEHÖRIGKEIT= % |EINKOMMEN= ¥ |BILDUNG= :unter 12 Schuljahre: % :Abitur-Äquivalent: % :Studium-Äquivalent: % (%) |AMTSSPRACHE= |SPRACHEN= |RELIGION= |KRIMINALITÄT= |MED_VERSORGUNG= |MED_ABDECKUNG= |MED_RESPONSE= |WÄHRUNG= |KARTE= |LAGEKARTE= }}