UOL: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Qde -> QDE) |
Index (Diskussion | Beiträge) K (→Quellenindex) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{Konzern | {{Konzern | ||
|STAND= | |STAND=[[2074]] | ||
|HAUPTSITZ=[[Washington F.D.C.]] | |QUELLE= | ||
|LOGO= | |||
|COPYRIGHT= | |||
|KÜRZEL= | |||
|ALTERNATIV=UCAS Online | |||
|MOTTO= | |||
|SCHICKSAL= | |||
|MUTTER= | |||
|GRÜNDUNG= | |||
|HAUPTSITZ=[[Washington F.D.C.]], [[UCAS]] | |||
|BRANCHE= | |||
|AUFSICHT= | |||
|VORSTAND= | |||
|GESCHÄFT= | |||
|P/CEO= | |||
|CEO=[[James Booth]] | |||
|PRÄSIDENT= | |||
|RATING=AA | |RATING=AA | ||
|STATUS= | |||
|AKTIONÄRE= | |||
|TERM= | |||
}} | }} | ||
''' | '''UOL''', ehemals '''UCAS Online''', ist ein großer [[Matrix Service Provider]] in den [[UCAS]]. | ||
==Struktur== | |||
===Tochterfirmen=== | |||
;[[Asia Online]] | |||
;[[Europe Online]] | |||
;[[Japan Online]] | |||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
== | ==Index== | ||
{{IdxTab | {{IdxTab | ||
| | | | ||
*{{QDE|b:m}} {{+idx}} | *{{QDE|b:m}} {{+idx}} | ||
*{{QDE|sühb}} {{+idx}} | |||
*{{QDE|sota63}} {{+idx}} | |||
*{{QDE|sa}} 28 | |||
*{{qfc|2}} {{QDE|vt}} 160 | |||
| | | | ||
*{{Qen|t:m}} 14-15 | *{{qfc|2}} {{Qen|ct}} 161 | ||
*{{qfc|1}} {{Qen|ssg}} 18 | |||
*{{qfc|2}} {{Qen|sota63}} 115 | |||
*{{qfc|1}} {{Qen|sf}} 27 | |||
*{{Qen|t:m}} 14-15 | |||
}} | }} | ||
{{KatSort|cat=Konzerne|AA}} | {{KatSort|cat=Konzerne|AA|UCAS|Washington|MSP}} | ||
[[en:UCAS Online]] | [[en:UCAS Online]] | ||
[[fr:UCAS Online]] | [[fr:UCAS Online]] |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2024, 10:23 Uhr
Zu dem hier behandelten Thema gibt es noch eine Menge zu sagen!
UOL Überblick (Stand: 2074) |
Alternativname: UCAS Online |
Hauptsitz: Washington F.D.C., UCAS |
Chief Executive Officer: James Booth |
Rating: AA |
UOL, ehemals UCAS Online, ist ein großer Matrix Service Provider in den UCAS.
Struktur
Tochterfirmen
Index
Deutsch | Englisch |
---|---|
|