Datei:GeoPositionskarte Kalifornien.svg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Loki (Diskussion | Beiträge) ({{Karteninfo |LIZENZ=[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0] |AUSSCHNITT=125.1° westl. Laenge, 117.2° westl. Laenge, 33.7° noerdl. Breite, 41.5° noerdl. Breite |PROJEKTION=Equirekt) |
Loki (Diskussion | Beiträge) (Loki lud eine neue Version von „Datei:GeoPositionskarte Kalifornien.svg“ hoch) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|BESCHREIBUNG=GeoPositionskarte Kalifornien | |BESCHREIBUNG=GeoPositionskarte Kalifornien | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:!Bilder/Creative Commons]] | |||
[[Kategorie:!Bilder/Karten/Positionskarten]] | [[Kategorie:!Bilder/Karten/Positionskarten]] | ||
[[Kategorie:!Bilder/Karten/Positionskarten/Nordamerika]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2013, 18:49 Uhr
Übersicht | |
---|---|
Lizenz | Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 |
Kartenauschnitt | 125.1° westl. Laenge, 117.2° westl. Laenge, 33.7° noerdl. Breite, 41.5° noerdl. Breite |
Projektion | Equirektangular-Projektion, Standard-Longitude: 0° oestl. Laenge, latitude of true scale: 38° noerdl. Breite |
Datenquelle | Global Administrative Areas [1] CIA World DataBank II [2] Shadowrun-Karten (in Form übertragener Geodaten) |
Beschreibung | GeoPositionskarte Kalifornien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 18:49, 6. Apr. 2013 | 1.000 × 1.252 (174 KB) | Loki (Diskussion | Beiträge) | ||
19:36, 31. Mär. 2012 | 1.000 × 1.252 (174 KB) | Loki (Diskussion | Beiträge) | |||
18:26, 18. Mai 2011 | 1.000 × 1.252 (174 KB) | Loki (Diskussion | Beiträge) | {{Karteninfo |LIZENZ=[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0] |AUSSCHNITT=125.1° westl. Laenge, 117.2° westl. Laenge, 33.7° noerdl. Breite, 41.5° noerdl. Breite |PROJEKTION=Equirekt |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 10 Seiten verwenden diese Datei: