Martin Vincenzo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Schon wieder die Summary vergessen!!) |
Kathe (Diskussion | Beiträge) K (→Index) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{UCAS-Präsident|reihe=2. Präsident|amt=Januar [[2037]] bis Januar 2041|vor=[[Andrew | {{Person | ||
|GESCHLECHT=männlich | |||
|METATYP=[[Mensch]] | |||
}} | |||
{{UCAS-Präsident | |||
|reihe=2. Präsident | |||
|amt=Januar [[2037]] bis Januar [[2041]] | |||
|vor=[[Andrew McAlister]] | |||
|nach=[[Carl Preston]] | |||
|partei=[[Technokratische Partei]] | |||
|vize=[[Vernon Washington]] | |||
|vizepartei=[[Republikanische Partei]] | |||
}} | |||
'''Martin Vincenzo''' ist der 2. [[Präsident der United Canadian and American States|Präsident]] der [[United Canadian and American States]]. Vincenzo, ein Geschäftsmann aus [[Massachusetts]], trat bei der Präsidentschaftswahl von [[2036]] als Kandidat der neuaufgestellen Technokratischen Partei gegen den Amtsinhaber Andrew McAlister an. Vicenzos ''running mate'' war Vernon Washington ein Republikaner. Mit dieser neuen Form der Koalition (''coalition'' oder ''[[Koalitionsticket|bipartite ticket]]'') zogen Technokraten und Republikaner siegreich ins Weiße Haus ein und sie ist seitdem bei den meisten Präsidentschaftswahlen wieder aufgegriffen worden. Die Wahl von [[2040]] verlor Vincenzo gegen Carl Preston. | |||
==Biographie== | |||
Vincenzo gewann am [[4. November]] [[2036]] die Wahl um das Amt des Präsidenten der [[UCAS]].<ref>{{QDE|adsw}} S.56</ref> | |||
== | {{Folgenleiste | ||
|VORGÄNGER=[[Andrew McAlister]] | |||
|AMT=[[Präsident der United Canadian and American States]] | |||
|NACHFOLGER=[[Carl Preston]] | |||
|ZEIT=[[2037]] - [[2041]] | |||
}} | |||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | |||
==Endnoten== | |||
===Quellenangabe=== | |||
{{Einzelnachweise}} | |||
==Index== | |||
{{IdxTab|2/3=1 | |||
| | |||
*{{QDE|adsw}}, 56 | |||
*{{QDE|naqb}} {{+idx}} | |||
| | |||
*{{Qen|nagna}} {{+idx}} | |||
*{{Qen|swa}} {{+idx}} | |||
}} | |||
==Weblinks== | |||
*{{Shwp|Martin_Vincenzo|Shadowiki: „Martin Vincenzo“}} | |||
*{{Swf|Martin_Vincenzo|Shadow Wiki: „Martin Vincenzo“}} | |||
{{DEFAULTSORT:Vincenzo, Martin}} | {{DEFAULTSORT:Vincenzo, Martin}} | ||
[[Kategorie: | {{KatSort|cat=Personen|Metamenschheit|Menschen}} | ||
{{KatSort|catsup=Personen|cat=Politiker|Nordamerika|UCAS}} | |||
[[Kategorie:UCAS-Präsidenten]] | |||
[[en:Martin Vincenzo]] | |||
[[pl:Martin Vincenzo]] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2022, 00:54 Uhr
Martin Vincenzo | |
Geschlecht | männlich |
Metatyp | Mensch |
Präsidentschaft von Martin Vincenzo | |
Reihenfolge | 2. Präsident |
Amtszeit | Januar 2037 bis Januar 2041 |
Vorgänger | Andrew McAlister |
Nachfolger | Carl Preston |
Partei | Technokratische Partei |
Vizepräsident | Vernon Washington |
Partei des VP | Republikanische Partei |
Martin Vincenzo ist der 2. Präsident der United Canadian and American States. Vincenzo, ein Geschäftsmann aus Massachusetts, trat bei der Präsidentschaftswahl von 2036 als Kandidat der neuaufgestellen Technokratischen Partei gegen den Amtsinhaber Andrew McAlister an. Vicenzos running mate war Vernon Washington ein Republikaner. Mit dieser neuen Form der Koalition (coalition oder bipartite ticket) zogen Technokraten und Republikaner siegreich ins Weiße Haus ein und sie ist seitdem bei den meisten Präsidentschaftswahlen wieder aufgegriffen worden. Die Wahl von 2040 verlor Vincenzo gegen Carl Preston.
Biographie
Vincenzo gewann am 4. November 2036 die Wahl um das Amt des Präsidenten der UCAS.[1]
Vorgänger |
Präsident der United Canadian and American States 2037 - 2041 |
Nachfolger |
Endnoten
Quellenangabe
Index
Deutsch | Englisch |
---|---|