Vorlage:Stadtteil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kathe (Diskussion | Beiträge) (+ Name_OVR= damit das auch bei Stadtteil und nicht nur bei Stadt und Location funktioniert.) |
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
{{#if: {{{EINKOMMEN|}}} | | {{#if: {{{EINKOMMEN|}}} | | ||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Pro-Kopf-Einkommen''': {{{EINKOMMEN}}} | {{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Pro-Kopf-Einkommen''': {{{EINKOMMEN}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{BILDUNG|}}} | | |||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Bildung''': | |||
{{{BILDUNG}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{SICHERHEIT|}}} | | {{#if: {{{SICHERHEIT|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Sicherheitskräfte''': {{{SICHERHEIT}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Sicherheitskräfte''': {{{SICHERHEIT}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{RETTUNG|}}} | | |||
{{!}} class="infobox_entry" {{!}} '''Rettungsdienst''': {{{RETTUNG}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{KLINIK|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Krankenhäuser''': {{{KLINIK}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 98: | Zeile 111: | ||
:Zwerge: % | :Zwerge: % | ||
:Trolle: % | :Trolle: % | ||
|BILDUNG= | |||
:unter 12 Schuljahre: % | |||
:Abitur-Äquivalent: % | |||
:Studium-Äquivalent: % (%) | |||
|SICHERHEIT= | |SICHERHEIT= | ||
|RETTUNG= | |||
|KLINIK= | |||
|INDUSTRIE= | |INDUSTRIE= | ||
|KRIMINALITÄT= | |KRIMINALITÄT= | ||
Version vom 8. März 2019, 01:38 Uhr
| Stadtteil ({{{STADT}}}) Überblick (Stand:{{{STAND}}}) |
Vorlagen-Schablone:
{{Stadtteil
|STADT=
|STAND=
|QUELLE=<ref></ref>
|SPITZNAME=
|BESCHREIBUNG=
|KOORD_DISPLAY=1
|KOORD_LAENGE=
|KOORD_BREITE=
|KOORD_KBS=1
|FLÄCHE=
|EINWOHNER=
:Menschen: %
:Orks: %
:Elfen: %
:Zwerge: %
:Trolle: %
|BILDUNG=
:unter 12 Schuljahre: %
:Abitur-Äquivalent: %
:Studium-Äquivalent: % (%)
|SICHERHEIT=
|RETTUNG=
|KLINIK=
|INDUSTRIE=
|KRIMINALITÄT=
|KARTE=
}}