Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*[[Innere Stadt Kon]] | *[[Innere Stadt Kon]] | ||
*[[Neubau]] | *[[Neubau]] | ||
*[[Ottakring]] | |||
*[[Transdanubia]] | *[[Transdanubia]] | ||
*[[Donaufreizone]] | *[[Donaufreizone]] | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
*[[Geschichts-Update 2062 bis 2070]] | |||
*[[Konzernpräsenz]] | *[[Konzernpräsenz]] | ||
*[[Gesetzeshüter]] | *[[Gesetzeshüter]] | ||
*[[Strizzis]] | *[[Strizzis]] | ||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
==Quellenindex== | ==Quellenindex== | ||
*{{Quelle|soe|{{+idx}}}} | *{{Quelle|soe|{{+idx}}}} |
Version vom 11. Januar 2009, 17:40 Uhr
Wien Überblick (Stand: 2063) |
Status: Hauptstadt |
Rettungsdienst: Rotes Kreuz Österreich |
Wien ist die Hauptstadt und der einzige wirkliche Sprawl von Österreich.
Geographie
Die Stadt liegt im Nordosten von Österreich im Bundesland Niederösterreich. Ist aber von ihm unabhängig und bildet ein eigenes Bundesland. Wien liegt an der Donau.
Locations
Sonstiges
Quellenindex
Informationen |
Informationen |
Weblinks