Joey Lewis Holtby: Unterschied zwischen den Versionen
Kathe (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kathe (Diskussion | Beiträge) K (→Saison 2082/83) |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Sein angepasster Marktwert nachdem Ende der Sommerpause [[2083]] und dem Abschluss der Transferphase liegt bei 2.250.000 Euro <ref name=":03">Die Marktwert-Anpassung wurde von Benutzer "Zeitgeist" nach Abschluss der Simulation der Transferphase in der Sommerpause 2083 auf dessen "DSKL"-Server auf Discord beigesteuert. Sie ist daher auch nicht Teil des offiziellen Shadowrun-Kanon. (Weblink zum aktualisierten, inoffiziellen Teambogen der Mainzer siehe <span class="plainlinks">[https://stadtkrieg.net/team/show/5 hier]</span>.)</ref>. | Sein angepasster Marktwert nachdem Ende der Sommerpause [[2083]] und dem Abschluss der Transferphase liegt bei 2.250.000 Euro <ref name=":03">Die Marktwert-Anpassung wurde von Benutzer "Zeitgeist" nach Abschluss der Simulation der Transferphase in der Sommerpause 2083 auf dessen "DSKL"-Server auf Discord beigesteuert. Sie ist daher auch nicht Teil des offiziellen Shadowrun-Kanon. (Weblink zum aktualisierten, inoffiziellen Teambogen der Mainzer siehe <span class="plainlinks">[https://stadtkrieg.net/team/show/5 hier]</span>.)</ref>. | ||
===Saison 2083/84=== | |||
Am ersten Spieltag der Saison eröffnete ''Scout'' Joey Lewis "Rock&Roll" Holtby in der 21. Minute das Torfeuer in der der Partie seiner Mainzer gegen den «[[Warhog Clan]]», die mit einer 1:3-Niederlage der reinen Orkmannschaft aus [[Wuppertal]] enden sollte <ref name="2083-2084">Seine Performance in diesen Partien und der Verlauf der einzelnen Begegnungen basiert auf der Simulation der Saison 2083/'84 durch Benutzer "Zeitgeist". Sie sind daher auch nicht kanonisch. (Für die Spieltagstabellen der '83/'84er Saison siehe <span class="plainlinks">[https://stadtkrieg.net/liga/show/7 hier]</small>)</ref>. | |||
Am zweiten Spieltag versuchte Mainz gegen die «[[Harburg Sharks]]» vor heimischer Kulisse schon früh über die ''Scouts'' Holtby und [[Sorgül Eick (nicht offiziell)|Eick]] Druck aufzubauen, doch es war ''Jägerin'' [[Lotte Reichmann|Lotte „Rainbow“ Reichmann]], die in der 17. Minute nach einem chaotischen Nahkampf den Ball irgendwie über die Linie stochern konnte. Am Ende reichte es nach einem zähen, körperbetonten Duell dennoch lediglich für ein 1:1 <ref name="2083-2084"/> | |||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
Version vom 7. August 2025, 11:43 Uhr
| Joey Lewis Holtby | |
| Alias | Rock&Roll [1] |
| Alter | 24 (Stand: 2083) [1] |
| Geschlecht | männlich [1] |
| Metatyp | Ork [1] |
| Zugehörigkeit | «Black Barons Mainz» [1] |
| Tätigkeit | Stadtkriegler (Scout) [1] |
Joey Lewis „Rock&Roll“ Holtby ist ein vorbestrafter Ork von 24 Jahren und Stadtkriegler, der als Scout für die «Black Barons Mainz» spielt [1].
Biographie
Saison 2080/81
Nachdem Joey zunächst auf der Ersatzbank saß, weil er die Saisonvorbereitung der '80/'81er Saison aufgrund einer Haftstrafe verpasste, rückte er aufgrund des Todes von Sandra Wager am 17. Spieltag der Saison ins Team, die bei einem 3:1 Sieg seiner Mainzer gegen «Frankfurt Massaker» verstarb [1].
Saison 2082/83
< ... Data Search in Progress ... More to Come ... >
Sein angepasster Marktwert nachdem Ende der Sommerpause 2083 und dem Abschluss der Transferphase liegt bei 2.250.000 Euro [2].
Saison 2083/84
Am ersten Spieltag der Saison eröffnete Scout Joey Lewis "Rock&Roll" Holtby in der 21. Minute das Torfeuer in der der Partie seiner Mainzer gegen den «Warhog Clan», die mit einer 1:3-Niederlage der reinen Orkmannschaft aus Wuppertal enden sollte [3].
Am zweiten Spieltag versuchte Mainz gegen die «Harburg Sharks» vor heimischer Kulisse schon früh über die Scouts Holtby und Eick Druck aufzubauen, doch es war Jägerin Lotte „Rainbow“ Reichmann, die in der 17. Minute nach einem chaotischen Nahkampf den Ball irgendwie über die Linie stochern konnte. Am Ende reichte es nach einem zähen, körperbetonten Duell dennoch lediglich für ein 1:1 [3]
Quellen
Quellenangabe
- ↑ a b c d e f g h Dieser Spieler ist eine Eigenerfindung von "Joachim" in dessen Funktion als Teampate der Mainzer für die Stadtkriegs-Simulation durch Benutzer "Zeitgeist" (der nicht mit dem Autor hinter dem gleichnamigen, offiziellen Shadowtalker identisch ist) im Pegasus-Forum, auf dessen "DSKL"-Server auf Discord und dessen Seite https://stadtkrieg.net, und daher nicht Teil des offiziellen Shadowrun-Kanon. (Weblink zum Inoffiziellen Teambogen für die Saison 2081/'82 siehe hier und zum inoffiziellen, aktualisierten Teambogen für die Saison 2083/'84 siehe hier.) - Jegliche Ähnlichkeiten zu realen oder fiktiven Personen - egal, ob lebendig, oder tot - wären rein zufällig, zur vollkommenen Überraschung des Autors und seitens dessen in keinster Weise beabsichtigt.
- ↑ Die Marktwert-Anpassung wurde von Benutzer "Zeitgeist" nach Abschluss der Simulation der Transferphase in der Sommerpause 2083 auf dessen "DSKL"-Server auf Discord beigesteuert. Sie ist daher auch nicht Teil des offiziellen Shadowrun-Kanon. (Weblink zum aktualisierten, inoffiziellen Teambogen der Mainzer siehe hier.)
- ↑ a b Seine Performance in diesen Partien und der Verlauf der einzelnen Begegnungen basiert auf der Simulation der Saison 2083/'84 durch Benutzer "Zeitgeist". Sie sind daher auch nicht kanonisch. (Für die Spieltagstabellen der '83/'84er Saison siehe hier)
Weblinks