Wernigerode: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Feanor (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kathe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stadt | {{Stadt | ||
|STAND=2083 | |STAND=[[2083]] | ||
|QUELLE=<ref name="dp:hz">{{QDE|dp:hz}} {{+zit}}</ref> | |||
|FLAGGE= | |||
|WAPPEN= | |||
|BILD= | |||
|NAME_LANDESSPRACHE= | |||
|ALIAS= | |||
|ALTERNATIV= | |||
|STATUS= | |||
|GITTER= | |||
|BÜRGERMEISTER= | |||
|GRÖßE= | |||
|LAND=[[ADL]] | |||
|ALLIANZLAND=[[Norddeutscher Bund]] | |||
|LAGE=nördlicher [[Harz]]rand | |||
|KOORD={{Koord||kbs=1|z=}} | |KOORD={{Koord||kbs=1|z=}} | ||
|KOORD_LAENGE=10/47/3.937/O | |KOORD_LAENGE=10/47/3.937/O | ||
|KOORD_BREITE=51/50/12.52/N | |KOORD_BREITE=51/50/12.52/N | ||
|EINWOHNER= <!-- | |||
:Menschen: % | |||
:Orks: % | |||
:Elfen: % | |||
:Zwerge: % | |||
:Trolle: % --> | |||
|DICHTE= <!-- pro km² --> | |||
|ETHNIEN= | |||
|OHNESIN= <!-- % --> | |||
|ARMUT= <!-- % --> | |||
|KONZERNZUGEHÖRIGKEIT= <!-- % --> | |||
|STAATSDIENST= <!-- % --> | |||
|EINKOMMEN= <!-- ¥ --> | |||
|BILDUNG=<!-- | |||
:unter 12 Schuljahre: % | |||
:Abitur-Äquivalent: % | |||
:Studium-Äquivalent: % (%) --> | |||
|SPRACHEN= | |||
|RELIGION= | |||
|RETTUNG= | |||
|KLINIK= | |||
|INDUSTRIE=Natur- und Kulturtourismus, [[MET2000]]-Basis | |||
|SICHERHEIT= | |||
|KRIMINALITÄT= | |||
|POSITIONSKARTE=ADL | |POSITIONSKARTE=ADL | ||
}} | }} | ||
Die Stadt '''Werningerode''' am nördlichen [[Harz]]rand ist bekannt für seinen Kultur- und Naturtourismus. Nördöstlich der Stadt liegt eine große Basis der [[MET2000]].<ref name="dp:hz"/> | |||
Die Stadt '''Werningerode''' am nördlichen [[Harz]]rand ist bekannt für seinen Kultur- und Naturtourismus. Nördöstlich der Stadt liegt eine große Basis der [[MET2000]]. | |||
<!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | <!-- Ende des Artikelinhalts - Metainformationen --> | ||
==Endnoten== | ==Endnoten== | ||
===Quellenangabe=== | |||
{{Einzelnachweise}} | |||
== | ==Index== | ||
*{{QDE|dp:hz}} | *{{QDE|dp:hz}} | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*[[wp:|Wikipedia: | *[[wp:Werningerode|Wikipedia: „Wernigerode“]] | ||
*{{Shwp|Wernigerode|Shadowiki: „Wernigerode“}} | |||
{{KatSort|cat=Städte|Europa|ADL|Norddeutscher Bund|Harz}} | {{KatSort|cat=Städte|Europa|ADL|Norddeutscher Bund|Harz}} |
Version vom 4. Juli 2022, 15:10 Uhr
Wernigerode Überblick (Stand: 2083) [1] | ||
Industrie:
| ||
|
Die Stadt Werningerode am nördlichen Harzrand ist bekannt für seinen Kultur- und Naturtourismus. Nördöstlich der Stadt liegt eine große Basis der MET2000.[1]
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ a b Datapuls: Harz ?
Index
Weblinks