Shadowhelix:Datenbank/Vorschläge: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎illustrations_source: +Unwired, Street Magic, usw.)
(Anpassung illustrations_source)
Zeile 72: Zeile 72:
Positionsangaben für Street Magic, Unwired, Paranormal Animals of North America, Augmentation, Digital Grimoire, Vice, The Way of the Samurai, Storm Front:
Positionsangaben für Street Magic, Unwired, Paranormal Animals of North America, Augmentation, Digital Grimoire, Vice, The Way of the Samurai, Storm Front:
<pre>
<pre>
502841 3237 back quarter-sw
560234 3237 cv full
27691 3237 4 quarter-ne
619857 3237 5 full
860291 3237 7 full
429035 3237 9 half-right
195640 3237 15 half-right
508932 3237 18 half-upper
562409 3237 21 full
475208 3237 25 center
834610 3237 28 half-left
872340 3237 33 full
748960 3237 41 half-upper
481397 3237 44 third-upper
381704 3237 49 full
78295 3237 53 half-right
614975 3237 59 half-upper
941358 3237 63 full
270915 3237 71 half-right
542916 3237 77 full
953017 3237 80 half-upper
426593 3237 85 half-upper
13452 3237 96 sixth-se
596317 3237 97 sixth-w
634581 3237 98 quarter-nw
871069 3237 98 sixth-ne
941705 3237 99 half-right
564719 3237 104 half-upper
968045 3237 106 quarter-se
524018 3237 109 half-right
79236 3237 113 full
372619 3237 118 quarter-nw
971042 3237 123 quarter-ne
164072 3237 129 quarter-ne
725194 3237 135 full
536078 3237 140 half-upper
940137 3237 142 half-left
219463 3237 144 sixth-ne
253798 3237 144 sixth-se
31657 3237 145 sixth-w
234098 3237 145 sixth-se
38942 3237 146 sixth-nw
806917 3237 146 sixth-sw
807132 3237 148 center
612958 3237 153 quarter-ne
863547 3237 157 full
810624 3237 161 half-right
483759 3237 166 half-upper
364520 3237 175 half-upper
91576 3237 181 half-upper
508916 3237 192 third-upper
214768 1356 back center
312769 1356 cv full
239856 1356 1 full
451837 1356 7 full
780921 1356 10 quarter-ne
364709 1356 12 half-left
785294 1356 16 quarter-nw
864973 1356 18 quarter-ne
692045 1356 22 quarter-ne
584730 1356 25 quarter-ne
439265 1356 28 quarter-nw
79158 1356 30 quarter-nw
43267 1356 33 full
490237 1356 36 quarter-nw
125873 1356 38 quarter-ne
163824 1356 41 full
614097 1356 44 quarter-ne
820571 1356 46 quarter-nw
518790 1356 48 sixth-ne
701462 1356 48 sixth-se
768153 1356 49 full
431298 1356 50 sixth-nw
507634 1356 54 half-upper
216937 1356 56 quarter-nw
342061 1356 61 full
169437 1356 64 quarter-ne
930125 1356 67 quarter-nw
508462 1356 70 quarter-nw
479681 1356 72 quarter-ne
153670 1356 74 quarter-ne
124985 1356 77 quarter-ne
67521 1356 81 full
487392 1356 86 quarter-ne
925160 1356 88 quarter-ne
372841 1356 90 quarter-ne
942356 1356 95 quarter-nw
485971 1356 100 quarter-se
502476 1356 103 quarter-sw
139867 1356 107 full
21437 1356 113 quarter-nw
457369 1356 116 half-upper
563907 1356 120 quarter-nw
217460 1356 123 quarter-ne
716958 1356 125 quarter-nw
795648 1356 131 full
795612 1356 139 quarter-ne
751386 1356 141 half-right
260945 1356 145 quarter-ne
549817 1356 147 quarter-ne
381079 1356 149 quarter-ne
258473 1356 153 full
478109 1356 155 quarter-nw
489215 1356 155 quarter-ne
508673 1356 155 quarter-sw
758064 1356 155 quarter-se
975341 1356 156 quarter-nw
534276 1356 157 quarter-sw
560931 1356 159 quarter-nw
824659 1356 163 full
604837 1356 166 quarter-nw
39578 1356 167 sixth-sw
859372 1356 167 sixth-ne
516478 1356 168 sixth-w
364510 1356 173 quarter-nw
657293 1356 176 half-left
720541 1356 179 sixth-e
12357 1356 180 quarter-nw
248015 1356 180 quarter-ne
265174 1356 180 quarter-sw
624098 1356 180 quarter-se
915268 1356 183 full
179528 1356 186 quarter-nw
45329 1356 189 quarter-nw
953204 1356 190 quarter-nw
453609 1356 193 quarter-nw
430976 1356 197 full
149837 1356 204 third-lower
184739 1356 205 quarter-sw
803915 1356 208 center
537896 1 cv full
419865 1 1 quarter-se
780325 1 2-3 center
368547 1 4-5 full
359716 1 7 full
402578 1 18 quarter-ne
65238 1 20 half-right
692530 1 22 quarter-ne
432170 1 24 half-upper
42365 1 26 half-upper
325906 1 28 half-upper
376504 1 30 quarter-ne
603475 1 32 half-upper
903568 1 34 half-upper
503864 1 36 half-upper
62914 1 38 half-right
795246 1 40 half-upper
491603 1 42 half-upper
953716 1 44 half-upper
18932 1 46 half-right
361920 1 48 half-right
917368 1 50 half-upper
439761 1 52 half-upper
634871 1 54 quarter-ne
192307 1 56 quarter-ne
502369 1 58 half-right
57641 1 60 half-upper
673218 1 62 half-upper
193527 1 64 half-upper
843960 1 66 half-right
958602 1 68 half-right
461507 1 70 half-upper
853042 1 72 half-right
691843 1 74 half-right
738109 1 76 half-upper
94853 1 78 half-upper
58726 1 80 quarter-ne
678315 1 82 half-upper
529067 1 84 half-upper
18675 1 86 half-upper
528794 1 88 half-upper
98751 1 90 quarter-ne
32964 1 92 half-right
75416 1 94 half-upper
314095 1 96 half-upper
687154 1 98 half-upper
85423 1 100 half-right
160839 1 102 half-right
97645 1 104 half-right
285904 1 106 quarter-ne
602419 1 108 half-upper
49385 1 110 half-upper
964318 1 112 half-upper
347108 1 114 half-upper
403926 1 116 quarter-ne
851394 1 118 half-upper
17936 1 120 half-upper
647058 1 122 quarter-ne
572381 1 124 upper-half
895674 1 126 quarter-ne
49165 1 128 half-upper
843925 1 130 half-upper
189642 1 132 half-upper
74653 1 134 half-upper
43978 1 136 half-right
487329 1 138 half-upper
780216 1 140 half-upper
154937 1 142 half-upper
120768 1 144 half-upper
845123 1 146 half-upper
618209 1 148 half-upper
485213 1 150 half-upper
786541 1 152 half-upper
894076 1 154 half-right
86391 1 156 half-upper
369847 1 158 third-upper
149587 1 160 half-upper
729016 1 162 half-upper
398026 1 164 half-upper
412670 1 166 half-right
873529 1 168 half-upper
150473 1 170 half-upper
752614 1 172 half-upper
615237 1 174 quarter-ne
308451 1 176 center
68312 1514 back quarter-sw
243895 1514 cv full
936407 1514 1 full
945627 1514 7 full
728609 1514 14 half-upper
219860 1514 19 half-upper
851749 1514 25 full
792480 1514 29 quarter-nw
763104 1514 32 quarter-ne
394285 1514 34 half-upper
864731 1514 38 half-upper
946187 1514 46 half-upper
769435 1514 49 half-upper
359406 1514 51 full
281463 1514 55 half-upper
148329 1514 58 half-upper
427601 1514 63 half-right
517429 1514 65 half-upper
927306 1514 67 half-right
104752 1514 69 sixth-ne
857413 1514 73 full
170365 1514 77 half-right
58279 1514 82 half-upper
158794 1514 86 half-upper
859123 1514 92 half-upper
937586 1514 97 full
653820 1514 100 half-upper
950127 1514 106 half-upper
752806 1514 111 half-right
134502 1514 119 full
410876 1514 124 half-upper
165893 1514 128 half-upper
520419 1514 131 third-upper
428593 1514 133 half-upper
765091 1514 137 full
832590 1514 140 half-upper
987126 1514 145 half-upper
735194 1514 151 half-upper
317590 1514 156 quarter-ne
629104 1514 161 half-right
[+id] 155 4 sixth-sw
[+id] 155 4 sixth-sw
835062 155 6 quarter-ne
[+id] 155 15 quarter-nw
[+id] 155 15 quarter-nw
[+id] 155 16 third-upper
[+id] 155 16 third-upper
637159 155 cv half-upper
197042 1024 cv full
872490 1024 back third-left
150396 1024 1 full
357921 1024 7 full
608725 1024 12 half-upper
689357 1024 23 half-upper
521863 1024 27 full
830567 1024 29 half-left
972841 1024 33 half-upper
127864 1024 37 half-upper
81329 1024 39 half-upper
453098 1024 40 half-upper
192864 1024 47 half-left
730916 1024 54 half-upper
372081 1024 55 half-upper
341728 1024 57 half-upper
237608 1024 63 half-upper
546280 1024 68 half-upper
809674 1024 71 half-upper
862095 1024 74 half-upper
691208 1024 78 half-upper
617093 1024 82 half-upper
73651 1024 85 half-upper
209741 1024 90 half-right
681579 1024 94 full
297803 1024 96 half-upper
762503 1024 99 half-upper
972806 1024 103 half-upper
635817 1024 106 half-upper
324691 1024 110 half-upper
189074 1024 114 half-upper
590137 1024 117 full
81795 1024 123 half-upper
765094 1024 129 half-upper
983402 1024 137 half-upper
56219 1024 142 half-upper
814730 1024 145 full
312596 1024 146 half-upper
429701 1024 150 half-upper
576329 1024 153 half-upper
254109 1024 157 half-upper
406375 1024 161 full
345702 1024 165 half-upper
642391 1024 169 half-upper
173824 1024 175 full
569402 1024 185 half-upper
487359 789 cv half-middle
943851 789 4 half-upper
520814 789 8 half-right
432615 789 11 half-left
267548 789 15 quarter-se
316524 789 16 quarter-se
136780 789 17 half-right
705649 789 18 quarter-se
134862 789 19 quarter-se
189720 6202 cv full
301259 6202 back full
831904 6202 1 full
214687 6202 7 full
791452 6202 12 half-right
853140 6202 18 half-upper
946153 6202 26 half-upper
781605 6202 31 half-upper
52867 6202 43 half-upper
849730 6202 51 half-right
570962 6202 59 half-upper
274198 6202 61 half-upper
830795 6202 62 half-right
412093 6202 74 half-left
423915 6202 77 half-upper
520489 6202 83 half-upper
890563 6202 93 half-upper
130257 6202 106 half-right
632580 6202 109 half-upper
365497 6202 118 half-upper
510297 6202 125 half-upper
37954 6202 129 half-right
314820 6202 133 half-upper
735960 6202 135 half-right
152380 6202 138 half-right
45623 6202 142 half-upper
463527 6202 147 half-upper
318609 6202 153 half-upper
719054 6202 159 half-left
105842 6202 164 half-upper
729653 6202 180 half-upper
610935 6202 182 half-upper
860479 6202 185 half-left
237410 6202 192 half-right
671489 6202 193 half-right
430176 9387 cv full
174029 5364 cv full
804763 5955 cv full
572610 9660 cv full
473609 658 cv full
472961 9040 cv full
589736 7881 cv full
184065 3488 cv full
349260 2172 cv full
791254 4279 cv full
482356 1586 cv full
360291 3016 cv full
128764 7947 cv full
621845 5845 cv full
941826 1755 cv full
621457 1890 cv full
805714 5664 cv full
253091 1374 cv full
943651 1053 cv full
453971 4333 cv full
279501 1851 cv full
817942 161 cv full
280651 52 cv full
150492 4090 cv full
392681 755 cv full
621370 7558 cv full
257139 4109 cv full
708236 7479 cv full
18359 2792 cv full
945810 308 cv full
634598 8537 cv full
793284 6099 cv full
392106 9704 cv full
369501 5803 cv full
934815 7702 cv full
530874 7743 cv full
986041 9710 cv full
624389 3167 cv full
302751 2299 cv full
743619 898 cv full
106348 9182 cv full
340189 1056 cv full
653941 6920 cv full
534908 7421 cv full
92873 8510 cv full
109452 4887 cv full
146873 2404 cv full
293761 1847 cv full
609352 5358 cv full
578261 2040 cv full
76258 2017 cv full
324569 1617 cv full
506423 2923 cv full
895617 761 cv full
506423 418 cv full
248760 1741 cv full
804976 5198 cv full
562308 4085 cv full
783516 9079 cv full
638105 4056 cv full
73529 6679 cv full
485721 3285 cv full
374652 1144 cv full
741520 7900 cv full
152438 573 cv full
621059 6955 cv full
617529 172 cv full
812074 9281 cv full
894206 2802 cv full
640917 5714 cv full
478269 8812 cv full
540628 4047 cv full
905462 3490 cv full
206198 6543 cv full
87639 800 cv full
412806 4505 cv full
809172 355 cv full
176092 4731 cv full
586017 5176 cv full
275608 5952 cv full
594016 4326 cv full
43856 8092 cv full
185640 3148 cv full
895617 4544 cv full
530941 8778 cv full
359126 5065 cv full
945731 1204 cv full
206315 8810 cv full
951837 2566 cv full
45182 212 cv full
13497 4154 cv full
439701 2897 cv full
839270 4635 cv full
812950 7467 cv full
840539 9964 cv full
935487 9257 cv full
83247 4357 cv full
395026 6831 cv full
65738 6494 cv full
804376 4084 cv full
964021 4667 cv full
530962 9429 cv full
914732 7645 cv full
924703 6339 cv full
437691 9173 cv full
503172 4928 cv full
231940 4954 cv full
127463 9863 cv full
674812 1864 cv full
496857 7629 cv full
208653 1054 cv full
526407 2511 cv full
162893 1657 cv full
481567 1791 cv full
635042 5505 cv full
241508 3515 cv full
497803 6115 cv full
983172 647 cv full
302159 3935 cv full
897064 3218 cv full
592678 773 cv full
942087 82 cv full
15946 8588 cv full
746390 7094 cv full
679385 3817 cv full
237416 8923 cv full
908376 8055 cv full
986530 3876 cv full
723450 6545 cv full
391287 6851 cv full
375418 3953 cv full
54837 8583 cv full
402789 3514 cv full
651234 6062 cv full
836297 1369 cv full
419560 6711 cv full
172380 3722 cv full
750349 5124 cv full
86479 3305 cv full
784591 7489 cv full
215879 8447 cv full
453027 7813 cv full
965283 8543 cv full
752041 825 cv full
62879 6073 cv full
84159 5720 cv full
930247 5954 cv full
139752 3141 cv full
127604 9812 cv full
815367 4577 cv full
709255 1316 cv full
462503 3612 cv full
923871 594 cv full
362485 8424 cv full
593712 8428 cv full
570839 4500 cv full
204378 4658 cv full
973804 1263 cv full
827413 3000 cv full
963014 6856 cv full
691284 27 cv full
743102 8444 cv full
263807 7416 cv full
845207 9445 cv full
763821 4257 cv full
260831 4104 cv full
560234 3237 cv full
485721 6639 cv full
964820 5561 cv full
136802 4572 cv full
840569 3204 cv full
354817 3861 cv full
618274 8979 cv full
801326 80 cv full
348069 7639 cv full
56384 4963 cv full
53218 2587 cv full
942730 4356 cv full
602571 429 cv full
731086 6989 cv full
235147 3868 cv full
153862 1029 cv full
160542 4108 cv full
634158 9633 cv full
79382 5258 cv full
536192 2269 cv full
589623 1488 cv full
415798 7539 cv full
368140 2254 cv full
594016 482 cv full
653719 7063 cv full
802934 3379 cv full
413260 7291 cv full
704238 7922 cv full
493861 6277 cv full
597023 6635 cv full
609148 549 cv full
549387 354 cv full
194911 6891 cv full
658410 7370 cv full
78623 7869 cv full
47269 7509 cv full
52468 1370 cv full
350284 7084 cv full
591783 115 cv full
905317 4689 cv full
413752 4077 cv full
749815 2041 cv full
436209 7480 cv full
</pre>
</pre>



Version vom 8. April 2016, 14:54 Uhr

Shadowhelix:Datenbank

Erweiterung

contributors_referenced_name

458	Erich Schriner
-> siehe Dopplungen unten

contributors

INSERT INTO contributors(forename_first) VALUES('Liam.C');


Shadowrun Online - Portraits
+[ID]	Petrov		Miroslav				


Shadowrun TCG
+[ID]	Hudson		Heather				
+[ID]	Ho		Patrick				


Shadowrun Lockdown (die Namen habe ich überprüft, s.u.;
Dário Coelho ist uncredited, hat aber das Lockdown Cover zusammen mit Johannes Mücke gemacht):
+[ID]	Coelho		Dário				


Tomek Wrotek (Lockdown)
-- Wrotek ein Anagram von Tworek?

contributors_weblink

1588	https://www.facebook.com/groups/114658181901791	


Heather Hudson
+[ID]	http://www.studiowondercabinet.com	


Liam C.
+[ID]	http://atomiccolossus.com/blacksunpress.net/liam	


Miroslav Petrov
+[ID]	carbonmade	artofmiro	
+[ID]	blogspot	soulsart	
+[ID]	deviantart	mikeypetrov	
+[ID]	twitter	Soulsart	
+[ID]	instagram	mikeypetrov	
+[ID]	behance	Soulsurvivor	


Dário Coelho (id missing)
+[ID]	http://dariocoelho.com	

+[ID]	artstation	dariocoelho	
+[ID]	deviantart	dariocoelho	
+[ID]	facebook	coelhodario	
+[ID]	twitter	DarioDraws	


Attila Boros
+[ID]	isfdb-ea	145765	

contributions

illustrations_source

Positionsangaben für Street Magic, Unwired, Paranormal Animals of North America, Augmentation, Digital Grimoire, Vice, The Way of the Samurai, Storm Front:

[+id]	155		4		sixth-sw	
[+id]	155		15		quarter-nw	
[+id]	155		16		third-upper	
SR4 Anniversary (vgl. Anmerkungen in der Diskussion; Problemfälle)
+[ID]	2891		7		center	Problemfall
+[ID]	2891		9		quarter-se	Problemfall
+[ID]	2891		10-11			Problemfall
+[ID]	2891		12		half-left	Problemfall
+[ID]	2891		16		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		184		third-lower	Problemfall
+[ID]	2891		227		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		276-277		half-middle	Problemfall
+[ID]	2891		289		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		289		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		292		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-s	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		313		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		316		third-upper	Problemfall
+[ID]	2891		316		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		316		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		323		half-left	Problemfall
+[ID]	2891		328		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		328		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		338		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		340		half-lower	Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall

contributions_illustration

Street Magic, Unwired, Paranormal Animals of North America, Augmentation, Digital Grimoire, Vice, The Way of the Samurai, Storm Front & fast all Cover-Illustrations (Romane, etc.)

9495	502841
9495	560234
4542	27691
1009	619857
8001	458716
8001	748960
8001	481397
7064	941358
7064	270915
830	542916
830	953017
830	426593
1009	79236
5170	725194
5170	536078
8001	219463
8001	253798
8001	31657
8001	234098
8001	38942
8001	806917
9785	807132
8055	612958
1009	863547
4595	810624
4542	508916
4595	214768
4595	312769
3904	239856
40	451837
40	780921
40	364709
40	785294
40	864973
40	692045
40	584730
40	439265
40	79158
7323	43267
7323	490237
7323	125873
3904	163824
3904	614097
3904	820571
3904	518790
3904	701462
3904	768153
3904	431298
3904	507634
3904	216937
3859	342061
3859	169437
3859	930125
3859	508462
3859	479681
3859	153670
3859	124985
7323	67521
7323	487392
7323	925160
7323	372841
7323	942356
7323	159342
7323	485971
7323	502476
830	139867
830	21437
830	457369
830	563907
830	217460
830	716958
830	795648
830	795612
830	751386
830	260945
830	549817
830	381079
3808	258473
3808	478109
3808	489215
3808	508673
3808	758064
3808	975341
3808	534276
3808	560931
3808	824659
3808	604837
3808	39578
3808	859372
3808	516478
3808	364510
3808	657293
3808	720541
3808	12357
3808	248015
3808	265174
3808	624098
830	915268
830	179528
830	45329
830	953204
830	453609
830	430976
3904	149837
7323	184739
830	803915
4180	537896
4180	780325
8123	359716
1588	402578
1588	65238
8123	692530
1695	432170
4180	42365
8123	325906
4180	376504
8123	603475
8123	903568
4180	503864
4180	62914
4180	491603
1588	361920
1588	917368
4180	439761
1588	634871
1588	192307
1588	502369
4180	57641
4180	673218
1588	193527
1695	843960
4180	958602
8123	461507
4180	853042
1695	691843
1695	738109
8123	94853
1695	58726
8123	678315
1588	529067
1695	18675
8123	528794
4180	98751
4180	32964
1588	75416
1695	687154
4180	85423
1588	160839
1588	97645
1588	285904
1695	602419
634	49385
1695	964318
8123	347108
8123	403926
634	851394
4180	17936
1695	647058
1588	572381
4180	895674
1588	49165
1588	843925
1588	189642
634	74653
8123	43978
1588	487329
8123	780216
1695	120768
8123	845123
4180	618209
1695	485213
4180	786541
1588	894076
1695	86391
1695	369847
1588	149587
8123	729016
1695	398026
1588	412670
1695	873529
1695	150473
1588	752614
8123	615237
2820	68312
2820	243895
3859	936407
830	945627
830	728609
3808	219860
1588	792480
9655	946187
9655	359406
9655	148329
4305	927306
3859	170365
3808	937586
3859	752806
3859	410876
1588	520419
3808	765091
3859	832590
9655	987126
3808	317590
830	426593
9243	637159
9572	197042
9572	872490
9572	150396
8109	357921
8109	689357
8109	830567
8109	972841
8109	192864
8109	730916
8109	237608
830	546280
830	809674
830	691208
40	73651
40	209741
1212	590137
9655	81795
9655	765094
9655	983402
9655	56219
830	406375
830	345702
928	173824
8123	487359
8147	943851
8147	520814
1588	267548
1588	316524
1588	136780
1588	705649
1588	134862
8227	189720
8227	301259
8227	831904
2331	214687
8545	791452
8545	853140
8123	946153
4485	781605
903	52867
1588	849730
8545	570962
903	274198
2331	412093
4485	423915
8545	365497
3098	510297
903	37954
2331	314820
2410	45623
2331	463527
6698	318609
2410	729653
2331	860479
8109	237410
8227	671489
1278	430176
9243	174029
9243	804763
8686	572610
2820	473609
9036	472961
6690	589736
2820	184065
2820	349260
6705	791254
4643	482356
8686	360291
9243	128764
6705	621845
9036	941826
9243	621457
6131	805714
40	253091
6131	943651
6131	453971
1582	279501
6131	817942
3580	280651
5917	150492
6467	392681
9243	621370
2820	257139
5176	708236
6497	18359
6131	945810
4595	634598
6467	793284
6131	392106
9243	369501
9243	934815
1588	530874
6131	986041
8686	624389
7559	302751
5176	743619
5475	106348
6131	340189
8055	653941
1982	534908
5917	92873
4643	109452
2792	146873
3862	293761
40	609352
6131	578261
903	76258
4595	324569
6131	506423
4180	895617
6131	506423
6346	248760
4595	804976
9243	562308
9036	783516
9243	638105
9243	73529
9079	485721
6467	374652
903	741520
9243	152438
8545	621059
2820	617529
2820	812074
6705	894206
903	640917
8227	478269
8055	540628
6346	905462
7407	206198
2820	87639
7064	412806
9243	809172
903	176092
6467	586017
9243	275608
3805	594016
2820	43856
4595	185640
4180	895617
8001	530941
5760	359126
6467	945731
9036	206315
8055	951837
91	45182
8227	13497
7801	439701
903	839270
6820	812950
9243	840539
4595	935487
2959	83247
6346	395026
6244	65738
6346	804376
1278	964021
707	530962
6820	914732
7407	924703
4180	437691
8055	503172
6346	231940
2820	127463
2820	674812
6131	496857
2820	208653
1009	526407
3366	162893
3862	481567
3862	635042
2285	241508
6705	497803
8047	983172
1588	302159
903	897064
6244	592678
6244	942087
9435	15946
2033	746390
2863	679385
9243	237416
4180	908376
6690	986530
5678	723450
2820	391287
2727	375418
3580	54837
6350	402789
6131	651234
1385	836297
3580	419560
6131	172380
6933	750349
9435	86479
9346	784591
3580	215879
2620	453027
3580	965283
9243	752041
9495	62879
40	84159
5598	930247
6820	139752
9243	127604
3580	815367
6244	709255
9243	462503
3862	923871
4595	362485
4771	593712
6131	570839
903	204378
1385	973804
6467	827413
5167	963014
9079	691284
4180	743102
40	263807
2820	845207
1009	763821
6131	260831
9495	560234
9079	485721
6244	964820
6346	136802
9036	840569
4180	354817
2285	618274
1009	801326
5258	348069
6705	56384
2792	53218
4180	942730
9435	602571
5720	731086
9435	235147
6497	153862
6497	160542
2331	634158
5258	79382
6497	536192
9243	589623
3862	415798
6690	368140
3805	594016
9243	653719
4643	802934
3010	413260
1588	704238
2820	493861
8055	597023
6705	609148
6244	194911
4595	658410
6131	78623
2753	47269
6346	52468
3622	350284
6705	591783
3580	905317
6497	413752
4302	749815
5258	436209

sources

Kategorie von High Caliber Ops müsste man sich überlegen (analog dazu Underworld vom Shadowrun TCG). Die Videospiele aufzunehmen macht Sinn, wenn wir die Contributors ebenfalls aufnehmen (womit wir ja angefangen haben). Ob die in "sources" gehören oder in eine eigene Tabelle ist eine offene Frage. Auch ob jede Sprachfassung eine eigene ID bekommen soll (besser nicht!?). DLC wie Shadows of Hong Kong braucht eigene IDs, weil sie eigene Credits usw. haben.

+[ID]	Shadowrun: Crossfire	en	card game
+[ID]	Shadowrun: High Caliber Ops	en	card game
+[ID]	Shadowrun (SNES)	en	video game
+[ID]	Shadowrun (Mega Drive)	en	video game
+[ID]	Shadowrun (Mega-CD)	jp	video game
+[ID]	Shadowrun (2007)	en	video game
+[ID]	Shadowrun Returns	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Dragonfall	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Dragonfall Director's Cut	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Hong Kong	en	video game
+[ID]	Shadowrun Chronicles	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Shadows of Hong Kong	en	DLC

Korrektur

Dopplungen?

  • 458 - Erich Schreiner
  • 4451 - Erich Schriner
  • 3077 - Joshua Howell
  • 7157 - Joshua Rowell
  • 7468 - Larry Almore
  • 8047 - Larry Elmore
  • 5665 - Jacob Glaser
  • 8919 - Jason Glaser