Vorlage:Region: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Loki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| class="infobox_title" | <big>'''{{PAGENAME}}'''</big> <br/> '''Überblick (Stand:{{{STAND}}}){{#if: {{{QUELLE|}}} |{{{QUELLE}}}}} ''' | | class="infobox_title" | <big>'''{{PAGENAME}}'''</big> <br/> '''Überblick (Stand:{{{STAND}}}){{#if: {{{QUELLE|}}} |{{{QUELLE}}}}} ''' | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{BILD|}}} | | |||
{{!}} colspan="2" class="infobox_bild" {{!}} | |||
<br/>[[Bild:{{{BILD}}}|center|border|{{{SIZE_OVR|200px}}}]]<br/> <center>{{Copyright|{{{COPYRIGHT}}}}}</center> | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{ZEICHEN|}}} | | {{#if: {{{ZEICHEN|}}} | | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Zeile 19: | Zeile 24: | ||
{{#if: {{{FLÄCHE|}}} | | {{#if: {{{FLÄCHE|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Fläche''': {{{FLÄCHE}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Fläche''': {{{FLÄCHE}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{KOORD_DISPLAY|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align:left; border: 1px solid gray;" {{!}} '''Koordinaten''': | |||
{{Koord|{{#titleparts:{{{KOORD_BREITE|}}}|1|1}}|{{#titleparts:{{{KOORD_BREITE|}}}|1|2}}|{{#titleparts:{{{KOORD_BREITE|}}}|1|3}}|{{#titleparts:{{{KOORD_BREITE|}}}|1|4}}|{{#titleparts:{{{KOORD_LAENGE|}}}|1|1}}|{{#titleparts:{{{KOORD_LAENGE|}}}|1|2}}|{{#titleparts:{{{KOORD_LAENGE|}}}|1|3}}|{{#titleparts:{{{KOORD_LAENGE|}}}|1|4}}|kbs={{{KOORD_KBS|1}}}|zGM={{{KOORD_ZGM|}}}|zOGM={{{KOORD_ZOGM|}}}|gel={{{KOORD_GEL|}}}|lsat={{{KOORD_LSAT|}}}|sat={{{KOORD_SAT|}}}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{EINWOHNER|}}} | | {{#if: {{{EINWOHNER|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Einwohner''': {{{EINWOHNER}}} | {{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Einwohner''': {{{EINWOHNER}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{KONZERNE|}}} | | |||
{{!}} style="padding-left: 10px; text-align:left" {{!}} '''Konzerne''': | |||
{{{KONZERNE}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Zeile 55: | Zeile 70: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{KARTE|}}} | | {{#if: {{{KARTE|}}} | | ||
{{!}} colspan="2" | {{!}} colspan="2" class="infobox_bild" {{!}} | ||
[[Bild:{{{KARTE}}}|center|border|{{{KARTE_SIZE_OVR|220px}}}]]<center>{{Copyright|{{{COPYRIGHT}}}}}</center> | |||
{{!}} | |||
{{!-}}} | {{!-}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{POSITIONSLAGEKARTE|}}} | | {{#if: {{{POSITIONSLAGEKARTE|}}} | | ||
{{!}} colspan="2" | {{!}} colspan="2" class="infobox_bild" {{!}} | ||
<center>{{GeoPositionskarte|KARTE={{{POSITIONSLAGEKARTE|}}}|BREITE=240|OVERLAY={{{POSKARTE_OVERLAY|}}}|NO_MARKER=1}}</center> | |||
{{!}} | |||
}} | }} | ||
|}<noinclude> | |}<noinclude> | ||
Zeile 76: | Zeile 86: | ||
|STAND= | |STAND= | ||
|QUELLE=<ref></ref> | |QUELLE=<ref></ref> | ||
|BILD= | |||
|ZEICHEN= | |ZEICHEN= | ||
|STATUS= | |STATUS= | ||
Zeile 81: | Zeile 92: | ||
|FLÄCHE= | |FLÄCHE= | ||
|EINWOHNER= | |EINWOHNER= | ||
|KONZERNE= | |||
|FRAKTIONEN= | |FRAKTIONEN= | ||
|ETHNIEN= | |ETHNIEN= | ||
Zeile 91: | Zeile 103: | ||
</pre> | </pre> | ||
[[Kategorie:! | [[Kategorie:!Vorlagen/Info|Region]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2024, 18:41 Uhr
Region Überblick (Stand:{{{STAND}}}) |
Vorlagen-Schablone:
{{Region |STAND= |QUELLE=<ref></ref> |BILD= |ZEICHEN= |STATUS= |KONTROLLE= |FLÄCHE= |EINWOHNER= |KONZERNE= |FRAKTIONEN= |ETHNIEN= |STÄMME= |SPRACHEN= |RELIGIONEN= |WÄHRUNGEN= |KARTE= }}